﻿_id	MES	RUBRO  PRESUPUESTAL - CODIGO 1	"RUBRO  PRESUPUESTAL - NOMBRE
2"	"APROPIACION - INICIAL
3"	APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4	APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5	"APROPIACION- VIGENTE
6=(3+5)"	"APROPIACION- SUSPENSION
7"	"APROPIACION - DISPONIBLE
8=(6-7)"	"TOTAL COMPROMISOS - MES
9"	"TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO
10"	"EJECUC. PRESUP.
(11=10/8)"	"AUTORIZACION DE  GIRO - MES
12"	"AUTORIZACION DE  GIRO - ACUMULADO
13"	"EJEC. AUT. GIRO
%
(14=13/8)"
1	Febrero	3	GASTOS	15.006.503.000,00	0,00	0,00	15.006.503.000,00	0,00	15.006.503.000,00	1.480.373.570,00	2.380.977.492,00	15,87	510.722.136,00	866.754.686,00	5,78
2	Febrero	3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	0,00	0,00	10.667.471.000,00	0,00	10.667.471.000,00	856.789.570,00	1.411.249.704,00	13,23	495.522.230,00	851.554.780,00	7,98
3	Febrero	3-1-1	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	597.771.790,00	981.622.095,00	12,93	493.689.084,00	847.894.195,00	11,16
4	Febrero	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	597.771.790,00	981.622.095,00	12,93	493.689.084,00	847.894.195,00	11,16
5	Febrero	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0,00	0,00	5.524.789.000,00	0,00	5.524.789.000,00	368.485.390,00	708.340.984,00	12,82	368.402.028,00	678.612.428,00	12,28
6	Febrero	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	0,00	0,00	3.913.371.000,00	0,00	3.913.371.000,00	289.171.636,00	549.872.001,00	14,05	289.088.274,00	520.143.445,00	13,29
7	Febrero	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0,00	0,00	2.833.285.000,00	0,00	2.833.285.000,00	221.743.999,00	431.372.207,00	15,23	221.660.637,00	401.643.651,00	14,18
8	Febrero	3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	1.586.778,00	1.586.778,00	7,21	1.586.778,00	1.586.778,00	7,21
9	Febrero	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0,00	0,00	330.171.000,00	0,00	330.171.000,00	26.181.242,00	52.541.131,00	15,91	26.181.242,00	52.541.131,00	15,91
10	Febrero	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0,00	0,00	29.033.000,00	0,00	29.033.000,00	2.095.874,00	3.597.646,00	12,39	2.095.874,00	3.597.646,00	12,39
11	Febrero	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0,00	0,00	94.911.000,00	0,00	94.911.000,00	10.265.364,00	24.774.308,00	26,10	10.265.364,00	24.774.308,00	26,10
12	Febrero	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	-22.000.000,00	-22.000.000,00	400.953.000,00	0,00	400.953.000,00	1.907.393,00	1.907.393,00	0,48	1.907.393,00	1.907.393,00	0,48
13	Febrero	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0,00	0,00	203.018.000,00	0,00	203.018.000,00	25.390.986,00	34.092.538,00	16,79	25.390.986,00	34.092.538,00	16,79
14	Febrero	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	0,00	0,00	1.611.418.000,00	0,00	1.611.418.000,00	79.313.754,00	158.468.983,00	9,83	79.313.754,00	158.468.983,00	9,83
15	Febrero	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0,00	0,00	90.588.000,00	0,00	90.588.000,00	6.494.975,00	12.502.181,00	13,80	6.494.975,00	12.502.181,00	13,80
16	Febrero	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0,00	0,00	1.053.390.000,00	0,00	1.053.390.000,00	72.818.779,00	145.966.802,00	13,86	72.818.779,00	145.966.802,00	13,86
17	Febrero	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	0,00	0,00	467.440.000,00	0,00	467.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Febrero	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0,00	0,00	1.907.915.000,00	0,00	1.907.915.000,00	206.904.362,00	206.904.362,00	10,84	102.905.018,00	102.905.018,00	5,39
19	Febrero	3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	532.095.000,00	0,00	0,00	532.095.000,00	0,00	532.095.000,00	79.313.675,00	79.313.675,00	14,91	40.999.553,00	40.999.553,00	7,71
20	Febrero	3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398.746.000,00	0,00	0,00	398.746.000,00	0,00	398.746.000,00	64.842.137,00	64.842.137,00	16,26	33.151.107,00	33.151.107,00	8,31
21	Febrero	3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133.349.000,00	0,00	0,00	133.349.000,00	0,00	133.349.000,00	14.471.538,00	14.471.538,00	10,85	7.848.446,00	7.848.446,00	5,89
22	Febrero	3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	56.138.375,00	56.138.375,00	14,89	29.125.153,00	29.125.153,00	7,73
23	Febrero	3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	56.138.375,00	56.138.375,00	14,89	29.125.153,00	29.125.153,00	7,73
24	Febrero	3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	515.769.000,00	0,00	0,00	515.769.000,00	0,00	515.769.000,00	2.490.312,00	2.490.312,00	0,48	314.412,00	314.412,00	0,06
25	Febrero	3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000,00	0,00	0,00	241.138.000,00	0,00	241.138.000,00	547.310,00	547.310,00	0,23	314.412,00	314.412,00	0,13
26	Febrero	3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000,00	0,00	0,00	274.631.000,00	0,00	274.631.000,00	1.943.002,00	1.943.002,00	0,71	0,00	0,00	0,00
27	Febrero	3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	28.992.700,00	28.992.700,00	14,20	13.596.700,00	13.596.700,00	6,66
28	Febrero	3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	28.992.700,00	28.992.700,00	14,20	13.596.700,00	13.596.700,00	6,66
29	Febrero	3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	3.713.700,00	3.713.700,00	14,39	1.866.500,00	1.866.500,00	7,23
30	Febrero	3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	3.713.700,00	3.713.700,00	14,39	1.866.500,00	1.866.500,00	7,23
31	Febrero	3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	21.745.500,00	21.745.500,00	14,20	10.197.800,00	10.197.800,00	6,66
32	Febrero	3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	21.745.500,00	21.745.500,00	14,20	10.197.800,00	10.197.800,00	6,66
33	Febrero	3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	3.629.200,00	3.629.200,00	14,22	1.702.000,00	1.702.000,00	6,67
34	Febrero	3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	3.629.200,00	3.629.200,00	14,22	1.702.000,00	1.702.000,00	6,67
35	Febrero	3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	3.629.200,00	3.629.200,00	14,22	1.702.000,00	1.702.000,00	6,67
36	Febrero	3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	3.629.200,00	3.629.200,00	14,22	1.702.000,00	1.702.000,00	6,67
37	Febrero	3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	7.251.700,00	7.251.700,00	14,80	3.400.900,00	3.400.900,00	6,94
38	Febrero	3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	7.251.700,00	7.251.700,00	14,80	3.400.900,00	3.400.900,00	6,94
39	Febrero	3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	161.952.000,00	0,00	0,00	161.952.000,00	0,00	161.952.000,00	22.382.038,00	66.376.749,00	40,99	22.382.038,00	66.376.749,00	40,99
40	Febrero	3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	18.667.007,00	18.667.007,00	20,29	18.667.007,00	18.667.007,00	20,29
41	Febrero	3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15.745.000,00	0,00	0,00	15.745.000,00	0,00	15.745.000,00	1.779.320,00	2.370.604,00	15,06	1.779.320,00	2.370.604,00	15,06
42	Febrero	3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	51.487.000,00	0,00	0,00	51.487.000,00	0,00	51.487.000,00	1.773.684,00	45.010.744,00	87,42	1.773.684,00	45.010.744,00	87,42
43	Febrero	3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	162.027,00	328.394,00	12,07	162.027,00	328.394,00	12,07
44	Febrero	3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	3.072.615.000,00	0,00	0,00	3.072.615.000,00	0,00	3.072.615.000,00	259.017.780,00	429.627.609,00	13,98	1.833.146,00	3.660.585,00	0,12
45	Febrero	3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	41.896,00	0,55	0,00	0,00	0,00
46	Febrero	3-1-2-01-01	Activos fijos	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	41.896,00	0,55	0,00	0,00	0,00
47	Febrero	3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	41.896,00	0,55	0,00	0,00	0,00
48	Febrero	3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	41.896,00	3,37	0,00	0,00	0,00
49	Febrero	3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Febrero	3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Febrero	3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Febrero	3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Febrero	3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Febrero	3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.064.991.000,00	0,00	0,00	3.064.991.000,00	0,00	3.064.991.000,00	259.017.780,00	429.585.713,00	14,02	1.833.146,00	3.660.585,00	0,12
55	Febrero	3-1-2-02-01	Materiales y suministros	53.188.000,00	0,00	0,00	53.188.000,00	0,00	53.188.000,00	0,00	2.338.332,00	4,40	0,00	0,00	0,00
56	Febrero	3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.132.000,00	0,00	0,00	10.132.000,00	0,00	10.132.000,00	0,00	986.834,00	9,74	0,00	0,00	0,00
57	Febrero	3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	9.028.000,00	0,00	0,00	9.028.000,00	0,00	9.028.000,00	0,00	934.682,00	10,35	0,00	0,00	0,00
58	Febrero	3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Febrero	3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir) vestir)	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	52.152,00	9,41	0,00	0,00	0,00
60	Febrero	3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	41.727.000,00	0,00	0,00	41.727.000,00	0,00	41.727.000,00	0,00	1.351.498,00	3,24	0,00	0,00	0,00
61	Febrero	3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Febrero	3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	9.860.000,00	0,00	0,00	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00	0,00	991.343,00	10,05	0,00	0,00	0,00
63	Febrero		relacionados												
64	Febrero	3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Febrero	3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	691.000,00	0,00	35.841,00	5,19	0,00	0,00	0,00
66	Febrero	3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	0,00	251.406,00	7,70	0,00	0,00	0,00
67	Febrero	3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15.657.000,00	0,00	0,00	15.657.000,00	0,00	15.657.000,00	0,00	64.642,00	0,41	0,00	0,00	0,00
68	Febrero	3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p. Muebles; otros bienes transportables productos no metálicos n.c.p. Muebles; otros bienes transportables	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Febrero	3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p. Productos metálicos	1.481.000,00	0,00	0,00	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	0,00	8.266,00	0,56	0,00	0,00	0,00
70	Febrero	3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Febrero	3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Febrero	3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo) Adquisición de servicios	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Febrero	3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3.011.803.000,00	0,00	0,00	3.011.803.000,00	0,00	3.011.803.000,00	259.017.780,00	427.247.381,00	14,19	1.833.146,00	3.660.585,00	0,12
74	Febrero	3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.308.000,00	0,00	0,00	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Febrero	3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Febrero	3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Febrero	3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Febrero	3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Febrero	3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	164.562.000,00	0,00	0,00	164.562.000,00	0,00	164.562.000,00	1.113.446,00	2.215.946,00	1,35	1.108.788,00	2.211.288,00	1,34
80	Febrero	3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos Servicios de seguros de vehículos	111.986.000,00	0,00	0,00	111.986.000,00	0,00	111.986.000,00	10.946,00	10.946,00	0,01	6.288,00	6.288,00	0,01
81	Febrero	3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores Servicios de seguros contra incendio,	4.341.000,00	0,00	0,00	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Febrero	3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción Servicios de seguros generales de	4.058.000,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Febrero	3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil Servicios de seguro obligatorio de	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Febrero	3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) Servicios de administración de fondos	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Febrero	3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías Otros servicios de seguros distintos	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	10.946,00	10.946,00	14,03	6.288,00	6.288,00	8,06
86	Febrero	3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. Servicios inmobiliarios	26.604.000,00	0,00	0,00	26.604.000,00	0,00	26.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Febrero	3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	1.102.500,00	2.205.000,00	14,13	1.102.500,00	2.205.000,00	14,13
88	Febrero	3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	1.102.500,00	2.205.000,00	14,13	1.102.500,00	2.205.000,00	14,13
89	Febrero	3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares sin operario Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	0,00	0,00	36.976.000,00	0,00	36.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Febrero	3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	0,00	0,00	36.976.000,00	0,00	36.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Febrero	3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción Servicios jurídicos y contables	832.687.000,00	0,00	0,00	832.687.000,00	0,00	832.687.000,00	257.641.204,00	424.379.975,00	50,97	398.838,00	797.837,00	0,10
92	Febrero	3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	90.838.000,00	0,00	0,00	90.838.000,00	0,00	90.838.000,00	0,00	62.920.000,00	69,27	0,00	0,00	0,00
93	Febrero	3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica Otros servicios jurídicos n.c.p.	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Febrero	3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000,00	0,00	0,00	89.608.000,00	0,00	89.608.000,00	0,00	62.920.000,00	70,22	0,00	0,00	0,00
95	Febrero	3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	327.358.000,00	0,00	0,00	327.358.000,00	0,00	327.358.000,00	79.082.978,00	162.682.978,00	49,70	0,00	0,00	0,00
96	Febrero	3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	83.600.000,00	99,52	0,00	0,00	0,00
97	Febrero	3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	76.119.000,00	0,00	0,00	76.119.000,00	0,00	76.119.000,00	2.507.778,00	2.507.778,00	3,29	0,00	0,00	0,00
98	Febrero	3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p. Servicios de telecomunicaciones,	167.239.000,00	0,00	0,00	167.239.000,00	0,00	167.239.000,00	76.575.200,00	76.575.200,00	45,79	0,00	0,00	0,00
99	Febrero	3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	228.231.000,00	0,00	0,00	228.231.000,00	0,00	228.231.000,00	158.558.226,00	158.957.225,00	69,65	398.838,00	797.837,00	0,35
100	Febrero		información												
101	Febrero	3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	71.018.000,00	0,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.018.000,00	71.009.388,00	71.009.388,00	99,99	0,00	0,00	0,00
102	Febrero	3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles Servicios de telecomunicaciones a	5.013.000,00	0,00	0,00	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00	398.838,00	797.837,00	15,92	398.838,00	797.837,00	15,92
103	Febrero	3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet Servicios de soporte	152.200.000,00	0,00	0,00	152.200.000,00	0,00	152.200.000,00	87.150.000,00	87.150.000,00	57,26	0,00	0,00	0,00
104	Febrero	3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00	0,00	19.819.772,00	21,08	0,00	0,00	0,00
105	Febrero	3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad) Servicios de limpieza general	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	9.500.000,00	22,09	0,00	0,00	0,00
106	Febrero	3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	10.319.772,00	22,93	0,00	0,00	0,00
107	Febrero	3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Febrero	3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	89.380.000,00	0,00	0,00	89.380.000,00	0,00	89.380.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	22,38	0,00	0,00	0,00
109	Febrero	3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Febrero	3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
111	Febrero	3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Febrero	3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes Otros servicios de fabricación;	11.980.000,00	0,00	0,00	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Febrero	3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Febrero	3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Febrero	3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	263.130,00	651.460,00	6,70	325.520,00	651.460,00	6,70
116	Febrero	3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p. Energía	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	263.130,00	651.460,00	6,70	325.520,00	651.460,00	6,70
117	Febrero	3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	201.790,00	482.970,00	7,89	201.790,00	482.970,00	7,89
118	Febrero	3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	62.390,00	2,40	62.390,00	62.390,00	2,40
119	Febrero	3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	61.340,00	106.100,00	10,61	61.340,00	106.100,00	10,61
120	Febrero	3-1-2-02-02-06	Capacitación	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Febrero	3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.932.000.000,00	0,00	0,00	1.932.000.000,00	0,00	1.932.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Febrero	3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	43.126.000,00	0,00	0,00	43.126.000,00	0,00	43.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Febrero	3-1-3	Gastos diversos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Febrero	3-1-3-01	Impuestos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Febrero	3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
