﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Dic-2023	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 31-AGO-2024
55	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	366.667.000.000	0	0	18.333.350.000	37.120.450.413	0	348.333.650.000
56	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	23.282.900.000	0	230.000.000.000
57	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	220.000.000.000	0	0	11.000.000.000	22.272.250.000	0	209.000.000.000
58	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	95.333.000.000	0	0	4.766.650.000	9.651.274.588	0	90.566.350.000
59	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	88.000.000.000	0	0	4.400.000.000	8.908.900.000	0	83.600.000.000
60	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	23.462.805.730	0	283.333.000.000
61	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	103.165.600.000	0	800.000.000.000
62	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	25.179.200.000	0	200.000.000.000
63	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	8.112.000.000	0	120.000.000.000
64	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	11.343.800.000	0	130.000.000.000
65	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	0	379.000.000.000	0	0	30.492.824.000	0	379.000.000.000
66	611519319	BBVA 2023	231034-2023	0	186.000.000.000	0	0	14.307.120.000	0	186.000.000.000
67	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	0	135.000.000.000	0	0	10.647.207.000	0	135.000.000.000
68	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	5.983.534.687	0	0	1.196.706.932	252.564.999	0	4.786.827.755
69	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	7.809.759.479	0	0	1.378.192.854	552.333.755	0	6.431.566.625
70	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	38.750.000.000	0	0	2.500.000.000	2.383.950.000	0	36.250.000.000
71	611517834	BBVA 2020	200041-2020	172.349.039.762	0	0	10.445.396.350	10.740.008.753	0	161.903.643.412
72	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	31.500.000.000	0	0	4.500.000.000	2.277.750.000	0	27.000.000.000
73	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	6.250.000.000	0	0	750.000.000	447.790.000	0	5.500.000.000
74	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	16.818.000.000	0	200.000.000.000
75	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	13.036.500.000	0	300.000.000.000
76	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	26.318.400.000	0	300.000.000.000
77	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	530.668.730.922	0	26.167.266.547	0	0	0	556.835.997.469
78	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	530.668.730.922	0	26.167.266.547	0	0	0	556.835.997.469
79	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	19.267.657.500	0	212.550.000.000
80	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	501.995.636.736	0	24.753.396.736	0	20.428.526.234	0	526.749.033.472
81	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	17.475.716.950	0	240.550.000.000
82	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	4.920.396.360	0	59.160.000.000
83	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 15	281.853.688.974	0	13.898.200.849	0	9.393.865.766	0	295.751.889.823
84	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 25	569.142.849.066	0	28.064.424.691	0	22.130.371.267	0	597.207.273.757
85	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	9.856.379.000	0	103.000.000.000
86	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	73.677.649.980	0	3.633.043.730	0	0	0	77.310.693.710
87		Contratos Conexos y Otros		0	0	0	0	0	916.800.064	0
88	0	Deceval S.A.	230326-2023	0	0	0	0	0	499.128.628	0
89	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	35.081.200	0
90	0	Fitch Ratings Colombia S.A. 	231004 - 2023	0	0	0	0	0	54.740.000	0
91	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	293.935.236	0
92	0	KPMG	240427 - 2024	0	0	0	0	0	33.915.000	0
93	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56.411.257.500	0	578.577.000.000
94	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.000.164.106	0	728.065.878	299.628.468	84.791.219	0	8.428.601.516
95	516500002	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	23.579.584.816	0	215.800.000.000
96	516500002	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	21.050.392.184	0	216.150.000.000
97	516500002	AFD CCO 1085 COP 3	1085	0	214.450.000.000	0	0	17.038.731.592	0	214.450.000.000
98	531200027	ICO 774	774-I	9.741.551.298	0	773.426.241	1.839.222.494	98.125.439	0	8.675.755.045
99	541200098	BID 1812	1812	89.729.903.876	0	7.928.444.202	6.091.596.549	3.265.318.912	0	91.566.751.529
100	543300018	CAF 4081 	4081	22.932.300.000	0	1.912.680.000	8.203.740.000	887.259.092	0	16.641.240.000
101	543500001	CAF 4536	4536	33.634.040.000	0	2.848.120.000	9.024.114.000	1.278.120.173	0	27.458.046.000
102	544300001	IFC 26473	26473	17.199.225.000	0	1.509.030.000	6.227.325.000	678.800.470	0	12.480.930.000
103	516500002	IFC 39772_COP1	39772	65.045.369.232	0	0	2.956.607.692	2.298.043.861	0	62.088.761.540
104	516500002	IFC 39772_COP2	39772	31.227.815.384	0	0	1.419.446.154	1.235.667.306	0	29.808.369.230
105	516500003	IFC 38347_COP1	38347	104.732.650.000	0	0	4.760.575.000	4.257.236.760	0	99.972.075.000
106	516500003	IFC 38347_COP2	38347	111.483.075.000	0	0	5.067.412.500	6.330.535.446	0	106.415.662.500
107	516500003	IFC 38347_COP3	38347	219.004.500.000	0	0	9.954.750.000	15.474.797.136	0	209.049.750.000
108	511500044	BBVA ESPAÑA*	210534-2021	833.333.333.334	0	0	83.333.333.333	35.936.574.074	49.645.397	750.000.000.001
