﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Dic-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 28-Feb-2025
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	 339.166.975.000,00 	 -   	 -   	 9.166.675.000,00 	 9.297.414.702,00 	 -   	 330.000.300.000,00 
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	 230.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 6.265.200.000,00 	 -   	 230.000.000.000,00 
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	 203.500.000.000,00 	 -   	 -   	 5.500.000.000,00 	 5.578.443.750,00 	 -   	 198.000.000.000,00 
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	 88.183.025.000,00 	 -   	 -   	 2.383.325.000,00 	 2.417.317.173,00 	 -   	 85.799.700.000,00 
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	 81.400.000.000,00 	 -   	 -   	 2.200.000.000,00 	 2.231.377.500,00 	 -   	 79.200.000.000,00 
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	 283.333.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 283.333.000.000,00 
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	 800.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 26.902.400.000,00 	 -   	 800.000.000.000,00 
8	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	 200.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 6.630.600.000,00 	 -   	 200.000.000.000,00 
9	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	 120.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 120.000.000.000,00 
10	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	 130.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 3.494.400.000,00 	 -   	 130.000.000.000,00 
11	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	 379.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 12.779.880.000,00 	 -   	 379.000.000.000,00 
12	611519319	BBVA 2023	231034-2023	 186.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 6.007.800.000,00 	 -   	 186.000.000.000,00 
13	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	 135.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 4.450.950.000,00 	 -   	 135.000.000.000,00 
14	611519515	BANCOLOMBIA 2024T1	241005-2024	 753.820.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 753.820.000.000,00 
15	611519515	BANCOLOMBIA 2024T2	241005-2024	 300.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 300.000.000.000,00 
16	611519554	BANBOGOTA 2024	241079-2024	 200.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 200.000.000.000,00 
17	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	 3.590.120.823,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 3.590.120.823,00 
18	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	 5.972.169.007,00 	 -   	 -   	 459.397.618,00 	 110.246.240,00 	 -   	 5.512.771.389,00 
19	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	 33.750.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 33.750.000.000,00 
20	611517834	BBVA 2020	200041-2020	 151.458.247.062,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 151.458.247.062,00 
21	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	 25.500.000.000,00 	 -   	 -   	 1.500.000.000,00 	 499.800.000,00 	 -   	 24.000.000.000,00 
22	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	 5.250.000.000,00 	 -   	 -   	 250.000.000,00 	 95.865.000,00 	 -   	 5.000.000.000,00 
23	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	 146.180.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   		 146.180.000.000,00 
24	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	 300.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 6.419.700.000,00 	 -   	 300.000.000.000,00 
25	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	 558.763.020.663,00 	 -   	 5.749.926.372,00 	 -   	 -   	 -   	 564.512.947.035,00 
26	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	 558.763.020.663,00 	 -   	 5.749.926.372,00 	 -   	 -   	 -   	 564.512.947.035,00 
27	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	 212.550.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 4.821.696.750,00 	 -   	 212.550.000.000,00 
28	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	 528.571.935.744,00 	 -   	 5.439.246.336,00 	 -   	 -   	 -   	 534.011.182.080,00 
29	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	 240.550.000.000,00 	 -   	 -   	 240.550.000.000,00 	 4.007.803.550,00 	 -   	 -   
30	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	 59.160.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 1.194.440.400,00 	 -   	 59.160.000.000,00 
31	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 15	 296.775.388.221,00 	 -   	 3.053.954.124,00 	 -   	 9.884.454.525,00 	 -   	 299.829.342.345,00 
32	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 25	 599.274.008.439,00 	 -   	 6.166.802.916,00 	 -   	 23.286.116.054,00 	 -   	 605.440.811.355,00 
33	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	 103.000.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 2.448.310.000,00 	 -   	 103.000.000.000,00 
34	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	 77.578.240.170,00 	 -   	 798.315.480,00 	 -   	 -   	 -   	 78.376.555.650,00 
35		Contratos Conexos y Otros		 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 66.614.956,00 	 -   
36	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 60.272.256,00 	 -   
37	0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 6.342.700,00 	 -   
38	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	 578.577.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 578.577.000.000,00 
39	521200080	KFW 2007	KFW-2007	 8.063.744.672,00 	 -   	-487.128.812,00 	 -   	 -   	 -   	 7.576.615.860,00 
40	516500002	AFD CCO 1085 COP 1	1085	 215.800.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 6.374.660.067,00 	 -   	 215.800.000.000,00 
41	516500002	AFD CCO 1085 COP 2	1085	 216.150.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 6.379.475.117,00 	 -   	 216.150.000.000,00 
42	516500002	AFD CCO 1085 COP 3	1085	 214.450.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 6.274.497.239,00 	 -   	 214.450.000.000,00 
43	531200027	ICO 774	774-I	 9.194.676.684,00 	 -   	-567.350.711,00 	 964.239.163,00 	 44.355.005,00 	 -   	 7.663.086.810,00 
44	541200098	BID 1812	1812	 90.574.045.229,00 	 -   	-5.651.389.856,00 	 -   	 -   	 -   	 84.922.655.373,00 
45	543300018	CAF 4081 	4081	 8.818.300.000,00 	 -   	-550.220.000,00 	 -   	 -   	 -   	 8.268.080.000,00 
46	543500001	CAF 4536	4536	 19.400.260.000,00 	 -   	-1.210.484.000,00 	 -   	 -   	 -   	 18.189.776.000,00 
47	544300001	IFC 26473	26473	 6.613.725.000,00 	 -   	-412.665.000,00 	 -   	 -   	 -   	 6.201.060.000,00 
48	516500002	IFC 39772_COP1	39772	 59.132.153.848,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 59.132.153.848,00 
49	516500002	IFC 39772_COP2	39772	 28.388.923.076,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 28.388.923.076,00 
50	516500003	IFC 38347_COP1	38347	 95.211.500.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 95.211.500.000,00 
51	516500003	IFC 38347_COP2	38347	 101.348.250.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 101.348.250.000,00 
52	516500003	IFC 38347_COP3	38347	 199.095.000.000,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 199.095.000.000,00 
53	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	 666.666.666.668,00 	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 666.666.666.668,00 
