﻿_id	Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1	111006	CUENTA DE AHORRO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	333.591.468,07	0
2	122102	CERTIFICADO DE DEPOSITO A TERMINO 	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER -	54.915.850.728,00	0
3	122703	EN  EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIO	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0	15.592.006.026,00
4	122703	EN  EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIO	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0	1.455.517.244.302,00
5	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	1.639.845.908.815,00
6	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP   	0	8.306.370.634.716,00
7	122704	EN SOCIEDADES DE ECONOMIA MIXTA	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0	196.996.896.071,00
8	122705	EN SOCIEDADES PUBLICAS	267411001	CANAL CAPITAL	0	27.291.812.275,00
9	133702	SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 	923272447	SISTEMA GENERAL DE  REGALIAS   	577.993.318.010,00	0
10	133704	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PARTICIPACIÓN PARA EDUCACIÓN	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	27.028.050.575,00	0
11	133705	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA PROPOSITO GENERAL	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	21.013.687.513,00	0
12	133707	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO	650.464.161,00	0
13	133710	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES-PARTICIPACION PARA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	23.213.237.988,00	0
14	138414	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	0	400.055.213.686,40
15	138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	14.456.255.035,00	0
16	138436	OTROS INTERESES POR COBRAR	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	14.508.721.586,00	0
17	190790	OTROS ANTICIPOS A SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	3.444.325,00	0
18	190801	EN ADMINISTRACION	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1.485.524.300.349,00	0
19	190801	EN ADMINISTRACION	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES - IDARTES	45.727.427,00	0
20	190801	EN ADMINISTRACION	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP 	189.022.129,00	0
21	240101	BIENES Y SERVICIOS	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.	489.756.564,00	0
22	240101	BIENES Y SERVICIOS	233911001	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	696.288.113,00	0
23	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA   	49.690.451.700,00	0
24	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-   	13.913.817.461,00	0
25	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU   	84.588.285.230,00	0
26	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO   	3.832.501.761,00	0
27	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	224911001	JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS   	1.247.055.799,00	0
28	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS	923272652	REGION ADMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL   	21.006.538.986,22	0
29	240315	OTRAS TRANSFERENCIAS 	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	49.939.541.219,00	0
30	240722	ESTAMPILLAS	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	765.014.700,00	0
31	240726	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923272447	SISTEMA GENERAL DE  REGALIAS   	52.448.956,42	0
32	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923272749	E.S.E SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	50.000,00	0
33	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	6.442.986,00	0
34	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	41400000	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE  	1.371.752,40	0
35	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	909.936.364,00	0
36	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF	44.609.462,08	0
37	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP 	3.646.557,00	0
38	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD	21.986.452,01	0
39	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES 	3.337.500,00	0
40	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	271.687,60	0
41	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A	21.570.800,00	0
42	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS  	5.140.600,00	0
43	240790	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	754.614.305,00	0
44	243012	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ACUEDUCTO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	2.409.686.372,00	0
45	243013	SUBSIDIOS ASIGNADOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ	4.646.951.070,00	0
46	244502	VENTA DE SERVICIOS	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN-	29.627.164,33	0
47	290201	EN ADMINISTRACIÓN	240111001	CAJA DE VIVIENDA POPULAR	18.923.893.024,00	0
48	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	CONTRALORIA DE BOGOTÁ 	105.982.709,00	0
49	290201	EN ADMINISTRACIÓN	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO  TRANSMILENIO S.A.	1.232.120.436.633,00	0
50	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTÁ S.A.	1.485.629.651.721,20	0
51	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ANTONIO NARIÑO	12.961.080.174,31	0
52	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BARRIOS UNIDOS	21.236.651.925,84	0
53	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL BOSA	85.790.318.187,08	0
54	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CHAPINERO	30.566.586.597,03	0
55	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL CIUDAD BOLIVAR	118.899.179.546,31	0
56	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL ENGATIVA	51.368.978.418,68	0
57	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL FONTIBON	27.776.691.353,86	0
58	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL KENNEDY	83.213.547.535,06	0
59	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL LA CANDELARIA	11.362.003.643,54	0
60	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL MARTIRES	10.874.587.133,00	0
61	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL PUENTE ARANDA	22.879.421.673,18	0
62	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE	76.888.036.716,81	0
63	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL	45.913.084.182,62	0
64	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SANTAFE	22.373.053.232,72	0
65	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUBA	91.845.039.814,22	0
66	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL SUMAPAZ	21.164.365.793,66	0
67	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TEUSAQUILLO	35.666.030.054,64	0
68	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL TUNJUELITO	36.444.504.145,02	0
69	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USAQUEN	52.026.485.061,92	0
70	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	FONDO DE DESARROLLO LOCAL USME	76.905.587.042,06	0
71	290201	EN ADMINISTRACIÓN	241511001	FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES -FONCEP	66.366.136,00	0
72	290201	EN ADMINISTRACIÓN	225511001	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD -FFDS-	8.555.327.241,00	0
73	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223511001	FUNDACION GILBERTO ALZATE AVENDAÑO	35.095.474,00	0
74	290201	EN ADMINISTRACIÓN	222011001	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	5.783.485.728,00	0
75	290201	EN ADMINISTRACIÓN	225711001	INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO IDIGER 	107.699.222,00	0
76	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270341	INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL 	88.326.081,00	0
77	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272345	INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES -IDARTES-	386.120.036,00	0
78	290201	EN ADMINISTRACIÓN	224211001	INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL - IDCP 	119.502.133,00	0
79	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272817	INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL IDPYBA  	88.410.142,00	0
80	290201	EN ADMINISTRACIÓN	221511001	INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE IDRD	2.670.961.473,00	0
81	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270844	INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO	30.586.753,00	0
82	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223011001	INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD -IDIPRON-	167.811.709,00	0
83	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223211001	INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES 	172.398.798,00	0
84	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223111001	INSTITUTO PARA LA INVESTIGACION EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGOGICO - IDEP 	26.780.250,00	0
85	290201	EN ADMINISTRACIÓN	224911001	JARDIN BOTÁNICO DE BOGOTÁ JOSE CELESTINO MUTIS	191.720.171,00	0
86	290201	EN ADMINISTRACIÓN	223411001	ORQUESTA FILARMONICA DE BOGOTÁ	105.412.046,00	0
87	290201	EN ADMINISTRACIÓN	2,10E+11	SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD	1.397.969.408,20	0
88	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272739	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR ESE	5.368.682.800,00	0
89	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923272749	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE	16.378.969.440,00	0
90	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270340	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL	52.489.358,00	0
91	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270342	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL	46.869.150.434,00	0
92	290201	EN ADMINISTRACIÓN	923270348	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS	445.029.666,00	0
93	290201	EN ADMINISTRACIÓN	222711001	UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS	156.538.889.861,91	0
94	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272712	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	0	136.013.000,00
95	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	90.582.000,00
96	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	66.424.000,00
97	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127225000	BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	0	147.807.000,00
98	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0	49.982.000,00
99	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0	283.000,00
100	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	267411001	CANAL CAPITAL	0	23.297.000,00
101	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272478	CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S.	0	236.859.000,00
102	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81500000	CENTRAL DE INVERSIONES S.A.	0	884.062.000,00
103	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	54.370.000,00
104	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828500000	COMISION REGULADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0	47.034.000,00
105	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	67900000	CONSEJO NACIONAL DE ARQUITECTURA	0	5.091.000,00
106	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272779	CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA QUIMICA DE COLOMBIA	0	3.694.000,00
107	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0	101.744.000,00
108	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0	7.317.000,00
109	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822400000	DEFENSORIA DEL PUEBLO	0	106.391.000,00
110	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0	34.375.000,00
111	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	63.236.000,00
112	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	110505000	DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	0	15.130.000,00
113	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	112525000	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	0	44.222.000,00
114	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	118181000	DEPARTAMENTO DEL ARAUCA	0	2.961.000,00
115	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	114141000	DEPARTAMENTO DEL HUILA	0	14.480.000,00
116	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	116363000	DEPARTAMENTO DEL QUINDIO	0	15.740.000,00
117	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0	41.090.000,00
118	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	125825000	E.P.S.  CONVIDA	0	30.409.000,00
119	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272368	E.P.S.-S CAPITAL SALUD S.A.S.	0	11.222.000,00
120	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO  LA SAMARITANA	0	172.114.000,00
121	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0	1.477.935.000,00
122	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923269813	E.S.P. EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	0	86.024.000,00
123	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	233811001	E.S.P. GESTAGUAS S.A.	0	9.244.000,00
124	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923270863	E.S.P. TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL S.A.	0	13.976.000,00
125	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	240911001	EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA	0	15.309.000,00
126	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272433	EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO, VIRGILIO BARCO VARGAS S.A.S.	0	1.612.420.000,00
127	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130125000	EMTELCO	0	658.000,00
128	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	17.188.000,00
129	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	221525999	FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS	0	44.333.000,00
130	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81400000	FEDERACION NACIONAL DE DEPARTAMENTOS	0	51.639.000,00
131	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0	27.630.000,00
132	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0	136.956.000,00
133	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S. A.	0	136.124.000,00
134	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0	114.932.000,00
135	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	824900000	FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE CONTRANAL	0	6.313.000,00
136	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	214.000,00
137	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41300000	FONDO NACIONAL DE AHORRO	0	48.031.000,00
138	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0	109.627.000,00
139	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272606	FONDO PARA LA REHABILITACION, INVERSION SOCIAL y LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO	0	298.503.000,00
140	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	820500000	FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	16.855.000,00
141	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0	31.554.000,00
142	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0	50.035.000,00
143	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0	44.000,00
144	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	0	11.988.000,00
145	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0	5.566.000,00
146	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	479.594.000,00
147	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0	64.424.000,00
148	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0	2.046.992.000,00
149	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	0	86.553.000,00
150	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	827815000	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN RECURSOS BIOLOGICOS ALEXANDER VON HUMBOLDT	0	65.333.000,00
151	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0	1.010.060.000,00
152	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825200000	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS	0	73.288.000,00
153	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0	13.652.000,00
154	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0	96.531.000,00
155	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0	469.135.000,00
156	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	123615000	LOTERIA DE BOYACA	0	53.261.000,00
157	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	134725000	LOTERIA DE CUNDINAMARCA	0	22.168.000,00
158	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0	306.726.000,00
159	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96200000	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	0	195.292.000,00
160	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0	1.734.487.000,00
161	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0	207.967.000,00
162	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272402	MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO	0	85.464.000,00
163	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0	97.884.000,00
164	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272421	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	0	63.096.000,00
165	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0	167.625.000,00
166	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0	91.427.000,00
167	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96400000	MINISTERIO DEL INTERIOR.	0	122.919.000,00
168	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	96300000	MINISTERIO DEL TRABAJO	0	104.843.000,00
169	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272615	PAR CAJANAL	0	328.341.000,00
170	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272571	PAR ESE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER FIDU POPULAR S.A	0	9.974.000,00
171	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272418	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	0	11.969.000,00
172	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12300000	POLICIA NACIONAL	0	368.910.000,00
173	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0	211.657.000,00
174	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0	14.596.000,00
175	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0	322.625.000,00
176	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0	2.570.000,00
177	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	800.427.000,00
178	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272071	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S.	0	2.342.510.000,00
179	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	130210000	SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA LTDA.	0	13.243.000,00
180	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0	1.622.705.000,00
181	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828100000	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	0	134.394.000,00
182	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	825000000	SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA	0	117.863.000,00
183	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	923272087	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO	0	55.316.000,00
184	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	828400000	U.A.E. DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	611.630.000,00
185	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0	36.465.000,00
186	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	920200000	U.A.E. JUNTA  CENTRAL DE CONTADORES	0	27.128.000,00
187	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	81100000	UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO	0	24.414.000,00
188	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA	0	103.659.000,00
189	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	127625000	UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA	0	548.768.000,00
190	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	822000000	UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA	0	102.931.000,00
191	410507	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0	10.258.000,00
192	410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272543	ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS.S.A.S.	0	43.623.000,00
193	410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	822300000	ARCHIVO GENERAL DE LA NACION	0	18.783.000,00
194	410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S. A.	0	34.442.000,00
195	410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	923272475	AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISION	0	187.000,00
196	410508	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	0	4.101.532.000,00
