﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No. Contrato	Saldo adeudado Capital 31-Dic-2024	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo Adeudado Capital 31-Mar-2025
1	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	339.166.975.000	0	0	9.166.675.000	9.297.414.702	0	330.000.300.000
2	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	6.265.200.000	0	230.000.000.000
3	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	203.500.000.000	0	0	5.500.000.000	5.578.443.750	0	198.000.000.000
4	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	88.183.025.000	0	0	2.383.325.000	2.417.317.173	0	85.799.700.000
5	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	81.400.000.000	0	0	2.200.000.000	2.231.377.500	0	79.200.000.000
6	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	7.083.325.000	8.244.990.300	0	276.249.675.000
7	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	26.902.400.000	0	800.000.000.000
8	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	6.630.600.000	0	200.000.000.000
9	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	3.246.000.000	0	120.000.000.000
10	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	3.494.400.000	0	130.000.000.000
11	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	379.000.000.000	0	0	0	12.779.880.000	0	379.000.000.000
12	611519319	BBVA 2023	231034-2023	186.000.000.000	0	0	0	6.007.800.000	0	186.000.000.000
13	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	135.000.000.000	0	0	0	4.450.950.000	0	135.000.000.000
14	611519515	BANCOLOMBIA 2024T1	241005-2024	753.820.000.000	0	0	0	20.236.297.900	0	753.820.000.000
15	611519515	BANCOLOMBIA 2024T2	241005-2024	300.000.000.000	0	0	0	7.400.400.000	0	300.000.000.000
16	611519554	BANBOGOTA 2024	241079-2024	200.000.000.000	0	0	0	5.770.000.000	0	200.000.000.000
17	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	3.590.120.823	0	0	598.353.466	57.441.933	0	2.991.767.357
18	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	5.972.169.007	0	0	459.397.618	110.246.240	0	5.512.771.389
19	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	33.750.000.000	0	0	1.250.000.000	775.575.000	0	32.500.000.000
20	611517834	BBVA 2020	200041-2020	151.458.247.062	0	0	5.222.698.175	3.541.093.816	0	146.235.548.887
21	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	25.500.000.000	0	0	1.500.000.000	499.800.000	0	24.000.000.000
22	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	5.250.000.000	0	0	250.000.000	95.865.000	0	5.000.000.000
23	611519532	DAVIVIENDA 2024	241056-2024	146.180.000.000	0	0	0	3.630.818.840		146.180.000.000
24	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	6.419.700.000	0	300.000.000.000
25	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	558.763.020.663	0	11.915.540.447	0	0	0	570.678.561.110
26	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	558.763.020.663	0	11.915.540.447	0	0	0	570.678.561.110
27	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	4.821.696.750	0	212.550.000.000
28	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	528.571.935.744	0	11.271.719.936	0	0	0	539.843.655.680
29	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	240.550.000.000	4.007.803.550	0	0
30	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	1.194.440.400	0	59.160.000.000
31	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 15	296.775.388.221	0	6.328.692.149	0	9.884.454.525	0	303.104.080.370
32	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 25	599.274.008.439	0	12.779.431.391	0	23.286.116.054	0	612.053.439.830
33	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	2.448.310.000	0	103.000.000.000
34	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	77.578.240.170	0	1.654.344.730	0	0	0	79.232.584.900
35	0	Deceval S.A.	240853 - 2024	0	0	0	0	0	175.203.143	0
36	0	Fiduciaria Central S.A.	240902 - 2024	0	0	0	0	0	20.233.214	0
37	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	307.604.075	0
38	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
39	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.063.744.672	0	-83.169.571	0	0	0	7.980.575.101
40	516500002	AFD CCO 1085 COP 1	1085	215.800.000.000	0	0	0	6.374.660.067	0	215.800.000.000
41	516500002	AFD CCO 1085 COP 2	1085	216.150.000.000	0	0	0	6.379.475.117	0	216.150.000.000
42	516500002	AFD CCO 1085 COP 3	1085	214.450.000.000	0	0	0	6.274.497.239	0	214.450.000.000
43	531200027	ICO 774	774-I	9.194.676.684	0	-460.302.094	964.239.163	44.355.005	0	7.770.135.427
44	541200098	BID 1812	1812	90.574.045.229	0	-4.465.072.513	0	0	0	86.108.972.716
45	543300018	CAF 4081 	4081	8.818.300.000	0	-434.720.000	0	0	0	8.383.580.000
46	543500001	CAF 4536	4536	19.400.260.000	0	-956.384.000	0	0	0	18.443.876.000
47	544300001	IFC 26473	26473	6.613.725.000	0	-326.040.000	0	0	0	6.287.685.000
48	516500002	IFC 39772_COP1	39772	59.132.153.848	0	0	0	0	0	59.132.153.848
49	516500002	IFC 39772_COP2	39772	28.388.923.076	0	0	0	0	0	28.388.923.076
50	516500003	IFC 38347_COP1	38347	95.211.500.000	0	0	0	0	0	95.211.500.000
51	516500003	IFC 38347_COP2	38347	101.348.250.000	0	0	0	0	0	101.348.250.000
52	516500003	IFC 38347_COP3	38347	199.095.000.000	0	0	0	0	0	199.095.000.000
53	511500044	BBVA ESPAÑA	210534-2021	666.666.666.668	0	0	0	0	0	666.666.666.668
