﻿_id	VIGENCIA	NEMERO CONTRATO	NOMBRE UNIDAD EJECUTORA	DEPENDENCIA DESTINO	NOMBRE DEPENDENCIA	PROCESO SELECCI++N	CLASE CONTRATO	CLASE MODIFICACI++N	OBJETO	VALOR CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICI++N	VALOR TOTAL	PLAZO MODIFICACI++N	"PLAZO TOTAL
(D/AS)"	FECHA SUSCRIPCI++N MODIFICACI++N	IDENTIFICACI++N CONTRATISTA	RAZ++N SOCIAL
1	2020	200111-0-2020	Dir_Gesti¢n_Cor_01	50001067	SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Licitaci¢n P£blica	2 2. Contrato	2 2. Adici¢n	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales yfuturos, as° como los bienes de propiedad de la Secretar°a Distrital deHacienda, que estÇn bajo su responsabilidad y custodia y aquellos quesean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a suactividad, y cualquier otra p¢liza de seguros que requiera la Secretar°aen el desarrollo de su actividad siempre y cuando la aseguradoraadjudicataria cuente con la autorizaci¢n por parte de laSuperintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con loestablecido en el pliego de condiciones de la Licitaci¢n P£blica  No.SDH-LP-01-2020 y la propuesta presentada por el contratista. Los segurosobjeto del presente contrato corresponden a los Grupos I y IV.	 $ 2.905.628.329 	 $ 53.833.720 	2959462049	0	0	2021/08/04	901376464	UNION TEMPORA CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENT
2	2021	210049	Dir_Inform†tica_01	50001063	SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC	Directa Otras Causales	2 2. Contrato	2 2. Adici¢n	Proveer una soluci¢n de servicios integrales para la administraci¢n ysoporte de la operaci¢n de  los m¢dulos de la Plataforma SAP adquiridospor la Secretar°a Distrital de Hacienda	 $ 7.036.665.790 	 $ 1.594.957.398 	8631623188	0	0	2021/08/30	900320612	SAP COLOMBIA SAS
3	2020	200401	Dir_Inform†tica_01	50001063	SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC	Selecci¢n Abreviada - Subasta Inversa	2 2. Contrato	2 2. Adici¢n	Proveer el licenciamiento Microsoft para la secretar°a distrital dehacienda	 $ 2.400.000.000 	 $ 81.183.865 	2481183865	0	0	2021/08/20	800058607	CONTROLES EMPRESARIALES S.A.S
4	2021	210047	Dir_Inform†tica_01	50001063	SUBD. INFRAESTRUCTURA TIC	Selecci¢n Abreviada - Menor Cuant°a	2 2. Contrato	3 3. Prorroga	Prestar servicios para desarrollar el nuevo portal web para laSecretaria Distrital de Hacienda, de conformidad con lo establecido enel pliego de condiciones del proceso de Selecci¢n Abreviada de MenorCuant°a No. SDH-SAMC-0008-2020 y la propuesta presentada por elcontratista.	 $ 275.000.000 	 $ - 	275000000	109	229	2021/08/13	900162407	SEED EM S A S
5	2021	210015	Subs_General	50001059	DESPACHO SUBSECRETARIO GENERAL	Directa Prestacion Servicios Profesionales y Apoyo a la Gesti¢n	2 2. Contrato	3 3. Prorroga	Prestar los servicios profesionales a la Subsecretaria general en elfortalecimiento, gesti¢n, an†lisis y modelamiento financieroˇde laSecretaria Distrital de Hacienda	 $ 95.289.000 	 $ - 	95289000	14	359	2021/08/09	80740105	MARCO AURELIO REINA FERNANDEZ
6	2020	200357	Dir_Gesti¢n_Cor_01	50001067	SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Directa Otras Causales	2 2. Contrato	3 3. Prorroga	Servicios de Mantenimiento preventivo y correctivo fuera de garant°a consuministro de repuestos para los ascensores Schindler de la torre ®A®edificio CAD	 $ 60.000.000 	 $ - 	60000000	129	369	2021/08/18	860005289	ASCENSORES SCHINDLER DE COLOMBIA S A S
7	2020	200451	Dir_Gesti¢n_Cor_04	50001077	FONDO CUENTA CONCEJO DE BOGOTA, D.C.	M°nima Cuant°a	2 2. Contrato	3 3. Prorroga	Prestar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo consuministro de repuestos para los veh°culos al servicio del Concejo deBogot†.	 $ 26.000.000 	 $ - 	26000000	90	270	2021/08/27	800250589	CENTRO CAR 19 LIMITADA
8	2021	210009	Of_Control_Int	50001002	OF. CONTROL INTERNO	Directa Prestacion Servicios Profesionales y Apoyo a la Gesti¢n	2 2. Contrato	4 4. Adici¢n / Pr¢rroga	Prestar servicios profesionales para el acompa§amiento y apoyo a lasfunciones de la Oficina de Control Interno de la Secretar°a Distrital deHacienda, con Çnfasis en TICS, Gobierno digital, Seguridad de laInformaci¢n, Sistemas e Inform†tica Hacendarios y seguimiento a laejecuci¢n del Sistema de informaci¢n BogData.	 $ 88.990.000 	 $ 3.775.333 	92765333	14	344	2021/08/09	88142842	JESUS ALBEIRO RIZO GALLARDO
9	2021	210023	Of_Planeaci¢n	50001004	OF. ASESORA DE PLANEACION	Directa Prestacion Servicios Profesionales y Apoyo a la Gesti¢n	2 2. Contrato	4 4. Adici¢n / Pr¢rroga	Prestar los servicios profesionales para apoyar la apropiaci¢n de laspol°ticas del Modelo Integrado de Planeaci¢n y Gesti¢n y la implementaci¢n del esquema de l°neas de defensa en la SDH.	 $ 63.670.000 	 $ 4.456.900 	68126900	21	321	2021/08/20	1014230291	JAVIER ANDRES NI•O PARRADO
10	2021	210038	Dir_Gesti¢n_Cor_01	50001068	SUBD. TALENTO HUMANO	Directa Prestacion Servicios Profesionales y Apoyo a la Gesti¢n	2 2. Contrato	4 4. Adici¢n / Pr¢rroga	Prestar servicios profesionales para realizar las actividades deseguimiento, control, reportes de los procesos, tr†mites y gesti¢n delas solicitudes a cargo de la Subdirecci¢n del Talento Humano	 $ 47.197.500 	 $ 149.833 	47347333	1	316	2021/08/27	1020716296	KAREN DEL PILAR VARGAS QUIJANO
11	2020	200111-0-2020	Dir_Gesti¢n_Cor_01	50001067	SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Licitaci¢n P£blica	2 2. Contrato	4 4. Adici¢n / Pr¢rroga	Contratar los seguros que amparen los intereses patrimoniales actuales yfuturos, as° como los bienes de propiedad de la Secretar°a Distrital deHacienda, que estÇn bajo su responsabilidad y custodia y aquellos quesean adquiridos para desarrollar las funciones inherentes a suactividad, y cualquier otra p¢liza de seguros que requiera la Secretar°aen el desarrollo de su actividad siempre y cuando la aseguradoraadjudicataria cuente con la autorizaci¢n por parte de laSuperintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con loestablecido en el pliego de condiciones de la Licitaci¢n P£blica  No.SDH-LP-01-2020 y la propuesta presentada por el contratista. Los segurosobjeto del presente contrato corresponden a los Grupos I y IV.	 $ 2.959.462.049 	 $ 382.809.007 	3342271056	61	604	2021/08/27	79451833	NADIN ALEXANDER RAMIREZ QUIROGA
12	2020	200247-0-2020	Dir_Inform†tica_01	50001065	SUBD. SERVICIOS TIC	Selecci¢n Abreviada - Subasta Inversa	2 2. Contrato	4 4. Adici¢n / Pr¢rroga	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo y soportetÇcnico especializado para los servidores de la Secretar°a Distrital deHacienda y sus dispositivos	 $ 500.064.608 	 $ 83.344.102 	583408710	60	420	2021/08/30	85459440	AUGUSTO CESAR MOSCARELLA RIASCOS
13	2020	200414-0-2020	Of_Comunicaciones	50001003	OF. ASESORA DE COMUNICACIONES	Selecci¢n Abrieviada - Subasta Inversa	2 2. Contrato	4 4. Adici¢n / Pr¢rroga	Prestar los servicios para la publicaci¢n de los avisos corrientes,edictos y notificaciones que requieran las distintas †reas de laSecretaria Distrital de Hacienda, en un peri¢dico de amplia circulaci¢nnacional, de conformidad con lo establecido en el pliego de condicionesde la Subasta Inversa Electr¢nica No. SDH-SIE-022-2020 y la propuestapresentada por el contratista	 $ 291.629.260 	 $ 80.000.000 	371629260	60	330	2021/08/27	53102484	ANGELICA MARIA AVILA RUBIO
14	2021	201113	Dir_Estad°sticas	50001047	DESPACHO DIR. ESTAD. Y ESTUDIOS FISCALES	Directa Otras Causales	2 2. Contrato	6 6. Renegociaci¢n por menor valor	Suscripci#n a los resultados mensuales a las encuestas de Opini#n delconsumidor y de opini#n Empresarial que permitan medir las expectativasecon#micas de empresarios y consumidores.	 $ 54.157.312 	-$ 3.938.714 	50218598	-24	306	2021/08/23	860028669	FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y E L DESARROLLO FEDESARROLLO
15	2021	210193	Desp_Sec_Hacienda	50001000	DESPACHO SECRETARIO DISTRITAL DE HDA.	Directa Prestacion Servicios Profesionales y Apoyo a la Gesti¢n	2 2. Contrato	6 6. Renegociaci¢n por menor valor	Prestar los servicios profesionales al despacho del Secretario Distritalde Hacienda para asesorar el an†lisis, consolidaci¢n y proyecci¢n dedocumentos econ¢micos y en el desarrollo del esquema de Ingreso M°nimoGarantizado de acuerdo con lo establecido en el Plan Distrital deDesarrollo, avanzando en la construcci¢n de insumos para el an†lisis desu implementaci¢n y ejecuci¢n.	 $ 49.654.500 	-$ 3.783.200 	45871300	-24	291	2021/08/25	1012407727	JULIAN DAVID NARANJO LOPEZ
16	Fuente: SAC - BogData																
