﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	15.006.503.000	0	-769.281.500	14.237.221.500	0	14.237.221.500	-2.863.846	14.085.349.115	151.872.385	437.989.809	10.269.691.122	3.815.657.993	7213,3%	685.180.939	8.548.360.651	1.721.330.471	60,0423	685.180.942	8.548.360.654	-3
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	15.006.503.000	0	-769.281.500	14.237.221.500	0	14.237.221.500	-2.863.846	14.085.349.115	151.872.385	437.989.809	10.269.691.122	3.815.657.993	7213,3%	685.180.939	8.548.360.651	1.721.330.471	60,0423	685.180.942	8.548.360.654	-3
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.667.471.000	0	-119.281.500	10.548.189.500	0	10.548.189.500	-1.061.180	10.531.858.406	16.331.094	378.443.135	7.207.489.493	3.324.368.913	6832,9%	377.608.219	6.757.254.900	450.234.593	64,0608	377.608.222	6.757.254.903	-3
4	1310101010101    Sueldo básico	2.833.285.000	0	0	2.833.285.000	0	2.833.285.000	0	2.833.285.000	0	207.254.650	2.121.755.834	711.529.166	7488,7%	176.481.294	2.088.660.608	33.095.226	73,7187	176.481.290	2.088.660.604	4
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	0	0	56.200.000	56.200.000	0	56.200.000	0	56.200.000	0	13.380.319	21.854.521	34.345.479	3888,7%	13.380.319	21.854.521	0	38,887	13.380.320	21.854.522	-1
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	0	22.000.000	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	0	3.537.593	19.938.366	2.061.634	9062,9%	3.537.593	19.938.366	0	90,6289	3.537.595	19.938.368	-2
7	1310101010104    Gastos de representación	330.171.000	0	0	330.171.000	0	330.171.000	0	330.171.000	0	30.180.635	278.317.685	51.853.315	8429,5%	30.180.635	278.317.685	0	84,295	30.180.637	278.317.687	-2
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.033.000	0	0	29.033.000	0	29.033.000	0	29.033.000	0	0	7.578.207	21.454.793	2610,2%	0	7.578.207	0	26,102	0	7.578.207	0
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	94.911.000	0	0	94.911.000	0	94.911.000	0	94.911.000	0	5.170.716	66.954.509	27.956.491	7054,5%	5.170.716	66.954.509	0	70,5445	5.170.717	66.954.510	-1
10	1310101010110    Prima de navidad	422.953.000	0	-22.000.000	400.953.000	0	400.953.000	0	400.953.000	0	0	26.135.707	374.817.293	651,8%	0	26.135.707	0	6,5184	0	26.135.707	0
11	1310101010111    Prima de vacaciones	203.018.000	0	0	203.018.000	0	203.018.000	0	203.018.000	0	6.796.563	121.312.513	81.705.487	5975,5%	6.796.563	121.312.513	0	59,7546	6.796.566	121.312.516	-3
12	1310101010201    Prima de antigüedad	90.588.000	0	0	90.588.000	0	90.588.000	0	90.588.000	0	6.555.832	66.083.869	24.504.131	7295,0%	6.555.832	66.083.869	0	72,9499	6.555.833	66.083.870	-1
13	1310101010202    Prima técnica	1.053.390.000	0	0	1.053.390.000	0	1.053.390.000	0	1.053.390.000	0	79.759.502	760.695.876	292.694.124	7221,4%	79.759.502	760.695.876	0	72,2141	79.759.503	760.695.877	-1
14	1310101010203    Prima semestral	467.440.000	0	-56.200.000	411.240.000	0	411.240.000	0	411.240.000	0	0	393.878.789	17.361.211	9577,8%	0	393.878.789	0	95,7783	0	393.878.789	0
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	398.746.000	0	0	398.746.000	0	398.746.000	0	398.746.000	0	0	254.312.030	144.433.970	6377,8%	0	254.312.030	0	63,778	0	254.312.030	0
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	133.349.000	0	0	133.349.000	0	133.349.000	0	133.349.000	0	0	57.635.926	75.713.074	4322,2%	0	57.635.926	0	43,2219	0	57.635.926	0
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000	0	0	376.901.000	0	376.901.000	0	376.901.000	0	0	255.258.700	121.642.300	6772,6%	0	255.258.700	0	67,7257	0	255.258.700	0
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000	0	0	241.138.000	0	241.138.000	0	241.138.000	0	0	16.597.021	224.540.979	688,3%	0	16.597.021	0	6,8828	0	16.597.021	0
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000	0	0	274.631.000	0	274.631.000	0	274.631.000	0	0	14.251.401	260.379.599	518,9%	0	14.251.401	0	5,1893	0	14.251.401	0
20	1310101020401    Compensar	204.180.000	0	0	204.180.000	0	204.180.000	0	204.180.000	0	0	140.625.600	63.554.400	6887,3%	0	140.625.600	0	68,8733	0	140.625.600	0
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000	0	0	25.807.000	0	25.807.000	0	25.807.000	0	0	16.605.000	9.202.000	6434,3%	0	16.605.000	0	64,343	0	16.605.000	0
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000	0	0	153.139.000	0	153.139.000	0	153.139.000	0	0	105.477.200	47.661.800	6887,7%	0	105.477.200	0	68,8768	0	105.477.200	0
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000	0	0	25.517.000	0	25.517.000	0	25.517.000	0	0	17.601.500	7.915.500	6898,0%	0	17.601.500	0	68,9795	0	17.601.500	0
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000	0	0	25.517.000	0	25.517.000	0	25.517.000	0	0	17.601.500	7.915.500	6898,0%	0	17.601.500	0	68,9795	0	17.601.500	0
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	48.990.000	0	0	48.990.000	0	48.990.000	0	48.990.000	0	0	35.174.700	13.815.300	7180,0%	0	35.174.700	0	71,7998	0	35.174.700	0
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	92.000.000	0	0	92.000.000	0	92.000.000	0	92.000.000	0	0	81.977.101	10.022.899	8910,6%	0	81.977.101	0	89,1055	0	81.977.101	0
27	13101010302      Bonificación por recreación	15.745.000	0	0	15.745.000	0	15.745.000	0	15.745.000	0	604.469	9.363.455	6.381.545	5946,9%	604.469	9.363.455	0	59,4694	604.467	9.363.453	2
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	51.487.000	0	0	51.487.000	0	51.487.000	0	51.487.000	0	0	47.617.366	3.869.634	9248,4%	0	47.617.366	0	92,4843	0	47.617.366	0
29	13101010306      Prima secretarial	2.720.000	0	0	2.720.000	0	2.720.000	0	2.720.000	0	182.488	1.844.650	875.350	6781,8%	182.488	1.844.650	0	67,818	182.486	1.844.648	2
30	1310201010103    Maquinaria para uso general	1.242.000	0	0	1.242.000	0	1.242.000	0	836.896	405.104	0	836.896	0	6738,3%	0	836.896	0	67,3829	0	836.896	0
31	1310201010104    Maquinaria para usos especiales	183.000	0	0	183.000	0	183.000	0	183.000	0	0	183.000	0	10000,0%	0	57.280	125.720	31,3005	0	57.280	0
32	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000	0	0	4.738.000	0	4.738.000	0	4.738.000	0	0	4.738.000	0	10000,0%	0	1.832.800	2.905.200	38,683	0	1.832.800	0
33	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000	0	0	510.000	0	510.000	0	510.000	0	0	180.000	330.000	3529,4%	0	115.760	64.240	22,698	0	115.760	0
34	1310201010107    Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicac	922.000	0	0	922.000	0	922.000	0	592.000	330.000	0	592.000	0	6420,8%	0	345.000	247.000	37,4187	0	345.000	0
35	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	29.000	0	0	29.000	0	29.000	0	29.000	0	0	29.000	0	10000,0%	0	0	29.000	0	0	0	0
36	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	9.028.000	0	-1.855.982	7.172.018	0	7.172.018	-322.124	6.849.890	322.128	-322.124	6.349.890	500.000	8853,7%	0	1.433.620	4.916.270	19,9891	0	1.433.620	0
37	1310202010104    Bebidas	550.000	0	860.000	1.410.000	0	1.410.000	0	1.409.994	6	0	859.994	550.000	6099,3%	18.900	18.900	841.094	1,3404	18.900	18.900	0
38	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000	0	-128.852	425.148	0	425.148	0	425.084	64	0	425.084	0	9998,5%	0	106.732	318.352	25,1047	0	106.732	0
39	1310202010201    Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000	0	-46.480	8.520	0	8.520	0	8.520	0	0	8.520	0	10000,0%	5.677	6.812	1.708	79,9531	5.677	6.812	0
40	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.860.000	0	1.414.359	11.274.359	0	11.274.359	0	11.273.517	842	0	10.796.717	476.800	9576,4%	0	2.123.549	8.673.168	18,8352	0	2.123.549	0
41	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10000,0%	128.688	706.524	9.293.476	7,0652	128.688	706.524	0
42	1310202010204    Químicos básicos	691.000	0	163.357	854.357	0	854.357	0	524.339	330.018	0	524.339	0	6137,2%	21.948	151.345	372.994	17,7145	21.948	151.345	0
43	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	3.265.000	0	320.119	3.585.119	0	3.585.119	0	2.803.966	781.153	0	2.803.966	0	7821,1%	0	1.072.660	1.731.306	29,9198	0	1.072.660	0
44	1310202010206    Productos de caucho y plástico	15.657.000	0	-239.487	15.417.513	0	15.417.513	0	15.416.554	959	12.608.536	15.069.211	347.343	9774,1%	18.410	685.266	14.383.945	4,4447	18.410	685.266	0
45	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	718.000	0	-443.968	274.032	0	274.032	0	274.032	0	0	274.032	0	10000,0%	0	73.033	200.999	26,6513	0	73.033	0
46	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000	0	-26.066	1.454.934	0	1.454.934	0	1.454.934	0	0	1.454.934	0	10000,0%	0	12.293	1.442.641	0,8449	0	12.293	0
47	1310202010301    Metales básicos	440.000	0	0	440.000	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
48	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	889.000	0	-17.000	872.000	0	872.000	0	872.000	0	0	872.000	0	10000,0%	0	0	872.000	0	0	0	0
49	1310202020102    Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	12.000	1.088.000	109,1%	0	12.000	0	1,0909	0	12.000	0
50	1310202020105    Servicios de parqueaderos	208.000	0	0	208.000	0	208.000	0	207.900	100	0	0	207.900	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
51	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	1.998.380	1.620	0	1.998.380	0	9991,9%	0	0	1.998.380	0	0	0	0
52	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000	0	-12.018	4.328.982	0	4.328.982	0	4.328.982	0	0	4.328.982	0	10000,0%	0	4.328.982	0	100	0	4.328.982	0
53	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	4.058.000	0	1.139.230	5.197.230	0	5.197.230	0	5.197.230	0	1.148.740	5.197.230	0	10000,0%	0	4.048.490	1.148.740	77,8971	0	4.048.490	0
54	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	75.000.000	0	-506.000	74.494.000	0	74.494.000	0	74.494.000	0	0	74.494.000	0	10000,0%	0	74.494.000	0	100	0	74.494.000	0
55	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	1.905.000	0	0	1.905.000	0	1.905.000	0	1.905.000	0	0	1.905.000	0	10000,0%	0	1.905.000	0	100	0	1.905.000	0
56	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	78.000	0	0	78.000	0	78.000	0	78.000	0	0	46.283	31.717	5933,7%	0	46.283	0	59,3372	0	46.283	0
57	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	26.604.000	0	-38.440	26.565.560	0	26.565.560	0	26.565.560	0	0	26.565.560	0	10000,0%	0	26.565.560	0	100	0	26.565.560	0
58	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	15.600.000	0	0	15.600.000	0	15.600.000	0	15.600.000	0	1.102.500	11.025.000	4.575.000	7067,3%	1.102.500	11.025.000	0	70,6731	1.102.500	11.025.000	0
59	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	36.976.000	0	-10.872.278	26.103.722	0	26.103.722	0	25.357.450	746.272	10.800.000	21.876.934	3.480.516	8380,8%	0	11.076.934	10.800.000	42,4343	0	11.076.934	0
60	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.230.000	0	2.500.000	3.730.000	0	3.730.000	0	710.000	3.020.000	0	380.000	330.000	1018,8%	0	380.000	0	10,1877	0	380.000	0
61	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000	0	-25.000.000	64.608.000	0	64.608.000	0	62.920.000	1.688.000	0	62.920.000	0	9738,7%	0	38.381.200	24.538.800	59,4063	0	38.381.200	0
62	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	0	438.902	438.902	0	438.902	0	438.902	0	0	0	438.902	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
63	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	84.000.000	0	-400.000	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	10000,0%	7.600.000	60.800.000	22.800.000	72,7273	7.600.000	60.800.000	0
64	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	76.119.000	0	3.244.898	79.363.898	0	79.363.898	0	79.274.518	89.380	0	79.274.518	0	9988,7%	11.190.000	45.704.518	33.570.000	57,5885	11.190.000	45.704.518	0
65	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000	0	-27.163.800	140.075.200	0	140.075.200	0	140.075.200	0	0	140.075.200	0	10000,0%	15.732.520	95.058.804	45.016.396	67,8627	15.732.520	95.058.804	0
66	131020202030401  Servicios de telefonía fija	71.018.000	0	0	71.018.000	0	71.018.000	0	71.009.388	8.612	0	71.009.388	0	9998,8%	5.917.449	38.955.474	32.053.914	54,853	5.917.449	38.955.474	0
67	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000	0	0	5.013.000	0	5.013.000	0	5.013.000	0	47.462	2.839.489	2.173.511	5664,3%	47.462	2.839.489	0	56,6425	47.462	2.839.489	0
68	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	152.200.000	0	-14.534.994	137.665.006	0	137.665.006	0	137.665.006	0	0	137.665.006	0	10000,0%	7.262.500	100.829.910	36.835.096	73,2429	7.262.500	100.829.910	0
69	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000	0	-3.240.166	39.759.834	0	39.759.834	0	38.366.833	1.393.001	0	38.366.833	0	9649,7%	0	24.384.455	13.982.378	61,3294	0	24.384.455	0
70	131020202030502  Servicios de limpieza general	45.000.000	0	3.240.166	48.240.166	0	48.240.166	-739.056	47.457.031	783.135	-739.056	47.457.031	0	9837,7%	3.680.468	24.163.367	23.293.664	50,0897	3.680.468	24.163.367	0
71	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	0	10000,0%	0	0	6.000.000	0	0	0	0
72	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	55.000.000	0	-1.917.500	53.082.500	0	53.082.500	0	53.082.500	0	0	53.082.500	0	10000,0%	0	21.347.119	31.735.381	40,215	0	21.347.119	0
73	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	20.000.000	0	0	20.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	10000,0%	1.857.976	3.761.330	16.238.670	18,8067	1.857.976	3.761.330	0
74	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.400.000	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	2.400.000	0	10000,0%	0	1.000.000	1.400.000	41,6667	0	1.000.000	0
75	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000	0	-10.000.000	1.980.000	0	1.980.000	0	1.980.000	0	0	0	1.980.000	0,0%	0	0	0	0	0	0	0
76	131020202030702  Servicios de impresión	2.880.000	0	0	2.880.000	0	2.880.000	0	2.880.000	0	0	2.000.000	880.000	6944,4%	0	799.085	1.200.915	27,746	0	799.085	0
77	131020202040101  Energía	6.120.000	0	0	6.120.000	0	6.120.000	0	6.120.000	0	308.990	1.726.520	4.393.480	2821,1%	308.990	1.679.400	47.120	27,4412	308.990	1.679.400	0
78	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	2.600.000	0	0	2.600.000	0	2.600.000	0	2.600.000	0	19.680	157.130	2.442.870	604,4%	19.680	157.130	0	6,0435	19.680	157.130	0
79	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	45.640	402.100	597.900	4021,0%	45.640	402.100	0	40,21	45.640	402.100	0
80	13102020206      Capacitación	26.400.000	0	0	26.400.000	0	26.400.000	0	20.000.000	6.400.000	0	15.602.000	4.398.000	5909,9%	0	0	15.602.000	0	0	0	0
81	13102020207      Bienestar e incentivos	1.932.000.000	0	-32.390.000	1.899.610.000	0	1.899.610.000	0	1.899.610.000	0	0	1.243.110.000	656.500.000	6544,0%	0	1.230.000.000	13.110.000	64,7501	0	1.230.000.000	0
82	13102020208      Salud ocupacional	43.126.000	0	-3.769.500	39.356.500	0	39.356.500	0	39.348.800	7.700	0	39.348.800	0	9998,0%	0	0	39.348.800	0	0	0	0
83	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	177.000	23.000	0	177.000	0	8850,0%	0	177.000	0	88,5	0	177.000	0
84	133011507420185001182  1182 - A la vanguardia de la capacidad institucion	1.162.228.000	0	-555.424.240	606.803.760	0	606.803.760	-1.802.666	605.001.094	1.802.666	-1.802.666	605.001.094	0	9970,3%	14.730.000	559.974.761	45.026.333	92,2827	14.730.000	559.974.761	0
85	133011507430189001179  1179 - Un servicio civil que deja huella	3.176.804.000	0	-2.123.457.810	1.053.346.190	0	1.053.346.190	0	1.053.346.190	0	0	1.053.346.190	0	10000,0%	81.476.000	913.663.357	139.682.833	86,7391	81.476.000	913.663.357	0
86	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	0	0	555.424.240	555.424.240	0	555.424.240	0	555.424.240	0	35.749.340	452.572.160	102.852.080	8148,2%	64.529.920	100.163.233	352.408.927	18,0336	64.529.920	100.163.233	0
87	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	0	0	1.473.457.810	1.473.457.810	0	1.473.457.810	0	1.339.719.185	133.738.625	25.600.000	951.282.185	388.437.000	6456,1%	146.836.800	217.304.400	733.977.785	14,7479	146.836.800	217.304.400	0
