﻿_id	Sector	Entidad	Genero	Grupo etario	Grupo etnico	Discapacidad	Victima del conflicto	Localidad	Contratistas	Valor total reportado
1	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER		Sin actualizar					3	$ 24055000
2	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Rafael Uribe	1	$ 47086000
3	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Suba	1	$ 88080000
4	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	b Entre 18 y 28 años.			Si	Kennedy	1	$ 27772500
5	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	b Entre 18 y 28 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente		Si	Chapinero	1	$ 88080000
6	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.					5	$ 239404800
7	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Barrios Unidos	2	$ 77025000
8	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Chapinero	1	$ 33750000
9	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Ciudad Bolívar	4	$ 166654400
10	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Engativá	9	$ 425043700
11	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Fontibón	9	$ 233979000
12	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Kennedy	6	$ 354839167
13	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Mártires	1	$ 44500000
14	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Puente Aranda	1	$ 36000000
15	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Rafael Uribe	1	$ 16500000
16	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Suba	8	$ 449483000
17	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Teusaquillo	3	$ 156516666
18	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Usaquén	2	$ 130410000
19	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Usme	1	$ 19365000
20	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.			Si	Rafael Uribe	1	$ 20111000
21	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Suba	2	$ 150036666
22	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Usaquén	1	$ 32000000
23	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	e Entre 61 y 72 años.					1	$ 47086000
24	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	e Entre 61 y 72 años.				Bosa	1	$ 76323000
25	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	e Entre 61 y 72 años.				Suba	1	$ 120701200
26	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Hombre	f. Mayor de 72 años.				Usaquén	1	$ 31500000
27	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Ciudad Bolívar	1	$ 11077000
28	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Engativá	1	$ 25389667
29	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Kennedy	2	$ 69233300
30	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				San Cristobal	1	$ 111936000
31	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	b Entre 18 y 28 años.	ROM (Gitano)		Si	Tunjuelito	1	$ 20552000
32	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.					3	$ 183584667
33	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Antonio Nariño	3	$ 278176900
34	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Barrios Unidos	3	$ 153619500
35	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Chapinero	3	$ 158182500
36	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Engativá	2	$ 46215000
37	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Fontibón	6	$ 419014066
38	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Kennedy	3	$ 137981300
39	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Puente Aranda	3	$ 74921500
40	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Rafael Uribe	1	$ 13992000
41	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				San Cristobal	1	$ 30316000
42	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Suba	11	$ 572306800
43	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Teusaquillo	4	$ 217740000
44	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Tunjuelito	1	$ 135000000
45	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Usaquén	7	$ 422552000
46	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente			Engativá	1	$ 88065000
47	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente		Si	Teusaquillo	1	$ 32602500
48	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				Engativá	1	$ 119059500
49	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				San Cristobal	1	$ 48642100
50	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				Teusaquillo	1	$ 119301000
51	Ambiente	Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático - IDIGER	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				Usaquén	1	$ 64592000
52	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.					3	$ 27649440
53	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Ciudad Bolívar	4	$ 26316623
54	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Engativá	3	$ 44854587
55	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Fontibón	3	$ 82125892
56	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Kennedy	5	$ 45034785
57	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Mártires	2	$ 12394140
58	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Puente Aranda	1	$ 7874520
59	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				San Cristobal	1	$ 7874520
60	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Suba	1	$ 11520000
61	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Usme	2	$ 14204520
62	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.					4	$ 51229845
63	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Antonio Nariño	1	$ 11001540
64	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Barrios Unidos	1	$ 18961515
65	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Bosa	6	$ 53117843
66	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Chapinero	3	$ 38969520
67	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Ciudad Bolívar	2	$ 145233333
68	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Engativá	10	$ 134892212
69	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Fontibón	7	$ 101706059
70	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Kennedy	11	$ 292879766
71	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Mártires	3	$ 44873370
72	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Puente Aranda	3	$ 39609023
73	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Rafael Uribe	1	$ 7706775
74	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				San Cristobal	3	$ 39507000
75	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Santa Fe	2	$ 120495200
76	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Suba	14	$ 264315331
77	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Teusaquillo	2	$ 15320360
78	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Tunjuelito	1	$ 79761267
79	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Usaquén	1	$ 13881690
80	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Usme	4	$ 63273585
81	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente		Si	Santa Fe	1	$ 44900000
82	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Palenquero			Kennedy	1	$ 7874520
83	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	d Entre 51 y 60 años.					1	$ 5750805
84	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Engativá	1	$ 8425230
85	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Kennedy	2	$ 13457580
86	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Mártires	1	$ 10860000
87	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Rafael Uribe	1	$ 7874520
88	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Suba	2	$ 41583156
89	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Teusaquillo	2	$ 31459515
90	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Usaquén	1	$ 14274150
91	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	e Entre 61 y 72 años.				Fontibón	1	$ 5750805
92	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Hombre	e Entre 61 y 72 años.				Suba	1	$ 5750805
93	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.					1	$ 9858975
94	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Antonio Nariño	1	$ 7874520
95	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Bosa	1	$ 5750805
96	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Ciudad Bolívar	1	$ 7874520
97	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Engativá	5	$ 42173625
98	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Fontibón	4	$ 54468608
99	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Kennedy	10	$ 123915217
100	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Puente Aranda	1	$ 5750805
101	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Rafael Uribe	3	$ 18144945
102	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				San Cristobal	4	$ 39454890
103	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Santa Fe	1	$ 8425230
104	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Suba	4	$ 61034317
105	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Tunjuelito	2	$ 17730260
106	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.				Usaquén	1	$ 42059599
107	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.			Si	Kennedy	1	$ 8425230
108	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	b Entre 18 y 28 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente		Si	Ciudad Bolívar	1	$ 11001540
109	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.					6	$ 73808685
110	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Antonio Nariño	2	$ 25431197
111	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Barrios Unidos	3	$ 50608560
112	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Bosa	3	$ 25756770
113	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Chapinero	8	$ 235026748
114	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Ciudad Bolívar	3	$ 25177575
115	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Engativá	20	$ 333275281
116	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Fontibón	6	$ 350338629
117	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Kennedy	11	$ 232823400
118	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				La Candelaria	1	$ 79931334
119	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Mártires	1	$ 14100000
120	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Puente Aranda	5	$ 163196858
121	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Rafael Uribe	3	$ 32150805
122	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				San Cristobal	4	$ 38169780
123	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Santa Fe	2	$ 147758563
124	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Suba	20	$ 219885357
125	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Teusaquillo	9	$ 128813295
126	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Usaquén	12	$ 195679034
127	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.				Usme	4	$ 77659845
128	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas			Rafael Uribe	1	$ 7874520
129	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				Kennedy	2	$ 39070544
130	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				Mártires	1	$ 5750805
131	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				San Cristobal	1	$ 7874520
132	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				Suba	1	$ 16147830
133	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	d Entre 51 y 60 años.				Usaquén	1	$ 27122784
134	Ambiente	Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA	Mujer	e Entre 61 y 72 años.				Teusaquillo	1	$ 16146000
135	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Barrios Unidos	1	$ 12524000
136	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Bosa	2	$ 18148000
137	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Ciudad Bolívar	3	$ 30448000
138	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Engativá	1	$ 12812000
139	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Kennedy	2	$ 35100000
140	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Puente Aranda	4	$ 103195199
141	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Rafael Uribe	1	$ 15696000
142	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Suba	2	$ 24348000
143	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Teusaquillo	2	$ 27220000
144	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Usaquén	1	$ 14048000
145	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.				Usme	2	$ 26160000
146	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	b Entre 18 y 28 años.	Pueblos indígenas		Si	San Cristobal	1	$ 7600000
147	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.					13	$ 211644000
148	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Antonio Nariño	1	$ 20228000
149	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Barrios Unidos	7	$ 143789000
150	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Bosa	8	$ 92792000
151	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Chapinero	5	$ 82911000
152	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Ciudad Bolívar	17	$ 177420000
153	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Engativá	32	$ 700991133
154	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.		Física		Engativá	1	$ 14048000
155	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Fontibón	7	$ 207600600
156	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Kennedy	22	$ 376637667
157	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				La Candelaria	2	$ 34484000
158	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Puente Aranda	3	$ 63672000
159	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Rafael Uribe	7	$ 98276000
160	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				San Cristobal	8	$ 106704000
161	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Santa Fe	1	$ 28840000
162	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Suba	19	$ 383328500
163	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Teusaquillo	11	$ 338810000
164	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Tunjuelito	4	$ 60520000
165	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Usaquén	5	$ 185776000
166	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.				Usme	4	$ 33600000
167	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.			Si		2	$ 33256000
168	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.			Si	Bosa	2	$ 16200000
169	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.			Si	Engativá	1	$ 14048000
170	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.			Si	Fontibón	1	$ 15696000
171	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.			Si	Tunjuelito	2	$ 26420000
172	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente				1	$ 8600000
173	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente			Engativá	1	$ 19620000
174	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente			Rafael Uribe	1	$ 7600000
175	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente			Usme	1	$ 8200000
176	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Afrocolombiano o afrodescendiente		Si	Engativá	1	$ 15696000
177	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Palenquero			Rafael Uribe	1	$ 15040000
178	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas			Antonio Nariño	1	$ 7600000
179	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas			Fontibón	1	$ 9724000
180	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas			Kennedy	1	$ 13432000
181	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas			San Cristobal	1	$ 8200000
182	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas			Santa Fe	1	$ 8200000
183	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas			Usme	1	$ 15696000
184	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	c. Entre 29 y 50 años.	Pueblos indígenas		Si	Engativá	1	$ 8200000
185	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	d Entre 51 y 60 años.					4	$ 116108000
186	Ambiente	"Jardín Botánico ""José Celestino Mutis"""	Hombre	d Entre 51 y 60 años.				Barrios Unidos	1	$ 20228000
