﻿_id	LocCodigo	LocNombre	CantMC	PartProd	PartProdMujer	PartProdIndigena	PartProdAfro	PartProdPalenquero	PartProdGitano	PartProdRaizal	PartProdDiscap	PartProdAdulto	PartProdJoven	PartProdMayor	PartProdVictima	Ano	Trimestre
102	12	BARRIOS UNIDOS	8	238	134	14	16	0	0	0	16	169	13	56	38	2023	1
103	07	BOSA	2	19	13	0	1	2	0	0	3	16	3	0	0	2023	1
104	17	CANDELARIA	1	4	3	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	2023	1
105	02	CHAPINERO	13	139	92	5	8	0	0	0	2	105	23	11	16	2023	1
106	19	CIUDAD BOLIVAR	3	6	3	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	2023	1
107	10	ENGATIVA	4	95	63	4	1	0	0	0	1	61	9	25	5	2023	1
108	09	FONTIBON	10	231	165	6	16	6	0	0	13	166	30	35	7	2023	1
109	08	KENNEDY	2	39	28	0	0	0	0	0	0	24	5	10	2	2023	1
110	16	PUENTE ARANDA	2	33	18	0	0	0	0	0	0	28	2	3	0	2023	1
111	03	SANTA FE	1	14	8	0	0	0	0	0	0	11	1	2	0	2023	1
112	11	SUBA	8	251	151	11	0	8	0	0	1	193	18	40	19	2023	1
113	20	SUMAPAZ	3	9	3	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	2023	1
114	13	TEUSAQUILLO	5	138	87	10	0	4	0	0	0	102	8	28	10	2023	1
115	01	USAQUEN	8	223	136	13	7	4	0	0	0	185	10	28	13	2023	1
116	05	USME	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2023	1
117	15	ANTONIO NARIÑO	2	31	16	2	0	1	0	0	1	25	4	2	4	2023	2
118	12	BARRIOS UNIDOS	16	414	241	25	27	0	0	0	20	304	24	86	53	2023	2
119	07	BOSA	6	65	46	0	4	3	0	0	7	54	7	4	0	2023	2
120	17	CANDELARIA	6	510	347	57	14	4	0	1	31	381	52	77	61	2023	2
121	02	CHAPINERO	16	262	172	7	12	0	0	2	2	218	19	25	19	2023	2
122	19	CIUDAD BOLIVAR	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2023	2
123	10	ENGATIVA	9	187	122	6	4	0	0	0	2	130	20	37	6	2023	2
124	09	FONTIBON	17	418	307	7	21	15	0	0	39	303	51	64	22	2023	2
125	08	KENNEDY	6	144	90	0	0	0	0	0	2	91	19	34	6	2023	2
126	14	LOS MARTIRES	2	31	19	1	0	0	0	0	1	25	2	4	4	2023	2
127	16	PUENTE ARANDA	5	90	49	0	0	0	0	0	0	77	7	6	0	2023	2
128	18	RAFAEL URIBE URIBE	4	46	32	0	0	0	0	0	0	34	4	8	2	2023	2
129	04	SAN CRISTOBAL	4	55	43	0	0	0	0	0	1	37	8	10	7	2023	2
130	03	SANTA FE	10	169	119	4	0	0	0	0	8	141	14	14	20	2023	2
131	11	SUBA	24	501	303	13	0	10	0	0	10	379	36	86	38	2023	2
132	20	SUMAPAZ	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	2023	2
133	13	TEUSAQUILLO	10	253	154	18	0	7	0	0	2	190	18	45	19	2023	2
134	01	USAQUEN	15	416	248	29	13	7	0	0	0	340	16	60	19	2023	2
135	05	USME	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2023	2
136	15	ANTONIO NARIÑO	5	62	41	2	0	0	0	0	3	55	3	4	1	2023	3
137	12	BARRIOS UNIDOS	22	540	288	38	31	0	0	0	17	402	27	111	57	2023	3
138	07	BOSA	7	93	77	1	5	0	0	0	5	74	9	10	1	2023	3
139	17	CANDELARIA	13	194	147	13	12	3	0	0	10	138	23	33	19	2023	3
140	02	CHAPINERO	33	495	327	26	27	0	0	0	23	389	53	53	37	2023	3
141	10	ENGATIVA	16	316	199	14	13	0	0	0	7	240	19	57	23	2023	3
142	09	FONTIBON	21	497	375	12	33	3	0	0	19	353	73	71	19	2023	3
143	08	KENNEDY	8	182	110	0	0	0	0	0	13	124	18	40	13	2023	3
144	14	LOS MARTIRES	1	12	11	0	1	0	0	0	0	10	1	1	0	2023	3
145	16	PUENTE ARANDA	17	172	107	1	6	0	0	0	0	132	21	19	8	2023	3
146	18	RAFAEL URIBE URIBE	10	119	72	1	0	0	0	0	2	89	9	21	7	2023	3
147	04	SAN CRISTOBAL	4	54	35	0	1	0	0	0	1	41	3	10	5	2023	3
148	03	SANTA FE	19	302	198	0	2	0	0	0	22	245	34	23	16	2023	3
149	11	SUBA	26	553	317	16	2	7	0	0	16	427	39	87	30	2023	3
150	13	TEUSAQUILLO	11	273	168	23	2	6	0	0	2	202	21	50	31	2023	3
151	06	TUNJUELITO	1	16	13	1	0	0	0	0	1	13	2	1	1	2023	3
152	01	USAQUEN	17	411	243	28	22	6	0	0	10	326	17	68	33	2023	3
153	05	USME	1	10	7	0	0	0	0	0	0	7	1	2	2	2023	3
154	15	ANTONIO NARIÑO	4	54	32	2	0	0	0	0	2	42	2	10	1	2023	4
155	12	BARRIOS UNIDOS	17	398	210	25	22	0	0	0	15	289	23	86	43	2023	4
156	07	BOSA	4	49	39	0	0	0	0	0	2	41	2	6	0	2023	4
157	17	CANDELARIA	5	60	36	0	0	0	0	0	2	47	5	8	8	2023	4
158	02	CHAPINERO	25	392	267	22	15	2	0	0	28	324	22	46	21	2023	4
159	19	CIUDAD BOLIVAR	1	15	15	0	0	0	0	0	1	8	1	6	0	2023	4
160	10	ENGATIVA	10	171	101	5	1	0	0	0	10	133	13	25	8	2023	4
161	09	FONTIBON	17	398	277	6	12	0	1	0	11	297	30	71	19	2023	4
162	08	KENNEDY	6	137	80	0	0	0	0	0	10	95	11	31	10	2023	4
163	14	LOS MARTIRES	3	24	17	0	0	0	0	0	0	16	1	7	4	2023	4
164	16	PUENTE ARANDA	7	110	72	0	3	0	0	0	1	87	8	15	6	2023	4
165	18	RAFAEL URIBE URIBE	7	80	52	0	0	0	0	0	2	60	5	15	2	2023	4
166	04	SAN CRISTOBAL	1	6	5	0	0	0	0	0	0	2	1	3	0	2023	4
167	03	SANTA FE	10	175	124	0	0	0	0	0	8	140	18	17	12	2023	4
168	11	SUBA	23	459	258	13	2	2	0	0	12	345	31	83	32	2023	4
169	13	TEUSAQUILLO	18	353	222	19	6	1	0	0	8	267	20	66	23	2023	4
170	06	TUNJUELITO	2	28	12	0	3	0	0	0	0	22	2	4	6	2023	4
171	01	USAQUEN	13	315	176	25	14	0	0	0	5	248	13	54	27	2023	4
172	05	USME	2	25	22	0	0	0	0	0	0	21	3	1	0	2023	4
173	15	ANTONIO NARIÑO	4	61	38	1	3	0	0	0	4	48	0	11	7	2024	1
174	12	BARRIOS UNIDOS	13	337	192	11	18	0	0	0	12	243	9	76	34	2024	1
175	07	BOSA	3	44	28	0	2	0	0	0	0	30	0	12	0	2024	1
176	17	CANDELARIA	1	13	5	0	0	0	0	0	1	11	1	0	0	2024	1
177	02	CHAPINERO	15	247	146	12	19	0	1	0	16	204	6	32	29	2024	1
178	19	CIUDAD BOLIVAR	2	23	16	0	0	0	0	0	0	15	2	6	1	2024	1
179	10	ENGATIVA	4	84	52	4	0	0	0	0	5	62	4	18	0	2024	1
180	09	FONTIBON	9	227	135	0	10	0	0	0	9	159	9	51	7	2024	1
181	08	KENNEDY	5	107	58	0	0	0	0	0	5	78	9	20	5	2024	1
182	16	PUENTE ARANDA	4	62	38	2	2	0	0	0	2	44	6	11	4	2024	1
183	18	RAFAEL URIBE URIBE	4	50	32	0	0	0	0	0	1	38	4	8	0	2024	1
184	03	SANTA FE	9	165	96	0	0	0	0	0	9	143	9	11	8	2024	1
185	11	SUBA	13	302	180	7	0	8	0	0	0	231	16	54	15	2024	1
186	13	TEUSAQUILLO	8	184	118	13	0	5	0	0	0	136	10	38	13	2024	1
187	01	USAQUEN	10	259	147	21	18	5	0	0	9	194	10	52	18	2024	1
188	15	ANTONIO NARIÑO	4	65	36	0	5	0	0	0	4	55	2	8	3	2024	2
189	12	BARRIOS UNIDOS	14	365	206	18	22	0	0	1	11	289	7	58	46	2024	2
190	07	BOSA	5	74	49	0	6	0	0	0	1	48	0	20	0	2024	2
191	17	CANDELARIA	5	546	316	60	14	7	2	8	22	382	31	63	39	2024	2
192	02	CHAPINERO	10	195	119	13	12	0	0	0	14	154	8	23	23	2024	2
193	19	CIUDAD BOLIVAR	1	10	9	0	0	0	0	0	0	7	1	2	0	2024	2
194	10	ENGATIVA	6	99	52	4	1	0	0	0	8	62	7	21	1	2024	2
195	09	FONTIBON	17	512	285	0	26	0	0	0	22	342	1	100	27	2024	2
196	08	KENNEDY	6	131	70	0	0	0	0	0	6	96	12	23	6	2024	2
197	16	PUENTE ARANDA	9	160	97	3	11	0	0	0	0	105	4	31	12	2024	2
198	18	RAFAEL URIBE URIBE	4	55	35	0	0	0	0	0	3	41	4	8	0	2024	2
199	03	SANTA FE	2	50	31	2	2	0	0	0	1	33	2	6	2	2024	2
200	11	SUBA	16	425	260	18	0	13	0	0	1	325	26	73	26	2024	2
201	13	TEUSAQUILLO	6	184	119	18	0	6	0	0	0	137	12	35	12	2024	2
202	01	USAQUEN	9	263	157	20	11	6	0	0	5	203	13	47	15	2024	2
203	15	ANTONIO NARIÑO	3	49	33	1	3	0	0	0	2	31	1	17	2	2024	3
204	12	BARRIOS UNIDOS	14	383	231	21	24	0	0	0	13	291	1	91	63	2024	3
205	17	CANDELARIA	4	48	32	0	0	0	0	0	4	39	4	5	3	2024	3
206	02	CHAPINERO	13	189	116	9	2	0	0	0	6	148	5	36	17	2024	3
207	10	ENGATIVA	8	162	95	3	4	0	0	0	10	108	8	46	18	2024	3
208	09	FONTIBON	15	426	269	0	24	0	0	0	26	340	3	83	72	2024	3
209	08	KENNEDY	6	117	61	0	0	0	0	0	11	70	5	42	12	2024	3
210	16	PUENTE ARANDA	6	96	59	1	4	0	0	0	3	82	1	13	8	2024	3
211	18	RAFAEL URIBE URIBE	3	31	23	0	0	0	0	0	0	22	0	9	3	2024	3
212	03	SANTA FE	2	28	20	0	0	0	0	0	0	25	1	2	1	2024	3
213	11	SUBA	14	347	215	17	1	10	0	0	5	271	10	66	19	2024	3
214	13	TEUSAQUILLO	8	228	147	21	0	5	0	0	1	170	7	51	14	2024	3
215	01	USAQUEN	10	270	167	23	6	6	0	0	2	198	9	63	15	2024	3
216	15	ANTONIO NARIÑO	6	97	54	0	6	0	0	0	8	51	4	42	5	2024	4
217	12	BARRIOS UNIDOS	19	437	259	23	22	0	0	0	18	329	7	101	66	2024	4
218	17	CANDELARIA	6	93	57	0	0	0	0	0	1	68	7	18	3	2024	4
219	02	CHAPINERO	20	333	190	20	10	0	0	0	5	264	14	55	21	2024	4
220	19	CIUDAD BOLIVAR	1	9	8	0	0	0	0	0	0	6	0	3	1	2024	4
221	10	ENGATIVA	5	115	63	4	2	0	0	0	2	84	7	24	10	2024	4
222	09	FONTIBON	16	405	256	0	21	1	0	0	29	324	2	79	59	2024	4
223	08	KENNEDY	7	129	69	0	0	0	0	0	14	80	3	46	9	2024	4
224	14	LOS MARTIRES	2	16	8	0	0	0	0	0	0	8	4	4	2	2024	4
225	16	PUENTE ARANDA	4	63	33	4	0	0	0	0	0	56	0	7	4	2024	4
226	18	RAFAEL URIBE URIBE	6	61	43	0	0	0	0	0	1	43	0	18	6	2024	4
227	04	SAN CRISTOBAL	1	9	5	0	0	0	0	0	1	5	0	4	0	2024	4
228	03	SANTA FE	3	51	35	0	0	0	0	0	0	43	4	4	3	2024	4
229	11	SUBA	18	425	250	22	0	7	0	0	4	330	13	82	22	2024	4
230	20	SUMAPAZ	1	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	2024	4
231	13	TEUSAQUILLO	12	245	157	17	0	3	0	0	2	183	11	51	18	2024	4
232	06	TUNJUELITO	1	9	2	0	1	0	0	0	0	7	0	2	1	2024	4
233	01	USAQUEN	12	276	158	22	9	3	0	0	5	201	8	67	16	2024	4
234	05	USME	3	5	5	0	0	0	0	0	1	2	0	3	0	2024	4
235	15	ANTONIO NARIÑO	6	82	58	2	6	0	0	0	9	41	6	35	3	2025	1
236	12	BARRIOS UNIDOS	14	344	210	11	22	1	0	0	12	253	7	84	62	2025	1
237	07	BOSA	1	5	3	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	2025	1
238	17	CANDELARIA	2	15	11	0	0	1	0	0	2	12	2	1	3	2025	1
239	02	CHAPINERO	15	205	144	13	7	2	0	0	0	158	12	35	18	2025	1
240	19	CIUDAD BOLIVAR	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2025	1
241	10	ENGATIVA	7	59	37	2	0	0	0	0	3	45	1	13	2	2025	1
242	09	FONTIBON	17	342	231	1	14	1	0	0	26	284	0	58	48	2025	1
243	08	KENNEDY	6	111	65	0	0	0	0	0	12	65	5	41	11	2025	1
244	16	PUENTE ARANDA	2	29	16	1	0	0	0	0	0	24	0	5	1	2025	1
245	03	SANTA FE	10	100	62	1	1	0	0	0	4	81	6	13	12	2025	1
246	11	SUBA	21	391	224	12	1	0	0	0	6	296	14	81	20	2025	1
247	20	SUMAPAZ	4	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2025	1
248	13	TEUSAQUILLO	10	215	133	15	0	0	0	0	1	148	9	58	12	2025	1
249	01	USAQUEN	11	271	152	22	8	0	0	0	4	198	9	64	11	2025	1
250	05	USME	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2025	1
