﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	26.493.799.000	0	0	26.493.799.000	0	26.493.799.000	10.234.772	24.724.868.323	1.768.930.677	820.774.134	7.168.159.257	17.556.709.066	27,06	1.256.768.859	2.810.005.717	4.358.153.540	10,61	1.256.768.859	2.810.005.717	0
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	26.493.799.000	0	0	26.493.799.000	0	26.493.799.000	10.234.772	24.724.868.323	1.768.930.677	820.774.134	7.168.159.257	17.556.709.066	27,06	1.256.768.859	2.810.005.717	4.358.153.540	10,61	1.256.768.859	2.810.005.717	0
3	000000000000000000125     0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	21.550.002.000	0	0	21.550.002.000	0	21.550.002.000	10.234.815	20.654.893.978	895.108.022	820.774.134	3.578.788.759	17.076.105.219	16,61	899.600.088	2.298.985.521	1.279.803.238	10,67	899.600.088	2.298.985.521	0
4	Funcionamiento	21.550.002.000	0	0	21.550.002.000	0	21.550.002.000	10.234.815	20.654.893.978	895.108.022	820.774.134	3.578.788.759	17.076.105.219	16,61	899.600.088	2.298.985.521	1.279.803.238	10,67	899.600.088	2.298.985.521	0
5	O211010100101           Sueldo básico	4.589.107.000	0	-32.000.000	4.557.107.000	0	4.557.107.000	0	4.557.107.000	0	383.235.281	1.134.122.094	3.422.984.906	24,89	382.592.741	1.078.723.314	55.398.780	23,67	382.592.741	1.078.723.314	0
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	54.466.000	0	0	54.466.000	0	54.466.000	0	54.466.000	0	1.835.149	5.479.993	48.986.007	10,06	1.835.149	5.479.993	0	10,06	1.835.149	5.479.993	0
7	O211010100103           Gastos de representación	559.306.000	0	0	559.306.000	0	559.306.000	0	559.306.000	0	40.650.798	134.072.701	425.233.299	23,97	40.650.798	134.072.701	0	23,97	40.650.798	134.072.701	0
8	O211010100104           Subsidio de alimentación	3.789.000	0	-3.789.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9	O211010100105           Auxilio de transporte	7.662.000	0	7.935.647	15.597.647	0	15.597.647	0	15.597.647	0	996.380	3.038.959	12.558.688	19,48	996.380	3.038.959	0	19,48	996.380	3.038.959	0
10	O211010100107           Bonificación por servicios prestados	155.336.000	0	0	155.336.000	0	155.336.000	0	155.336.000	0	10.183.917	66.116.167	89.219.833	42,56	10.183.917	66.116.167	0	42,56	10.183.917	66.116.167	0
11	O21101010010801         Prima de navidad	690.467.000	0	-58.146.647	632.320.353	0	632.320.353	0	632.320.353	0	8.272.600	9.176.517	623.143.836	1,45	8.272.600	9.176.517	0	1,45	8.272.600	9.176.517	0
12	O21101010010802         Prima de vacaciones	331.426.000	0	0	331.426.000	0	331.426.000	0	331.426.000	0	20.954.369	66.150.624	265.275.376	19,96	20.954.369	66.150.624	0	19,96	20.954.369	66.150.624	0
13	O211010100109           Prima técnica salarial	1.743.184.000	0	0	1.743.184.000	0	1.743.184.000	0	1.743.184.000	0	134.585.540	394.361.826	1.348.822.174	22,62	134.585.540	394.361.826	0	22,62	134.585.540	394.361.826	0
14	O211010100204           Prima semestral	764.154.000	0	0	764.154.000	0	764.154.000	0	764.154.000	0	9.721.525	10.715.822	753.438.178	1,40	9.721.525	10.715.822	0	1,40	9.721.525	10.715.822	0
15	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	131.598.000	0	0	131.598.000	0	131.598.000	0	131.598.000	0	8.734.250	23.952.110	107.645.890	18,20	8.734.250	23.952.110	0	18,20	8.734.250	23.952.110	0
16	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones pública	620.313.000	0	0	620.313.000	0	620.313.000	0	620.313.000	0	53.340.454	105.139.839	515.173.161	16,95	53.340.454	105.139.839	0	16,95	53.340.454	105.139.839	0
17	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	247.648.000	0	0	247.648.000	0	247.648.000	0	247.648.000	0	13.922.608	31.343.605	216.304.395	12,66	13.922.608	31.343.605	0	12,66	13.922.608	31.343.605	0
18	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	614.806.000	0	0	614.806.000	0	614.806.000	0	614.806.000	0	47.532.962	96.736.544	518.069.456	15,73	47.532.962	96.736.544	0	15,73	47.532.962	96.736.544	0
19	O211010200301           Aportes de cesantías a fondos públicos	431.009.000	0	0	431.009.000	0	431.009.000	0	431.009.000	0	1.692.776	1.824.836	429.184.164	0,42	1.692.776	1.824.836	0	0,42	1.692.776	1.824.836	0
20	O211010200302           Aportes de cesantías a fondos privados	411.830.000	0	0	411.830.000	0	411.830.000	0	411.830.000	0	7.491.691	7.777.437	404.052.563	1,89	7.491.691	7.777.437	0	1,89	7.491.691	7.777.437	0
21	O211010200401           Compensar	333.298.000	0	0	333.298.000	0	333.298.000	0	333.298.000	0	23.726.700	46.754.900	286.543.100	14,03	23.726.700	46.754.900	0	14,03	23.726.700	46.754.900	0
22	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.868.000	0	0	39.868.000	0	39.868.000	0	39.868.000	0	3.119.200	6.135.100	33.732.900	15,39	3.119.200	6.135.100	0	15,39	3.119.200	6.135.100	0
23	O2110102006             Aportes al ICBF	249.971.000	0	0	249.971.000	0	249.971.000	0	249.971.000	0	17.795.400	35.067.400	214.903.600	14,03	17.795.400	35.067.400	0	14,03	17.795.400	35.067.400	0
24	O2110102007             Aportes al SENA	41.660.000	0	0	41.660.000	0	41.660.000	0	41.660.000	0	2.968.100	5.849.300	35.810.700	14,04	2.968.100	5.849.300	0	14,04	2.968.100	5.849.300	0
25	O2110102008             Aportes a la ESAP	41.660.000	0	0	41.660.000	0	41.660.000	0	41.660.000	0	2.968.100	5.849.300	35.810.700	14,04	2.968.100	5.849.300	0	14,04	2.968.100	5.849.300	0
26	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos técni	80.088.000	0	0	80.088.000	0	80.088.000	0	80.088.000	0	5.933.800	11.693.300	68.394.700	14,60	5.933.800	11.693.300	0	14,60	5.933.800	11.693.300	0
27	O211010300102           Indemnización por vacaciones	0	0	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	11.619.930	18.682.953	13.317.047	58,38	11.619.930	18.682.953	0	58,38	11.619.930	18.682.953	0
28	O211010300103           Bonificación especial de recreación	25.497.000	0	0	25.497.000	0	25.497.000	0	25.497.000	0	1.977.463	4.745.332	20.751.668	18,61	1.977.463	4.745.332	0	18,61	1.977.463	4.745.332	0
29	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	75.434.000	0	0	75.434.000	0	75.434.000	0	75.434.000	0	5.114.112	5.114.112	70.319.888	6,78	5.114.112	5.114.112	0	6,78	5.114.112	5.114.112	0
30	O2110103068             Prima secretarial	3.428.000	0	0	3.428.000	0	3.428.000	0	3.428.000	0	255.687	813.567	2.614.433	23,73	255.687	813.567	0	23,73	255.687	813.567	0
31	O2110103190             Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	0	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0	18.000.000	36.000.000	33,33	0	0	18.000.000	0,00	0	0	0
32	O2120201002082823101    Vestidos de paño para hombre	2.968.000	-2.968.000	-2.968.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
33	O2120201002082823103    Vestidos de tejidos sintéticos para hombre	0	3.975.400	3.975.400	3.975.400	0	3.975.400	3.975.400	3.975.400	0	0	0	3.975.400	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
34	O2120201002082823216    Camisas de tejidos planos mezclados para hombre	0	1.027.675	1.027.675	1.027.675	0	1.027.675	1.027.675	1.027.675	0	0	0	1.027.675	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
35	O2120201002082823217    Camisas de paño para hombre	1.204.000	-1.204.000	-1.204.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
36	O2120201002082823303    Vestidos de tejidos planos de fibras artificiales	0	1.106.700	1.106.700	1.106.700	0	1.106.700	1.106.700	1.106.700	0	0	0	1.106.700	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
37	O2120201002082823401    Blusas y camisas de tejidos planos mezclados, para	0	285.600	285.600	285.600	0	285.600	285.600	285.600	0	0	0	285.600	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
38	O2120201002082823804    Corbatas	0	497.475	497.475	497.475	0	497.475	497.475	497.475	0	0	0	497.475	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
39	O2120201002092933001    Calzado de cuero para hombre	1.371.000	544.485	544.485	1.915.485	0	1.915.485	1.915.485	1.915.485	0	0	0	1.915.485	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
40	O2120201002092933003    Calzado de cuero para mujer	0	571.200	571.200	571.200	0	571.200	571.200	571.200	0	0	0	571.200	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
41	O2120201003023212901    Papel bond	2.299.000	0	0	2.299.000	0	2.299.000	0	0	2.299.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
42	O2120201003023212904    Cartulina opalina	28.000	0	0	28.000	0	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
43	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	542.000	0	0	542.000	0	542.000	0	0	542.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
44	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	13.000.000	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0	13.000.000	0	100,00	750.022	750.022	12.249.978	5,77	750.022	750.022	0
45	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
46	O2120201003053529901    Botiquines para emergencia	3.561.000	0	0	3.561.000	0	3.561.000	0	0	3.561.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
47	O2120201003053542006    Pegantes sintéticos	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
48	O2120201003063627018    Borradores de caucho	199.000	0	0	199.000	0	199.000	0	0	199.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
49	O2120201003063692009    Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	128.000	0	0	128.000	0	128.000	0	0	128.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
50	O2120201003083891102    Bolígrafos	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
51	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
52	O2120201003083891106    Lápices	285.000	0	0	285.000	0	285.000	0	0	285.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
53	O2120201003083891108    Minas para lápices	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
54	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	80.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
55	O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo	46.000	0	0	46.000	0	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
56	O2120201004024299901    Soportes de hierro delgado	2.759.000	0	0	2.759.000	0	2.759.000	0	0	2.759.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
57	O2120201004034391503    Filtros de aire diferentes a los de automotores	7.500.000	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
58	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
59	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversión y control de corri	182.000	0	0	182.000	0	182.000	0	0	182.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
60	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
61	O2120202005040654619    Otros servicios de instalaciones eléctricas	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
62	O2120202005040754790    Otros servicios de terminación y acabado de edific	41.500.000	0	0	41.500.000	0	41.500.000	0	13.000.000	28.500.000	0	0	13.000.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
63	O21202020060363399      Otros servicios de suministro de comidas	27.000.000	2.535.395	2.535.395	29.535.395	0	29.535.395	-3.464.605	23.535.395	6.000.000	0	23.535.395	0	79,69	0	0	23.535.395	0,00	0	0	0
64	O21202020060464116      Servicios de alquiler de automóviles con conductor	90.267.000	-26.141.580	-26.141.580	64.125.420	0	64.125.420	0	0	64.125.420	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
65	O21202020060868021      Servicios locales de mensajería nacional	14.429.000	-3.836.535	-3.836.535	10.592.465	0	10.592.465	0	0	10.592.465	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
66	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	3.936.000	0	0	3.936.000	0	3.936.000	0	3.752.592	183.408	0	3.752.592	0	95,34	0	0	3.752.592	0,00	0	0	0
67	O212020200701030571351  Servicios de seguros de vehículos automotores	8.565.000	0	0	8.565.000	0	8.565.000	0	8.140.480	424.520	0	8.140.480	0	95,04	0	0	8.140.480	0,00	0	0	0
68	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	11.179.000	0	0	11.179.000	0	11.179.000	0	10.067.670	1.111.330	0	10.067.670	0	90,06	0	0	10.067.670	0,00	0	0	0
69	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	88.018.000	0	0	88.018.000	0	88.018.000	0	77.091.907	10.926.093	0	77.091.907	0	87,59	0	0	77.091.907	0,00	0	0	0
70	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	38.341.000	0	0	38.341.000	0	38.341.000	0	34.741.502	3.599.498	0	34.741.502	0	90,61	0	0	34.741.502	0,00	0	0	0
71	O21202020070272212      Servicios de administración de bienes inmuebles no	24.345.000	0	0	24.345.000	0	24.345.000	0	24.345.000	0	1.622.700	4.868.100	19.476.900	20,00	1.622.700	4.868.100	0	20,00	1.622.700	4.868.100	0
72	O21202020070373311      Derechos de uso de programas informáticos	284.405.000	-6.949.000	-6.949.000	277.456.000	0	277.456.000	-7.223.000	214.906.572	62.549.428	0	204.241.572	10.665.000	73,61	0	0	204.241.572	0,00	0	0	0
73	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representación jurídi	99.000.000	0	0	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0	0	99.000.000	0	100,00	9.000.000	15.900.000	83.100.000	16,06	9.000.000	15.900.000	0
74	O21202020080282130      Servicios de documentación y certificación jurídic	87.975.000	0	0	87.975.000	0	87.975.000	0	87.975.000	0	0	87.975.000	0	100,00	7.650.000	11.475.000	76.500.000	13,04	7.650.000	11.475.000	0
75	O21202020080383111      Servicios de consultoría en gestión estratégica	498.863.000	0	0	498.863.000	0	498.863.000	-4	482.254.127	16.608.873	0	482.254.127	0	96,67	55.837.930	79.856.369	402.397.758	16,01	55.837.930	79.856.369	0
76	O21202020080383113      Servicios de consultoría en administración del rec	3.046.000	0	0	3.046.000	0	3.046.000	0	0	3.046.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
77	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac	215.612.000	0	0	215.612.000	0	215.612.000	0	215.612.000	0	0	0	215.612.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
78	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	487.363.000	0	0	487.363.000	0	487.363.000	0	404.554.000	82.809.000	0	0	404.554.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
79	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	321.894.000	0	0	321.894.000	0	321.894.000	0	0	321.894.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
80	O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)	81.856.000	0	0	81.856.000	0	81.856.000	4.185.648	25.022.278	56.833.722	0	20.836.630	4.185.648	25,46	0	0	20.836.630	0,00	0	0	0
81	O21202020080484131      Servicios móviles de voz	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
82	O21202020080484133      Servicios móviles de datos, excepto los servicios	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
83	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	72.504.000	6.949.000	6.949.000	79.453.000	0	79.453.000	14.051.056	14.051.056	65.401.944	108.878	108.878	13.942.178	0,14	0	0	108.878	0,00	0	0	0
84	O21202020080585250      Servicios de protección (guardas de seguridad)	72.132.000	0	0	72.132.000	0	72.132.000	0	65.631.068	6.500.932	0	65.631.068	0	90,99	6.448.904	9.352.772	56.278.296	12,97	6.448.904	9.352.772	0
85	O21202020080585310      Servicios de desinfección y exterminación	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
86	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	81.000.000	23.606.185	23.606.185	104.606.185	0	104.606.185	-10.393.815	70.606.185	34.000.000	0	70.606.185	0	67,50	0	0	70.606.185	0,00	0	0	0
87	O21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad (a comis	14.280.000	0	0	14.280.000	0	14.280.000	3.700.000	14.280.000	0	325.684	581.264	13.698.736	4,07	216.200	471.780	109.484	3,30	216.200	471.780	0
88	O21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería (a c	1.323.000	0	0	1.323.000	0	1.323.000	0	1.323.000	0	13.458	40.439	1.282.561	3,06	13.458	40.439	0	3,06	13.458	40.439	0
89	O2120202008078712001    Servicio de mantenimiento y reparación de equipo d	12.925.000	0	0	12.925.000	0	12.925.000	0	0	12.925.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
90	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparación de computa	144.964.000	0	0	144.964.000	0	144.964.000	0	144.964.000	0	0	0	144.964.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
91	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	17.760.000	0	0	17.760.000	0	17.760.000	0	17.759.223	777	0	17.759.223	0	100,00	0	733.480	17.025.743	4,13	0	733.480	0
92	O2120202008078715203    Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos	3.472.000	0	0	3.472.000	0	3.472.000	0	3.472.000	0	0	0	3.472.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
93	O2120202008078715699    Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas	5.304.000	0	0	5.304.000	0	5.304.000	0	3.204.000	2.100.000	0	0	3.204.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
94	O21202020090292512      Servicios de educación superior nivel pregrado uni	5.067.690.000	0	0	5.067.690.000	0	5.067.690.000	0	5.067.690.000	0	0	0	5.067.690.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
95	O21202020090292913      Servicios de educación para la formación y el trab	41.625.000	0	0	41.625.000	0	41.625.000	0	31.624.272	10.000.728	0	31.624.272	0	75,97	0	0	31.624.272	0,00	0	0	0
96	O21202020090393121      Servicios médicos generales	30.376.000	0	0	30.376.000	0	30.376.000	0	20.375.728	10.000.272	0	20.375.728	0	67,08	0	0	20.375.728	0,00	0	0	0
97	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	1.323.000	0	0	1.323.000	0	1.323.000	0	1.323.000	0	8.542	25.711	1.297.289	1,94	8.542	25.711	0	1,94	8.542	25.711	0
98	O21202020090494239      Servicios generales de recolección de otros desech	1.587.000	0	0	1.587.000	0	1.587.000	0	1.587.000	0	66.080	196.290	1.390.710	12,37	66.080	196.290	0	12,37	66.080	196.290	0
99	O21202020090696511      Servicios de promoción de eventos deportivos y rec	1.238.621.000	0	0	1.238.621.000	0	1.238.621.000	0	1.203.620.388	35.000.612	0	53.620.388	1.150.000.000	4,33	0	0	53.620.388	0,00	0	0	0
100	O2180151                Impuesto sobre vehículos automotores	393.000	0	0	393.000	0	393.000	0	0	393.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
101	O23011745992024014701028  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	965.244.000	0	23.525.730	988.769.730	0	988.769.730	-8	954.475.266	34.294.464	0	954.475.266	0	96,53	91.200.497	132.190.423	822.284.843	13,37	91.200.497	132.190.423	0
102	O23011745992024014702025  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	315.128.000	0	-35.653.779	279.474.221	0	279.474.221	0	265.693.980	13.780.241	0	265.693.980	0	95,07	24.508.678	36.339.536	229.354.444	13,00	24.508.678	36.339.536	0
103	O23011745992024014703030  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	388.697.000	0	100	388.697.100	0	388.697.100	0	130.979.330	257.717.770	0	130.979.330	0	33,70	16.583.273	19.435.215	111.544.115	5,00	16.583.273	19.435.215	0
104	O23011745992024014704031  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	916.821.000	0	400	916.821.400	0	916.821.400	-14	878.979.691	37.841.709	0	433.375.844	445.603.847	47,27	44.679.071	59.367.309	374.008.535	6,48	44.679.071	59.367.309	0
105	O23011745992024014705031  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	55.660.000	0	0	55.660.000	0	55.660.000	0	22.000.000	33.660.000	0	22.000.000	0	39,53	0	0	22.000.000	0,00	0	0	0
106	O23011745992024014706031  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	42.636.000	0	0	42.636.000	0	42.636.000	0	42.636.000	0	0	42.636.000	0	100,00	3.876.000	5.426.400	37.209.600	12,73	3.876.000	5.426.400	0
107	O23011745992024014716020  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	338.087.000	0	0	338.087.000	0	338.087.000	0	187.740.012	150.346.988	0	187.740.012	0	55,53	24.604.520	35.668.446	152.071.566	10,55	24.604.520	35.668.446	0
108	O23011745992024014717018  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	132.587.000	0	0	132.587.000	0	132.587.000	0	102.586.668	30.000.332	0	102.586.668	0	77,37	12.258.666	18.915.021	83.671.647	14,27	12.258.666	18.915.021	0
109	O23011745992024014717023  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	356.329.000	0	12.128.049	368.457.049	0	368.457.049	-2	368.457.047	2	0	368.457.047	0	100,00	34.134.277	47.371.079	321.085.968	12,86	34.134.277	47.371.079	0
110	O23011745992024014718023  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	176.805.000	0	-500	176.804.500	0	176.804.500	0	166.650.000	10.154.500	0	166.650.000	0	94,26	15.150.000	24.360.000	142.290.000	13,78	15.150.000	24.360.000	0
111	O23011745992024017719007  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	262.689.000	0	-4.661.600	258.027.400	0	258.027.400	0	35.000.000	223.027.400	0	0	35.000.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
112	O23011745992024017719023  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	69.564.000	0	3.478.200	73.042.200	0	73.042.200	0	69.564.000	3.478.200	0	69.564.000	0	95,24	6.324.000	10.118.400	59.445.600	13,85	6.324.000	10.118.400	0
113	O23011745992024017719025  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	89.760.000	0	4.488.000	94.248.000	0	94.248.000	0	89.760.000	4.488.000	0	89.760.000	0	95,24	8.160.000	9.248.000	80.512.000	9,81	8.160.000	9.248.000	0
114	O23011745992024017719036  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	74.592.000	0	0	74.592.000	0	74.592.000	0	50.592.000	24.000.000	0	50.592.000	0	67,83	6.324.000	9.486.000	41.106.000	12,72	6.324.000	9.486.000	0
115	O23011745992024017720018  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	257.958.000	0	13.601.900	271.559.900	0	271.559.900	0	258.662.000	12.897.900	0	258.662.000	0	95,25	23.918.000	32.698.200	225.963.800	12,04	23.918.000	32.698.200	0
116	O23011745992024017720023  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	501.240.000	0	-16.906.500	484.333.500	0	484.333.500	-19	446.198.351	38.135.149	0	446.198.351	0	92,13	45.447.789	70.396.167	375.802.184	14,53	45.447.789	70.396.167	0
