﻿_id	MES	RUBRO  PRESUPUESTAL - CODIGO 1	"RUBRO  PRESUPUESTAL - NOMBRE
2"	"APROPIACION - INICIAL
3"	APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4	APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5	"APROPIACION- VIGENTE
6=(3+5)"	"APROPIACION- SUSPENSION
7"	"APROPIACION - DISPONIBLE
8=(6-7)"	"TOTAL COMPROMISOS - MES
9"	"TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO
10"	"EJECUC. PRESUP.
(11=10/8)"	"AUTORIZACION DE  GIRO - MES
12"	"AUTORIZACION DE  GIRO - ACUMULADO
13"	"EJEC. AUT. GIRO
%
(14=13/8)"
1	Marzo	3	GASTOS	15.006.503.000,00	0,00	0,00	15.006.503.000,00	0,00	15.006.503.000,00	586.114.042,00	2.967.091.534,00	19,77	658.623.873,00	1.525.378.559,00	10,16
2	Marzo	3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	0,00	0,00	10.667.471.000,00	0,00	10.667.471.000,00	496.162.042,00	1.907.411.746,00	17,88	537.291.133,00	1.388.845.913,00	13,02
3	Marzo	3-1-1	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	416.037.474,00	1.397.659.569,00	18,40	515.826.638,00	1.363.720.833,00	17,96
4	Marzo	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	416.037.474,00	1.397.659.569,00	18,40	515.826.638,00	1.363.720.833,00	17,96
5	Marzo	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0,00	0,00	5.524.789.000,00	0,00	5.524.789.000,00	407.175.387,00	1.115.516.371,00	20,19	402.965.207,00	1.081.577.635,00	19,58
6	Marzo	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	0,00	0,00	3.913.371.000,00	0,00	3.913.371.000,00	315.542.482,00	865.414.483,00	22,11	311.332.302,00	831.475.747,00	21,25
7	Marzo	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0,00	0,00	2.833.285.000,00	0,00	2.833.285.000,00	245.445.133,00	676.817.340,00	23,89	241.234.953,00	642.878.604,00	22,69
8	Marzo	3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	4.827.421,00	6.414.199,00	29,16	4.827.421,00	6.414.199,00	29,16
9	Marzo	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0,00	0,00	330.171.000,00	0,00	330.171.000,00	29.379.613,00	81.920.744,00	24,81	29.379.613,00	81.920.744,00	24,81
10	Marzo	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0,00	0,00	29.033.000,00	0,00	29.033.000,00	2.367.958,00	5.965.604,00	20,55	2.367.958,00	5.965.604,00	20,55
11	Marzo	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0,00	0,00	94.911.000,00	0,00	94.911.000,00	8.966.568,00	33.740.876,00	35,55	8.966.568,00	33.740.876,00	35,55
12	Marzo	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	0,00	-22.000.000,00	400.953.000,00	0,00	400.953.000,00	1.877.398,00	3.784.791,00	0,94	1.877.398,00	3.784.791,00	0,94
13	Marzo	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0,00	0,00	203.018.000,00	0,00	203.018.000,00	22.678.391,00	56.770.929,00	27,96	22.678.391,00	56.770.929,00	27,96
14	Marzo	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	0,00	0,00	1.611.418.000,00	0,00	1.611.418.000,00	91.632.905,00	250.101.888,00	15,52	91.632.905,00	250.101.888,00	15,52
15	Marzo	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0,00	0,00	90.588.000,00	0,00	90.588.000,00	7.197.693,00	19.699.874,00	21,75	7.197.693,00	19.699.874,00	21,75
16	Marzo	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0,00	0,00	1.053.390.000,00	0,00	1.053.390.000,00	84.435.212,00	230.402.014,00	21,87	84.435.212,00	230.402.014,00	21,87
17	Marzo	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	0,00	0,00	467.440.000,00	0,00	467.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Marzo	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0,00	0,00	1.907.915.000,00	0,00	1.907.915.000,00	0,00	206.904.362,00	10,84	103.999.344,00	206.904.362,00	10,84
19	Marzo	3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	532.095.000,00	0,00	0,00	532.095.000,00	0,00	532.095.000,00	0,00	79.313.675,00	14,91	38.314.122,00	79.313.675,00	14,91
20	Marzo	3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398.746.000,00	0,00	0,00	398.746.000,00	0,00	398.746.000,00	0,00	64.842.137,00	16,26	31.691.030,00	64.842.137,00	16,26
21	Marzo	3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133.349.000,00	0,00	0,00	133.349.000,00	0,00	133.349.000,00	0,00	14.471.538,00	10,85	6.623.092,00	14.471.538,00	10,85
22	Marzo	3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	0,00	56.138.375,00	14,89	27.013.222,00	56.138.375,00	14,89
23	Marzo	3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	0,00	56.138.375,00	14,89	27.013.222,00	56.138.375,00	14,89
24	Marzo	3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	515.769.000,00	0,00	0,00	515.769.000,00	0,00	515.769.000,00	0,00	2.490.312,00	0,48	2.175.900,00	2.490.312,00	0,48
25	Marzo	3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000,00	0,00	0,00	241.138.000,00	0,00	241.138.000,00	0,00	547.310,00	0,23	232.898,00	547.310,00	0,23
26	Marzo	3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000,00	0,00	0,00	274.631.000,00	0,00	274.631.000,00	0,00	1.943.002,00	0,71	1.943.002,00	1.943.002,00	0,71
27	Marzo	3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	0,00	28.992.700,00	14,20	15.396.000,00	28.992.700,00	14,20
28	Marzo	3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	0,00	28.992.700,00	14,20	15.396.000,00	28.992.700,00	14,20
29	Marzo	3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	0,00	3.713.700,00	14,39	1.847.200,00	3.713.700,00	14,39
30	Marzo	3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	0,00	3.713.700,00	14,39	1.847.200,00	3.713.700,00	14,39
31	Marzo	3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	0,00	21.745.500,00	14,20	11.547.700,00	21.745.500,00	14,20
32	Marzo	3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	0,00	21.745.500,00	14,20	11.547.700,00	21.745.500,00	14,20
33	Marzo	3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	0,00	3.629.200,00	14,22	1.927.200,00	3.629.200,00	14,22
34	Marzo	3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	0,00	3.629.200,00	14,22	1.927.200,00	3.629.200,00	14,22
35	Marzo	3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	0,00	3.629.200,00	14,22	1.927.200,00	3.629.200,00	14,22
36	Marzo	3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	0,00	3.629.200,00	14,22	1.927.200,00	3.629.200,00	14,22
37	Marzo	3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	0,00	7.251.700,00	14,80	3.850.800,00	7.251.700,00	14,80
38	Marzo	3-1-1-01-02-09-0001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	0,00	7.251.700,00	14,80	3.850.800,00	7.251.700,00	14,80
39	Marzo	3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	161.952.000,00	0,00	0,00	161.952.000,00	0,00	161.952.000,00	8.862.087,00	75.238.836,00	46,46	8.862.087,00	75.238.836,00	46,46
40	Marzo	3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	6.798.718,00	25.465.725,00	27,68	6.798.718,00	25.465.725,00	27,68
41	Marzo	3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15.745.000,00	0,00	0,00	15.745.000,00	0,00	15.745.000,00	1.871.672,00	4.242.276,00	26,94	1.871.672,00	4.242.276,00	26,94
42	Marzo	3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	51.487.000,00	0,00	0,00	51.487.000,00	0,00	51.487.000,00	0,00	45.010.744,00	87,42	0,00	45.010.744,00	87,42
43	Marzo	3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	191.697,00	520.091,00	19,12	191.697,00	520.091,00	19,12
44	Marzo	3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	3.072.615.000,00	0,00	0,00	3.072.615.000,00	0,00	3.072.615.000,00	80.124.568,00	509.752.177,00	16,59	21.464.495,00	25.125.080,00	0,82
45	Marzo	3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	41.896,00	0,55	0,00	0,00	0,00
46	Marzo	3-1-2-01-01	Activos fijos	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	41.896,00	0,55	0,00	0,00	0,00
47	Marzo	3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	41.896,00	0,55	0,00	0,00	0,00
48	Marzo	3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	41.896,00	3,37	0,00	0,00	0,00
49	Marzo	3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Marzo	3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Marzo	3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Marzo	3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Marzo	3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Marzo	3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.064.991.000,00	0,00	0,00	3.064.991.000,00	0,00	3.064.991.000,00	80.124.568,00	509.710.281,00	16,63	21.464.495,00	25.125.080,00	0,82
55	Marzo	3-1-2-02-01	Materiales y suministros	53.188.000,00	0,00	0,00	53.188.000,00	0,00	53.188.000,00	10.100.000,00	12.438.332,00	23,39	100.000,00	100.000,00	0,19
56	Marzo	3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.132.000,00	0,00	0,00	10.132.000,00	0,00	10.132.000,00	50.000,00	1.036.834,00	10,23	50.000,00	50.000,00	0,49
57	Marzo	3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	9.028.000,00	0,00	0,00	9.028.000,00	0,00	9.028.000,00	50.000,00	984.682,00	10,91	50.000,00	50.000,00	0,55
58	Marzo	3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Marzo	3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00	0,00	554.000,00	0,00	52.152,00	9,41	0,00	0,00	0,00
60	Marzo	3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	41.727.000,00	0,00	0,00	41.727.000,00	0,00	41.727.000,00	10.050.000,00	11.401.498,00	27,32	50.000,00	50.000,00	0,12
61	Marzo	3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Marzo	3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados	9.860.000,00	0,00	0,00	9.860.000,00	0,00	9.860.000,00	50.000,00	1.041.343,00	10,56	50.000,00	50.000,00	0,51
63	Marzo	3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
64	Marzo	3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	691.000,00	0,00	0,00	691.000,00	0,00	691.000,00	0,00	35.841,00	5,19	0,00	0,00	0,00
65	Marzo	3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.265.000,00	0,00	0,00	3.265.000,00	0,00	3.265.000,00	0,00	251.406,00	7,70	0,00	0,00	0,00
66	Marzo	3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15.657.000,00	0,00	0,00	15.657.000,00	0,00	15.657.000,00	0,00	64.642,00	0,41	0,00	0,00	0,00
67	Marzo	3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	718.000,00	0,00	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Marzo	3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000,00	0,00	0,00	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00	0,00	8.266,00	0,56	0,00	0,00	0,00
69	Marzo	3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1.329.000,00	0,00	0,00	1.329.000,00	0,00	1.329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Marzo	3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Marzo	3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	889.000,00	0,00	0,00	889.000,00	0,00	889.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Marzo	3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3.011.803.000,00	0,00	0,00	3.011.803.000,00	0,00	3.011.803.000,00	70.024.568,00	497.271.949,00	16,51	21.364.495,00	25.025.080,00	0,83
73	Marzo	3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.308.000,00	0,00	0,00	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Marzo	3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Marzo	3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Marzo	3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Marzo	3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Marzo	3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	164.562.000,00	0,00	0,00	164.562.000,00	0,00	164.562.000,00	1.102.500,00	3.318.446,00	2,02	1.107.158,00	3.318.446,00	2,02
79	Marzo	3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	111.986.000,00	0,00	0,00	111.986.000,00	0,00	111.986.000,00	0,00	10.946,00	0,01	4.658,00	10.946,00	0,01
80	Marzo	3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000,00	0,00	0,00	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Marzo	3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	4.058.000,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Marzo	3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Marzo	3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Marzo	3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	10.946,00	14,03	4.658,00	10.946,00	14,03
85	Marzo	3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	26.604.000,00	0,00	0,00	26.604.000,00	0,00	26.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Marzo	3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	1.102.500,00	3.307.500,00	21,20	1.102.500,00	3.307.500,00	21,20
87	Marzo	3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	1.102.500,00	3.307.500,00	21,20	1.102.500,00	3.307.500,00	21,20
88	Marzo	3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	36.976.000,00	0,00	0,00	36.976.000,00	0,00	36.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Marzo	3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	0,00	0,00	36.976.000,00	0,00	36.976.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Marzo	3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	832.687.000,00	0,00	0,00	832.687.000,00	0,00	832.687.000,00	68.638.838,00	493.018.813,00	59,21	19.974.107,00	20.771.944,00	2,49
91	Marzo	3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	90.838.000,00	0,00	0,00	90.838.000,00	0,00	90.838.000,00	190.000,00	63.110.000,00	69,48	190.000,00	190.000,00	0,21
92	Marzo	3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	190.000,00	190.000,00	15,45	190.000,00	190.000,00	15,45
93	Marzo	3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000,00	0,00	0,00	89.608.000,00	0,00	89.608.000,00	0,00	62.920.000,00	70,22	0,00	0,00	0,00
94	Marzo	3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	327.358.000,00	0,00	0,00	327.358.000,00	0,00	327.358.000,00	52.000.000,00	214.682.978,00	65,58	9.506.666,00	9.506.666,00	2,90
95	Marzo	3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	84.000.000,00	0,00	0,00	84.000.000,00	0,00	84.000.000,00	0,00	83.600.000,00	99,52	7.600.000,00	7.600.000,00	9,05
96	Marzo	3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	76.119.000,00	0,00	0,00	76.119.000,00	0,00	76.119.000,00	0,00	2.507.778,00	3,29	0,00	0,00	0,00
97	Marzo	3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000,00	0,00	0,00	167.239.000,00	0,00	167.239.000,00	52.000.000,00	128.575.200,00	76,88	1.906.666,00	1.906.666,00	1,14
98	Marzo	3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	228.231.000,00	0,00	0,00	228.231.000,00	0,00	228.231.000,00	8.448.838,00	167.406.063,00	73,35	8.448.838,00	9.246.675,00	4,05
99	Marzo	3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	71.018.000,00	0,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.009.388,00	99,99	0,00	0,00	0,00
100	Marzo	3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000,00	0,00	0,00	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00	398.838,00	1.196.675,00	23,87	398.838,00	1.196.675,00	23,87
101	Marzo	3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	152.200.000,00	0,00	0,00	152.200.000,00	0,00	152.200.000,00	8.050.000,00	95.200.000,00	62,55	8.050.000,00	8.050.000,00	5,29
102	Marzo	3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00	6.000.000,00	25.819.772,00	27,47	1.828.603,00	1.828.603,00	1,95
103	Marzo	3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000,00	0,00	0,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	0,00	9.500.000,00	22,09	1.828.603,00	1.828.603,00	4,25
104	Marzo	3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	0,00	10.319.772,00	22,93	0,00	0,00	0,00
105	Marzo	3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
106	Marzo	3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	89.380.000,00	0,00	0,00	89.380.000,00	0,00	89.380.000,00	0,00	20.000.000,00	22,38	0,00	0,00	0,00
107	Marzo	3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Marzo	3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
109	Marzo	3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Marzo	3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000,00	0,00	0,00	11.980.000,00	0,00	11.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Marzo	3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	69,44	0,00	0,00	0,00
112	Marzo	3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	69,44	0,00	0,00	0,00
113	Marzo	3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	283.230,00	934.690,00	9,62	283.230,00	934.690,00	9,62
114	Marzo	3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	283.230,00	934.690,00	9,62	283.230,00	934.690,00	9,62
115	Marzo	3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	234.370,00	717.340,00	11,72	234.370,00	717.340,00	11,72
116	Marzo	3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	62.390,00	2,40	0,00	62.390,00	2,40
117	Marzo	3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	48.860,00	154.960,00	15,50	48.860,00	154.960,00	15,50
118	Marzo	3-1-2-02-02-06	Capacitación	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Marzo	3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.932.000.000,00	0,00	0,00	1.932.000.000,00	0,00	1.932.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Marzo	3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	43.126.000,00	0,00	0,00	43.126.000,00	0,00	43.126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Marzo	3-1-3	Gastos diversos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Marzo	3-1-3-01	Impuestos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Marzo	3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Marzo	3-3	INVERSIÓN	4.339.032.000,00	0,00	0,00	4.339.032.000,00	0,00	4.339.032.000,00	89.952.000,00	1.059.679.788,00	24,42	121.332.740,00	136.532.646,00	3,15
125	Marzo	3-3-1	DIRECTA	4.339.032.000,00	0,00	0,00	4.339.032.000,00	0,00	4.339.032.000,00	89.952.000,00	1.059.679.788,00	24,42	121.332.740,00	136.532.646,00	3,15
126	Marzo	3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	4.339.032.000,00	0,00	0,00	4.339.032.000,00	0,00	4.339.032.000,00	89.952.000,00	1.059.679.788,00	24,42	121.332.740,00	136.532.646,00	3,15
127	Marzo	3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4.339.032.000,00	0,00	0,00	4.339.032.000,00	0,00	4.339.032.000,00	89.952.000,00	1.059.679.788,00	24,42	121.332.740,00	136.532.646,00	3,15
