﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	ApropiaciC/n Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	ApropiaciC/n Vigente	SuspensiC/n	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	17.315.529.000	0	0	17.315.529.000	0	17.315.529.000	11.423.986	17.179.938.918	135.590.082	655.422.448	14.910.480.617	2.269.458.301	86	1.032.173.391	11.971.929.501	2.938.551.116	69	1.032.173.391	11.971.929.493	8
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	17.315.529.000	0	0	17.315.529.000	0	17.315.529.000	11.423.986	17.179.938.918	135.590.082	655.422.448	14.910.480.617	2.269.458.301	86	1.032.173.391	11.971.929.501	2.938.551.116	69	1.032.173.391	11.971.929.493	8
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	12.315.529.000	0	0	12.315.529.000	0	12.315.529.000	3.339.900	12.246.482.482	69.046.518	646.362.448	10.143.374.795	2.103.107.687	82	712.682.740	9.072.934.723	1.070.440.072	74	712.682.740	9.072.934.715	8
4	O2180151                Impuesto sobre veh¡culos automotores	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	100	0	200.000	0	100	0	200.000	0
5	O211010100101           Sueldo b sico	3.139.168.000	0	0	3.139.168.000	0	3.139.168.000	0	3.139.168.000	0	278.611.006	2.601.091.391	538.076.609	83	275.827.578	2.562.302.989	38.788.402	82	275.827.578	2.562.302.988	1
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	39.077.000	0	0	39.077.000	0	39.077.000	-9.551.469	29.525.531	9.551.469	2.577.779	22.737.455	6.788.076	58	2.577.779	22.737.455	0	58	2.577.779	22.737.453	2
7	O211010100103           Gastos de representaci¢n	373.438.000	0	0	373.438.000	0	373.438.000	0	373.438.000	0	37.881.699	322.453.750	50.984.250	86	37.881.699	322.453.750	0	86	37.881.699	322.453.746	4
8	O211010100107           Bonificaci¢n por servicios prestados	105.444.000	0	0	105.444.000	0	105.444.000	0	105.444.000	0	7.694.418	62.563.582	42.880.418	59	7.694.418	62.563.582	0	59	7.694.418	62.563.586	-4
9	O21101010010801         Prima de navidad	456.360.000	0	-36.801.189	419.558.811	0	419.558.811	0	419.558.811	0	12.672.870	26.835.357	392.723.454	6	12.672.870	26.835.357	0	6	12.672.870	26.835.357	0
10	O21101010010802         Prima de vacaciones	218.923.000	0	0	218.923.000	0	218.923.000	0	218.923.000	0	29.057.968	190.457.794	28.465.206	87	29.057.968	190.457.794	0	87	29.057.968	190.457.794	0
11	O211010100109           Prima t‚cnica salarial	1.028.721.000	0	0	1.028.721.000	0	1.028.721.000	0	1.028.721.000	0	103.123.057	947.703.974	81.017.026	92	103.123.057	947.703.974	0	92	103.123.057	947.703.975	-1
12	O211010100204           Prima semestral	504.929.000	0	-267.070	504.661.930	0	504.661.930	-20.000.000	484.661.930	20.000.000	0	484.397.989	263.941	96	0	484.397.989	0	96	0	484.397.989	0
13	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	102.583.000	0	0	102.583.000	0	102.583.000	0	102.583.000	0	5.833.127	55.286.915	47.296.085	54	5.833.127	55.286.915	0	54	5.833.127	55.286.914	1
14	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones p£blica	448.774.000	0	0	448.774.000	0	448.774.000	0	448.774.000	0	37.634.381	341.025.174	107.748.826	76	38.772.814	341.025.174	0	76	38.772.814	341.025.174	0
15	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	126.190.000	0	0	126.190.000	0	126.190.000	0	126.190.000	0	9.538.792	89.357.426	36.832.574	71	9.769.999	89.357.426	0	71	9.769.999	89.357.426	0
16	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	407.265.000	0	0	407.265.000	0	407.265.000	0	407.265.000	0	33.468.473	308.107.100	99.157.900	76	34.403.513	308.107.100	0	76	34.403.513	308.107.097	3
17	O211010200301           Aportes de cesant¡as a fondos p£blicos	283.457.000	0	0	283.457.000	0	283.457.000	0	283.457.000	0	14.584.678	39.151.115	244.305.885	14	14.584.678	39.151.115	0	14	14.584.678	39.151.116	-1
18	O211010200302           Aportes de cesant¡as a fondos privados	273.760.000	0	0	273.760.000	0	273.760.000	0	273.760.000	0	0	5.243.411	268.516.589	2	0	5.243.411	0	2	0	5.243.411	0
19	O211010200401           Compensar	220.611.000	0	0	220.611.000	0	220.611.000	0	220.611.000	0	16.118.200	166.481.700	54.129.300	75	16.118.200	166.481.700	0	75	16.118.200	166.481.699	1
20	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.948.000	0	0	27.948.000	0	27.948.000	0	27.948.000	0	2.342.900	20.006.300	7.941.700	72	2.342.900	20.006.300	0	72	2.342.900	20.006.297	3
21	O2110102006             Aportes al ICBF	165.460.000	0	0	165.460.000	0	165.460.000	0	165.460.000	0	12.089.900	124.516.400	40.943.600	75	12.089.900	124.516.400	0	75	12.089.900	124.516.400	0
22	O2110102007             Aportes al SENA	27.578.000	0	0	27.578.000	0	27.578.000	0	27.578.000	0	2.017.700	20.776.800	6.801.200	75	2.017.700	20.776.800	0	75	2.017.700	20.776.801	-1
23	O2110102008             Aportes a la ESAP	27.578.000	0	0	27.578.000	0	27.578.000	0	27.578.000	0	2.017.700	20.776.800	6.801.200	75	2.017.700	20.776.800	0	75	2.017.700	20.776.801	-1
24	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos t‚cni	52.946.000	0	0	52.946.000	0	52.946.000	0	52.946.000	0	4.031.700	41.588.200	11.357.800	79	4.031.700	41.588.200	0	79	4.031.700	41.588.202	-2
25	O211010300102           Indemnizaci¢n por vacaciones	141.685.000	0	10.022.000	151.707.000	0	151.707.000	21.000.000	151.707.000	0	20.221.871	150.928.823	778.177	99	20.221.871	150.928.823	0	99	20.221.871	150.928.822	1
26	O211010300103           Bonificaci¢n especial de recreaci¢n	17.445.000	750.000	-2.459.000	14.986.000	0	14.986.000	1.250.000	14.986.000	0	1.976.465	14.825.177	160.823	99	1.976.465	14.825.177	0	99	1.976.465	14.825.176	1
27	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio p£bl	62.288.000	0	15.301.189	77.589.189	0	77.589.189	0	77.589.189	0	0	77.589.189	0	100	0	77.589.189	0	100	0	77.589.189	0
28	O2110103068             Prima secretarial	2.965.000	400.000	-1.232.000	1.733.000	0	1.733.000	400.000	1.733.000	0	151.794	1.425.177	307.823	82	151.794	1.425.177	0	82	151.794	1.425.176	1
29	O2110103190             Apoyo de sostenimiento pr cticas laborales	0	-1.150.000	15.169.000	15.169.000	0	15.169.000	0	0	15.169.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O21201010030106         Otras m quinas para usos generales y sus partes y	1.541.000	0	0	1.541.000	0	1.541.000	0	1.506.018	34.982	0	1.441.003	65.015	94	0	1.441.003	0	94	0	1.441.003	0
31	O21201010030301         M quinas para oficina y contabilidad, y sus partes	4.560.000	0	0	4.560.000	0	4.560.000	0	4.559.994	6	0	4.559.994	0	100	2.080.799	2.098.195	2.461.799	46	2.080.799	2.098.195	0
32	O21201010030401         Motores, generadores y transformadores el‚ctricos	154.000	0	0	154.000	0	154.000	0	154.000	0	0	154.000	0	100	0	0	154.000	0	0	0	0
33	O21201010030404         Acumuladores, pilas y bater¡as primarias y sus par	155.000	0	0	155.000	0	155.000	0	154.880	120	0	154.880	0	100	0	154.880	0	100	0	154.880	0
34	O21201010030602         Instrumentos y aparatos de medici¢n, verificaci¢n,	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	12.477	523	0	12.477	0	96	0	0	12.477	0	0	0	0
35	O2120201002032352001    Az£car refinada	610.000	0	0	610.000	0	610.000	0	610.000	0	0	610.000	0	100	69.540	373.603	236.397	61	69.540	373.603	0
36	O2120201002032355002    Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	518.000	0	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	0	518.000	0	100	20.432	336.756	181.244	65	20.432	336.756	0
37	O2120201002032381201    Caf‚ consumo descafeinado	1.408.000	0	0	1.408.000	0	1.408.000	0	1.407.264	736	0	1.407.264	0	100	114.543	828.971	578.293	59	114.543	828.971	0
38	O2120201002032399923    Mezclas en polvo para preparaci¢n de bebidas (caf‚	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	150.212	500.000	0	100	150.212	500.000	0
39	O2120201002032399933    Hojas y plantas elaboradas para infusi¢n	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	69.344	500.000	0	100	69.344	500.000	0
40	O2120201002042441001    Agua purificada (envasada)	416.000	0	0	416.000	0	416.000	0	415.342	658	0	415.342	0	100	0	415.342	0	100	0	415.342	0
41	O2120201002072712008    Accesorios para cocina en tejidos de algod¢n	115.000	0	0	115.000	0	115.000	0	114.756	244	0	114.756	0	100	0	26.831	87.925	23	0	26.831	0
42	O2120201002072719007    Filtros de material textil, para usos t‚cnicos e i	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	100	13.069	13.069	1.931	87	13.069	13.069	0
43	O2120201002072719009    Pa¤os absorbentes desechables para uso dom‚stico	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100	0	12.464	87.536	12	0	12.464	0
44	O2120201002072732007    Mechas para trapero	91.000	0	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	0	91.000	0	100	0	0	91.000	0	0	0	0
45	O2120201003023212901    Papel bond	2.818.000	0	0	2.818.000	0	2.818.000	0	2.817.074	926	0	2.817.074	0	100	0	0	2.817.074	0	0	0	0
46	O2120201003023212904    Cartulina opalina	104.000	0	0	104.000	0	104.000	0	104.000	0	0	104.000	0	100	0	0	104.000	0	0	0	0
47	O2120201003023213101    Papel del tipo utilizado para papel higi‚nico	2.401.000	0	0	2.401.000	0	2.401.000	0	2.400.619	381	0	2.400.619	0	100	175.988	476.971	1.923.648	20	175.988	476.971	0
48	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	1.124.000	0	0	1.124.000	0	1.124.000	0	1.124.000	0	0	1.124.000	0	100	0	0	1.124.000	0	0	0	0
49	O2120201003023219305    Servilletas de papel	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	100	0	8.542	66.458	11	0	8.542	0
50	O2120201003023219907    Vasos de papel o cart¢n	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	100	57.249	357.548	542.452	40	57.249	357.548	0
51	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	4.854.000	0	0	4.854.000	0	4.854.000	0	4.854.000	0	0	4.854.000	0	100	748.727	3.097.262	1.756.738	64	748.727	3.097.262	0
52	O2120201003043413902    Alcohol met¡lico-metanol	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	123.363	172.328	1.672	99	123.363	172.328	0
53	O2120201003043424014    Hipoclorito de sodio	175.000	0	0	175.000	0	175.000	0	174.579	421	0	174.579	0	100	0	46.874	127.705	27	0	46.874	0
54	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	142.000	0	0	142.000	0	142.000	0	141.800	200	0	141.800	0	100	0	0	141.800	0	0	0	0
55	O2120201003043466401    Desinfectantes	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	46.478	46.478	127.522	27	46.478	46.478	0
56	O2120201003053514007    Tinta para sellos	62.000	0	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	62.000	0	100	0	0	62.000	0	0	0	0
57	O2120201003053532201    Detergentes en polvo	68.000	0	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	0	68.000	0	100	0	0	68.000	0	0	0	0
58	O2120201003053532202    Detergentes l¡quidos	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	100	19.986	65.607	84.393	44	19.986	65.607	0
59	O2120201003053532204    Preparaciones para limpiar vidrios	147.000	0	0	147.000	0	147.000	0	147.000	0	0	147.000	0	100	0	34.687	112.313	24	0	34.687	0
60	O2120201003053532212    Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	0	220.000	0	220.000	0	219.996	4	0	219.996	0	100	88.275	141.494	78.502	64	88.275	141.494	0
61	O2120201003053533102    Purificadores l¡quidos de ambiente	128.000	0	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0	0	128.000	0	100	0	0	128.000	0	0	0	0
62	O2120201003053542006    Pegantes sint‚ticos	336.000	0	0	336.000	0	336.000	0	335.301	699	0	335.301	0	100	0	0	335.301	0	0	0	0
63	O2120201003053544203    Mezclas qu¡micas para extintores	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	794.499	5.501	0	756.499	38.000	95	0	756.499	0	95	0	756.499	0
64	O2120201003063627018    Borradores de caucho	160.000	0	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0	100	0	0	160.000	0	0	0	0
65	O2120201003063641001    Bolsas de material pl stico sin impresi¢n	321.000	0	0	321.000	0	321.000	0	320.308	692	0	320.308	0	100	0	320.308	0	100	0	320.308	0
66	O2120201003063649015    Tambores y canecas pl sticas	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	100	0	32.520	17.480	65	0	32.520	0
67	O2120201003063692009    Pel¡culas pl sticas autoadhesivas (papel contac)	1.256.000	0	0	1.256.000	0	1.256.000	0	1.255.693	307	0	1.255.693	0	100	0	0	1.255.693	0	0	0	0
68	O2120201003063694005    Regaderas y baldes de material pl stico	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
69	O2120201003073719305    Vasos y jarros de vidrio	133.000	0	0	133.000	0	133.000	0	132.127	873	0	132.127	0	99	0	0	132.127	0	0	0	0
70	O2120201003083891102    Bol¡grafos	226.000	0	0	226.000	0	226.000	0	226.000	0	0	226.000	0	100	0	0	226.000	0	0	0	0
71	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	309.000	0	0	309.000	0	309.000	0	308.536	464	0	308.536	0	100	0	0	308.536	0	0	0	0
72	O2120201003083891106    L pices	287.000	0	0	287.000	0	287.000	0	287.000	0	0	287.000	0	100	0	0	287.000	0	0	0	0
73	O2120201003083891108    Minas para l pices	112.000	0	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0	0	112.000	0	100	0	0	112.000	0	0	0	0
74	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
75	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	34.000	0	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0	100	0	0	34.000	0	0	0	0
76	O2120201003083899302    Escobas	113.000	0	0	113.000	0	113.000	0	112.420	580	0	112.420	0	99	0	0	112.420	0	0	0	0
77	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	65.000	0	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	65.000	0	100	0	0	65.000	0	0	0	0
78	O2120201004024291501    Tajal pices de bolsillo	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	37.000	0	100	0	0	37.000	0	0	0	0
79	O2120201004024299502    Clips	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	100	0	0	30.000	0	0	0	0
80	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	252.000	0	0	252.000	0	252.000	0	251.498	502	0	251.498	0	100	0	0	251.498	0	0	0	0
81	O21202020060464112      Servicios de transporte terrestre local regular de	1.584.000	0	-1.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	O21202020060868021      Servicios locales de mensajer¡a nacional	1.748.000	0	0	1.748.000	0	1.748.000	0	1.745.026	2.974	0	1.745.026	0	100	555.450	716.010	1.029.016	41	555.450	716.010	0
83	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2.214.000	0	0	2.214.000	0	2.214.000	0	2.213.016	984	0	2.213.016	0	100	2.213.016	2.213.016	0	100	2.213.016	2.213.016	0
85	O212020200701030571351  Servicios de seguros de veh¡culos automotores	3.774.000	0	0	3.774.000	0	3.774.000	0	3.773.818	182	0	3.773.818	0	100	0	3.548.818	225.000	94	0	3.548.818	0
86	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	8.809.000	0	0	8.809.000	0	8.809.000	0	8.808.273	727	0	8.808.273	0	100	0	5.518.561	3.289.712	63	0	5.518.561	0
87	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	63.070.000	0	0	63.070.000	0	63.070.000	0	63.070.000	0	0	63.070.000	0	100	0	63.070.000	0	100	0	63.070.000	0
88	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	25.183.000	0	0	25.183.000	0	25.183.000	0	25.182.780	220	0	25.182.780	0	100	0	25.182.780	0	100	0	25.182.780	0
89	O2120202007010671640    Servicios de administraci¢n de fondos de pensiones	74.000	0	267.070	341.070	0	341.070	0	341.070	0	0	329.406	11.664	97	0	329.406	0	97	0	329.406	0
90	O21202020070272212      Servicios de administraci¢n de bienes inmuebles no	15.500.000	0	-1.504.000	13.996.000	0	13.996.000	0	13.436.000	560.000	1.164.600	11.666.700	1.769.300	83	1.164.600	11.666.700	0	83	1.164.600	11.666.700	0
91	O21202020070373311      Derechos de uso de programas inform ticos	62.000.000	9.079.443	-20.424.957	41.575.043	0	41.575.043	12.657.000	41.532.043	43.000	3.757.000	28.702.700	12.829.343	69	10.082.800	24.945.700	3.757.000	60	10.082.800	24.945.700	0
92	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representaci¢n jur¡di	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	100	6.000.000	50.000.000	10.000.000	83	6.000.000	50.000.000	0
93	O21202020080282130      Servicios de documentaci¢n y certificaci¢n jur¡dic	1.547.000	0	-1.068.620	478.380	0	478.380	0	478.380	0	0	478.380	0	100	0	0	478.380	0	0	0	0
94	O21202020080383111      Servicios de consultor¡a en gesti¢n estrat‚gica	125.815.000	0	41.960.000	167.775.000	0	167.775.000	0	167.545.000	230.000	0	156.111.667	11.433.333	93	8.000.000	134.778.334	21.333.333	80	8.000.000	134.778.334	0
95	O21202020080383113      Servicios de consultor¡a en administraci¢n del rec	455.000	0	0	455.000	0	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnolog¡as de la informac	83.600.000	7.600.000	-7.600.000	76.000.000	0	76.000.000	7.600.000	76.000.000	0	7.600.000	76.000.000	0	100	7.600.000	63.840.000	12.160.000	84	7.600.000	63.840.000	0
97	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	146.860.000	-9.079.443	16.620.760	163.480.760	0	163.480.760	-327.287	146.502.026	16.978.734	0	146.502.026	0	90	0	98.562.026	47.940.000	60	0	98.562.026	0
98	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	8.166.000	0	0	8.166.000	0	8.166.000	0	8.166.000	0	0	8.140.600	25.400	100	0	8.140.600	0	100	0	8.140.600	0
99	O21202020080484120      Servicios de telefon¡a fija (acceso)	74.000.000	0	-1.000.000	73.000.000	0	73.000.000	0	73.000.000	0	0	73.000.000	0	100	899.884	57.599.466	15.400.534	79	899.884	57.599.466	0
100	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	130.033.000	-7.600.000	-12.860.203	117.172.797	0	117.172.797	-9.688.344	113.649.000	3.523.797	0	113.649.000	0	97	11.117.326	65.384.998	48.264.002	56	11.117.326	65.384.998	0
101	O21202020080585250      Servicios de protecci¢n (guardas de seguridad)	38.610.000	0	1.864.000	40.474.000	0	40.474.000	0	38.609.071	1.864.929	0	38.609.071	0	95	3.372.729	30.354.561	8.254.510	75	3.372.729	30.354.561	0
102	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	55.346.000	0	0	55.346.000	0	55.346.000	0	55.345.055	945	0	55.345.055	0	100	4.976.590	35.248.028	20.097.027	64	4.976.590	35.248.028	0
103	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducci¢n	10.364.000	0	0	10.364.000	0	10.364.000	0	10.105.836	258.164	0	10.105.836	0	98	801.520	9.446.325	659.511	91	801.520	9.446.325	0
104	O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.	47.363.000	0	-19.172.600	28.190.400	0	28.190.400	0	28.190.400	0	0	28.190.400	0	100	2.517.500	21.566.300	6.624.100	77	2.517.500	21.566.300	0
105	O21202020080686312      Servicios de distribuci¢n de electricidad (a comis	6.732.000	0	-4.786.690	1.945.310	0	1.945.310	0	1.945.310	0	126.680	1.189.480	755.830	61	126.680	1.189.480	0	61	126.680	1.189.480	0
106	O21202020080686330      Servicios de distribuci¢n de agua por tuber¡a (a c	858.000	0	0	858.000	0	858.000	0	858.000	0	10.748	87.826	770.174	10	10.748	87.826	0	10	10.748	87.826	0
107	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparaci¢n de computa	58.905.000	0	-83.000	58.822.000	0	58.822.000	0	58.664.426	157.574	0	58.664.426	0	100	6.132.170	20.031.755	38.632.671	34	6.132.170	20.031.755	0
108	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culo	14.369.000	0	0	14.369.000	0	14.369.000	0	14.369.000	0	0	14.369.000	0	100	2.109.050	6.076.060	8.292.940	42	2.109.050	6.076.060	0
109	O21202020090292512      Servicios de educaci¢n superior nivel pregrado uni	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	100	0	2.200.000.000	0	100	0	2.200.000.000	0
110	O21202020090292913      Servicios de educaci¢n para la formaci¢n y el trab	27.000.000	0	9.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0	36.600.000	0	0	36.600.000	0	100	4.500.000	18.500.000	18.100.000	51	4.500.000	18.500.000	0
111	O21202020090393121      Servicios m‚dicos generales	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	100	0	0	16.000.000	0	0	0	0
112	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	858.000	0	-160.690	697.310	0	697.310	0	697.310	0	6.972	56.934	640.376	8	6.972	56.934	0	8	6.972	56.934	0
113	O21202020090494239      Servicios generales de recolecci¢n de otros desech	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	49.970	509.210	490.790	51	49.970	509.210	0	51	49.970	509.210	0
114	O21202020090696511      Servicios de promoci¢n de eventos deportivos y rec	739.900.000	0	0	739.900.000	0	739.900.000	0	739.900.000	0	0	739.900.000	0	100	3.500.000	5.375.000	734.525.000	1	3.500.000	5.375.000	0
115	O23011605560000007567  Modernizaci¢n de la arquitectura institucional del	1.392.542.000	0	-53.250.000	1.339.292.000	0	1.339.292.000	-6.909.234	1.327.244.599	12.047.401	0	1.182.553.056	144.691.543	88	93.277.534	822.928.665	359.624.391	61	93.277.534	822.928.665	0
116	O23011605560000007670  Implementaci¢n de acciones efectivas para la gesti	3.607.458.000	0	53.250.000	3.660.708.000	0	3.660.708.000	14.993.320	3.606.211.837	54.496.163	9.060.000	3.584.552.766	21.659.071	98	226.213.117	2.076.066.113	1.508.486.653	57	226.213.117	2.076.066.113	0
