﻿_id	AREA	ANO	MUERTES	NACIDOS VIVOS	TASA
1	Antonio Nariño	2015	11	1195	9.21
2	Barrios Unidos	2015	12	1572	7.63
3	Bosa	2015	85	10436	8.14
4	Chapinero	2015	16	1927	8.3
5	Ciudad Bolívar	2015	121	10321	11.72
6	Distrito	2015	1088	102778	10.59
7	Engativá	2015	97	9381	10.34
8	Fontibón	2015	55	4262	12.9
9	Kennedy	2015	164	15009	10.93
10	La Candelaria	2015	3	344	8.72
11	Los Mártires	2015	10	1171	8.54
12	Puente Aranda	2015	22	3084	7.13
13	Rafael Uribe Uribe	2015	50	5379	9.3
14	San Cristóbal	2015	72	6028	11.94
15	Santa Fe	2015	17	1540	11.04
16	Sin dato	2015	48	419	114.56
17	Suba	2015	149	14825	10.05
18	Sumapaz	2015	0	37	0.0
19	Teusaquillo	2015	10	1302	7.68
20	Tunjuelito	2015	26	2709	9.6
21	Usaquén	2015	61	6366	9.58
22	Usme	2015	59	5471	10.78
23	Antonio Nariño	2016	19	1225	15.51
24	Barrios Unidos	2016	16	1555	10.29
25	Bosa	2016	105	10071	10.43
26	Chapinero	2016	12	2045	5.87
27	Ciudad Bolívar	2016	138	9788	14.1
28	Distrito	2016	1106	98653	11.21
29	Engativá	2016	101	8804	11.47
30	Fontibón	2016	32	4213	7.6
31	Kennedy	2016	149	14139	10.54
32	La Candelaria	2016	2	261	7.66
33	Los Mártires	2016	14	1094	12.8
34	Puente Aranda	2016	26	2849	9.13
35	Rafael Uribe Uribe	2016	55	5382	10.22
36	San Cristóbal	2016	65	5788	11.23
37	Santa Fe	2016	18	1363	13.21
38	Sin dato	2016	40	704	56.82
39	Suba	2016	156	13748	11.35
40	Sumapaz	2016	0	22	0.0
41	Teusaquillo	2016	8	1249	6.41
42	Tunjuelito	2016	35	2618	13.37
43	Usaquén	2016	50	6226	8.03
44	Usme	2016	65	5509	11.8
45	Antonio Nariño	2017	8	1026	7.8
46	Barrios Unidos	2017	10	1452	6.89
47	Bosa	2017	97	9425	10.29
48	Chapinero	2017	11	1971	5.58
49	Ciudad Bolívar	2017	94	9362	10.04
50	Distrito	2017	1028	92054	11.17
51	Engativá	2017	90	8177	11.01
52	Fontibón	2017	50	3774	13.25
53	Kennedy	2017	150	13364	11.22
54	La Candelaria	2017	8	338	23.67
55	Los Mártires	2017	15	1041	14.41
56	Puente Aranda	2017	26	2431	10.7
57	Rafael Uribe Uribe	2017	49	4686	10.46
58	San Cristóbal	2017	71	5213	13.62
59	Santa Fe	2017	26	1571	16.55
60	Sin dato	2017	11	200	55.0
61	Suba	2017	146	13254	11.02
62	Sumapaz	2017	0	19	0.0
63	Teusaquillo	2017	15	1194	12.56
64	Tunjuelito	2017	39	2419	16.12
65	Usaquén	2017	49	5931	8.26
66	Usme	2017	63	5206	12.1
67	Antonio Nariño	2018	9	918	9.8
68	Barrios Unidos	2018	11	1338	8.22
69	Bosa	2018	72	9108	7.91
70	Chapinero	2018	21	1657	12.67
71	Ciudad Bolívar	2018	119	9379	12.69
72	Distrito	2018	943	87191	10.82
73	Engativá	2018	91	7990	11.39
74	Fontibón	2018	32	3711	8.62
75	Kennedy	2018	124	12357	10.03
76	La Candelaria	2018	3	250	12.0
77	Los Mártires	2018	16	1082	14.79
78	Puente Aranda	2018	25	2288	10.93
79	Rafael Uribe Uribe	2018	44	4626	9.51
80	San Cristóbal	2018	60	4669	12.85
81	Santa Fe	2018	23	1533	15.0
82	Sin dato	2018	21	178	117.98
83	Suba	2018	119	12118	9.82
84	Sumapaz	2018	0	34	0.0
85	Teusaquillo	2018	13	1187	10.95
86	Tunjuelito	2018	17	2314	7.35
87	Usaquén	2018	54	5482	9.85
88	Usme	2018	69	4972	13.88
89	Antonio Nariño	2019	11	951	11.57
90	Barrios Unidos	2019	17	1270	13.39
91	Bosa	2019	103	8953	11.5
92	Chapinero	2019	26	1613	16.12
93	Ciudad Bolívar	2019	107	9016	11.87
94	Distrito	2019	974	85075	11.45
95	Engativá	2019	93	7699	12.08
96	Fontibón	2019	34	3546	9.59
97	Kennedy	2019	122	11883	10.27
98	La Candelaria	2019	0	281	0.0
99	Los Mártires	2019	14	1308	10.7
100	Puente Aranda	2019	26	2410	10.79
101	Rafael Uribe Uribe	2019	56	4578	12.23
102	San Cristóbal	2019	61	4341	14.05
103	Santa Fe	2019	23	1685	13.65
104	Sin dato	2019	19	127	149.61
105	Suba	2019	130	11974	10.86
106	Sumapaz	2019	0	27	0.0
107	Teusaquillo	2019	13	1283	10.13
108	Tunjuelito	2019	32	2196	14.57
109	Usaquén	2019	32	5228	6.12
110	Usme	2019	55	4706	11.69
111	Antonio Nariño	2020	8	995	8.04
112	Barrios Unidos	2020	14	1276	10.97
113	Bosa	2020	74	8508	8.7
114	Chapinero	2020	14	1422	9.85
115	Ciudad Bolívar	2020	106	8731	12.14
116	Distrito	2020	766	79322	9.66
117	Engativá	2020	69	7036	9.81
118	Fontibón	2020	26	3117	8.34
119	Kennedy	2020	106	10916	9.71
120	La Candelaria	2020	2	236	8.47
121	Los Mártires	2020	11	1207	9.11
122	Puente Aranda	2020	30	2247	13.35
123	Rafael Uribe Uribe	2020	41	4436	9.24
124	San Cristóbal	2020	49	4156	11.79
125	Santa Fe	2020	13	1511	8.6
126	Sin dato	2020	9	116	77.59
127	Suba	2020	90	11248	8.0
128	Sumapaz	2020	1	42	23.81
129	Teusaquillo	2020	12	1093	10.98
130	Tunjuelito	2020	16	2048	7.81
131	Usaquén	2020	29	4564	6.35
132	Usme	2020	46	4417	10.41
133	Antonio Nariño	2021	9	792	11.36
134	Barrios Unidos	2021	13	972	13.37
135	Bosa	2021	79	7077	11.16
136	Chapinero	2021	11	1261	8.72
137	Ciudad Bolívar	2021	88	7622	11.55
138	Distrito	2021	690	66988	10.3
139	Engativá	2021	64	5619	11.39
140	Fontibón	2021	21	2694	7.8
141	Kennedy	2021	72	9187	7.84
142	La Candelaria	2021	2	179	11.17
143	Los Mártires	2021	16	1039	15.4
144	Puente Aranda	2021	24	1906	12.59
145	Rafael Uribe Uribe	2021	34	3621	9.39
146	San Cristóbal	2021	44	3589	12.26
147	Santa Fe	2021	11	1244	8.84
148	Sin dato	2021	8	102	78.43
149	Suba	2021	82	9547	8.59
150	Sumapaz	2021	0	35	0.0
151	Teusaquillo	2021	14	819	17.09
152	Tunjuelito	2021	13	1727	7.53
153	Usaquén	2021	35	4146	8.44
154	Usme	2021	50	3810	13.12
155	Antonio Nariño	2022	12	743	16.15
156	Barrios Unidos	2022	13	1008	12.9
157	Bosa	2022	96	6690	14.35
158	Chapinero	2022	7	1201	5.83
159	Ciudad Bolívar	2022	101	6943	14.55
160	Distrito	2022	775	64765	11.97
161	Engativá	2022	61	5726	10.65
162	Fontibón	2022	29	2733	10.61
163	Kennedy	2022	110	9014	12.2
164	La Candelaria	2022	1	196	5.1
165	Los Mártires	2022	14	932	15.02
166	Puente Aranda	2022	22	1812	12.14
167	Rafael Uribe Uribe	2022	33	3499	9.43
168	San Cristóbal	2022	34	3276	10.38
169	Santa Fe	2022	13	1145	11.35
170	Sin dato	2022	2	50	40.0
171	Suba	2022	94	9495	9.9
172	Sumapaz	2022	1	23	43.48
173	Teusaquillo	2022	9	953	9.44
174	Tunjuelito	2022	19	1575	12.06
175	Usaquén	2022	49	4194	11.68
176	Usme	2022	55	3557	15.46
177	Antonio Nariño	2023	6	713	8.42
178	Barrios Unidos	2023	11	912	12.06
179	Bosa	2023	64	6171	10.37
180	Chapinero	2023	12	1190	10.08
181	Ciudad Bolívar	2023	69	6387	10.8
182	Distrito	2023	644	60912	10.57
183	Engativá	2023	58	5759	10.07
184	Fontibón	2023	27	2648	10.2
185	Kennedy	2023	102	8337	12.23
186	La Candelaria	2023	0	165	0.0
187	Los Mártires	2023	21	928	22.63
188	Puente Aranda	2023	20	1743	11.47
189	Rafael Uribe Uribe	2023	36	3248	11.08
190	San Cristóbal	2023	25	2908	8.6
191	Santa Fe	2023	18	1073	16.78
192	Sin dato	2023	4	13	307.69
193	Suba	2023	77	9131	8.43
194	Sumapaz	2023	0	45	0.0
195	Teusaquillo	2023	6	885	6.78
196	Tunjuelito	2023	12	1432	8.38
197	Usaquén	2023	41	3976	10.31
198	Usme	2023	35	3248	10.78
199	Antonio Nariño	2024p	7	622	11.25
200	Barrios Unidos	2024p	5	894	5.59
201	Bosa	2024p	77	5738	13.42
202	Chapinero	2024p	5	1159	4.31
203	Ciudad Bolívar	2024p	72	5974	12.05
204	Distrito	2024p	618	56552	10.93
205	Engativá	2024p	50	5161	9.69
206	Fontibón	2024p	23	2540	9.06
207	Kennedy	2024p	87	7879	11.04
208	La Candelaria	2024p	1	153	6.54
209	Los Mártires	2024p	10	872	11.47
210	Puente Aranda	2024p	14	1619	8.65
211	Rafael Uribe Uribe	2024p	26	2919	8.91
212	San Cristóbal	2024p	25	2873	8.7
213	Santa Fe	2024p	9	973	9.25
214	Sin dato	2024p	13	21	619.05
215	Suba	2024p	83	8168	10.16
216	Sumapaz	2024p	2	19	105.26
217	Teusaquillo	2024p	12	779	15.4
218	Tunjuelito	2024p	18	1337	13.46
219	Usaquén	2024p	39	3839	10.16
220	Usme	2024p	40	3013	13.28
221	Antonio Nariño	2025pp	0	300	0.0
222	Barrios Unidos	2025pp	3	456	6.58
223	Bosa	2025pp	11	2689	4.09
224	Chapinero	2025pp	4	507	7.89
225	Ciudad Bolívar	2025pp	26	2922	8.9
226	Distrito	2025pp	224	27043	8.28
227	Engativá	2025pp	11	2485	4.43
228	Fontibón	2025pp	7	1302	5.38
229	Kennedy	2025pp	37	3817	9.69
230	La Candelaria	2025pp	1	59	16.95
231	Los Mártires	2025pp	3	400	7.5
232	Puente Aranda	2025pp	7	776	9.02
233	Rafael Uribe Uribe	2025pp	8	1394	5.74
234	San Cristóbal	2025pp	14	1325	10.57
235	Santa Fe	2025pp	6	398	15.08
236	Sin dato	2025pp	7	6	1166.67
237	Suba	2025pp	33	4068	8.11
238	Sumapaz	2025pp	0	12	0.0
239	Teusaquillo	2025pp	5	313	15.97
240	Tunjuelito	2025pp	6	608	9.87
241	Usaquén	2025pp	15	1770	8.47
242	Usme	2025pp	20	1436	13.93
