﻿_id	MES	"RUBRO  PRESUPUESTAL - CODIGO
1"	"RUBRO  PRESUPUESTAL - NOMBRE
2"	"APROPIACION - INICIAL
3"	APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4	APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5	"APROPIACION - VIGENTE
6=(3+5)"	"APROPIACION - SUSPENSION
7"	"APROPIACION - DISPONIBLE
8=(6-7)"	"TOTAL COMPROMISOS - MES
9"	"TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO
10"	"EJECUC. PRESUP.
(11=10/8)"	"AUTORIZACION DE  GIRO - MES
12"	AUTORIZACION DE  GIRO - ACUMULADO 13	"EJEC. AUT.GIRO
%
(14=13/8)"
1	Enero	3	GASTOS	15.006.503.000,00	0	0	15.006.503.000,00	0	15.006.503.000,00	900.603.922,00	900.603.922,00	6	356.032.550,00	356.032.550,00	2,37
2	Enero	3-ene	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	0	0	10.667.471.000,00	0	10.667.471.000,00	554.460.134,00	554.460.134,00	5,2	356.032.550,00	356.032.550,00	3,34
3	Enero	3/01/2001	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0	0	7.594.656.000,00	0	7.594.656.000,00	383.850.305,00	383.850.305,00	5,05	354.205.111,00	354.205.111,00	4,66
4	Enero	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0	0	7.594.656.000,00	0	7.594.656.000,00	383.850.305,00	383.850.305,00	5,05	354.205.111,00	354.205.111,00	4,66
5	Enero	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0	0	5.524.789.000,00	0	5.524.789.000,00	339.855.594,00	339.855.594,00	6,15	310.210.400,00	310.210.400,00	5,61
6	Enero	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	0	0	3.913.371.000,00	0	3.913.371.000,00	260.700.365,00	260.700.365,00	6,66	231.055.171,00	231.055.171,00	5,9
7	Enero	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0	0	2.833.285.000,00	0	2.833.285.000,00	209.628.208,00	209.628.208,00	7,4	179.983.014,00	179.983.014,00	6,35
8	Enero	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0	0	330.171.000,00	0	330.171.000,00	26.359.889,00	26.359.889,00	7,98	26.359.889,00	26.359.889,00	7,98
9	Enero	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0	0	29.033.000,00	0	29.033.000,00	1.501.772,00	1.501.772,00	5,17	1.501.772,00	1.501.772,00	5,17
10	Enero	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0	0	94.911.000,00	0	94.911.000,00	14.508.944,00	14.508.944,00	15,29	14.508.944,00	14.508.944,00	15,29
11	Enero	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	0	0	422.953.000,00	0	422.953.000,00	0	0	0	0	0	0
12	Enero	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0	0	203.018.000,00	0	203.018.000,00	8.701.552,00	8.701.552,00	4,29	8.701.552,00	8.701.552,00	4,29
13	Enero	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	0	0	1.611.418.000,00	0	1.611.418.000,00	79.155.229,00	79.155.229,00	4,91	79.155.229,00	79.155.229,00	4,91
14	Enero	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0	0	90.588.000,00	0	90.588.000,00	6.007.206,00	6.007.206,00	6,63	6.007.206,00	6.007.206,00	6,63
15	Enero	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0	0	1.053.390.000,00	0	1.053.390.000,00	73.148.023,00	73.148.023,00	6,94	73.148.023,00	73.148.023,00	6,94
16	Enero	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	0	0	467.440.000,00	0	467.440.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Enero	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0	0	1.907.915.000,00	0	1.907.915.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Enero	3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	532.095.000,00	0	0	532.095.000,00	0	532.095.000,00	0	0	0	0	0	0
19	Enero	3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398.746.000,00	0	0	398.746.000,00	0	398.746.000,00	0	0	0	0	0	0
20	Enero	3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133.349.000,00	0	0	133.349.000,00	0	133.349.000,00	0	0	0	0	0	0
21	Enero	3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	376.901.000,00	0	0	376.901.000,00	0	376.901.000,00	0	0	0	0	0	0
22	Enero	3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000,00	0	0	376.901.000,00	0	376.901.000,00	0	0	0	0	0	0
23	Enero	3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	515.769.000,00	0	0	515.769.000,00	0	515.769.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Enero	3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000,00	0	0	241.138.000,00	0	241.138.000,00	0	0	0	0	0	0
25	Enero	3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000,00	0	0	274.631.000,00	0	274.631.000,00	0	0	0	0	0	0
26	Enero	3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	204.180.000,00	0	0	204.180.000,00	0	204.180.000,00	0	0	0	0	0	0
27	Enero	3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	204.180.000,00	0	0	204.180.000,00	0	204.180.000,00	0	0	0	0	0	0
28	Enero	3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000,00	0	0	25.807.000,00	0	25.807.000,00	0	0	0	0	0	0
29	Enero	3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25.807.000,00	0	0	25.807.000,00	0	25.807.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Enero	3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	153.139.000,00	0	0	153.139.000,00	0	153.139.000,00	0	0	0	0	0	0
31	Enero	3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000,00	0	0	153.139.000,00	0	153.139.000,00	0	0	0	0	0	0
32	Enero	3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	0	0	0	0	0	0
33	Enero	3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	0	0	0	0	0	0
34	Enero	3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	0	0	0	0	0	0
35	Enero	3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	0	0	0	0	0	0
36	Enero	3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.990.000,00	0	0	48.990.000,00	0	48.990.000,00	0	0	0	0	0	0
37	Enero	3-1-1-01-02-09-0001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos de funcionarios	48.990.000,00	0	0	48.990.000,00	0	48.990.000,00	0	0	0	0	0	0
38	Enero	3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	161.952.000,00	0	0	161.952.000,00	0	161.952.000,00	43.994.711,00	43.994.711,00	27,17	43.994.711,00	43.994.711,00	27,17
39	Enero	3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	92.000.000,00	0	0	92.000.000,00	0	92.000.000,00	0	0	0	0	0	0
40	Enero	3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15.745.000,00	0	0	15.745.000,00	0	15.745.000,00	591.284,00	591.284,00	3,76	591.284,00	591.284,00	3,76
41	Enero	3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	51.487.000,00	0	0	51.487.000,00	0	51.487.000,00	43.237.060,00	43.237.060,00	83,98	43.237.060,00	43.237.060,00	83,98
42	Enero	3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.720.000,00	0	0	2.720.000,00	0	2.720.000,00	166.367,00	166.367,00	6,12	166.367,00	166.367,00	6,12
43	Enero	3/01/2002	Adquisición de bienes y servicios	3.072.615.000,00	0	0	3.072.615.000,00	0	3.072.615.000,00	170.609.829,00	170.609.829,00	5,55	1.827.439,00	1.827.439,00	0,06
44	Enero	3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	41.896,00	41.896,00	0,55	0	0	0
45	Enero	3-1-2-01-01	Activos fijos	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	41.896,00	41.896,00	0,55	0	0	0
46	Enero	3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	41.896,00	41.896,00	0,55	0	0	0
47	Enero	3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	1.242.000,00	0	0	1.242.000,00	0	1.242.000,00	41.896,00	41.896,00	3,37	0	0	0
48	Enero	3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	183.000,00	0	0	183.000,00	0	183.000,00	0	0	0	0	0	0
49	Enero	3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000,00	0	0	4.738.000,00	0	4.738.000,00	0	0	0	0	0	0
50	Enero	3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000,00	0	0	510.000,00	0	510.000,00	0	0	0	0	0	0
51	Enero	3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	922.000,00	0	0	922.000,00	0	922.000,00	0	0	0	0	0	0
52	Enero	3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	29.000,00	0	0	29.000,00	0	29.000,00	0	0	0	0	0	0
53	Enero	3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.064.991.000,00	0	0	3.064.991.000,00	0	3.064.991.000,00	170.567.933,00	170.567.933,00	5,57	1.827.439,00	1.827.439,00	0,06
54	Enero	3-1-2-02-01	Materiales y suministros	53.188.000,00	0	0	53.188.000,00	0	53.188.000,00	2.338.332,00	2.338.332,00	4,4	0	0	0
55	Enero	3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.132.000,00	0	0	10.132.000,00	0	10.132.000,00	986.834,00	986.834,00	9,74	0	0	0
56	Enero	3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	9.028.000,00	0	0	9.028.000,00	0	9.028.000,00	934.682,00	934.682,00	10,35	0	0	0
57	Enero	3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	550.000,00	0	0	550.000,00	0	550.000,00	0	0	0	0	0	0
58	Enero	3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000,00	0	0	554.000,00	0	554.000,00	52.152,00	52.152,00	9,41	0	0	0
59	Enero	3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	41.727.000,00	0	0	41.727.000,00	0	41.727.000,00	1.351.498,00	1.351.498,00	3,24	0	0	0
60	Enero	3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000,00	0	0	55.000,00	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0
61	Enero	3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	9.860.000,00	0	0	9.860.000,00	0	9.860.000,00	991.343,00	991.343,00	10,05	0	0	0
62	Enero	3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	0	0	0	0	0
63	Enero	3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	691.000,00	0	0	691.000,00	0	691.000,00	35.841,00	35.841,00	5,19	0	0	0
64	Enero	3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.265.000,00	0	0	3.265.000,00	0	3.265.000,00	251.406,00	251.406,00	7,7	0	0	0
65	Enero	3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15.657.000,00	0	0	15.657.000,00	0	15.657.000,00	64.642,00	64.642,00	0,41	0	0	0
66	Enero	3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	718.000,00	0	0	718.000,00	0	718.000,00	0	0	0	0	0	0
67	Enero	3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000,00	0	0	1.481.000,00	0	1.481.000,00	8.266,00	8.266,00	0,56	0	0	0
68	Enero	3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1.329.000,00	0	0	1.329.000,00	0	1.329.000,00	0	0	0	0	0	0
69	Enero	3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	440.000,00	0	0	440.000,00	0	440.000,00	0	0	0	0	0	0
70	Enero	3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	889.000,00	0	0	889.000,00	0	889.000,00	0	0	0	0	0	0
71	Enero	3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3.011.803.000,00	0	0	3.011.803.000,00	0	3.011.803.000,00	168.229.601,00	168.229.601,00	5,59	1.827.439,00	1.827.439,00	0,06
72	Enero	3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.308.000,00	0	0	3.308.000,00	0	3.308.000,00	0	0	0	0	0	0
73	Enero	3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000,00	0	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	0	0	0	0	0
74	Enero	3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	208.000,00	0	0	208.000,00	0	208.000,00	0	0	0	0	0	0
75	Enero	3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
76	Enero	3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
77	Enero	3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	164.562.000,00	0	0	164.562.000,00	0	164.562.000,00	1.102.500,00	1.102.500,00	0,67	1.102.500,00	1.102.500,00	0,67
78	Enero	3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	111.986.000,00	0	0	111.986.000,00	0	111.986.000,00	0	0	0	0	0	0
79	Enero	3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000,00	0	0	4.341.000,00	0	4.341.000,00	0	0	0	0	0	0
80	Enero	3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	4.058.000,00	0	0	4.058.000,00	0	4.058.000,00	0	0	0	0	0	0
81	Enero	3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	75.000.000,00	0	0	75.000.000,00	0	75.000.000,00	0	0	0	0	0	0
82	Enero	3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.905.000,00	0	0	1.905.000,00	0	1.905.000,00	0	0	0	0	0	0
83	Enero	3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	78.000,00	0	0	78.000,00	0	78.000,00	0	0	0	0	0	0
84	Enero	3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	26.604.000,00	0	0	26.604.000,00	0	26.604.000,00	0	0	0	0	0	0
85	Enero	3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0	15.600.000,00	1.102.500,00	1.102.500,00	7,07	1.102.500,00	1.102.500,00	7,07
86	Enero	3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0	15.600.000,00	1.102.500,00	1.102.500,00	7,07	1.102.500,00	1.102.500,00	7,07
87	Enero	3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	36.976.000,00	0	0	36.976.000,00	0	36.976.000,00	0	0	0	0	0	0
88	Enero	3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	0	0	36.976.000,00	0	36.976.000,00	0	0	0	0	0	0
89	Enero	3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	832.687.000,00	0	0	832.687.000,00	0	832.687.000,00	166.738.771,00	166.738.771,00	20,02	398.999,00	398.999,00	0,05
90	Enero	3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	90.838.000,00	0	0	90.838.000,00	0	90.838.000,00	62.920.000,00	62.920.000,00	69,27	0	0	0
91	Enero	3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.230.000,00	0	0	1.230.000,00	0	1.230.000,00	0	0	0	0	0	0
92	Enero	3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000,00	0	0	89.608.000,00	0	89.608.000,00	62.920.000,00	62.920.000,00	70,22	0	0	0
93	Enero	3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	327.358.000,00	0	0	327.358.000,00	0	327.358.000,00	83.600.000,00	83.600.000,00	25,54	0	0	0
94	Enero	3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	84.000.000,00	0	0	84.000.000,00	0	84.000.000,00	83.600.000,00	83.600.000,00	99,52	0	0	0
95	Enero	3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	76.119.000,00	0	0	76.119.000,00	0	76.119.000,00	0	0	0	0	0	0
96	Enero	3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000,00	0	0	167.239.000,00	0	167.239.000,00	0	0	0	0	0	0
97	Enero	3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	228.231.000,00	0	0	228.231.000,00	0	228.231.000,00	398.999,00	398.999,00	0,17	398.999,00	398.999,00	0,17
98	Enero	3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	71.018.000,00	0	0	71.018.000,00	0	71.018.000,00	0	0	0	0	0	0
99	Enero	3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000,00	0	0	5.013.000,00	0	5.013.000,00	398.999,00	398.999,00	7,96	398.999,00	398.999,00	7,96
100	Enero	3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	152.200.000,00	0	0	152.200.000,00	0	152.200.000,00	0	0	0	0	0	0
101	Enero	3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	94.000.000,00	0	0	94.000.000,00	0	94.000.000,00	19.819.772,00	19.819.772,00	21,08	0	0	0
102	Enero	3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000,00	0	0	43.000.000,00	0	43.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	22,09	0	0	0
103	Enero	3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	45.000.000,00	0	0	45.000.000,00	0	45.000.000,00	10.319.772,00	10.319.772,00	22,93	0	0	0
104	Enero	3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0	0	0	0	0
105	Enero	3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	89.380.000,00	0	0	89.380.000,00	0	89.380.000,00	0	0	0	0	0	0
106	Enero	3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	55.000.000,00	0	0	55.000.000,00	0	55.000.000,00	0	0	0	0	0	0
107	Enero	3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	0	0	0	0	0
108	Enero	3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	2.400.000,00	0	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
109	Enero	3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000,00	0	0	11.980.000,00	0	11.980.000,00	0	0	0	0	0	0
110	Enero	3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.880.000,00	0	0	2.880.000,00	0	2.880.000,00	0	0	0	0	0	0
111	Enero	3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2.880.000,00	0	0	2.880.000,00	0	2.880.000,00	0	0	0	0	0	0
112	Enero	3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9.720.000,00	0	0	9.720.000,00	0	9.720.000,00	388.330,00	388.330,00	4	325.940,00	325.940,00	3,35
113	Enero	3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	9.720.000,00	0	0	9.720.000,00	0	9.720.000,00	388.330,00	388.330,00	4	325.940,00	325.940,00	3,35
114	Enero	3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.120.000,00	0	0	6.120.000,00	0	6.120.000,00	281.180,00	281.180,00	4,59	281.180,00	281.180,00	4,59
115	Enero	3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2.600.000,00	0	0	2.600.000,00	0	2.600.000,00	62.390,00	62.390,00	2,4	0	0	0
116	Enero	3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	44.760,00	44.760,00	4,48	44.760,00	44.760,00	4,48
117	Enero	3-1-2-02-02-06	Capacitación	26.400.000,00	0	0	26.400.000,00	0	26.400.000,00	0	0	0	0	0	0
118	Enero	3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.932.000.000,00	0	0	1.932.000.000,00	0	1.932.000.000,00	0	0	0	0	0	0
119	Enero	3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	43.126.000,00	0	0	43.126.000,00	0	43.126.000,00	0	0	0	0	0	0
120	Enero	3/01/2003	Gastos diversos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
121	Enero	3-1-3-01	Impuestos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
122	Enero	3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
123	Enero	3-mar	INVERSIÓN	4.339.032.000,00	0	0	4.339.032.000,00	0	4.339.032.000,00	346.143.788,00	346.143.788,00	7,98	0	0	0
124	Enero	3/03/2001	DIRECTA	4.339.032.000,00	0	0	4.339.032.000,00	0	4.339.032.000,00	346.143.788,00	346.143.788,00	7,98	0	0	0
125	Enero	3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	4.339.032.000,00	0	0	4.339.032.000,00	0	4.339.032.000,00	346.143.788,00	346.143.788,00	7,98	0	0	0
126	Enero	3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4.339.032.000,00	0	0	4.339.032.000,00	0	4.339.032.000,00	346.143.788,00	346.143.788,00	7,98	0	0	0
127	Enero	3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1.162.228.000,00	0	0	1.162.228.000,00	0	1.162.228.000,00	197.969.200,00	197.969.200,00	17,03	0	0	0
128	Enero	3-3-1-15-07-42-1182	A la vanguardia de la capacidad institucional	1.162.228.000,00	0	0	1.162.228.000,00	0	1.162.228.000,00	197.969.200,00	197.969.200,00	17,03	0	0	0
129	Enero	3-3-1-15-07-43	Modernización institucional	3.176.804.000,00	0	0	3.176.804.000,00	0	3.176.804.000,00	148.174.588,00	148.174.588,00	4,66	0	0	0
130	Enero	3-3-1-15-07-43-1179	Un servicio civil que deja huella	3.176.804.000,00	0	0	3.176.804.000,00	0	3.176.804.000,00	148.174.588,00	148.174.588,00	4,66	0	0	0
131	Febrero	3	GASTOS	15.006.503.000,00	0	0	15.006.503.000,00	0	15.006.503.000,00	1.480.373.570,00	2.380.977.492,00	15,87	510.722.136,00	866.754.686,00	5,78
132	Febrero	3-ene	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	0	0	10.667.471.000,00	0	10.667.471.000,00	856.789.570,00	1.411.249.704,00	13,23	495.522.230,00	851.554.780,00	7,98
133	Febrero	3/01/2001	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0	0	7.594.656.000,00	0	7.594.656.000,00	597.771.790,00	981.622.095,00	12,93	493.689.084,00	847.894.195,00	11,16
134	Febrero	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0	0	7.594.656.000,00	0	7.594.656.000,00	597.771.790,00	981.622.095,00	12,93	493.689.084,00	847.894.195,00	11,16
135	Febrero	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0	0	5.524.789.000,00	0	5.524.789.000,00	368.485.390,00	708.340.984,00	12,82	368.402.028,00	678.612.428,00	12,28
136	Febrero	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	0	0	3.913.371.000,00	0	3.913.371.000,00	289.171.636,00	549.872.001,00	14,05	289.088.274,00	520.143.445,00	13,29
137	Febrero	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0	0	2.833.285.000,00	0	2.833.285.000,00	221.743.999,00	431.372.207,00	15,23	221.660.637,00	401.643.651,00	14,18
138	Febrero	3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	0	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0	22.000.000,00	1.586.778,00	1.586.778,00	7,21	1.586.778,00	1.586.778,00	7,21
139	Febrero	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0	0	330.171.000,00	0	330.171.000,00	26.181.242,00	52.541.131,00	15,91	26.181.242,00	52.541.131,00	15,91
140	Febrero	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0	0	29.033.000,00	0	29.033.000,00	2.095.874,00	3.597.646,00	12,39	2.095.874,00	3.597.646,00	12,39
141	Febrero	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0	0	94.911.000,00	0	94.911.000,00	10.265.364,00	24.774.308,00	26,1	10.265.364,00	24.774.308,00	26,1
142	Febrero	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	-22.000.000,00	-22.000.000,00	400.953.000,00	0	400.953.000,00	1.907.393,00	1.907.393,00	0,48	1.907.393,00	1.907.393,00	0,48
143	Febrero	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0	0	203.018.000,00	0	203.018.000,00	25.390.986,00	34.092.538,00	16,79	25.390.986,00	34.092.538,00	16,79
144	Febrero	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	0	0	1.611.418.000,00	0	1.611.418.000,00	79.313.754,00	158.468.983,00	9,83	79.313.754,00	158.468.983,00	9,83
145	Febrero	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0	0	90.588.000,00	0	90.588.000,00	6.494.975,00	12.502.181,00	13,8	6.494.975,00	12.502.181,00	13,8
146	Febrero	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0	0	1.053.390.000,00	0	1.053.390.000,00	72.818.779,00	145.966.802,00	13,86	72.818.779,00	145.966.802,00	13,86
147	Febrero	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	0	0	467.440.000,00	0	467.440.000,00	0	0	0	0	0	0
148	Febrero	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0	0	1.907.915.000,00	0	1.907.915.000,00	206.904.362,00	206.904.362,00	10,84	102.905.018,00	102.905.018,00	5,39
