﻿_id	Codigo Ministerio Hacienda	Entidad Acreedora	No Contrato	Saldo adeudado Capital 31-dic-2023	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo adeudado Capital 30-Jun-2024
49	611518539	BANBOGOTÁ 2022	220175-2022	366.667.000.000	0	0	9.166.675.000	25.608.939.948	0	357.500.000.000
50	611518538	BBVA 2022	220161-2022	230.000.000.000	0	0	0	15.973.500.000	0	230.000.000.000
51	611518541	POPULAR 2022	220175-2022	220.000.000.000	0	0	5.500.000.000	15.365.350.000	0	214.500.000.000
52	611518540	OCCIDENTE 2022	220175-2022	95.333.000.000	0	0	2.383.325.000	6.658.295.053	0	92.949.675.000
53	611518542	AV VILLAS 2022	220175-2022	88.000.000.000	0	0	2.200.000.000	6.146.140.000	0	85.800.000.000
54	611518931	BANBOGOTA 2022-II	220874-2022	283.333.000.000	0	0	0	23.462.805.730	0	283.333.000.000
55	611518970	BANCOLOMBIA 2023*	230123-2023	1.000.000.000.000	0	0	0	88.234.400.000	0	1.000.000.000.000
56	611518970	BANCOLOMBIA 2023T1	230123-2023	800.000.000.000	0	0	0	70.956.000.000	0	800.000.000.000
57	611518970	BANCOLOMBIA 2023T2	230123-2023	200.000.000.000	0	0	0	17.278.400.000	0	200.000.000.000
58	611519310	AGRARIO 2023 I	230996-2023	120.000.000.000	0	0	0	8.112.000.000	0	120.000.000.000
59	611519309	AGRARIO 2023 II	230997-2023	130.000.000.000	0	0	0	7.252.700.000	0	130.000.000.000
60	611519321	BANCOLOMBIA 2023-III	231037-2023	0	379.000.000.000	0	0	15.598.503.000	0	379.000.000.000
61	611519319	BBVA 2023	231034-2023	0	186.000.000.000	0	0	7.326.540.000	0	186.000.000.000
62	611519318	BANBOGOTA 2023	231036-2023	0	135.000.000.000	0	0	5.417.307.000	0	135.000.000.000
63	611515778	ITAÚ (antes Corpbanca-helm bank)	140203-0-2014	5.983.534.687	0	0	1.196.706.932	252.564.999	0	4.786.827.755
64	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	7.809.759.479	0	0	918.795.236	391.912.107	0	6.890.964.243
65	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	38.750.000.000	0	0	2.500.000.000	2.383.950.000	0	36.250.000.000
66	611517834	BBVA 2020	200041-2020	172.349.000.000	0	0	10.445.396.350	10.740.008.753	0	161.904.000.000
67	611516517	BANCOLOMBIA	160302-0-2016	31.500.000.000	0	0	3.000.000.000	1.639.350.000	0	28.500.000.000
68	611516912	BANCOLOMBIA	180046-0-2018	6.250.000.000	0	0	500.000.000	314.677.500	0	5.750.000.000
69	611518942	DAVIVIENDA 2022	220902-2022	200.000.000.000	0	0	0	8.550.000.000	0	200.000.000.000
70	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	300.000.000.000	0	0	0	8.691.000.000	0	300.000.000.000
71	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	300.000.000.000	0	0	0	18.853.800.000	0	300.000.000.000
72	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	530.669.000.000	0	22.630.584.299	0	0	0	553.299.000.000
73	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	530.669.000.000	0	22.630.584.299	0	0	0	553.299.000.000
74	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - D 10	212.550.000.000	0	0	0	13.540.497.750	0	212.550.000.000
75	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2020 - O 20	501.996.000.000	0	21.407.808.512	0	20.428.526.234	0	523.403.000.000
76	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 4	240.550.000.000	0	0	0	12.449.424.700	0	240.550.000.000
77	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2021 - D 10	59.160.000.000	0	0	0	3.473.993.520	0	59.160.000.000
78	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 15	281.854.000.000	0	12.019.765.433	0	9.393.865.766	0	293.873.000.000
79	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 25	569.143.000.000	0	24.271.328.747	0	22.130.371.267	0	593.414.000.000
80	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - D 12	103.000.000.000	0	0	0	6.914.905.000	0	103.000.000.000
81	612500048	INT. PEC. 2003 	PEC 2021 - O 20	73.677.649.980	0	3.142.013.410	0	0	0	76.819.663.390
82	0	Deceval S.A.	230326-2023	0	0	0	0	0	372.179.795	0
83	0	Fiduciaria Central S.A.	230895 - 2023	0	0	0	0	0	22.705.200	0
84	0	Fitch Ratings Colombia S.A. 	231004 - 2023	0	0	0	0	0	54.740.000	0
85	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Sostenimiento Emisores	0	0	0	0	0	293.935.236	0
86	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	0	0	578.577.000.000
87	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.000.164.106	0	413.658.401	299.628.468	84.791.219	0	8.114.194.039
88	531500005	AFD	1085	431.950.000.000	214.450.000.000	0	0	39.850.234.642	67.017.268	646.400.000.000
89	531200027	ICO 774	774-I	9.741.551.298	0	777.251.721	907.505.718	51.021.992	0	9.611.297.301
90	541200098	BID 1812	1812	89.729.903.876	0	7.658.386.432	6.091.596.549	3.265.318.912	0	91.296.693.759
91	543300018	CAF 4081 	4081	22.932.300.000	0	1.863.600.000	8.203.740.000	887.259.092	0	16.592.160.000
92	543500001	CAF 4536	4536	33.634.040.000	0	2.767.138.000	9.024.114.000	1.278.120.173	0	27.377.064.000
93	544300001	IFC 26473	26473	17.199.225.000	0	1.472.220.000	6.227.325.000	678.800.470	0	12.444.120.000
94	516500002	IFC 39772 	39772	96.273.184.616	0	0	4.376.053.846	3.533.711.167	0	91.897.130.770
95	516500003	IFC 38347*	38347	435.220.000.000	0	0	19.782.737.500	26.062.569.342	0	415.437.000.000
96	511500044	BBVA ESPAÑA*	210534-2021	833.333.000.000	0	0	83.333.333.333	35.936.574.074	0	750.000.000.000
