{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-MAY-2024","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 30-JUN-2024","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 30-JUN-2024","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [8,"DEUDA INTERNA","2.581.192.087.900","0","0","6.953.000.000",null,"2.594.109.371.300","12.917.283.400"],
    [9,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","550.544.179.243","0","0","1.483.010.000","373","553.299.315.221","2.755.135.978"],
    [10,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","550.544.179.243","0","0","1.483.010.000","373","553.299.315.221","2.755.135.978"],
    [11,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","520.797.174.784","0","0","1.402.880.000","373","523.403.445.248","2.606.270.464"],
    [12,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","292.410.121.081","0","0","787.670.000","373","293.873.454.407","1.463.333.326"],
    [13,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","590.459.291.179","0","0","1.590.530.000","373","593.414.177.813","2.954.886.634"],
    [14,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","76.437.142.370","0","0","205.900.000","373","76.819.663.390","382.521.020"]
]}
