﻿_id	Titulo	RESUMEN DE AJUSTES POR  VARIACION EN TASA DE CAMBIO - ADMINISTR
1	Descripción	Encuentre aquí la información sobre el efecto cambiario sobre la deuda pública en monedas diferentes al peso colombiano de la Administración Central 
2	Categoría	Economía y Finanzas
3	Autor	Secretaría Distrital de Hacienda Dirección de Crédito Público
4	Idioma	Español
5	Audiencia	Entidades Distritales, ciudadanía en general
6	Palabras clave	Deuda Pública, Deuda Externa, Deuda Interna,  Entidad Acreedora , SDH, Saldo adeudado de capital, desembolsos, amortización, intereses, comisiones
7	Ámbito Geográfico	Distrital
8	URL Descarga	https://www.shd.gov.co/shd/estado-deuda
9	Frecuencia Publicación	Mensual
10	Fecha Inicio	1/05/2021
11	Fecha Fin	31/05/2021
12	Vigencia	2021
13	Tipo de Entidad 	Publica Distrital
14	Formato Descarga	CSV
15	Nombre contacto de área	Rosa Salcedo Camelo
16	Email contacto de área	rsalcedo@shd.gov.co
17	Fuente: 	Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones
18	TRM	 Tasa representativa del mercado del dólar americano vigente el primer día calendario del mes siguiente a la fecha del informe; pesos por dólar. Se presenta con dos decimales.
19	Tasa Euro	 Tasa vigente del mercado del euro vigente el último día hábil del mes de reporte; dólares americanos por euro, se presenta con cuatro decimales.
20	Crédito	 Nomenclatura abreviada de los créditos vigentes
21	Saldo inicial COP	 Corresponde al saldo de inicio del mes en pesos Colombianos (COP)
22	Amortizaciones en COP	 Registra los abonos a capital efectuados durante el mes en COP.
23	Desembolsos COP	 Corresponde a los ingresos a caja durante el mes, producto del crédito expresados en pesos.
24	Saldo final en USD	 Corresponde al saldo de cierre del mes expresados en dólares (USD), incluyendo los ingresos por desembolsos y los pagos efectuados durante el mes, todo expresado en USD.
25	Tasa de cambio	 Corresponde a la tasa de cambio que afecta a cada crédito de manera individual, con la cual se expresa en pesos cada uno.
26	Ajuste por tasa de cambio	 Corresponde a la variación positiva o negativa en pesos (COP) de cada crédito, derivada del incremento o disminución de la (las) tasas de cambio a que esté expuesto cada uno, si lo afecta.
27	Tasa de cambio USD/COP vigente el 1o. de junio de 2021 : 	COP 3.715,28
28	Tasa de cambio EUR/USD vigente el 31 de mayo de 2021: 	USD 1,2201
