﻿_id	Ano	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	34	20 de Julio	04	San Cristóbal	10561,7	65998,4	0,1	0,86
2	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	116	Álamos	10	Engativá	2246,9	9347,5	0,2	0,81
3	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	44	Américas	08	Kennedy	9138,4	67272,5	0,1	0,88
4	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	49	Apogeo	07	Bosa	3294,1	31369,6	0,1	0,90
5	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	65	Arborizadora	19	Ciudad Bolívar	12065,9	66639,7	0,2	0,85
6	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	103	Parque Salitre 	12	Barrios Unidos     	9553,2	61497,1	0,1	0,87
7	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	22	Doce de Octubre	12	Barrios Unidos     	9553,2	61497,1	0,1	0,87
8	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	72	Bolivia	10	Engativá	19511,3	61770,1	0,2	0,76
9	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	85	Bosa Central	07	Bosa	26095,2	196567,2	0,1	0,88
10	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	84	Bosa Occidental	07	Bosa	25948,7	160197,3	0,1	0,86
11	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	30	Boyacá Real	10	Engativá	22200,4	100648,9	0,2	0,82
12	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	18	Britalia	11	Suba	20249,5	68792,4	0,2	0,77
13	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	79	Calandaima	08	Kennedy	18741,7	105547,5	0,2	0,85
14	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	45	Carvajal	08	Kennedy	9478,1	75883,3	0,1	0,89
15	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	18982,7	39172,1	0,3	0,67
16	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	97	Chicó Lago	02	Chapinero          	18197,4	57078,7	0,2	0,76
17	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	88	El Refugio	02	Chapinero          	18197,4	57078,7	0,2	0,76
18	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	90	Pardo Rubio 	02	Chapinero          	18779,0	56429,7	0,2	0,75
19	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	99	Chapinero	02	Chapinero          	18779,0	56429,7	0,2	0,75
20	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	64	Monteblanco	19	Ciudad Bolívar	2124,3	53495,5	0,0	0,96
21	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	68	El Tesoro	19	Ciudad Bolívar	2124,3	53495,5	0,0	0,96
22	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bolívar	2124,3	53495,5	0,0	0,96
23	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	35	Ciudad Jardín	15	Antonio Nariño	3253,7	21842,6	0,1	0,87
24	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	23978,7	74680,6	0,2	0,76
25	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	110	Ciudad Salitre Occidental	09	Fontibón	8221,1	36365,4	0,2	0,82
26	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	6734,7	18108,6	0,3	0,73
27	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	58	Comuneros	05	Usme               	10021,5	82120,5	0,1	0,89
28	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	80	Corabastos	08	Kennedy	4450,7	48013,9	0,1	0,92
29	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	5135,7	65518,0	0,1	0,93
30	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	86	El Porvenir	07	Bosa	12211,8	120415,8	0,1	0,91
31	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	19	El Prado	11	Suba	14908,5	86157,0	0,1	0,85
32	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	28	El Rincón	11	Suba	49052,9	221389,3	0,2	0,82
33	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	74	Engativá	10	Engativá	12265,8	120766,7	0,1	0,91
34	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	31	Santa Cecilia 	10	Engativá	11108,1	56460,3	0,2	0,84
35	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	105	Jardín  Botánico	10	Engativá	11108,1	56460,3	0,2	0,84
36	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	75	Fontibón	09	Fontibón	13680,8	117155,4	0,1	0,90
37	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	76	Fontibón San Pablo	09	Fontibón	4124,1	28037,2	0,1	0,87
38	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	117	Aeropuerto El Dorado	09	Fontibón	2138,3	16176,9	0,1	0,88
39	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	115	Capellanía	09	Fontibón	2138,3	16176,9	0,1	0,88
40	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	100	Galerías	13	Teusaquillo	6149,9	31602,9	0,2	0,84
41	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	73	Garcés Navas	10	Engativá	27394,1	134325,0	0,2	0,83
42	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	81	Gran Britalia	08	Kennedy	4071,5	54873,7	0,1	0,93
43	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	57	Gran Yomasa	05	Usme               	6082,6	117040,8	0,0	0,95
44	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	112	Granjas de Techo	09	Fontibón	9441,3	39261,3	0,2	0,81
45	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bolívar	11703,7	141134,9	0,1	0,92
46	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	70	Jerusalén	19	Ciudad Bolívar	3336,3	89694,9	0,0	0,96
47	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	47	Kennedy Central	08	Kennedy	8616,3	81610,9	0,1	0,90
48	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	46	Castilla 	08	Kennedy	27849,7	146225,8	0,2	0,84
49	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	113	Bavaria	08	Kennedy	27849,7	146225,8	0,2	0,84
50	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	20	La Alhambra	11	Suba	11136,1	30179,1	0,3	0,73
51	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	94	La Candelaria	17	La Candelaria	3175,2	14172,3	0,2	0,82
52	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	52	La Flora	05	Usme               	1041,3	17276,7	0,1	0,94
53	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	25	La Floresta	11	Suba	7583,0	36040,3	0,2	0,83
54	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	50	La Gloria	04	San Cristóbal	5516,9	85270,1	0,1	0,94
55	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	92	La Macarena	03	Santa Fe	2186,2	9685,2	0,2	0,82
56	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	102	La Sabana	14	Los Mártires	8548,9	28500,5	0,2	0,77
57	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	95	Las Cruces	03	Santa Fe	3142,5	16303,7	0,2	0,84
58	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	26	Las Ferias	10	Engativá	13346,8	83426,4	0,1	0,86
59	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	83	Las Margaritas	08	Kennedy	1452,3	28367,7	0,0	0,95
60	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	98	Los Alcázares	12	Barrios Unidos	10010,0	31484,9	0,2	0,76
61	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	7915,7	21526,7	0,3	0,73
62	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	13	Los Cedros	01	Usaquén	28049,9	99051,3	0,2	0,78
63	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	51	Los Libertadores	04	San Cristóbal	4732,7	68381,1	0,1	0,94
64	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	96	Lourdes	03	Santa Fe	3946,0	38615,2	0,1	0,91
65	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	67	Lucero	19	Ciudad Bolívar	11166,7	137405,3	0,1	0,92
66	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	53	Marco Fidel Suárez	18	Rafael Uribe Uribe	3410,5	40987,5	0,1	0,92
67	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	10602,7	103647,4	0,1	0,91
68	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	29	Minuto de Dios	10	Engativá	13875,6	92279,3	0,1	0,87
69	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	114	Modelia	09	Fontibón	10241,1	33097,1	0,2	0,76
70	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	41	Muzú	16	Puente Aranda	18207,4	38798,2	0,3	0,68
71	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	24	Niza	11	Suba	17472,4	63317,8	0,2	0,78
72	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	82	Patio Bonito	08	Kennedy	12309,5	117023,3	0,1	0,90
73	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	2914,9	15059,7	0,2	0,84
74	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	2914,9	15059,7	0,2	0,84
75	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	7431,1	21203,7	0,3	0,74
76	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	16094,5	71342,4	0,2	0,82
77	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	38	Restrepo	15	Antonio Nariño	7103,8	46761,8	0,1	0,87
78	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	32	San Blas	04	San Cristóbal	9079,9	87887,2	0,1	0,91
79	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	11	San Cristóbal Norte	01	Usaquén	5421,6	62244,8	0,1	0,92
80	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	66	San Francisco	19	Ciudad Bolívar	9454,0	57289,5	0,1	0,86
81	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	89	San Isidro - Patios	02	Chapinero          	780,7	15337,5	0,0	0,95
82	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	36	San José	18	Rafael Uribe Uribe	5362,6	40841,0	0,1	0,88
83	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	43	San Rafael	16	Puente Aranda	17203,6	53318,7	0,2	0,76
84	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	93	Las Nieves	03	Santa Fe	5619,6	21183,9	0,2	0,79
85	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	91	Sagrado Corazón	03	Santa Fe	5619,6	21183,9	0,2	0,79
86	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	37	Santa Isabel	14	Los Mártires	5891,5	35773,0	0,1	0,86
87	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	33	Sosiego	04	San Cristóbal	6772,0	35459,5	0,2	0,84
88	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	27	Suba	11	Suba	29904,6	143736,1	0,2	0,83
89	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	2	La Academia 	11	Suba	12551,5	44000,3	0,2	0,78
90	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	3	Guaymaral 	11	Suba	12551,5	44000,3	0,2	0,78
91	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	17	San José de Bavaria	11	Suba	12551,5	44000,3	0,2	0,78
92	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	5828,8	22792,0	0,2	0,80
93	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	104	Parque Simón Bolívar - CAN 	13	Teusaquillo	7969,4	35628,7	0,2	0,82
94	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	7969,4	35628,7	0,2	0,82
95	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	71	Tibabuyes	11	Suba	22927,8	254483,8	0,1	0,92
96	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	48	Timiza	08	Kennedy	16335,1	117831,5	0,1	0,88
97	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	78	Tintál Norte	08	Kennedy	3608,5	24800,2	0,1	0,87
98	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	87	Tintál Sur	08	Kennedy	18510,6	85538,1	0,2	0,82
99	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	12	Toberín	01	Usaquén	12037,1	47294,4	0,2	0,80
100	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	62	Tunjuelito	06	Tunjuelito	3895,7	34560,7	0,1	0,90
101	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	14	Usaquén	01	Usaquén	7495,9	32969,7	0,2	0,81
102	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	15	Country Club 	01	Usaquén	13836,4	81156,5	0,1	0,85
103	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	16	Santa Bárbara	01	Usaquén	13836,4	81156,5	0,1	0,85
104	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	1	Paseo de Los Libertadores	01	Usaquén	8658,9	27980,2	0,2	0,76
105	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	10	La Uribe	01	Usaquén	8658,9	27980,2	0,2	0,76
106	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	59	Alfonso López	05	Usme               	5843,4	67548,5	0,1	0,92
107	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	61	Ciudad Usme	05	Usme               	5843,4	67548,5	0,1	0,92
108	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	60	Parque Entrenubes	05	Usme               	4093,8	49455,5	0,1	0,92
109	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	56	Danubio	05	Usme               	4093,8	49455,5	0,1	0,92
110	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	42	Venecia	06	Tunjuelito	21803,1	109837,5	0,2	0,83
111	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	9	Verbenal	01	Usaquén	16781,7	103833,9	0,1	0,86
112	2021	En los últimos 30 días fue a ciclovía	77	Zona Franca	09	Fontibón	13340,9	46643,4	0,2	0,78
