﻿_id	Codigo contable	Nombre cuenta	Codigo entidad	Nombre entidad	Corriente	No corriente
1106	111006	Cuenta de ahorro	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	258078992.72	0.00
1107	113210	Depósitos en Instituciones Financieras	69600000	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	200.00	0.00
1108	122413	Acciones ordinarias	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	786914.00
1109	122413	Acciones ordinarias	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0.00	14565673472.00
1110	122413	Acciones ordinarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	7827697260.97
1111	122413	Acciones ordinarias	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0.00	160000000.00
1112	122415	Cuotas o partes de interés social	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	303759490.43
1113	122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	18710253966.02
1114	122703	Empresas industriales y comerciales del Estado - Societarias	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	0.00	1505276103930.00
1115	122704	Sociedades de economía mixta	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0.00	7950558775365.00
1116	122704	Sociedades de economía mixta	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	1658587997399.00
1117	122704	Sociedades de economía mixta	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	0.00	196117360342.00
1118	122705	Sociedades públicas	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	22363882960.00
1119	128042	Inversiones de administración de liquidez al costo	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	44217.00
1120	128042	Inversiones de administración de liquidez al costo	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	0.00	3343707622.00
1121	128042	Inversiones de administración de liquidez al costo	267411001	CANAL CAPITAL	0.00	192939124.19
1122	131101	Tasas	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	112884385.00	200501724.00
1123	131101	Tasas	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1979713.00	0.00
1124	131102	Multas	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	39039999.00	0.00
1125	131102	Multas	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	31050999.00	0.00
1126	131102	Multas	923272747	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	49621920.00	0.00
1127	131102	Multas	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	62065145.00	0.00
1128	131118	Licencias	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	1422836.00	4042000.00
1129	131118	Licencias	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	2197587.00	0.00
1130	131719	Administración de proyectos	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	80000000.00	0.00
1131	131726	Recreativos, culturales, y deportivos	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	33579233.00	0.00
1132	133702	Sistema General de Regalías	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	589162748220.00	0.00
1133	133705	Sistema General de Participaciones - Participación para propósito general	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	21013687513.00	0.00
1134	133707	Sistema General de Participaciones - Programas de alimentación escolar	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	650464161.00	0.00
1135	133710	Sistema General de Participaciones - Participación para agua potable y saneamiento básico	923272412	MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	11606618994.00	0.00
1136	133712	Otras Transferencias	210111001	BOGOTA D.C.	100106354460.00	0.00
1137	138405	Comisiones	210111001	BOGOTA D.C.	32804634.00	0.00
1138	138405	Comisiones	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	519455.00	0.00
1139	138414	Dividendos y participaciones por cobrar	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	391976405665.00	0.00
1140	138414	Dividendos y participaciones por cobrar	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	0.00	400055213686.00
1141	138417	Esquemas de cobro	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	0.00	858746371.00
1142	138418	EXCEDENTES FINANCIEROS	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	60000000000.00	0.00
1143	138426	Pago por cuenta de terceros	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	29611988.00	0.00
1144	138426	Pago por cuenta de terceros	210111001	BOGOTA D.C.	332576564.00	0.00
1145	138426	Pago por cuenta de terceros	923272791	U.DE RECURSOS DEL SIST. GRAL. DE SEG.SOCIAL EN SALUD-ADRES	39867.00	0.00
1146	138490	Saldos - Otras cuentas por cobrar	210111001	BOGOTA D.C.	0.00	268960.00
1147	190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	53061393642.00	2248556614.00
1148	190601	Anticipos sobre convenios y acuerdos	269411001	E.S.P. COLVATEL S.A.	251848330.00	0.00
1149	190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	2148766959.00	0.00
1150	190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	124239845.00	0.00
1151	190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	923272747	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	6099461149.00	0.00
1152	190604	Anticipo para adquisición de bienes y servicios	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	2957899313.00	0.00
1153	190790	Otros anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	32967114.00	0.00
1154	190801	En Administración	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	180169819.00	0.00
1155	190801	En Administración	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	2347770459.00	0.00
1156	190801	En Administración	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0.00	6685004409.00
1157	190801	En Administración	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	4625036385.00	0.00
1158	190801	En Administración	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	167768027.00	0.00
1159	190801	En Administración	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	7800067316.00
1160	190801	En Administración	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	567057998.00	1170000000.00
1161	190801	En Administración	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	163008457.00	0.00
1162	190801	En Administración	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	16884523421.00	0.00
1163	190801	En Administración	210111001	BOGOTA D.C.	166329517071.00	304200407.00
1164	190801	En Administración	229911001	E.S.P. AGUAS DE BOGOTA S.A.	8100236738.00	1887171471.00
1165	190801	En Administración	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	44675513406.00	291494483819.00
1166	190801	En Administración	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	180994727.00	0.00
1167	190801	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1322545346958.00	81135094407.00
1168	190801	En Administración	240911001	EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	5305296673.00	4733291816.00
1169	190801	En Administración	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	81278834.00	0.00
1170	190801	En Administración	923271650	FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA	11768798936.00	0.00
1171	190801	En Administración	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	29995061483.00	0.00
1172	190801	En Administración	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	3098717796.00	0.00
1173	190801	En Administración	923272747	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	21120013662.00	0.00
1174	190801	En Administración	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	29076365079.00	0.00
1175	190901	Para servicios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	0.00	62640290.00
1176	190903	Depósitos judiciales	12400000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	0.00	2456667.00
1177	240101	Bienes y servicios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	41090000.00	0.00
1178	240101	Bienes y servicios	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	696288113.00	0.00
1179	240101	Bienes y servicios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	262190.00	0.00
1180	240101	Bienes y servicios	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	3830624452.00	0.00
1181	240101	Bienes y servicios	267411001	CANAL CAPITAL	240199263.00	0.00
1182	240101	Bienes y servicios	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	1042508650.00	0.00
1183	240102	Proyectos de inversión	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	198855069.00	0.00
1184	240102	Proyectos de inversión	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	5428899.00	0.00
1185	240102	Proyectos de inversión	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8145500.00	0.00
1186	240102	Proyectos de inversión	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	462090.00	0.00
1187	240102	Proyectos de inversión	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	3655149731.00	0.00
1188	240102	Proyectos de inversión	267411001	CANAL CAPITAL	93777291.00	0.00
1189	240102	Proyectos de inversión	923269422	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.	139697895.00	0.00
1190	240102	Proyectos de inversión	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	13534286.00	0.00
1191	240315	Otras transferencias	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	424486944807.00	0.00
1192	240315	Otras transferencias	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	33697330688.00	0.00
1193	240315	Otras transferencias	923272652	REGION AMINISTRATIVA Y DE PLANEACION ESPECIAL RAPE REGION CENTRAL	19314855667.22	0.00
1194	240722	Estampillas	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	797318700.00	0.00
1195	240726	Rendimientos financieros	923272447	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS	124366237.33	0.00
1196	240790	Otros recaudos a favor de terceros	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	271687.60	0.00
1197	240790	Otros recaudos a favor de terceros	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	11196240.08	0.00
1198	240790	Otros recaudos a favor de terceros	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	1023903398.00	0.00
1199	240790	Otros recaudos a favor de terceros	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	21570800.00	0.00
1200	240790	Otros recaudos a favor de terceros	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	8164390.40	0.00
1201	240790	Otros recaudos a favor de terceros	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	12041856.00	0.00
1202	240790	Otros recaudos a favor de terceros	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	12475120.00	0.00
1203	243012	Servicio de acueducto	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	16128076107.00	0.00
1204	243013	Servicio de alcantarillado	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	14423259474.00	0.00
1205	243627	Retención de impuesto de industria y comercio por compras	210111001	BOGOTA D.C.	2270897.00	0.00
1206	244011	Licencias, registro y salvoconducto	210111001	BOGOTA D.C.	16656181.00	0.00
1207	244016	Impuesto sobre vehículos automotores	210111001	BOGOTA D.C.	1045000.00	0.00
1208	244024	Tasas	210111001	BOGOTA D.C.	2224821952.00	0.00
1209	244502	Venta de servicios	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	61837494.33	0.00
1210	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	158873600.00	0.00
1211	249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	84451255.00	0.00
1212	249040	Saldos a favor de beneficiarios	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	1221789.00	0.00
1213	249040	Saldos a favor de beneficiarios	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	269615.00	0.00
1214	249040	Saldos a favor de beneficiarios	122125000	E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA	1072961.00	0.00
1215	249040	Saldos a favor de beneficiarios	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	31569735.00	0.00
1216	249050	Aportes al ICBF y SENA	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1009768275.00	0.00
1217	249050	Aportes al ICBF y SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	435016724.00	0.00
1218	249051	Servicios públicos	234111001	E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.	1249500.00	0.00
1219	251111	Aportes a riesgos laborales	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21882000.00	0.00
1220	290201	En Administración	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	105930.00	0.00
1221	290201	En Administración	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	6123693.00	0.00
1222	290201	En Administración	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	27543800.00	0.00
1223	290201	En Administración	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	6546310509.00	0.00
1224	290201	En Administración	111313000	DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	18000000.00	0.00
1225	290201	En Administración	112323000	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	107618954.00	0.00
1226	290201	En Administración	210111001	BOGOTA D.C.	216783316443.16	18901422547.00
1227	290201	En Administración	216415464	MONGUA	23302817.00	0.00
1228	290201	En Administración	217225372	JUNIN	178614.00	0.00
1229	290201	En Administración	233911001	E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A.	0.00	100000000.00
1230	290201	En Administración	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	10166564088.00	0.00
1231	290201	En Administración	235111001	EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A.	1046290056116.00	0.00
1232	290201	En Administración	820923000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE	41004568.00	0.00
1233	290201	En Administración	826815000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR	2557788.00	0.00
1234	290201	En Administración	922500000	UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA	1372071.00	0.00
1235	290201	En Administración	923271505	E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A.	8746837.00	0.00
1236	290201	En Administración	923272739	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR	5368682800.00	0.00
1237	290201	En Administración	923272749	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE	16378969440.00	0.00
1238	290201	En Administración	923272759	EMPRESA METRO DE BOGOTA S.A.	1558086951483.20	0.00
1239	291013	Contribuciones	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	133754.00	0.00
1240	291013	Contribuciones	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	207029.00	0.00
1241	291013	Contribuciones	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	195311.00	0.00
1242	291013	Contribuciones	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	1766388.00	0.00
1243	291013	Contribuciones	25400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	314463.00	0.00
1244	291013	Contribuciones	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1162386.00	0.00
1245	291013	Contribuciones	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	303426.00	0.00
1246	291013	Contribuciones	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	390621.00	0.00
1247	291013	Contribuciones	33800000	RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA	37500.00	0.00
1248	291013	Contribuciones	70300000	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	303426.00	0.00
1249	291013	Contribuciones	234011001	E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	31768783.00	0.00
1250	291013	Contribuciones	235011001	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	1692582.00	0.00
1251	291013	Contribuciones	823600000	ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL	423121.00	0.00
1252	291013	Contribuciones	825400000	INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES	781242.00	0.00
1253	291013	Contribuciones	827991000	INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	207029.00	0.00
1254	291013	Contribuciones	910300000	DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	6210870.00	0.00
1255	291013	Contribuciones	923272743	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD ORIENTE	283216.00	0.00
1256	291013	Contribuciones	923272747	E.S.E. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE	260600.00	0.00
1257	410507	Impuesto predial unificado	10200000	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	0.00	593965000.00
1258	410507	Impuesto predial unificado	10400000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	66391000.00
1259	410507	Impuesto predial unificado	10500000	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION	0.00	41090000.00
1260	410507	Impuesto predial unificado	10600000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	0.00	141892000.00
1261	410507	Impuesto predial unificado	10800000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA	0.00	38141000.00
1262	410507	Impuesto predial unificado	10900000	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL	0.00	306726000.00
1263	410507	Impuesto predial unificado	11000000	MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	0.00	201661000.00
1264	410507	Impuesto predial unificado	11100000	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	0.00	1974496000.00
1265	410507	Impuesto predial unificado	11300000	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0.00	192239000.00
1266	410507	Impuesto predial unificado	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	344840000.00
1267	410507	Impuesto predial unificado	11700000	MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA	0.00	348880000.00
1268	410507	Impuesto predial unificado	11800000	MINISTERIO DE TRANSPORTE	0.00	91427000.00
1269	410507	Impuesto predial unificado	12200000	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	0.00	383642000.00
1270	410507	Impuesto predial unificado	12300000	POLICIA NACIONAL	0.00	878229000.00
1271	410507	Impuesto predial unificado	12700000	U.A.E. DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS	0.00	36465000.00
1272	410507	Impuesto predial unificado	13000000	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES	0.00	128690000.00
1273	410507	Impuesto predial unificado	13200000	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL	0.00	506401000.00
1274	410507	Impuesto predial unificado	13400000	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA	0.00	89657000.00
1275	410507	Impuesto predial unificado	13700000	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	0.00	132463000.00
1276	410507	Impuesto predial unificado	13900000	CAMARA DE REPRESENTANTES	0.00	283000.00
1277	410507	Impuesto predial unificado	14000000	SENADO DE LA REPUBLICA	0.00	326030000.00
1278	410507	Impuesto predial unificado	14100000	MINISTERIO DE LA CULTURA	0.00	97884000.00
1279	410507	Impuesto predial unificado	14500000	U.A.E. AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS	0.00	297795000.00
1280	410507	Impuesto predial unificado	20100000	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	0.00	2863643000.00
1281	410507	Impuesto predial unificado	20900000	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA	0.00	236840000.00
1282	410507	Impuesto predial unificado	22000000	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0.00	249318000.00
1283	410507	Impuesto predial unificado	22200000	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	0.00	145759000.00
1284	410507	Impuesto predial unificado	23100000	FONDO ROTARIO DE LA POLICIA NACIONAL	0.00	259256000.00
1285	410507	Impuesto predial unificado	23200000	FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA	0.00	31554000.00
1286	410507	Impuesto predial unificado	23300000	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0.00	87626000.00
1287	410507	Impuesto predial unificado	23500000	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	0.00	1010060000.00
1288	410507	Impuesto predial unificado	23700000	INSTITUTO CARO Y CUERVO	0.00	5566000.00
1289	410507	Impuesto predial unificado	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0.00	1567100000.00
1290	410507	Impuesto predial unificado	24300000	INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA	0.00	8033000.00
1291	410507	Impuesto predial unificado	25400000	E.S.E. INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	0.00	289475000.00
1292	410507	Impuesto predial unificado	25800000	INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	0.00	20088000.00
1293	410507	Impuesto predial unificado	25900000	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	0.00	425946000.00
1294	410507	Impuesto predial unificado	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0.00	1069583000.00
1295	410507	Impuesto predial unificado	26900000	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	0.00	1622705000.00
1296	410507	Impuesto predial unificado	27400000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	1167280000.00
1297	410507	Impuesto predial unificado	27500000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	0.00	1463017000.00
1298	410507	Impuesto predial unificado	27615000	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA	0.00	10258000.00
1299	410507	Impuesto predial unificado	28000000	CLUB MILITAR DE OFICIALES	0.00	261057000.00
1300	410507	Impuesto predial unificado	29200000	FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	0.00	50035000.00
1301	410507	Impuesto predial unificado	30300000	ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.	0.00	3309000.00
1302	410507	Impuesto predial unificado	31200000	CORPORACION DE LA INDUSTRIA AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.	0.00	7317000.00
1303	410507	Impuesto predial unificado	31400000	ECOPETROL S.A.	0.00	956374000.00
1304	410507	Impuesto predial unificado	31500000	EMPRESA COLOMBIANA DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A.	0.00	1160910000.00
1305	410507	Impuesto predial unificado	32000000	SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA S.A.	0.00	784294000.00
1306	410507	Impuesto predial unificado	32100000	INTERCONEXION ELECTRICA S.A.	0.00	96687000.00
1307	410507	Impuesto predial unificado	32300000	INDUSTRIA MILITAR	0.00	44000.00
1308	410507	Impuesto predial unificado	32800000	SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES	0.00	209000.00
1309	410507	Impuesto predial unificado	36400000	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	0.00	307430000.00
1310	410507	Impuesto predial unificado	36900000	INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS	0.00	165661000.00
1311	410507	Impuesto predial unificado	40800000	CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR Y DE POLICIA	0.00	2492091000.00
1312	410507	Impuesto predial unificado	41100000	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	0.00	211657000.00
1313	410507	Impuesto predial unificado	41200000	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	0.00	338900000.00
1314	410507	Impuesto predial unificado	41300000	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	0.00	506192000.00
1315	410507	Impuesto predial unificado	41400000	FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO	0.00	104769000.00
1316	410507	Impuesto predial unificado	41500000	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR	0.00	64424000.00
1317	410507	Impuesto predial unificado	41800000	LA PREVISORA S.A. (COMPANIA DE SEGUROS GENERALES)	0.00	358824000.00
1318	410507	Impuesto predial unificado	42200000	BANCO DE LA REPUBLICA	0.00	3134655000.00
1319	410507	Impuesto predial unificado	43400000	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A.	0.00	255996000.00
1320	410507	Impuesto predial unificado	44200000	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	0.00	136124000.00
1321	410507	Impuesto predial unificado	44300000	FONDO DE GARANTIAS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	32363000.00
1322	410507	Impuesto predial unificado	44400000	FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.	0.00	142290000.00
1323	410507	Impuesto predial unificado	44500000	FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO	0.00	109627000.00
1324	410507	Impuesto predial unificado	44600000	FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.	0.00	112442000.00
1325	410507	Impuesto predial unificado	44800000	FIDEICOMISO PROEXPORT	0.00	123925000.00
1326	410507	Impuesto predial unificado	45200000	LEASING BANCOLDEX S.A. COMPANIA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL	0.00	1436099000.00
1327	410507	Impuesto predial unificado	45500000	FIDUCIARIA CENTRAL S.A.	0.00	332234000.00
1328	410507	Impuesto predial unificado	45600000	FIDUCIARIA AGRARIA S.A.	0.00	29365000.00
1329	410507	Impuesto predial unificado	46400000	FONDO DE DESARROLLO PARA LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	20997000.00
1330	410507	Impuesto predial unificado	60700000	TEVEANDINA LTDA.	0.00	179410000.00
1331	410507	Impuesto predial unificado	62900000	FIDUCIARIA COLOMBIANA DE COMERCIO EXTERIOR S.A.	0.00	853643000.00
1332	410507	Impuesto predial unificado	64200000	FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS	0.00	23355000.00
