﻿_id	Total Unidades Productivas	Periodo	Trimestre	Localidad Unidad Productiva	Ruta Bogota Productiva Alto Impacto	Ruta Bogota Productiva Local	Ruta Bogota Productiva Rural	Sexo Hombre	Sexo Intersexual	Sexo Mujer	Sexo No Informa	Rango de edad Adulto	Rango de edad Joven	Rango de edad Mayor	Rango de edad No informa	Identidad de genero Femenino	Identidad de genero Masculino	Identidad de genero No informa	Identidad de genero Transgenerista	Grupo etnico Gitano-Rrom	Grupo etnico indigena	Grupo etnico  Negro-Afrocolombiano	Grupo entico ninguno.	Grupo entico Palenquera de San Basilio	Grupo etnico-raizal	Discapacidad	Validacion victima
90	768	2024	I	ANTONIO NARIÑO	13	750	5	354	1	413	0	533	61	141	33	384	347	35	0	0	2	6	727	0	0	18	1
91	871	2024	I	BARRIOS UNIDOS	52	769	50	445	0	422	4	650	57	91	73	380	416	75	0	1	7	5	784	0	1	24	1
92	768	2024	I	BOSA	28	656	84	260	0	505	3	130	30	6	602	84	80	604	0	0	1	4	161	0	0	2	1
93	196	2024	I	CANDELARIA	11	163	22	76	0	120	0	115	11	32	38	88	64	44	0	0	8	3	147	0	0	9	0
94	392	2024	I	CHAPINERO	107	276	9	170	0	220	2	255	30	35	72	173	137	82	0	1	4	5	310	0	0	10	1
95	648	2024	I	CIUDAD BOLÍVAR	36	536	76	205	0	443	0	107	31	17	493	74	79	495	0	0	1	0	153	0	1	3	3
96	1016	2024	I	ENGATIVÁ	134	815	67	383	0	631	2	577	54	77	308	391	297	328	0	0	6	9	691	0	2	36	7
97	282	2024	I	FONTIBÓN	55	212	15	102	0	180	0	87	20	12	163	68	49	165	0	0	0	3	116	0	0	5	1
98	1491	2024	I	KENNEDY	97	1303	91	499	0	992	0	785	94	95	517	602	366	523	0	6	14	17	933	0	4	51	10
99	456	2024	I	LOS MÁRTIRES	13	421	22	200	0	256	0	326	29	49	52	216	185	55	0	0	2	4	396	0	2	15	1
100	58	2024	I	NO INFORMA LOCALIDAD	28	16	14	29	0	29	0	48	6	2	2	29	27	2	0	0	1	0	55	0	0	2	3
101	1139	2024	I	PUENTE ARANDA	52	1012	75	529	0	610	0	772	97	189	81	558	502	79	0	0	2	1	1056	0	1	20	0
102	487	2024	I	RAFAEL URIBE URIBE	22	358	107	178	0	307	2	236	23	37	191	158	136	193	0	0	1	0	295	0	0	8	3
103	459	2024	I	SAN CRISTÓBAL	7	392	60	136	0	323	0	81	11	9	358	61	40	358	0	0	1	1	99	0	0	0	1
104	261	2024	I	SANTA FÉ	16	220	25	89	0	172	0	177	10	33	41	143	75	43	0	1	4	5	209	0	1	6	0
105	725	2024	I	SUBA	144	480	101	261	0	464	0	340	58	36	291	246	186	293	0	0	10	6	418	0	0	2	7
106	2	2024	I	SUMAPAZ	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
107	263	2024	I	TEUSAQUILLO	60	182	21	95	0	168	0	132	21	5	105	89	65	109	0	0	2	0	156	0	0	6	3
108	545	2024	I	TUNJUELITO	11	473	61	208	0	337	0	330	48	58	109	258	178	109	0	0	4	8	424	0	0	12	3
109	435	2024	I	USAQUÉN	126	249	60	194	0	241	0	245	35	20	135	151	147	137	0	0	1	3	296	0	0	12	6
110	490	2024	I	USME	5	419	66	114	0	375	1	113	19	8	350	105	35	350	0	0	1	2	137	0	0	4	8
111	320	2024	II	ANTONIO NARIÑO	49	270	1	96	0	224	0	177	23	47	73	145	74	101	0	0	6	2	239	0	0	13	20
112	387	2024	II	BARRIOS UNIDOS	23	364	0	137	0	250	0	248	28	55	56	195	101	91	0	2	4	9	314	0	2	28	63
113	1374	2024	II	BOSA	8	1306	60	344	0	1030	0	831	107	118	318	693	236	445	0	1	36	33	980	1	5	85	208
114	91	2024	II	CANDELARIA	4	87	0	34	0	57	0	66	3	9	13	45	22	24	0	0	6	3	69	0	0	3	11
115	263	2024	II	CHAPINERO	52	201	10	117	1	145	0	142	32	30	59	107	84	72	0	2	7	1	193	0	1	8	44
116	1319	2024	II	CIUDAD BOLÍVAR	6	1115	198	396	0	923	0	657	109	147	406	516	216	587	0	0	29	7	880	0	0	66	187
117	1107	2024	II	ENGATIVÁ	35	1068	4	310	0	797	0	574	81	156	296	532	203	372	0	0	10	27	775	0	0	55	181
118	336	2024	II	FONTIBÓN	16	316	4	100	2	234	0	169	20	15	132	127	63	146	0	0	4	6	192	1	1	7	28
119	1317	2024	II	KENNEDY	17	1217	83	417	2	898	0	614	111	100	492	517	219	579	0	7	10	26	772	3	8	37	102
120	405	2024	II	LOS MÁRTIRES	14	387	4	168	0	237	0	222	21	35	127	146	104	155	0	0	5	2	270	0	1	16	26
121	200	2024	II	NO INFORMA LOCALIDAD	6	151	43	56	0	144	0	140	19	37	4	128	52	20	0	0	3	3	190	0	0	14	112
122	430	2024	II	PUENTE ARANDA	17	361	52	137	0	293	0	256	38	65	71	219	103	106	0	0	6	3	350	0	0	16	18
123	686	2024	II	RAFAEL URIBE URIBE	14	603	69	214	0	472	0	324	36	66	260	251	119	316	0	0	12	5	408	0	2	22	38
124	621	2024	II	SAN CRISTÓBAL	3	579	39	184	0	437	0	351	44	69	157	270	129	222	0	0	7	22	430	1	4	37	72
125	286	2024	II	SANTA FÉ	15	262	9	93	0	193	0	165	10	32	79	134	51	101	0	0	16	6	185	0	0	14	45
126	1003	2024	II	SUBA	67	931	5	346	0	657	0	548	111	91	253	467	225	311	0	1	18	26	705	0	4	36	128
127	8	2024	II	SUMAPAZ	0	8	0	4	0	4	0	1	1	0	6	2	0	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0
128	242	2024	II	TEUSAQUILLO	17	222	3	64	0	178	0	160	21	20	41	137	51	54	0	0	3	5	191	0	2	10	46
129	296	2024	II	TUNJUELITO	4	290	2	88	0	208	0	151	17	26	102	126	44	126	0	0	6	11	176	0	1	15	21
130	511	2024	II	USAQUÉN	44	457	10	154	0	357	0	264	75	38	134	246	104	161	0	0	4	9	357	0	7	12	68
131	798	2024	II	USME	5	752	41	231	0	567	0	402	60	69	267	347	121	330	0	0	8	18	503	0	2	38	85
132	190	2024	III	ANTONIO NARIÑO	19	169	2	88	0	98	4	65	11	15	99	72	50	68	0	0	3	2	125	0	0	8	7
133	237	2024	III	BARRIOS UNIDOS	25	210	2	96	0	141	0	106	18	20	93	119	66	52	0	0	4	4	187	0	0	12	4
134	662	2024	III	BOSA	8	652	2	188	0	452	22	263	36	34	329	316	103	243	0	0	10	25	406	1	1	25	48
135	60	2024	III	CANDELARIA	7	53	0	16	0	44	0	22	3	6	29	30	11	19	0	0	2	1	42	0	0	1	5
136	194	2024	III	CHAPINERO	61	131	2	101	0	93	0	111	12	17	54	76	69	47	0	0	1	0	154	0	0	7	1
137	780	2024	III	CIUDAD BOLÍVAR	6	768	6	259	0	517	4	237	28	62	453	275	93	411	1	0	15	10	394	2	1	33	45
138	726	2024	III	ENGATIVÁ	17	703	6	265	0	460	1	255	34	44	393	312	135	277	1	0	8	17	454	1	1	33	11
139	256	2024	III	FONTIBÓN	13	237	6	86	0	170	0	74	18	11	153	127	49	77	1	0	5	2	181	0	0	2	11
140	900	2024	III	KENNEDY	22	874	4	333	6	538	23	237	45	89	529	343	138	419	0	1	13	16	465	1	0	47	39
141	212	2024	III	LOS MÁRTIRES	21	189	2	96	0	114	2	48	5	8	151	79	43	90	0	0	1	1	124	0	2	3	1
142	716	2024	III	NO INFORMA LOCALIDAD	587	53	76	406	0	288	22	550	36	72	58	278	364	72	0	0	3	7	686	0	0	12	12
143	260	2024	III	PUENTE ARANDA	24	232	4	99	0	160	1	107	20	16	117	125	58	75	0	0	2	4	191	0	0	5	7
144	386	2024	III	RAFAEL URIBE URIBE	5	379	2	134	0	248	4	126	17	25	218	142	46	196	1	0	3	6	198	0	0	13	18
145	361	2024	III	SAN CRISTÓBAL	3	358	0	123	0	236	2	131	15	30	185	143	56	161	0	0	2	10	214	0	1	20	17
146	160	2024	III	SANTA FÉ	3	157	0	73	0	86	1	52	2	14	92	52	25	83	0	0	3	6	75	0	0	8	6
147	717	2024	III	SUBA	30	683	4	260	0	455	2	252	48	56	361	329	132	255	0	1	8	16	478	1	1	34	22
148	4	2024	III	SUMAPAZ	0	4	0	1	0	3	0	2	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
149	156	2024	III	TEUSAQUILLO	14	140	2	44	1	109	2	98	10	8	40	100	29	27	0	0	7	3	123	0	0	8	8
150	163	2024	III	TUNJUELITO	2	159	2	63	0	98	2	52	3	6	102	56	24	83	0	0	0	2	81	1	0	4	6
151	314	2024	III	USAQUÉN	31	271	12	104	1	209	0	133	13	16	152	131	57	122	0	0	0	5	201	0	1	12	5
152	512	2024	III	USME	3	507	2	173	0	336	3	159	23	44	286	191	55	266	0	1	6	7	267	0	0	25	38
153	209	2024	IV	ANTONIO NARIÑO	22	171	16	62	0	147	0	146	18	36	9	126	52	30	1	0	1	4	174	0	0	9	9
154	386	2024	IV	BARRIOS UNIDOS	97	273	16	166	0	220	0	274	31	65	16	198	142	44	0	1	1	8	315	1	3	14	7
155	1137	2024	IV	BOSA	8	1115	14	304	1	830	2	813	110	117	97	711	224	198	1	0	31	26	891	5	0	70	87
156	150	2024	IV	CANDELARIA	35	112	3	57	1	92	0	116	5	29	0	87	53	9	0	0	10	10	120	0	0	4	8
157	288	2024	IV	CHAPINERO	54	229	5	122	0	166	0	179	37	56	16	149	102	37	0	2	8	4	220	0	0	12	7
158	1051	2024	IV	CIUDAD BOLÍVAR	18	986	47	285	0	764	2	706	100	151	94	633	217	194	3	0	18	21	822	0	0	52	49
159	1056	2024	IV	ENGATIVÁ	51	937	68	313	0	742	1	749	103	139	65	631	253	168	2	1	7	34	842	1	4	51	34
160	479	2024	IV	FONTIBÓN	33	412	34	136	0	343	0	316	96	46	21	309	111	56	2	1	6	12	392	5	1	19	26
161	1391	2024	IV	KENNEDY	40	1293	58	408	0	979	4	955	115	190	131	825	287	278	0	16	15	59	1005	11	9	72	106
162	243	2024	IV	LOS MÁRTIRES	51	167	25	107	0	135	1	172	24	33	14	98	72	70	1	0	2	7	164	0	0	4	6
163	820	2024	IV	NO INFORMA LOCALIDAD	7	37	121	374	0	440	6	320	33	60	407	107	62	651	0	0	8	2	380	0	0	2	5
164	475	2024	IV	PUENTE ARANDA	247	408	0	146	0	328	1	351	45	56	23	299	119	56	1	1	2	13	405	2	0	13	12
165	576	2024	IV	RAFAEL URIBE URIBE	69	388	18	165	1	409	1	370	57	87	62	318	112	146	0	1	10	13	404	0	2	17	25
166	626	2024	IV	SAN CRISTÓBAL	13	548	15	166	1	459	0	430	61	103	32	403	140	81	1	0	6	31	508	5	2	33	37
167	246	2024	IV	SANTA FÉ	3	605	18	88	0	158	0	169	18	37	22	138	55	53	0	0	18	9	168	0	0	13	19
168	1234	2024	IV	SUBA	6	230	10	404	1	828	1	884	127	135	88	723	323	187	1	2	18	36	984	0	0	54	61
169	8	2024	IV	SUMAPAZ	62	1110	62	3	0	5	0	5	3	0	0	5	3	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
170	299	2024	IV	TEUSAQUILLO	0	5	3	121	0	178	0	230	30	31	8	166	107	25	0	0	7	12	247	0	4	12	17
171	262	2024	IV	TUNJUELITO	31	262	6	82	0	180	0	175	26	42	19	147	66	49	0	1	2	8	203	0	0	13	12
172	542	2024	IV	USAQUÉN	6	249	7	184	0	358	0	423	48	49	22	316	151	75	0	1	3	3	444	0	12	20	18
173	859	2024	IV	USME	43	479	20	234	1	624	0	553	77	131	98	517	153	186	3	0	15	35	630	0	1	48	55
174	156	2025	I	ANTONIO NARIÑO	0	810	49	61	0	95	0	121	21	14	0	83	50	23	0	0	0	4	143	0	0	2	3
175	198	2025	I	BARRIOS UNIDOS	47	109	0	76	0	122	0	159	17	22	0	99	64	35	0	0	1	0	189	0	0	3	2
176	371	2025	I	BOSA	19	179	0	84	0	287	0	270	44	57	0	219	54	98	0	0	5	12	259	0	0	15	25
177	18	2025	I	CANDELARIA	0	371	0	5	0	13	0	18	0	0	0	11	5	2	0	0	0	0	17	0	0	0	0
178	115	2025	I	CHAPINERO	0	18	0	58	0	57	0	96	8	11	0	53	48	14	0	0	0	0	111	0	0	1	3
179	420	4050	I	CIUDAD BOLÍVAR	18	96	1	122	0	298	0	307	55	58	0	210	76	133	1	0	4	3	281	1	0	11	21
180	443	2025	I	ENGATIVÁ	0	0	3	107	0	336	0	353	38	51	1	304	83	55	1	0	4	5	394	0	1	25	7
181	122	2025	I	FONTIBÓN	0	416	1	32	0	90	0	86	22	14	0	78	25	17	0	0	2	3	99	1	0	8	7
182	447	2025	I	KENNEDY	2	441	0	148	0	299	0	348	45	52	2	227	81	139	0	1	4	9	295	0	3	13	21
183	24	2025	I	LA CANDELARIA	1	121	0	7	0	17	0	19	3	2	0	16	7	1	0	0	1	1	21	0	0	0	0
184	96	2025	I	LOS MÁRTIRES	1	446	0	37	0	59	0	72	7	17	0	27	21	46	0	2	0	2	67	1	3	1	0
185	1104	2025	I	NO APLICA LOCALIDAD	7	17	0	560	0	544	0	809	98	197	0	53	34	1017	0	0	0	2	249	0	0	5	3
186	150	2025	I	PUENTE ARANDA	2	94	0	46	0	104	0	117	15	18	0	89	40	19	0	0	0	4	127	0	1	9	2
187	250	2025	I	RAFAEL URIBE URIBE	164	915	25	88	0	162	0	174	39	37	0	115	45	90	0	0	1	2	159	0	0	9	5
188	174	2025	I	SAN CRISTÓBAL	21	128	1	48	0	126	0	130	22	22	0	111	34	29	0	0	0	0	144	0	1	2	6
189	80	2025	I	SANTA FÉ	5	245	0	24	0	56	0	62	10	8	0	49	22	8	0	1	3	1	68	0	0	2	6
190	399	2025	I	SUBA	0	174	0	118	0	281	0	310	37	50	2	251	105	43	0	0	4	3	353	0	0	13	8
191	104	2025	I	TEUSAQUILLO	0	80	0	30	0	74	0	88	6	10	0	71	27	6	0	0	0	3	93	1	1	2	4
192	103	2025	I	TUNJUELITO	3	396	0	29	0	74	0	76	11	16	0	58	18	27	0	0	2	2	73	0	0	6	5
193	198	2025	I	USAQUÉN	0	104	0	71	0	127	0	148	27	21	2	119	62	17	0	0	1	2	184	0	0	16	2
194	235	2025	I	USME	1	102	0	64	0	171	0	180	20	35	0	142	45	48	0	0	8	5	175	1	0	10	9
195	66	2025	II	ANTONIO NARIÑO	18	180	0	21	0	45	0	44	4	18	0	34	17	15	0	0	0	1	51	0	0	1	1
196	114	2025	II	BARRIOS UNIDOS	0	234	1	44	0	70	0	77	16	20	1	54	40	20	0	2	2	1	101	0	0	7	4
197	391	2025	II	BOSA	0	1	31	91	0	300	0	312	32	46	1	220	76	95	0	2	14	10	318	0	0	19	21
198	70	2025	II	CHAPINERO	0	48	0	25	0	45	0	57	5	8	0	38	20	12	0	0	0	3	58	0	0	5	3
199	370	2025	II	CIUDAD BOLÍVAR	0	17	1	111	1	258	0	269	49	49	3	200	88	80	0	0	3	3	299	0	0	18	14
200	291	2025	II	ENGATIVÁ	0	114	0	99	0	190	2	212	33	46	0	169	83	37	1	8	2	10	254	0	0	20	12
201	120	2025	II	FONTIBÓN	0	389	2	23	0	97	0	89	8	22	1	84	17	16	1	0	0	4	108	0	0	7	6
202	341	2025	II	KENNEDY	0	67	3	83	0	257	1	262	36	41	2	202	65	73	0	11	3	9	275	0	0	12	23
203	29	2025	II	LA CANDELARIA	0	366	4	10	0	19	0	18	3	8	0	14	8	7	0	0	2	1	19	0	0	0	0
204	45	2025	II	LOS MÁRTIRES	0	289	2	16	0	29	0	31	9	5	0	27	11	7	0	0	0	0	38	0	0	2	2
205	6299	2025	II	NO INFORMA LOCALIDAD	0	119	1	2816	0	3475	0	4557	709	997	36	451	188	5310	5	6	11	24	549	0	1	40	69
206	149	2025	II	PUENTE ARANDA	0	338	3	33	0	116	0	119	8	21	1	102	30	16	0	2	0	6	132	1	0	9	3
207	228	2025	II	RAFAEL URIBE URIBE	0	25	4	74	0	154	0	148	17	62	1	110	44	74	0	0	1	2	194	0	0	11	2
208	120	2025	II	SAN CRISTÓBAL	5	39	1	40	0	80	0	99	9	11	1	58	32	29	1	0	3	5	93	1	0	3	2
209	92	2025	II	SANTA FÉ	0	3254	81	19	0	73	0	68	11	13	0	47	13	32	0	0	0	1	70	0	0	4	2
210	334	2025	II	SUBA	29	1910	18	94	0	239	1	263	29	41	1	208	90	33	1	0	4	5	305	0	0	28	9
211	3	2025	II	SUMAPAZ	0	975	0	0	0	3	0	3	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0
212	72	2025	II	TEUSAQUILLO	0	147	2	22	0	50	0	56	6	10	0	46	21	5	0	0	1	1	68	0	0	2	3
213	82	2025	II	TUNJUELITO	0	226	2	24	0	58	0	65	9	8	0	44	16	22	0	0	1	1	62	0	0	3	2
214	71	2025	II	USAQUÉN	0	118	2	20	0	51	0	53	4	13	1	47	18	6	0	0	1	1	64	1	0	3	2
215	223	2025	II	USME	0	87	5	51	0	172	0	177	23	22	1	139	40	44	0	0	1	2	191	0	0	13	6
216	1	2025	III	ANTONIO NARIÑO	0	332	2	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
217	24	2025	III	BOSA	0	1	2	1	0	23	0	18	2	4	0	23	1	0	0	0	0	1	23	0	0	1	4
218	1	2025	III	CHAPINERO	0	72	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
219	12	2025	III	CIUDAD BOLÍVAR	0	82	0	2	0	10	0	10	0	2	0	10	2	0	0	0	0	0	12	0	0	0	2
220	13	2025	III	ENGATIVÁ	0	71	0	3	0	10	0	10	1	2	0	9	2	2	0	0	0	0	13	0	0	0	0
221	3	2025	III	FONTIBÓN	0	204	19	0	0	3	0	2	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1
222	15	2025	III	KENNEDY	0	1	0	0	0	15	0	8	0	7	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	0	1	3
223	1	2025	III	LA CANDELARIA	0	24	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
224	838	2025	III	LOS MÁRTIRES	0	1	0	574	0	264	0	600	196	42	0	86	85	666	0	0	4	6	161	1	0	11	9
225	2174	2025	III	NO INFORMA LOCALIDAD	0	12	0	703	0	1468	0	1740	142	280	12	27	29	2113	2	0	0	37	6	0	3	20	73
226	7	2025	III	PUENTE ARANDA	0	13	0	1	0	6	0	7	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
227	11	2025	III	RAFAEL URIBE URIBE	0	3	0	0	0	11	0	9	0	2	0	10	0	1	0	0	0	0	11	0	0	0	0
228	12	2025	III	SAN CRISTÓBAL	0	15	0	2	0	10	0	11	0	1	0	10	1	1	0	0	0	0	12	0	0	0	1
229	2	2025	III	SANTA FÉ	0	1	0	0	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
230	14	2025	III	SUBA	0	838	0	0	0	14	0	10	1	3	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	0	1	0
231	3	2025	III	TUNJUELITO	1	625	84	0	0	3	0	1	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	1
232	7	2025	III	USAQUÉN	0	1464	0	1	0	6	0	5	0	2	0	6	1	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0
233	16	2025	III	USME	0	7	0	2	0	14	0	12	0	4	0	14	2	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
