﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	ApropiaciC/n Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	ApropiaciC/n Vigente	SuspensiC/n	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	19129101000	0	0	19129101000	0	19129101000	433559474	18377849309	751251691	1466243145	5446262409	12931586900	28.4711	967994614	2073924622	3372337787	10.8417	967994614	2073924622	0
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	19129101000	0	0	19129101000	0	19129101000	433559474	18377849309	751251691	1466243145	5446262409	12931586900	28.4711	967994614	2073924622	3372337787	10.8417	967994614	2073924622	0
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	14982247000	0	0	14982247000	0	14982247000	252191022	14606120718	376126282	1082077145	2765681510	11840439208	18.4597	746160199	1827450077	938231433	12.1974	746160199	1827450077	0
4	O211010100101           Sueldo b sico	3481931000	0	0	3481931000	0	3481931000	0	3481931000	0	311791375	909259227	2572671773	26.1136	319183945	867120635	42138592	24.9034	319183945	867120635	0
5	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	42820000	0	0	42820000	0	42820000	0	42820000	0	2173517	6897636	35922364	16.1084	2173517	6897636	0	16.1084	2173517	6897636	0
6	O211010100103           Gastos de representaci¢n	425436000	0	0	425436000	0	425436000	0	425436000	0	36609166	113086237	312349763	26.5813	36609166	113086237	0	26.5813	36609166	113086237	0
7	O211010100107           Bonificaci¢n por servicios prestados	116535000	0	0	116535000	0	116535000	0	116535000	0	4859479	55882744	60652256	47.9536	4859479	55882744	0	47.9536	4859479	55882744	0
8	O21101010010801         Prima de navidad	513039000	0	0	513039000	0	513039000	0	513039000	0	843578	843578	512195422	0.1644	843578	843578	0	0.1644	843578	843578	0
9	O21101010010802         Prima de vacaciones	246254000	0	0	246254000	0	246254000	0	246254000	0	22598928	47521334	198732666	19.2977	22598928	47521334	0	19.2977	22598928	47521334	0
10	O211010100109           Prima t‚cnica salarial	1227739000	0	0	1227739000	0	1227739000	0	1227739000	0	112099468	324898340	902840660	26.4631	112099468	324898340	0	26.4631	112099468	324898340	0
11	O211010100204           Prima semestral	567707000	0	0	567707000	0	567707000	0	567707000	0	2025470	2025470	565681530	0.3568	2025470	2025470	0	0.3568	2025470	2025470	0
12	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	88200000	0	0	88200000	0	88200000	0	88200000	0	6101535	17915038	70284962	20.3118	6101535	17915038	0	20.3118	6101535	17915038	0
13	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones p£blica	482042000	0	0	482042000	0	482042000	0	482042000	0	97411812	139498087	342543913	28.939	51468075	93554350	45943737	19.4079	51468075	93554350	0
14	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	164200000	0	0	164200000	0	164200000	0	164200000	0	22847042	32709264	131490736	19.9204	12668394	22530616	10178648	13.7214	12668394	22530616	0
15	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	457752000	0	0	457752000	0	457752000	0	457752000	0	85139754	122121951	335630049	26.6786	45416369	82398566	39723385	18.0007	45416369	82398566	0
16	O211010200301           Aportes de cesant¡as a fondos p£blicos	356466000	0	0	356466000	0	356466000	0	356466000	0	855344	855344	355610656	0.24	855344	855344	0	0.24	855344	855344	0
17	O211010200302           Aportes de cesant¡as a fondos privados	270010000	0	0	270010000	0	270010000	0	270010000	0	0	0	270010000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	O211010200401           Compensar	247967000	0	0	247967000	0	247967000	0	247967000	0	42894800	63802000	184165000	25.73	22990900	43898100	19903900	17.7032	22990900	43898100	0
19	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	31328000	0	0	31328000	0	31328000	0	31328000	0	5580300	7850500	23477500	25.0591	2939800	5210000	2640500	16.6305	2939800	5210000	0
20	O2110102006             Aportes al ICBF	185977000	0	0	185977000	0	185977000	0	185977000	0	32172900	47854600	138122400	25.7315	17244000	32925700	14928900	17.7042	17244000	32925700	0
21	O2110102007             Aportes al SENA	30994000	0	0	30994000	0	30994000	0	30994000	0	5366900	7983400	23010600	25.7579	2876200	5492700	2490700	17.7218	2876200	5492700	0
22	O2110102008             Aportes a la ESAP	30994000	0	0	30994000	0	30994000	0	30994000	0	5366900	7983400	23010600	25.7579	2876200	5492700	2490700	17.7218	2876200	5492700	0
23	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos t‚cni	59508000	0	0	59508000	0	59508000	0	59508000	0	10727400	15956500	43551500	26.814	5749400	10978500	4978000	18.4488	5749400	10978500	0
24	O211010300102           Indemnizaci¢n por vacaciones	100000000	0	0	100000000	0	100000000	0	100000000	0	4837209	4837209	95162791	4.8372	4837209	4837209	0	4.8372	4837209	4837209	0
25	O211010300103           Bonificaci¢n especial de recreaci¢n	19335000	0	0	19335000	0	19335000	0	19335000	0	1771595	3889902	15445098	20.1184	1771595	3889902	0	20.1184	1771595	3889902	0
26	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio p£bl	57238000	0	0	57238000	0	57238000	0	57238000	0	0	3053944	54184056	5.3355	0	3053944	0	5.3355	0	3053944	0
27	O2110103068             Prima secretarial	2600000	0	0	2600000	0	2600000	0	2600000	0	154653	475559	2124441	18.2907	154653	475559	0	18.2907	154653	475559	0
28	O2110103190             Apoyo de sostenimiento pr cticas laborales	60000000	0	0	60000000	0	60000000	0	60000000	0	5800000	5800000	54200000	9.6667	0	0	5800000	0	0	0	0
29	O21201010030601         Aparatos m‚dicos y quir£rgicos y aparatos ort‚sico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O21201010030603         Instrumentos ¢pticos y equipo fotogr fico; partes,	240000	0	0	240000	0	240000	0	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	O2120201002032352001    Az£car refinada	538000	0	0	538000	0	538000	0	538000	0	0	538000	0	100	0	0	538000	0	0	0	0
32	O2120201002032355002    Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	557000	0	0	557000	0	557000	0	557000	0	0	557000	0	100	0	0	557000	0	0	0	0
33	O2120201002032381201    Caf‚ consumo descafeinado	1315000	0	0	1315000	0	1315000	0	1314668	332	0	1314668	0	99.9748	0	0	1314668	0	0	0	0
34	O2120201002032399923    Mezclas en polvo para preparaci¢n de bebidas (caf‚	372000	0	0	372000	0	372000	0	372000	0	0	372000	0	100	0	0	372000	0	0	0	0
35	O2120201002032399933    Hojas y plantas elaboradas para infusi¢n	459000	0	0	459000	0	459000	0	459000	0	0	459000	0	100	0	0	459000	0	0	0	0
36	O2120201002042441001    Agua purificada (envasada)	381000	0	0	381000	0	381000	0	380732	268	0	380732	0	99.9297	0	0	380732	0	0	0	0
37	O2120201002072712008    Accesorios para cocina en tejidos de algod¢n	94000	0	0	94000	0	94000	0	94000	0	0	94000	0	100	0	0	94000	0	0	0	0
38	O2120201002072719004    Tapabocas y otras prendas de ropa m‚dica	1100000	0	0	1100000	0	1100000	0	0	1100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	O2120201002072719005    Mascarillas para protecci¢n industrial con ¢rgano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	O2120201002072719007    Filtros de material textil, para usos t‚cnicos e i	17000	0	0	17000	0	17000	0	17000	0	0	17000	0	100	0	0	17000	0	0	0	0
41	O2120201002072719009    Pa¤os absorbentes desechables para uso dom‚stico	86000	0	0	86000	0	86000	0	86000	0	0	86000	0	100	0	0	86000	0	0	0	0
42	O2120201002072719013    Chalecos reflectivos	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	O2120201002072719097    Art¡culos de algod¢n y sus mezclas n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	O2120201002072732007    Mechas para trapero	98000	0	0	98000	0	98000	0	97027	973	0	97027	0	99.0071	0	0	97027	0	0	0	0
45	O2120201002072791104    Tejidos angostos de fibras artificiales y sint‚tic	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	O2120201002072792203    Tejidos de fibras artificiales y sint‚ticas (desec	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	O2120201002082822698    Chalecos de tejido n.c.p. para hombre	300000	0	0	300000	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	O2120201002082822699    Chalecos de punto n.c.p. para dama	300000	0	0	300000	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	O2120201003013191409    Aplicadores, bajalenguas y otros para usos higi‚ni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	O2120201003023212901    Papel bond	1375000	0	0	1375000	0	1375000	0	1374748	252	0	1374748	0	99.9817	0	0	1374748	0	0	0	0
51	O2120201003023212904    Cartulina opalina	112000	0	0	112000	0	112000	0	112000	0	0	112000	0	100	0	0	112000	0	0	0	0
52	O2120201003023213101    Papel del tipo utilizado para papel higi‚nico	2433000	0	0	2433000	0	2433000	0	2432327	673	0	2432327	0	99.9723	0	0	2432327	0	0	0	0
53	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	470000	0	0	470000	0	470000	0	470000	0	0	470000	0	100	0	0	470000	0	0	0	0
54	O2120201003023219305    Servilletas de papel	81000	0	0	81000	0	81000	0	81000	0	0	81000	0	100	0	0	81000	0	0	0	0
55	O2120201003023219907    Vasos de papel o cart¢n	581000	0	0	581000	0	581000	0	581000	0	0	581000	0	100	0	0	581000	0	0	0	0
56	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	8913000	0	0	8913000	0	8913000	4200000	8913000	0	0	4713000	4200000	52.8778	819409	1006221	3706779	11.2894	819409	1006221	0
57	O2120201003043413902    Alcohol met¡lico-metanol	143000	0	0	143000	0	143000	0	143000	0	0	143000	0	100	0	0	143000	0	0	0	0
58	O2120201003043424014    Hipoclorito de sodio	150000	0	0	150000	0	150000	0	150000	0	0	150000	0	100	0	0	150000	0	0	0	0
59	O2120201003043424096    Cloruros n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	72000	0	0	72000	0	72000	0	71637	363	0	71637	0	99.4958	0	0	71637	0	0	0	0
61	O2120201003043466401    Desinfectantes	187000	0	0	187000	0	187000	0	186032	968	0	186032	0	99.4824	0	0	186032	0	0	0	0
62	O2120201003043466404    Preparaciones desinfectantes y bactericidas uso t¢	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	O2120201003053514007    Tinta para sellos	9000	0	0	9000	0	9000	0	9000	0	0	9000	0	100	0	0	9000	0	0	0	0
64	O2120201003053527011    Ap¢sitos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	O2120201003053527012    Gasa esterilizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	O2120201003053527013    Algod¢n esterilizado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	O2120201003053527015    Esparadrapo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	O2120201003053527016    Venditas antis‚pticas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	O2120201003053529901    Botiquines para emergencia	2030000	0	0	2030000	0	2030000	0	0	2030000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	O2120201003053532201    Detergentes en polvo	74000	0	0	74000	0	74000	0	74000	0	0	74000	0	100	0	0	74000	0	0	0	0
71	O2120201003053532202    Detergentes l¡quidos	141000	0	0	141000	0	141000	0	141000	0	0	141000	0	100	0	0	141000	0	0	0	0
72	O2120201003053532204    Preparaciones para limpiar vidrios	153000	0	0	153000	0	153000	0	152581	419	0	152581	0	99.7261	0	0	152581	0	0	0	0
73	O2120201003053532212    Preparaciones para limpieza y desengrase	166000	0	0	166000	0	166000	0	166000	0	0	166000	0	100	0	0	166000	0	0	0	0
74	O2120201003053533102    Purificadores l¡quidos de ambiente	120000	0	0	120000	0	120000	0	120000	0	0	120000	0	100	0	0	120000	0	0	0	0
75	O2120201003053542006    Pegantes sint‚ticos	194000	0	0	194000	0	194000	0	193062	938	0	193062	0	99.5165	0	0	193062	0	0	0	0
76	O2120201003053544203    Mezclas qu¡micas para extintores	839000	0	0	839000	0	839000	839000	839000	0	0	0	839000	0	0	0	0	0	0	0	0
77	O2120201003063626001    Guantes de caucho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	O2120201003063626004    Guantes de cirug¡a	1520000	0	0	1520000	0	1520000	0	0	1520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	O2120201003063627018    Borradores de caucho	173000	0	0	173000	0	173000	0	173000	0	0	173000	0	100	0	0	173000	0	0	0	0
80	O2120201003063641001    Bolsas de material pl stico sin impresi¢n	298000	0	0	298000	0	298000	0	297700	300	0	297700	0	99.8993	0	0	297700	0	0	0	0
81	O2120201003063649015    Tambores y canecas pl sticas	54000	0	0	54000	0	54000	0	54000	0	0	54000	0	100	0	0	54000	0	0	0	0
82	O2120201003063692009    Pel¡culas pl sticas autoadhesivas (papel contac)	546000	0	0	546000	0	546000	0	545731	269	0	545731	0	99.9507	0	0	545731	0	0	0	0
83	O2120201003063694005    Regaderas y baldes de material pl stico	18000	0	0	18000	0	18000	0	18000	0	0	18000	0	100	0	0	18000	0	0	0	0
84	O2120201003063699054    Distintivos para identificaci¢n personal	85000	0	0	85000	0	85000	0	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	O2120201003063699099    Art¡culos n.c.p. de material pl stico para farmaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	O2120201003073719305    Vasos y jarros de vidrio	122000	0	0	122000	0	122000	0	121117	883	0	121117	0	99.2762	0	0	121117	0	0	0	0
87	O2120201003083835099    Instrumentos musicales n.c.p.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	O2120201003083891102    Bol¡grafos	105000	0	0	105000	0	105000	0	105000	0	0	105000	0	100	0	0	105000	0	0	0	0
89	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	100000	0	0	100000	0	100000	0	100000	0	0	100000	0	100	0	0	100000	0	0	0	0
90	O2120201003083891106    L pices	205000	0	0	205000	0	205000	0	204405	595	0	204405	0	99.7098	0	0	204405	0	0	0	0
91	O2120201003083891108    Minas para l pices	58000	0	0	58000	0	58000	0	58000	0	0	58000	0	100	0	0	58000	0	0	0	0
92	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	36000	0	0	36000	0	36000	0	36000	0	0	36000	0	100	0	0	36000	0	0	0	0
93	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	5000	0	0	5000	0	5000	0	5000	0	0	5000	0	100	0	0	5000	0	0	0	0
94	O2120201003083899302    Escobas	104000	0	0	104000	0	104000	0	103052	948	0	103052	0	99.0885	0	0	103052	0	0	0	0
95	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	70000	0	0	70000	0	70000	0	69212	788	0	69212	0	98.8743	0	0	69212	0	0	0	0
96	O2120201004024291501    Tajal pices de bolsillo	40000	0	0	40000	0	40000	0	40000	0	0	40000	0	100	0	0	40000	0	0	0	0
97	O2120201004024299502    Clips	33000	0	0	33000	0	33000	0	33000	0	0	33000	0	100	0	0	33000	0	0	0	0
98	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	53000	0	0	53000	0	53000	0	53000	0	0	53000	0	100	0	0	53000	0	0	0	0
99	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	1635000	0	0	1635000	0	1635000	1635000	1635000	0	0	0	1635000	0	0	0	0	0	0	0	0
100	O2120201004054516003    Engrapadoras para oficina	2205000	0	0	2205000	0	2205000	0	2204324	676	0	2204324	0	99.9693	0	0	2204324	0	0	0	0
101	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversi¢n y control de corri	71000	0	0	71000	0	71000	0	71000	0	0	71000	0	100	0	0	71000	0	0	0	0
102	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	88000	0	0	88000	0	88000	0	87522	478	0	87522	0	99.4568	0	0	87522	0	0	0	0
103	O2120201004064653101    Linternas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	O2120201004084823206    Reglas met licas y de madera o pl sticas para ofic	7000	0	0	7000	0	7000	0	6404	596	0	6404	0	91.4857	0	0	6404	0	0	0	0
105	O2120202005040754790    Otros servicios de terminaci¢n y acabado de edific	63859000	0	32382000	96241000	0	96241000	0	0	96241000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	O21202020060464112      Servicios de transporte terrestre local regular de	810000	0	0	810000	0	810000	0	0	810000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	O21202020060868021      Servicios locales de mensajer¡a nacional	1749000	0	0	1749000	0	1749000	0	1598097	150903	0	1598097	0	91.372	0	0	1598097	0	0	0	0
108	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	610000	610000	0	610000	0	610000	0	0	0	610000	0	0	0	0	0	0	0	0
109	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2302000	0	0	2302000	0	2302000	0	2301537	463	0	2301537	0	99.9799	0	0	2301537	0	0	0	0
110	O212020200701030571351  Servicios de seguros de veh¡culos automotores	4395000	0	0	4395000	0	4395000	0	4394172	828	0	4394172	0	99.9812	0	0	4394172	0	0	0	0
111	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	9302000	0	0	9302000	0	9302000	0	9301976	24	0	9301976	0	99.9997	0	0	9301976	0	0	0	0
112	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	73438000	0	0	73438000	0	73438000	0	73437671	329	0	73437671	0	99.9996	0	0	73437671	0	0	0	0
113	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	29323000	0	0	29323000	0	29323000	0	29322414	586	0	29322414	0	99.998	0	0	29322414	0	0	0	0
114	O21202020070272212      Servicios de administraci¢n de bienes inmuebles no	18275000	0	0	18275000	0	18275000	0	18275000	0	1164600	3493800	14781200	19.1179	1164600	3493800	0	19.1179	1164600	3493800	0
115	O21202020070373311      Derechos de uso de programas inform ticos	61124000	0	8869000	69993000	0	69993000	0	0	69993000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representaci¢n jur¡di	70950000	0	-10965000	59985000	0	59985000	58050000	58050000	1935000	58050000	58050000	0	96.7742	0	0	58050000	0	0	0	0
117	O21202020080282130      Servicios de documentaci¢n y certificaci¢n jur¡dic	2000000	0	0	2000000	0	2000000	2000000	2000000	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0
118	O21202020080383111      Servicios de consultor¡a en gesti¢n estrat‚gica	219600000	0	16500000	236100000	0	236100000	0	236100000	0	0	172100000	64000000	72.8928	5466667	6306667	165793333	2.6712	5466667	6306667	0
119	O21202020080383113      Servicios de consultor¡a en administraci¢n del rec	28000000	3588000	3588000	31588000	0	31588000	31588000	31588000	0	0	0	31588000	0	0	0	0	0	0	0	0
120	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnolog¡as de la informac	166870000	0	-28470000	138400000	0	138400000	0	138400000	0	138400000	138400000	0	100	0	0	138400000	0	0	0	0
121	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	311174000	0	0	311174000	0	311174000	0	311174000	0	5640000	5640000	305534000	1.8125	0	0	5640000	0	0	0	0
122	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	173493000	0	0	173493000	0	173493000	0	0	173493000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	9965000	0	0	9965000	0	9965000	-2928000	7037000	2928000	7037000	7037000	0	70.6172	0	0	7037000	0	0	0	0
124	O21202020080484120      Servicios de telefon¡a fija (acceso)	51511000	70000000	70000000	121511000	0	121511000	70000000	121511000	0	51511000	51511000	70000000	42.392	0	0	51511000	0	0	0	0
125	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	145200000	-88494022	-74494022	70705978	0	70705978	313000	70705978	0	0	55392978	15313000	78.3427	55392978	55392978	0	78.3427	55392978	55392978	0
126	O21202020080585250      Servicios de protecci¢n (guardas de seguridad)	43790000	0	2885000	46675000	0	46675000	0	40539524	6135476	0	40539524	0	86.8549	3912882	7825441	32714083	16.7658	3912882	7825441	0
127	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	54858000	0	7818000	62676000	0	62676000	0	50727046	11948954	0	50727046	0	80.9354	815018	815018	49912028	1.3004	815018	815018	0
128	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducci¢n	10097000	0	751000	10848000	0	10848000	0	10097000	751000	0	10097000	0	93.0771	0	0	10097000	0	0	0	0
129	O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.	29770000	0	-29770000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	O21202020080686312      Servicios de distribuci¢n de electricidad (a comis	8000000	0	0	8000000	0	8000000	0	8000000	0	174720	628240	7371760	7.853	174720	628240	0	7.853	174720	628240	0
131	O21202020080686330      Servicios de distribuci¢n de agua por tuber¡a (a c	1000000	0	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	11082	26568	973432	2.6568	11082	26568	0	2.6568	11082	26568	0
132	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparaci¢n de computa	82000000	18494022	4494022	86494022	0	86494022	86494022	86494022	0	0	0	86494022	0	0	0	0	0	0	0	0
133	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culo	14139000	0	0	14139000	0	14139000	0	14139000	0	0	14139000	0	100	0	0	14139000	0	0	0	0
134	O21202020090292512      Servicios de educaci¢n superior nivel pregrado uni	3060000000	0	0	3060000000	0	3060000000	0	3060000000	0	0	0	3060000000	0	0	0	0	0	0	0	0
135	O21202020090292913      Servicios de educaci¢n para la formaci¢n y el trab	27000000	0	0	27000000	0	27000000	0	27000000	0	0	27000000	0	100	0	0	27000000	0	0	0	0
136	O21202020090393121      Servicios m‚dicos generales	16000000	0	0	16000000	0	16000000	0	16000000	0	0	16000000	0	100	0	0	16000000	0	0	0	0
137	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	1000000	0	0	1000000	0	1000000	0	1000000	0	6998	14362	985638	1.4362	6998	14362	0	1.4362	6998	14362	0
138	O21202020090494239      Servicios generales de recolecci¢n de otros desech	1200000	0	0	1200000	0	1200000	0	1200000	0	52620	156580	1043420	13.0483	52620	156580	0	13.0483	52620	156580	0
139	O21202020090696511      Servicios de promoci¢n de eventos deportivos y rec	891900000	-3588000	-4198000	887702000	0	887702000	0	881900000	5802000	0	31900000	850000000	3.5935	0	0	31900000	0	0	0	0
140	O2120202010             Vi ticos de los funcionarios en comisi¢n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	O2180151                Impuesto sobre veh¡culos automotores	300000	0	0	300000	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	O23011605560000007567  Modernizaci¢n de la arquitectura institucional del	979086000	0	0	979086000	0	979086000	182035119	901586958	77499042	53680000	744431830	157155128	76.0333	55942029	70257580	674174250	7.1758	55942029	70257580	0
143	O23011605560000007670  Implementaci¢n de acciones efectivas para la gesti	3167768000	0	0	3167768000	0	3167768000	-666667	2870141633	297626367	330486000	1936149069	933992564	61.1203	165892386	176216965	1759932104	5.5628	165892386	176216965	0
