﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
31	Serie de tiempo desde	2012
32	Definición del indicador	Proporción de recién nacidos vivos con peso menor a 2.500 g de madres residentes en Bogotá D.C.
33	Utilidad 	Monitorear la distribución y magnitud de los casos de bajo peso al nacer en la población residente en Bogotá D.C.
34	Unidad de medición	Proporción expresada en porcentaje
35	Periodicidad	Semestral
36	Meta 	"A 2027 reducir la proporción de desnutrición aguda en menores de 5 años a 1.6%. Indicador transversal para diferentes sectores de gobierno en el periodo 2024 a 2027; a 2027 reducir al 11% la proporción de riesgo por desnutrición aguda en menores de 5 años en el marco de la ruta integral atenciones a la Primera Infancia.
"
37	Fuente de Información	 Sistema de Estadísticas Vitales - DANE 
38	Año	Periodo de recolección de la información 
39	Localidad	Localidad del Distrito donde reside el caso  
40	Sexo	Sexo del recién nacido
41	Migrante	Nacido vivo colombiano o extranjero
42	Nacidos con bajo peso	Número de recien nacidos vivos con peso menor a 2.500g
43	Nacidos vivos	Es el número total de nacidos vivos en el periodo
44	Formula de cálculo	Número de recién nacidos vivos con peso menor a 2.500 g /Total nacidos vivos*100
