﻿_id	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
14	EXTERNOS 2028	578577000000	0	0	300000000	1928,59	578577000000	0
15	KFW - 2007	9654347243	243259535	0	2841250	3205,67	9108109139	-302978569
16	ICO 774	15650228798	0	0	4634139	3205,67	14855520304	-794708494
17	BID 1385 	9797813282	0	0	2901199	3205,67	9300286662	-497526620
18	BID 1812 	128838553935	4799119566	0	36682664	3205,67	117592514896	-6446919473
19	BIRF 7162 - T1-Tasa fija  9.38	12608182668	0	0	5664053	2226	12608182668	0
20	BIRF 7162- T2-Tasa fija  9.30	3553403717	0	0	1575090	2256	3553403717	0
21	BIRF 7162 - T3-Tasa fija  5.90	624927981	0	0	323462	1932	624927981	0
22	BIRF 7365 - Tramo COP-Tasa fija  8.02	3942177156	0	0	1754418	2247	3942177156	0
23	BIRF 7365 - Tramo USD	60751050776	0	0	17988799	3205,67	57666151720	-3084899056
24	CAF4081	80207550000	5577512500	0	22000000	3205,67	70524740000	-4105297500
25	CAF 4536	94729338000	6117534500	0	26125000	3205,67	83748128750	-4863674750
26	IFC 26473	65854620000	4906050000	0	18000000	3205,67	57702060000	-3246510000
