﻿_id	Vigencia	Tipo de entidad	Codigo Entidad	Nombre de la Entidad	Codigo Rubro	Descripcion Rubro	Junio	Diciembre
338	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110101100	Impuesto sobre vehículos automotores	 480.590.602.066 	 833.781.300.585 
339	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010120001	Impuesto predial unificado - urbano	 3.452.112.732.075 	 3.580.304.743.278 
340	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010120002	Impuesto Predial Unificado - Rural	-14.449.001.000 	 24.382.107.000 
341	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010210501	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos	 181.257.605.000 	 387.169.315.000 
342	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010210502	Impuesto al consumo de cervezas, sifones, refajos	 5.094.048.000 	 8.920.654.000 
343	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1101021060102	Componente específico del impuesto al consumo de c	 104.865.494.000 	 239.030.972.000 
344	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102109	Sobretasa a la gasolina	 204.327.537.000 	 410.416.089.000 
345	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010220001	Impuesto de industria y comercio - sobre actividad	 -   	 1.697.695.000 
346	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010220004	Impuesto de industria y Comercio Consolidado - Rég	 13.237.010.496 	 33.261.939.000 
347	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010220009	Impuesto de industria y comercio	 2.770.652.274.160 	 5.593.633.133.152 
348	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102202	Impuesto a la publicidad exterior visual	 959.181.980 	 2.551.436.000 
349	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102204	Impuesto de delineación	 84.050.993.000 	 143.680.088.000 
350	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110102215	Impuesto unificado de fondo de pobres, azar y espe	 7.512.288.000 	 16.528.038.000 
351	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010230001	Estampilla para el bienestar del adulto mayor	 59.260.228.000 	 119.332.352.000 
352	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1101023003301	Inversión	 12.316.561.400 	 24.074.432.900 
353	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1101023003302	Pasivo pensional	 4.890.813.200 	 9.545.227.400 
354	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1101023003303	Universidad Nacional	 2.303.000 	 -   
355	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11010230055	Estampilla pro cultura	 14.887.151.000 	 29.867.365.000 
356	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100559	Contribución especial sobre contratos de obras púb	 60.103.687.079 	 134.190.031.572 
357	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100563	Participación en la plusvalía	 1.478.665.634 	 11.313.348.634 
358	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102010056401	Contribución sector eléctrico - Generadores de ene	 763.802.798 	 1.554.422.069 
359	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100565	Concurso Económico - Estratificación	 1.097.618.692 	 1.814.324.018 
360	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020100599	Semaforización	 61.664.694.920 	 109.250.894.619 
361	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202055	Tasa por el uso del agua	 144.827.397 	 175.752.875 
362	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202087	Tasas por el derecho de parqueo sobre las vías púb	 -   	 -   
363	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020208801	Corporación Autonoma Regional CAR (50% del 90%)	 433.399 	 46.941.010.826 
364	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020208802	Río Bogotá (50% del 90%)	 433.389 	 46.941.011.012 
365	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020208803	10% Autoridad ambiental	 96.303 	 10.431.335.660 
366	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202093	Derechos de tránsito en áreas restringidas o de al	 94.983.432.056 	 218.335.741.022 
367	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202102	Derechos de tránsito	 55.050.304.607 	 123.960.803.130 
368	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202151	Tala de arboles	 3.982.701.093 	 5.576.383.800 
369	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202152	Derechos transferibles de construcción (cargas urb	 11.754.255.227 	 21.703.438.650 
370	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020215302	Pago compensatorio obligaciones urbanísticas	 427.589.427 	 427.589.427 
371	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110202154	Aprovechamiento económico del espacio público	 4.084.397.343 	 10.122.536.619 
372	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300103	Sanciones disciplinarias	 59.693.168 	 102.758.848 
373	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300104	Sanciones contractuales	 582.897.981 	 4.608.407.693 
374	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300105	Sanciones administrativas	 607.512.126 	 1.911.151.983 
375	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300106	Sanciones fiscales	 1.200.000 	 7.607.100 
376	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300109	Multas de tránsito y transporte	 76.416.063.369 	 163.443.771.112 
377	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030011101	Impuesto sobre vehículos automotores	 4.312.412.508 	 10.522.490.924 
378	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030011102	Impuesto predial unificado	 13.664.171.001 	 18.644.520.570 
379	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030011103	Impuesto de industria y comercio	 3.458.446.000 	 22.415.635.500 
380	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030011108	Sanciones tributarias n.p.c	 292.506.600 	 2.048.098.000 
381	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200101	85% Fondo de Seguridad y Convivencia	 170.885.058 	 170.134.233 
382	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200102	15% Registro nacional de medidas correctivas	 160.286.536 	 323.642.096 
383	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200103	15% Servicio de Policía en la modalidad de vigilan	 130.390.003 	 293.982.865 
384	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200104	15% Implementación del Sistema Único de informació	 130.390.302 	 293.983.164 
385	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200105	55% Fondo de Seguridad y Convivencia	 475.422.796 	 1.073.440.413 
386	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200202	15% Registro nacional de medidas correctivas	 13.572.813 	 26.220.427 
387	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200203	15% Servicio de Policía en la modalidad de vigilan	 13.572.813 	 26.220.427 
388	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200204	15% Implementación del Sistema Único de informació	 13.572.813 	 26.220.427 
389	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110203001200205	55% Fondo de Seguridad y Convivencia	 48.942.457 	 97.817.055 
390	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102030012090	Control de vivienda urbana	 2.176.348.804 	 5.089.581.696 
391	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300122	Multas ambientales	 998.941.922 	 2.312.960.647 
392	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300201	Impuesto sobre vehículos automotores	 22.928.716.403 	 50.211.946.957 
393	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300202	Impuesto predial unificado	 82.620.716.913 	 116.354.510.968 
394	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300203	Impuesto de industria y comercio	 4.161.094.000 	 59.002.776.639 
395	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300205	Tasas retributivas	 261.506 	 2.912.233.103 
396	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300206	Código nacional de policía y convivencia ciudadana	 48.333.687 	 245.617.011 
397	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020300207	Intereses de mora n.c.p	 428.331.859 	 1.170.968.000 
398	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102050010302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	 946.000 	
399	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102050010302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados		 1.470.500 
400	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020500107020111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin op	 901.310.239 	
401	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020500107020111	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles residenciales (vivienda) propios o arrendados		 1.839.799.474 
402	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020500108030118	Servicios de oficinas centrales	 7.578.090.193 	 15.491.887.638 
403	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	 4.599.502.189 	 12.640.616.879 
404	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010101	Prestación de servicio educativo	 1.263.611.291.825 	 2.473.022.557.773 
405	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010102	Cancelación de prestaciones sociales del magisteri	 28.137.245.745 	 48.699.508.137 
406	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206001010301	Calidad por matrícula oficial	 21.617.666.046 	 43.235.332.095 
407	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206001010302	Calidad por gratuidad	 40.907.665.385 	 44.871.148.230 
408	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010201	Régimen subsidiado	 300.809.502.198 	 604.329.691.499 
409	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010202	Salud pública	 56.848.789.441 	 114.411.217.362 
410	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010301	Deporte y recreación	 11.134.869.502 	 22.453.264.660 
411	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010302	Cultura	 8.351.152.128 	 16.839.948.498 
412	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010303	Propósito general Libre inversión	 105.781.260.271 	 213.306.014.275 
413	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010401	Programas de alimentación escolar	 3.896.746.961 	 7.805.156.588 
414	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010501	Agua potable y saneamiento básico Distrito	 54.193.142.810 	 108.773.027.608 
415	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060010502	15% SGP participación departamento APSB	 13.607.574.745 	 27.311.899.484 
416	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030102	Participación del impuesto sobre vehículos automot	 7.090.710.395 	 12.250.346.936 
417	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206003010501	80% Libre destinación	 56.060.973.328 	 106.708.601.336 
418	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206003010502	20% FONPET	 14.015.243.332 	 26.677.150.334 
419	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030110	Participación de la sobretasa al ACPM	 17.004.407.307 	 30.218.271.652 
420	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206003011102	Instituto Distrital de Patrimonio Cultural	 -   	 381.992.543 
421	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030112	Participación del IVA licores, vinos, aperitivos y	 3.493.770.879 	 8.756.815.080 
422	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030190	Participación en la Tasa Aeroportuaria	 -   	 -   
423	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030201	Participación superávit de las contribuciones de s	 2.007.263.233 	 4.406.867.888 
424	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060030202	Participación de la contribución parafiscal cultur	 7.085.524.839 	 7.100.918.471 
425	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O110206003040103	Regalías por hidrocarburos, petróleo y gas	 9.097.537 	 14.478.453 
426	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060060101	Cofinanciación convenio ICBF	 16.941.305.659 	 36.479.735.262 
427	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060060103	Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME	 -   	 -   
428	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1102060060503	Por la venta de activos	 241.102.913 	 454.294.839 
429	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12010100102	Sector Privado	 -   	 -   
430	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1201020010101	Sector Publico	 23.764.352 	 27.463.066 
431	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1201020010102	Sector Privado	 46.689.393 	 724.504.915 
432	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12010200102	Disposición de maquinaria y equipo	 1.295.796.100 	 1.852.592.154 
433	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120202	Empresas industriales y comerciales del Estado no	 159.252.586.333 	 348.844.435.740 
434	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120303	Sociedades de economía mixta	 579.038.087.267 	 1.212.359.670.131 
435	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120390	Dividendos y utilidades del Sector Financiero	 64.163 	 320.642 
436	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120501	Títulos participativos	 -   	 50.057.820.405 
437	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010101	SGP Educación - Prestación de servicio educativo	 2.983.855.441 	 11.631.931.587 
438	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010102	SGP Educación - Cancelación de prestaciones social	 96.675.999 	 261.345.381 
439	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010103	SGP Educación - Calidad por matrícula oficial	 1.053.323.810 	 3.201.926.818 
440	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010202	SGP Salud - Salud pública	 -   	 1.653.423.396 
441	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010301	SGP Propósito general - Deporte y recreación	 171.928.878 	 617.157.516 
442	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010302	SGP Propósito general - Cultura	 128.946.658 	 462.868.137 
443	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120502010303	SGP Propósito general - Libre inversión	 2.447.161.612 	 6.634.455.676 
444	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1205020104	SGP - Participación para agua potable y saneamient	 739.502.449 	 2.974.130.036 
445	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1205020105	SGP 15% Participación departamental	 103.712.484 	 293.621.003 
446	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1205020106	SGP Asignaciones especiales - Alimentación escolar	 358.758.361 	 926.811.175 
447	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1205020107	SGP - Participación para la atención integral de l	 33.418.467 	 96.755.807 
448	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12050204	Recursos propios con destinación específica	 46.810.341.887 	 121.138.453.573 
449	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12050205	Recursos propios de libre destinación	 124.064.994.738 	 416.465.315.973 
450	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O120503	Valores distintos de acciones	 -   	 30.538 
451	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1206010100401	BID	 -   	 -   
452	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1206020100503	Recursos de crédito externo de otras instituciones	 121.617.900.000 	 360.531.900.000 
453	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1207010100102	Bancos comerciales privados	 -   	 -   
454	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12070101006	Otras instituciones financieras	 -   	 -   
455	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1207020100102	Bancos comerciales privados	 1.000.000.000.000 	 1.629.333.000.000 
456	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12070201006	Otras instituciones financieras	 -   	 -   
457	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080100101	No condicionadas a la adquisición de un activo	 676.143.877 	 676.143.877 
458	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080100102	Condicionadas a la adquisición de un activo	 -   	 -   
459	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080100201	No condicionadas a la adquisición de un activo	 794.053.036 	 862.313.525 
460	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1208010030101	110% Con Bogotá	 377.688.663 	 652.492.763 
461	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080600212	EAB - Río Bogotá	 -   	 3.330.250.175 
462	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080600213	Valorización	 -   	 7.710.653.454 
463	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080600214	Convenios entidades distritales	 7.383.974.823 	 30.247.881.295 
464	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12080699	Incentivos al Aprovechamiento y Tratamiento de Res	 7.624.681.889 	 16.119.793.245 
465	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12100201	Recursos del SGP	 8.058.966.000 	 32.064.983.302 
466	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12100202	Ingresos de destinación específica	 195.133.229.000 	 393.778.385.135 
467	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O12100203	Libre destinación	 1.823.887.932.482 	 2.043.774.744.953 
468	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020401	Recursos del SGP	 3.100.853.000 	 3.100.853.000 
469	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020402	Ingresos de destinación específica	 81.366.855.000 	 81.366.855.000 
470	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1210020403	Ingresos de libre destinación	 93.352.641.000 	 93.510.573.736 
471	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O1211	Diferencial cambiario	 6.535.605.741 	 23.568.897.523 
472	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121201001	Para el pago de bonos y cuotas partes de bonos pen	 -   	 -   
473	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121201002	Para el pago de bonos y cuotas partes de bonos pen	 -   	 -   
474	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121202	Para el cruce y pago de cuotas partes pensionales	 -   	 -   
475	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121209	Para el pago de obligaciones pensionales corriente	 -   	 200.157.660.871 
476	2022	Administración Central	0111-00	Secretaría Distrital de Hacienda	O121301	Reintegros	 42.189.826.900 	 62.639.251.113 
477	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010101	Inscripciones	 1.811.184.700 	 3.730.517.000 
478	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010102	Derechos de grado	 302.061.200 	 644.771.400 
479	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010103	Matrículas	 4.653.340 	 7.753.510.216 
480	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010104	Certificaciones, constancias academicas y derechos complementarios	 448.257.127 	 1.020.561.086 
481	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010201	Inscripciones	 86.836.400 	 185.610.000 
482	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010202	Derechos de grado	 8.001.600 	 37.840.900 
483	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010203	Matrículas	 5.286.539.736 	 10.634.182.733 
484	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O110202116010204	Certificaciones, constancias academicas y derechos complementarios	 4.000.200 	 55.865.700 
485	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O11020211602	Derechos complementarios asociados a la educación	 39.712.634 	 105.343.888 
486	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O11020500108030118	Servicios de oficinas centrales	 416.347.942 	 1.757.471.500 
487	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O1102060030203	Participación en contribución del Fondo Nacional de Universidades Estatales de Colombia	 2.355.458.246 	 2.795.995.483 
488	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O1102060060106	Ministerio de Educación - Universidad Distrital	 33.527.550.766 	 53.583.219.875 
489	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O11020600602	Devolución IVA- instituciones de educación superior	 1.514.728.214 	 4.139.137.518 
490	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O1102060090202	Cuotas partes pensionales	 266.165.633 	 578.622.232 
491	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O120201	Establecimientos Públicos	 35.998.244.239 	 53.254.580.065 
492	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O12050205	Recursos propios de libre destinación	 511.307.974 	 939.287.936 
493	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O120903	De personas naturales	 72.710.020 	 1.407.086.202 
494	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O12100202	Ingresos de destinación específica	 13.302.998.010 	 17.516.413.514 
495	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O12100203	Libre destinación	 532.000.000 	 2.053.144.169 
496	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O150101	Vigencia	 70.671.419.526 	 243.466.645.524 
497	2022	Ente Autónomo Universitario	0230-01	"Universidad Distrital ""Francisco José de Caldas"""	O1503	Estampilla Pro Universidad Distrital	 6.081.857.000 	 21.570.268.500 
498	2022	Establecimientos Públicos	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O11020500107020112	Servicios de alquiler o arrendamiento con o sin opción de compra, relativos a bienes inmuebles no residenciales (diferentes a vivienda), propios o arrendados	 250.759.608 	 533.304.166 
499	2022	Establecimientos Públicos	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O1201020010101	Sector Publico	 -   	 47.120.228 
500	2022	Establecimientos Públicos	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O120201	Establecimientos Públicos	 -   	 1.527.579.538 
501	2022	Establecimientos Públicos	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O12050205	Recursos propios de libre destinación	 18.334.652 	 80.026.319 
502	2022	Establecimientos Públicos	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O12100203	Libre destinación	 -   	 1.000.000.000 
503	2022	Establecimientos Públicos	0200-01	Instituto para la Economía Social-IPES	O150101	Vigencia	 15.822.468.605 	 51.361.622.309 
504	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020300105	Sanciones administrativas	 1.000.668.636 	 3.011.620.522 
505	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020500109010112	Servicios ejecutivos de la administración pública	 2.483.441 	 3.085.198 
506	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020600301040202	Participación de la Sobretasa al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado extranjero	 27.661.488.034 	 63.011.306.885 
507	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O110206003019901	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos de producción nacional con destino a la salud	 35.989.501.000 	 76.927.146.257 
508	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O110206003019902	Participación consumo de cervezas, sifones y refajos de producción extranjera con destino a la salud	 1.041.661.037 	 1.825.320.661 
509	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102060060104	Ministerio de Salud	 6.704.954.069 	 15.003.098.391 
510	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102060090106	Recursos ADRES - Cofinanciación UPC régimen subsidiado	 519.889.650.996 	 994.756.129.645 
511	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102070010301	Lotería de Bogotá	 8.690.595.336 	 15.385.146.696 
512	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102070010302	Loterías Foráneas	 2.255.652.745 	 4.555.597.263 
513	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020700104	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance	 20.996.233.412 	 43.014.123.229 
514	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020700105	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas	 -   	 -   
515	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020700106	Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales	 210.940.508 	 556.470.576 
516	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102070010701	Con situación de fondos	 4.983.163.484 	 10.746.647.227 
517	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102070010702	Sin situación de fondos	 14.949.490.446 	 32.239.941.676 
518	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102070010901	Con situación de fondos	 3.930.746.275 	 8.419.083.547 
519	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102070010902	Sin situación de fondos	 11.792.238.823 	 25.257.250.638 
520	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O11020700201030201	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción nacional	 12.944.563.152 	 27.884.531.590 
521	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O1102070020103020201	Participación por el consumo de licores destilados introducidos de producción extranjera recaudado por fondo cuenta de la FND	 13.665.685.328 	 36.015.967.010 
522	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O120201	Establecimientos Públicos	 -   	 678.585.000 
523	2022	Establecimientos Públicos	0201-01	Fondo Financiero de Salud - FFDS	O120502010202	SGP Salud - Salud pública	 896.743.914 	 1.903.881.048 
