﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo desde	2013
2	Definición del indicador	Son eventos de interes en salud oral: gingivitis, periodontitis, caries, lesiones precursoras del acaries, fluorosis
3	Utilidad	Monitorear  el comportamiento de los eventos de interés en salud oral
4	Unidad de medición	Número absoluto
5	Periodicidad	Anual 
6	Fuente de Información 	"Subsistema de vigilancia epidemiológica de la salud 
oral  SISVESO- SIVIGILA D.C
"
7	Año	Periodo de recolección de los datos
8	Ciclo vital	Grupo al cual pertenece la persona en el proceso según la edad que tiene al momento de recolección de la información
9	Grupo de edad	Grupo al cual pertenece la persona en el proceso según la edad que tiene al momento de recolección de la información
10	Sexo	Categoría dada al paciente según sea hombre o mujer
11	Localidad	Área de residencia del paciente
12	Estrato	Estrato socioeconómico al cual pertenece el individuo notificado
13	Ocupacion_del_paciente	Ocupación reportada por el individuo notificado en la fecha de reporte
14	Seguridad_social	Régimen de afiliación al cual pertenece el individuo notificado en la fecha de reporte
15	Frecuencia uso_seda	Respuesta dada por el individuo notificado en la fecha de reporte para la cual se tienen 4 opciones: 1 VEZ, 2 VECES, 3 VECES, NO
16	Frecuencvia uso_cepillo	Respuesta dada por el individuo notificado en la fecha de reporte para la cual se tienen 4 opciones: 1 VEZ, 2 VECES, 3 VECES, NO
17	Frecuencia uso_crema	Respuesta dada por el individuo notificado en la fecha de reporte para la cual se tienen 4 opciones: 1 VEZ, 2 VECES, 3 VECES, NO
18	Frecuencia uso_enjuague	Respuesta dada por el individuo notificado en la fecha de reporte para la cual se tienen 4 opciones: 1 VEZ, 2 VECES, 3 VECES, NO
19	Estado_de_higiene_oral	Respuesta dada por el individuo notificado en la fecha de reporte para la cual se tienen 4 opciones: DEFICIENTE, REGULAR, BUENO, AT (ausencia total dientes)
20	Alerta_periodontal	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1=SI, 0=NO
21	Gingivitis	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1=SI, 0=NO
22	Periodontitis	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1=SI, 0=NO
23	Alerta componente careado	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1=SI, 0=NO
24	Alerta pérdida por caries	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1=SI, 0=NO
25	Caries_cavitacional	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1=SI, 0=NO
26	Lesión mancha blanca	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1=SI, 0=NO
27	Lesión mancha café	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1=SI, 0=NO
28	Fluorosis	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: 1 AL 9=SI, 0=NO
29	Clasificacion_caso_fluorosis	Criterio dado por el profesional al individuo al momento del reporte: MUY LEVE, LEVE, MODERADO, SEVERA, NORMAL, DUDOSO
30	Formula de cálculo	Numero de casos  según evento/ Total de personas  captadas  en el SISVESO *100
