﻿_id	ano	Carton	Caucho	Cenizas	Ceramica	Cuero	Hueso	Ladrillo	Madera	Materia Organica	Metales	Minerales	Papel	Plastico	Textil	Vidrio	Otros	Total
1	2015	0.0299	0.0038	0	0	0.0087	0.0044	0	0.004	0.5703	0.01	0.0007	0.0734	0.1828	0.0574	0.0546	""	1
2	2015	0.0463	0.0017	0.0077	0.001	0.0073	0.0007	0	0.012	0.421	0.0063	0.0043	0.0693	0.3053	0.0987	0.0157	""	0.9973000000000001
3	2015	0.0795	0.00375	0	0.0025	0.0025	0	0.00725	0.023	0.3607	0.003	0	0.094	0.243	0.17275000000000001	0.008	""	0.9999500000000001
4	2015	0.054	0.0085	0	0.005	0	0	0.0095	0.0315	0.3367	0.006500000000000001	0	0.07675000000000001	0.27949999999999997	0.18824999999999997	0.00375	""	0.99995
5	2015	0.07150000000000001	0.00225	0	0	0.005	0	0.00225	0.0285	0.46875	0.003	0	0.067	0.264	0.07125000000000001	0.0165	""	1
6	2015	0.0605	0.00725	0	0	0.0025	0	0.007	0.014	0.438	0.0015	0	0.08175	0.29	0.07725	0.02025	""	0.9999999999999999
7	2015	0.04875	0.0045000000000000005	0	0	0.0005	0	0	0.019575000000000002	0.5962	0.0035	0.0025	0.07125000000000001	0.16825	0.0705	0.0145	""	1.000025
8	2015	0.032	0.0085	0.01	0.01	0.01	0.005	0.00375	0.0325	0.434	0.02675	0.0005	0.07075	0.25825	0.06425	0.033749999999999995	""	0.9999999999999999
9	2015	0.03925	0.019	0	0.0075	0.02325	0	0.0025	0.057325	0.3407	0.028749999999999998	0	0.07825	0.27875	0.08999999999999998	0.03475	""	1.000025
10	2015	0.06825	0.03275	0	0.0025	0.0035	0	0	0.02125	0.526	0.01375	0	0.09274999999999999	0.1355	0.07275000000000001	0.031	""	1
11	2015	0.033	0.027999999999999997	0	0.0025	0.017750000000000002	0	0	0.034	0.493	0.017	0	0.07450000000000001	0.215	0.06499999999999999	0.02025	""	0.9999999999999999
12	2015	0.1275	0.006500000000000001	0.003	0.00225	0.00525	0	0	0.01075	0.2802	0.02175	0.005	0.07675000000000001	0.349	0.08975	0.02225	""	0.99995
13	2016	0.0765	0.0138	0	0.015	0.0098	0	0.024	0.0585	0.3	0.0455	0	0.0633	0.2865	0.0673	0.04	""	1.0002
14	2016	0.0525	0.0338	0	0	0.029	0	0.0083	0.0603	0.3325	0.044	0	0.0638	0.268	0.064	0.0443	""	1.0005
15	2016	0.1238	0.0038	0	0.0235	0.013	0.0053	0	0.0593	0.2118	0.0303	0.0055	0.0658	0.2518	0.094	0.0108	0.1018	1.0005000000000002
16	2016	0.0643	0.007	0	0	0.0015	0.0108	0.0023	0.0533	0.3475	0.0247	0.0262	0.0422	0.288	0.099	0.0223	0.0112	1.0003
17	2016	0.061	0.0167	0	0.0252	0.0037	0.0132	0	0.0335	0.3002	0.0247	0	0.0613	0.2365	0.1568	0.0345	0.033	1.0003
18	2016	0.0435	0.017	0	0.0125	0.0025	0.005	0	0.0815	0.2898	0.0615	0	0.0473	0.2235	0.1628	0.0453	0.008	1.0002
19	2016	0.0685	0.003	0.0075	0.0043	0.0005	0.0007	0.0018	0.0103	0.3677	0.0277	0	0.0785	0.2858	0.081	0.0417	0.021	1
20	2016	0.0337	0.0005	0	0.0135	0.0033	0.0017	0	0.0335	0.5052	0.0217	0	0.0633	0.2095	0.0802	0.0192	0.0148	1.0001
21	2016	0.0333	0.0027	0	0.0015	0.0035	0.002	0.0027	0.0078	0.5583	0.0148	0.0053	0.0632	0.2017	0.0632	0.0165	0.0233	0.9998
22	2016	0.1007	0.0151	0	0.0019	0.0072	0.0017	0.0001	0.0229	0.4167	0.0233	0	0.1548	0.1125	0.1072	0.0252	0.0109	1.0002
23	2016	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	2016	0.0585	0.0166	0	0.004	0.0158	0.0119	0.008	0.0342	0.5044	0.0429	0	0.0509	0.1258	0.0642	0.0298	0.033	1.0000000000000002
25	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	2017	0.05065	0	0	0.0007	0.00765	0.00298	0	0.00925	0.62675	0.0277	0	0.0211	0.1477	0.0542	0.00415	0.0471	0.99993
28	2017	0.0679	0	0	0	0	0.0115	0	0	0.6763	0	0	0.02476	0.14838	0.03785	0.00413	0.02908	0.9999000000000001
29	2017	0.027	0	0	0	0	0	0.00088	0.002316	0.913	0.00215	0.00216	0.00498	0	0.00546	0.00783	0.0341	0.9998760000000001
30	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
35	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	2017	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
42	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
44	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	2019	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	2019	0.0501	0.0058	0	0	0.0311	0	0.0453	0.0461	0.452	0.0111	0	0.0083	0.12869999999999998	0.0875	0.0143	0.11960000000000001	0.9999
61	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
63	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	2020	0.0322	0.0052	0	0.0024	0.023399999999999997	0	0	0.0708	0.3326	0.0124	0.031400000000000004	0.016200000000000003	0.217	0.1884	0.0152	0.0528	1
72	2020	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	2021	0.0172	0.0276	0	0.0038	0.0016	0	0.1014	0.0756	0.3078	0.0388	0.0072	0.027200000000000002	0.217	0.1402	0.0352	0	1.0006
77	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	2021	0.024399999999999998	0.012	0	0.0036	0.0026	0	0.0028000000000000004	0.042800000000000005	0.5484	0.0208	0	0	0.15380000000000002	0.0594	0.0292	0.1008	1.0006000000000002
82	2021	0.032400000000000005	0.0174	0	0.0024	0.012199999999999999	0	0.0026	0.034	0.5018	0.019799999999999998	0	0.02	0.18899999999999997	0.0622	0.0308	0.0764	1.0010000000000001
83	2021	0.0336	0.024399999999999998	0.0046	0	0.014199999999999999	0	0	0.0392	0.4656	0.0204	0	0.01	0.1716	0.0892	0.031	0.09699999999999999	1.0008000000000001
84	2021	0.018799999999999997	0.0296	0	0.0054	0.0046	0	0.013600000000000001	0.025	0.5866	0.022400000000000003	0	0.0128	0.1434	0.0336	0.0216	0.083	1.0004
85	2022	0.0302	0.0178	0	0.0018	0.0052	0	0	0.0688	0.5228	0.018000000000000002	0	0.011200000000000002	0.1124	0.063	0.0412	0.10779999999999999	1.0002
86	2022	0.050199999999999995	0.0348	0	0.0078000000000000005	0.026600000000000002	0	0.0038	0.0668	0.3124	0.0248	0	0.0028000000000000004	0.20879999999999999	0.1176	0.0308	0.11359999999999999	1.0008000000000001
87	2022	0.022799999999999997	0.033	0	0	0.0252	0	0	0.048799999999999996	0.557	0.022000000000000002	0	0	0.11960000000000001	0.0756	0.022000000000000002	0.075	1.0010000000000001
88	2022	0.032	0.0029	0	0.0103	0.011000000000000001	0	0	0.0239	0.4475	0.0078000000000000005	0	0.0085	0.25379999999999997	0.0724	0.014199999999999999	0.11410000000000001	0.9984000000000001
89	2022	0.0152	0.0054	0	0.0042	0.0535	0	0	0.0362	0.23149999999999998	0.0108	0	0.0108	0.3307	0.11689999999999999	0.025	0.15839999999999999	0.9985999999999999
90	2022	0.026099999999999998	0.014499999999999999	0	0.051	0.0458	0	0.0526	0.18	0.185	0.0291	0	0.0066	0.1892	0.0678	0.1075	0.044800000000000006	1
91	2022	0.0168	0.0182	0	0.0084	0.015	0.0014000000000000002	0	0.0464	0.5254	0.0582	0	0.04	0.1562	0.062400000000000004	0.051	0.0008	1.0002
92	2022	0.054000000000000006	0	0	0	0	0	0	0.018799999999999997	0.6272	0.0058	0.0004	0.053399999999999996	0.1306	0.0688	0.011399999999999999	0.0278	0.9981999999999999
93	2022	0.0176	0	0	0.0028000000000000004	0	0	0	0.0304	0.5761999999999999	0.008199999999999999	0.0108	0.0868	0.12119999999999999	0.1204	0.0192	0.0064	0.9999999999999998
94	2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
97	2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
98	2023	0.014199999999999999	0.0106	0	0	0.0098	0	0.0042	0.0206	0.725	0.0138	0	0.005	0.09960000000000001	0.0492	0.016	0.032	1
99	2023	0.011399999999999999	0.0066	0	0.0004	0.008	0	0.006999999999999999	0.0318	0.6794	0.011000000000000001	0	0	0.0654	0.047	0.016399999999999998	0.1162	1.0006000000000002
100	2023	0.016	0	0	0	0	0	0.0946	0.057800000000000004	0.4534	0.0072	0	0	0.12619999999999998	0.1166	0.008	0.1202	1
101	2023	0.012199999999999999	0	0	0	0	0	0.0634	0.0408	0.4704	0.0016	0	0	0.132	0.0978	0.009000000000000001	0.1728	1
102	2023	0.0381	0	0	0	0	0	0.1476	0.084	0.2631	0.0038	0	0	0.2187	0.0974	0.032	0.1681	1.0528
103	2023	0.0603	0	0	0	0	0	0.0947	0.062	0.09759999999999999	0.0139	0	0	0.1505	0.13119999999999998	0.015	0.1745	0.7997
104	2023	0.543	0	0	0	0	0	0.0546	0.0355	0.3614	0.034300000000000004	0	0	0.23010000000000003	0.08	0.0216	0.1281	1.4886
105	2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	2024	0.032400000000000005	0	0	0.0004	0	0.0037	0	0.034300000000000004	0.5287	0.0212	0	0.018000000000000002	0.15960000000000002	0.1072	0.028300000000000002	0.0662	1
110	2024	0.0355	0	0	0.0236	0	0.002	0	0.0704	0.4461	0.0191	0	0.0038	0.17329999999999998	0.1157	0.0321	0.0774	0.9990000000000001
111	2024	0.0383	0	0	0.0068000000000000005	0	0.0043	0	0.0471	0.5891	0.02	0	0.019299999999999998	0.11460000000000001	0.059699999999999996	0.0148	0.0848	0.9988
112	2024	0.0215	0	0	0.0068000000000000005	0	0.0028000000000000004	0	0.0298	0.6995999999999999	0.016	0	0.0182	0.0842	0.050199999999999995	0.0129	0.0581	1.0000999999999998
113	2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	2024	0.0282	0	0	0.0332	0	0.0021	0	0.0417	0.4799	0.0108	0	0.0072	0.1096	0.16920000000000002	0.035	0.083	0.9999
116	2024	0.021099999999999997	0	0	0.0089	0	0.0036	0	0.0471	0.5229	0.0202	0	0.014199999999999999	0.12359999999999999	0.0825	0.0496	0.10619999999999999	0.9999
117	2024	0.016399999999999998	0	0	0.0055000000000000005	0	0.0098	0	0.024300000000000002	0.7870999999999999	0.0068000000000000005	0	0.0191	0.026699999999999998	0.0507	0.0087	0.045	1.0001
118	2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	2025	0.0223	0	0	0.011	0	0.0027	0	0.0344	0.5766	0.0211	0	0.0126	0.1296	0.0881	0.0328	0.0688	1
122	2025	0.0352	0	0	0.0158	0	0.0005	0	0.0143	0.6303	0.0081	0	0.0456	0.1127	0.0238	0.0111	0.1026	1
123	2025	0.0271	0	0	0.0072	0	0.0009	0	0.0442	0.64	0.0171	0	0.0093	0.1029	0.0503	0.0249	0.0761	1
124	2025	0.0155	0	0	0.0197	0	0.0018	0	0.0328	0.6351	0.0337	0	0.005	0.1174	0.0486	0.022	0.0684	1
125	2025	0.0151	0	0	0.0328	0	0.0019	0	0.0381	0.6232	0.0176	0	0.0067	0.1159	0.0471	0.0231	0.0785	1
126	2025	0.0256	0	0	0.0222	0	0.015	0	0.0208	0.6319	0.0087	0	0.0176	0.0871	0.0681	0.0103	0.0927	1
127	2025	0.0175	0	0	0.0453	0	0	0	0.0331	0.6593	0.0045	0	0.0095	0.102	0.0634	0.004	0.0614	0.9999999999999999
128	2025	0.0212	0	0	0.0171	0	0.0117	0	0.0237	0.6939	0.0109	0	0.0164	0.0853	0.0379	0.0082	0.0737	1
129	2025	0.0204	0	0	0.014	0	0.0024	0	0.033	0.6722	0.0139	0	0.011	0.0885	0.0463	0.02	0.0783	1
130	2025	0.020800000000000003	0	0	0.012199999999999999	0	0.007180000000000001	0	0.012	0.68204	0.00944	0	0.01182	0.08715999999999999	0.07324	0.0058200000000000005	0.07846	1.0001600000000002
131	2025	0.026119999999999997	0	0	0.01926	0	0.00276	0	0.03888	0.6574000000000001	0.0087	0	0.015940000000000003	0.08868000000000001	0.0491	0.015479999999999999	0.07769999999999999	1.0000200000000001
132	2025	0.026019999999999998	0	0	0	0	0.0026599999999999996	0	0.0312	0.65464	0.0118	0	0.018940000000000002	0.0977	0.048960000000000004	0.02682	0.08130000000000001	1.00004
133	2026	0.03734	0	0	0.0372	0	0.00296	0	0.06470000000000001	0.47892	0.018819999999999996	0	0.036	0.149	0.06592	0.02416	0.08506	1.0000799999999999
