﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	26.493.799.000	0	0	26.493.799.000	0	26.493.799.000	0	24.714.633.551	1.779.165.449	0	6.347.385.123	18.367.248.428	23,96	0	1.553.236.858	4.794.148.265	5,86	0	1.452.349.690	100.887.168
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	26.493.799.000	0	0	26.493.799.000	0	26.493.799.000	0	24.714.633.551	1.779.165.449	0	6.347.385.123	18.367.248.428	23,96	0	1.553.236.858	4.794.148.265	5,86	0	1.452.349.690	100.887.168
3	000000000000000000125     0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	21.550.002.000	0	0	21.550.002.000	0	21.550.002.000	0	20.644.659.163	905.342.837	0	2.758.014.625	17.886.644.538	12,80	0	1.399.385.433	1.358.629.192	6,49	0	1.377.223.661	22.161.772
4	Funcionamiento	21.550.002.000	0	0	21.550.002.000	0	21.550.002.000	0	20.644.659.163	905.342.837	0	2.758.014.625	17.886.644.538	12,80	0	1.399.385.433	1.358.629.192	6,49	0	1.377.223.661	22.161.772
5	O211010100101           Sueldo básico	4.589.107.000	0	-32.000.000	4.557.107.000	0	4.557.107.000	0	4.557.107.000	0	0	750.886.813	3.806.220.187	16,48	0	696.130.573	54.756.240	15,28	0	696.130.573	0
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	54.466.000	0	0	54.466.000	0	54.466.000	0	54.466.000	0	0	3.644.844	50.821.156	6,69	0	3.644.844	0	6,69	0	3.644.844	0
7	O211010100103           Gastos de representación	559.306.000	0	0	559.306.000	0	559.306.000	0	559.306.000	0	0	93.421.903	465.884.097	16,70	0	93.421.903	0	16,70	0	93.421.903	0
8	O211010100104           Subsidio de alimentación	3.789.000	0	-3.789.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
9	O211010100105           Auxilio de transporte	7.662.000	0	7.935.647	15.597.647	0	15.597.647	0	15.597.647	0	0	2.042.579	13.555.068	13,10	0	2.042.579	0	13,10	0	2.042.579	0
10	O211010100107           Bonificación por servicios prestados	155.336.000	0	0	155.336.000	0	155.336.000	0	155.336.000	0	0	55.932.250	99.403.750	36,01	0	55.932.250	0	36,01	0	55.932.250	0
11	O21101010010801         Prima de navidad	690.467.000	0	-58.146.647	632.320.353	0	632.320.353	0	632.320.353	0	0	903.917	631.416.436	0,14	0	903.917	0	0,14	0	903.917	0
12	O21101010010802         Prima de vacaciones	331.426.000	0	0	331.426.000	0	331.426.000	0	331.426.000	0	0	45.196.255	286.229.745	13,64	0	45.196.255	0	13,64	0	45.196.255	0
13	O211010100109           Prima técnica salarial	1.743.184.000	0	0	1.743.184.000	0	1.743.184.000	0	1.743.184.000	0	0	259.776.286	1.483.407.714	14,90	0	259.776.286	0	14,90	0	259.776.286	0
14	O211010100204           Prima semestral	764.154.000	0	0	764.154.000	0	764.154.000	0	764.154.000	0	0	994.297	763.159.703	0,13	0	994.297	0	0,13	0	994.297	0
15	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	131.598.000	0	0	131.598.000	0	131.598.000	0	131.598.000	0	0	15.217.860	116.380.140	11,56	0	15.217.860	0	11,56	0	15.217.860	0
16	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones pública	620.313.000	0	0	620.313.000	0	620.313.000	0	620.313.000	0	0	51.799.385	568.513.615	8,35	0	51.799.385	0	8,35	0	51.799.385	0
17	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	247.648.000	0	0	247.648.000	0	247.648.000	0	247.648.000	0	0	17.420.997	230.227.003	7,03	0	17.420.997	0	7,03	0	17.420.997	0
18	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	614.806.000	0	0	614.806.000	0	614.806.000	0	614.806.000	0	0	49.203.582	565.602.418	8,00	0	49.203.582	0	8,00	0	49.203.582	0
19	O211010200301           Aportes de cesantías a fondos públicos	431.009.000	0	0	431.009.000	0	431.009.000	0	431.009.000	0	0	132.060	430.876.940	0,03	0	132.060	0	0,03	0	132.060	0
20	O211010200302           Aportes de cesantías a fondos privados	411.830.000	0	0	411.830.000	0	411.830.000	0	411.830.000	0	0	285.746	411.544.254	0,07	0	285.746	0	0,07	0	285.746	0
21	O211010200401           Compensar	333.298.000	0	0	333.298.000	0	333.298.000	0	333.298.000	0	0	23.028.200	310.269.800	6,91	0	23.028.200	0	6,91	0	23.028.200	0
22	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	39.868.000	0	0	39.868.000	0	39.868.000	0	39.868.000	0	0	3.015.900	36.852.100	7,56	0	3.015.900	0	7,56	0	3.015.900	0
23	O2110102006             Aportes al ICBF	249.971.000	0	0	249.971.000	0	249.971.000	0	249.971.000	0	0	17.272.000	232.699.000	6,91	0	17.272.000	0	6,91	0	17.272.000	0
24	O2110102007             Aportes al SENA	41.660.000	0	0	41.660.000	0	41.660.000	0	41.660.000	0	0	2.881.200	38.778.800	6,92	0	2.881.200	0	6,92	0	2.881.200	0
25	O2110102008             Aportes a la ESAP	41.660.000	0	0	41.660.000	0	41.660.000	0	41.660.000	0	0	2.881.200	38.778.800	6,92	0	2.881.200	0	6,92	0	2.881.200	0
26	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos técni	80.088.000	0	0	80.088.000	0	80.088.000	0	80.088.000	0	0	5.759.500	74.328.500	7,19	0	5.759.500	0	7,19	0	5.759.500	0
27	O211010300102           Indemnización por vacaciones	0	0	32.000.000	32.000.000	0	32.000.000	0	32.000.000	0	0	7.063.023	24.936.977	22,07	0	7.063.023	0	22,07	0	7.063.023	0
28	O211010300103           Bonificación especial de recreación	25.497.000	0	0	25.497.000	0	25.497.000	0	25.497.000	0	0	2.767.869	22.729.131	10,86	0	2.767.869	0	10,86	0	2.767.869	0
29	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	75.434.000	0	0	75.434.000	0	75.434.000	0	75.434.000	0	0	0	75.434.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
30	O2110103068             Prima secretarial	3.428.000	0	0	3.428.000	0	3.428.000	0	3.428.000	0	0	557.880	2.870.120	16,27	0	557.880	0	16,27	0	557.880	0
31	O2110103190             Apoyo de sostenimiento prácticas laborales	0	0	54.000.000	54.000.000	0	54.000.000	0	54.000.000	0	0	18.000.000	36.000.000	33,33	0	0	18.000.000	0,00	0	0	0
32	O2120201002082823101    Vestidos de paño para hombre	2.968.000	0	0	2.968.000	0	2.968.000	0	0	2.968.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
33	O2120201002082823217    Camisas de paño para hombre	1.204.000	0	0	1.204.000	0	1.204.000	0	0	1.204.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
34	O2120201002092933001    Calzado de cuero para hombre	1.371.000	0	0	1.371.000	0	1.371.000	0	0	1.371.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
35	O2120201003023212901    Papel bond	2.299.000	0	0	2.299.000	0	2.299.000	0	0	2.299.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
36	O2120201003023212904    Cartulina opalina	28.000	0	0	28.000	0	28.000	0	0	28.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
37	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	542.000	0	0	542.000	0	542.000	0	0	542.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
38	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	13.000.000	0	0	13.000.000	0	13.000.000	0	13.000.000	0	0	13.000.000	0	100,00	0	0	13.000.000	0,00	0	0	0
39	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	22.000	0	0	22.000	0	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
40	O2120201003053529901    Botiquines para emergencia	3.561.000	0	0	3.561.000	0	3.561.000	0	0	3.561.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
41	O2120201003053542006    Pegantes sintéticos	300.000	0	0	300.000	0	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
42	O2120201003063627018    Borradores de caucho	199.000	0	0	199.000	0	199.000	0	0	199.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
43	O2120201003063692009    Películas plásticas autoadhesivas (papel contac)	128.000	0	0	128.000	0	128.000	0	0	128.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
44	O2120201003083891102    Bolígrafos	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
45	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
46	O2120201003083891106    Lápices	285.000	0	0	285.000	0	285.000	0	0	285.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
47	O2120201003083891108    Minas para lápices	250.000	0	0	250.000	0	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
48	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	80.000	0	0	80.000	0	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
49	O2120201004024291501    Tajalápices de bolsillo	46.000	0	0	46.000	0	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
50	O2120201004024299901    Soportes de hierro delgado	2.759.000	0	0	2.759.000	0	2.759.000	0	0	2.759.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
51	O2120201004034391503    Filtros de aire diferentes a los de automotores	7.500.000	0	0	7.500.000	0	7.500.000	0	0	7.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
52	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	1.200.000	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
53	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversión y control de corri	182.000	0	0	182.000	0	182.000	0	0	182.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
54	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
55	O2120202005040654619    Otros servicios de instalaciones eléctricas	25.000.000	0	0	25.000.000	0	25.000.000	0	0	25.000.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
56	O2120202005040754790    Otros servicios de terminación y acabado de edific	41.500.000	0	0	41.500.000	0	41.500.000	0	13.000.000	28.500.000	0	0	13.000.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
57	O21202020060363399      Otros servicios de suministro de comidas	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0	23.535.395	3.464.605	87,17	0	0	23.535.395	0,00	0	0	0
58	O21202020060464116      Servicios de alquiler de automóviles con conductor	90.267.000	0	0	90.267.000	0	90.267.000	0	0	90.267.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
59	O21202020060868021      Servicios locales de mensajería nacional	14.429.000	0	0	14.429.000	0	14.429.000	0	0	14.429.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
60	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	3.936.000	0	0	3.936.000	0	3.936.000	0	3.752.592	183.408	0	3.752.592	0	95,34	0	0	3.752.592	0,00	0	0	0
61	O212020200701030571351  Servicios de seguros de vehículos automotores	8.565.000	0	0	8.565.000	0	8.565.000	0	8.140.480	424.520	0	8.140.480	0	95,04	0	0	8.140.480	0,00	0	0	0
62	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	11.179.000	0	0	11.179.000	0	11.179.000	0	10.067.670	1.111.330	0	10.067.670	0	90,06	0	0	10.067.670	0,00	0	0	0
63	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	88.018.000	0	0	88.018.000	0	88.018.000	0	77.091.907	10.926.093	0	77.091.907	0	87,59	0	0	77.091.907	0,00	0	0	0
64	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	38.341.000	0	0	38.341.000	0	38.341.000	0	34.741.502	3.599.498	0	34.741.502	0	90,61	0	0	34.741.502	0,00	0	0	0
65	O21202020070272212      Servicios de administración de bienes inmuebles no	24.345.000	0	0	24.345.000	0	24.345.000	0	24.345.000	0	0	3.245.400	21.099.600	13,33	0	3.245.400	0	13,33	0	3.245.400	0
66	O21202020070373311      Derechos de uso de programas informáticos	284.405.000	0	0	284.405.000	0	284.405.000	0	222.129.572	62.275.428	0	204.241.572	17.888.000	71,81	0	0	204.241.572	0,00	0	0	0
67	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representación jurídi	99.000.000	0	0	99.000.000	0	99.000.000	0	99.000.000	0	0	99.000.000	0	100,00	0	6.900.000	92.100.000	6,97	0	0	6.900.000
68	O21202020080282130      Servicios de documentación y certificación jurídic	87.975.000	0	0	87.975.000	0	87.975.000	0	87.975.000	0	0	87.975.000	0	100,00	0	3.825.000	84.150.000	4,35	0	3.825.000	0
69	O21202020080383111      Servicios de consultoría en gestión estratégica	498.863.000	0	0	498.863.000	0	498.863.000	0	482.254.131	16.608.869	0	482.254.127	4	96,67	0	24.018.439	458.235.688	4,81	0	8.756.667	15.261.772
70	O21202020080383113      Servicios de consultoría en administración del rec	3.046.000	0	0	3.046.000	0	3.046.000	0	0	3.046.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
71	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnologías de la informac	215.612.000	0	0	215.612.000	0	215.612.000	0	215.612.000	0	0	0	215.612.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
72	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	487.363.000	0	0	487.363.000	0	487.363.000	0	404.554.000	82.809.000	0	0	404.554.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
73	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	321.894.000	0	0	321.894.000	0	321.894.000	0	0	321.894.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
74	O21202020080484120      Servicios de telefonía fija (acceso)	81.856.000	0	0	81.856.000	0	81.856.000	0	20.836.630	61.019.370	0	20.836.630	0	25,46	0	0	20.836.630	0,00	0	0	0
75	O21202020080484131      Servicios móviles de voz	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
76	O21202020080484133      Servicios móviles de datos, excepto los servicios	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
77	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	72.504.000	0	0	72.504.000	0	72.504.000	0	0	72.504.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
78	O21202020080585250      Servicios de protección (guardas de seguridad)	72.132.000	0	0	72.132.000	0	72.132.000	0	65.631.068	6.500.932	0	65.631.068	0	90,99	0	2.903.868	62.727.200	4,03	0	2.903.868	0
79	O21202020080585310      Servicios de desinfección y exterminación	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	0	3.500.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
80	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	81.000.000	0	0	81.000.000	0	81.000.000	0	81.000.000	0	0	70.606.185	10.393.815	87,17	0	0	70.606.185	0,00	0	0	0
81	O21202020080686312      Servicios de distribución de electricidad (a comis	14.280.000	0	0	14.280.000	0	14.280.000	0	10.580.000	3.700.000	0	255.580	10.324.420	1,79	0	255.580	0	1,79	0	255.580	0
82	O21202020080686330      Servicios de distribución de agua por tubería (a c	1.323.000	0	0	1.323.000	0	1.323.000	0	1.323.000	0	0	26.981	1.296.019	2,04	0	26.981	0	2,04	0	26.981	0
83	O2120202008078712001    Servicio de mantenimiento y reparación de equipo d	12.925.000	0	0	12.925.000	0	12.925.000	0	0	12.925.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
84	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparación de computa	144.964.000	0	0	144.964.000	0	144.964.000	0	144.964.000	0	0	0	144.964.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
85	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparación de vehículo	17.760.000	0	0	17.760.000	0	17.760.000	0	17.759.223	777	0	17.759.223	0	100,00	0	733.480	17.025.743	4,13	0	733.480	0
86	O2120202008078715203    Servicio de mantenimiento y reparación de aparatos	3.472.000	0	0	3.472.000	0	3.472.000	0	3.472.000	0	0	0	3.472.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
87	O2120202008078715699    Servicio de mantenimiento y reparación de máquinas	5.304.000	0	0	5.304.000	0	5.304.000	0	3.204.000	2.100.000	0	0	3.204.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
88	O21202020090292512      Servicios de educación superior nivel pregrado uni	5.067.690.000	0	0	5.067.690.000	0	5.067.690.000	0	5.067.690.000	0	0	0	5.067.690.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
89	O21202020090292913      Servicios de educación para la formación y el trab	41.625.000	0	0	41.625.000	0	41.625.000	0	31.624.272	10.000.728	0	31.624.272	0	75,97	0	0	31.624.272	0,00	0	0	0
90	O21202020090393121      Servicios médicos generales	30.376.000	0	0	30.376.000	0	30.376.000	0	20.375.728	10.000.272	0	20.375.728	0	67,08	0	0	20.375.728	0,00	0	0	0
91	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	1.323.000	0	0	1.323.000	0	1.323.000	0	1.323.000	0	0	17.169	1.305.831	1,30	0	17.169	0	1,30	0	17.169	0
92	O21202020090494239      Servicios generales de recolección de otros desech	1.587.000	0	0	1.587.000	0	1.587.000	0	1.587.000	0	0	130.210	1.456.790	8,20	0	130.210	0	8,20	0	130.210	0
93	O21202020090696511      Servicios de promoción de eventos deportivos y rec	1.238.621.000	0	0	1.238.621.000	0	1.238.621.000	0	1.203.620.388	35.000.612	0	53.620.388	1.150.000.000	4,33	0	0	53.620.388	0,00	0	0	0
94	O2180151                Impuesto sobre vehículos automotores	393.000	0	0	393.000	0	393.000	0	0	393.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
95	O23011745992024014701028  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	965.244.000	0	23.525.730	988.769.730	0	988.769.730	0	954.475.274	34.294.456	0	954.475.266	8	96,53	0	40.989.926	913.485.340	4,15	0	27.012.517	13.977.409
96	O23011745992024014702025  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	315.128.000	0	-35.653.779	279.474.221	0	279.474.221	0	265.693.980	13.780.241	0	265.693.980	0	95,07	0	11.830.858	253.863.122	4,23	0	5.449.418	6.381.440
97	O23011745992024014703030  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	388.697.000	0	100	388.697.100	0	388.697.100	0	130.979.330	257.717.770	0	130.979.330	0	33,70	0	2.851.942	128.127.388	0,73	0	0	2.851.942
98	O23011745992024014704031  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	916.821.000	0	400	916.821.400	0	916.821.400	0	878.979.705	37.841.695	0	433.375.844	445.603.861	47,27	0	14.688.238	418.687.606	1,60	0	3.734.238	10.954.000
99	O23011745992024014705031  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	55.660.000	0	0	55.660.000	0	55.660.000	0	22.000.000	33.660.000	0	22.000.000	0	39,53	0	0	22.000.000	0,00	0	0	0
100	O23011745992024014706031  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	42.636.000	0	0	42.636.000	0	42.636.000	0	42.636.000	0	0	42.636.000	0	100,00	0	1.550.400	41.085.600	3,64	0	0	1.550.400
101	O23011745992024014716020  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	338.087.000	0	0	338.087.000	0	338.087.000	0	187.740.012	150.346.988	0	187.740.012	0	55,53	0	11.063.926	176.676.086	3,27	0	3.600.000	7.463.926
102	O23011745992024014717018  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	132.587.000	0	0	132.587.000	0	132.587.000	0	102.586.668	30.000.332	0	102.586.668	0	77,37	0	6.656.355	95.930.313	5,02	0	5.323.022	1.333.333
103	O23011745992024014717023  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	356.329.000	0	12.128.049	368.457.049	0	368.457.049	0	368.457.049	0	0	368.457.047	2	100,00	0	13.236.802	355.220.245	3,59	0	6.590.135	6.646.667
104	O23011745992024014718023  Desarrollo de Capacidades para una Gestión Innovad	176.805.000	0	-500	176.804.500	0	176.804.500	0	166.650.000	10.154.500	0	166.650.000	0	94,26	0	9.210.000	157.440.000	5,21	0	5.610.000	3.600.000
105	O23011745992024017719007  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	262.689.000	0	-4.661.600	258.027.400	0	258.027.400	0	35.000.000	223.027.400	0	0	35.000.000	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0
106	O23011745992024017719023  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	69.564.000	0	3.478.200	73.042.200	0	73.042.200	0	69.564.000	3.478.200	0	69.564.000	0	95,24	0	3.794.400	65.769.600	5,19	0	3.794.400	0
107	O23011745992024017719025  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	89.760.000	0	4.488.000	94.248.000	0	94.248.000	0	89.760.000	4.488.000	0	89.760.000	0	95,24	0	1.088.000	88.672.000	1,15	0	0	1.088.000
108	O23011745992024017719036  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	74.592.000	0	0	74.592.000	0	74.592.000	0	50.592.000	24.000.000	0	50.592.000	0	67,83	0	3.162.000	47.430.000	4,24	0	3.162.000	0
109	O23011745992024017720018  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	257.958.000	0	13.601.900	271.559.900	0	271.559.900	0	258.662.000	12.897.900	0	258.662.000	0	95,25	0	8.780.200	249.881.800	3,23	0	2.312.000	6.468.200
110	O23011745992024017720023  Fortalecimiento Institucional del DASCD: Hacia una	501.240.000	0	-16.906.500	484.333.500	0	484.333.500	0	446.198.370	38.135.130	0	446.198.351	19	92,13	0	24.948.378	421.249.973	5,15	0	8.538.299	16.410.079
