﻿_id	ano	Localidad	Numero de personas
1	2020	Antonio Nariño	6
2	2020	Barrios Unidos	2
3	2020	Bosa	8
4	2020	La Candelaria	2
5	2020	Ciudad Bolívar	8
6	2020	Engativá	2
7	2020	Fontibón	3
8	2020	Kennedy	15
9	2020	Los Mártires	8
10	2020	Puente Aranda	11
11	2020	Rafael Uribe Uribe	9
12	2020	San Cristóbal	4
13	2020	Santa Fe	5
14	2020	Suba	4
15	2020	Teusaquillo	3
16	2020	Tunjuelito	4
17	2020	Usaquén	3
18	2020	Usme	16
19	2021	Antonio Nariño	13
20	2021	Barrios Unidos	18
21	2021	Bosa	35
22	2021	La Candelaria	4
23	2021	Chapinero	2
24	2021	Ciudad Bolívar	58
25	2021	Engativá	12
26	2021	Fontibón	6
27	2021	Kennedy	23
28	2021	Los Mártires	4
29	2021	No aplica	6
30	2021	Puente Aranda	15
31	2021	Rafael Uribe Uribe	21
32	2021	San Cristóbal	15
33	2021	Santa Fe	9
34	2021	Sin dato	1
35	2021	Suba	49
36	2021	Sumapaz	17
37	2021	Teusaquillo	8
38	2021	Tunjuelito	13
39	2021	Usaquén	9
40	2021	Usme	8
41	2022	Antonio Nariño	38
42	2022	Barrios Unidos	75
43	2022	Ciudad Bolívar	54
44	2022	No aplica	25
45	2022	Puente Aranda	65
46	2022	San Cristóbal	19
47	2022	Sin dato	138
48	2022	Teusaquillo	51
49	2022	Usaquén	22
50	2022	Usme	20
51	2023	Antonio Nariño	25
52	2023	Barrios Unidos	22
53	2023	Bosa	7
54	2023	La Candelaria	20
55	2023	Chapinero	8
56	2023	Ciudad Bolívar	20
57	2023	Engativá	13
58	2023	Fontibón	21
59	2023	Los Mártires	17
60	2023	Puente Aranda	58
61	2023	Rafael Uribe Uribe	14
62	2023	Santa Fe	8
63	2023	Suba	37
64	2023	Sumapaz	11
65	2023	Teusaquillo	9
66	2023	Tunjuelito	16
67	2023	Sin dato	33
68	2023	Usaquén	59
69	2023	Usme	57
70	2024 I semestre	Antonio Nariño	2
71	2024 I semestre	Barrios Unidos	2
72	2024 I semestre	Bosa	4
73	2024 I semestre	Chapinero	53
74	2024 I semestre	Ciudad Bolívar	14
75	2024 I semestre	Engativá	7
76	2024 I semestre	Fontibón	3
77	2024 I semestre	Kennedy	32
78	2024 I semestre	La Candelaria	9
79	2024 I semestre	Puente Aranda	8
80	2024 I semestre	Rafael Uribe Uribe	6
81	2024 I semestre	San Cristóbal	3
82	2024 I semestre	Santa Fe	41
83	2024 I semestre	Suba	24
84	2024 I semestre	Sumapaz	11
85	2024 I semestre	Teusaquillo	13
86	2024 I semestre	Tunjuelito	8
87	2024 I semestre	Usaquén	46
88	2024 I semestre	Usme	78
89	2024 I semestre	Sin dato	14
