﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	ApropiaciC/n Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	ApropiaciC/n Vigente	SuspensiC/n	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	17.315.529.000	0	0	17.315.529.000	0	17.315.529.000	10.804.163	17.168.514.932	147.014.068	1.107.061.103	14.255.058.169	2.913.456.763	82	931.829.784	10.939.756.110	3.315.302.059	63	931.829.784	10.939.756.102	8
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	17.315.529.000	0	0	17.315.529.000	0	17.315.529.000	10.804.163	17.168.514.932	147.014.068	1.107.061.103	14.255.058.169	2.913.456.763	82	931.829.784	10.939.756.110	3.315.302.059	63	931.829.784	10.939.756.102	8
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	12.315.529.000	0	0	12.315.529.000	0	12.315.529.000	-19.077.380	12.243.142.582	72.386.418	411.143.103	9.497.012.347	2.746.130.235	77	574.747.269	8.360.251.983	1.136.760.364	68	574.747.269	8.360.251.975	8
4	O2180151                Impuesto sobre veh¡culos automotores	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	100	0	200.000	0	100	0	200.000	0
5	O211010100101           Sueldo b sico	3.139.168.000	0	0	3.139.168.000	0	3.139.168.000	0	3.139.168.000	0	259.108.388	2.322.480.385	816.687.615	74	257.054.366	2.286.475.411	36.004.974	73	257.054.366	2.286.475.410	1
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	39.077.000	0	0	39.077.000	0	39.077.000	0	39.077.000	0	2.489.267	20.159.676	18.917.324	52	2.489.267	20.159.676	0	52	2.489.267	20.159.674	2
7	O211010100103           Gastos de representaci¢n	373.438.000	0	0	373.438.000	0	373.438.000	0	373.438.000	0	33.030.749	284.572.051	88.865.949	76	33.030.749	284.572.051	0	76	33.030.749	284.572.047	4
8	O211010100107           Bonificaci¢n por servicios prestados	105.444.000	0	0	105.444.000	0	105.444.000	0	105.444.000	0	6.286.173	54.869.164	50.574.836	52	6.286.173	54.869.164	0	52	6.286.173	54.869.168	-4
9	O21101010010801         Prima de navidad	456.360.000	-21.500.000	-36.801.189	419.558.811	0	419.558.811	-21.500.000	419.558.811	0	0	14.162.487	405.396.324	3	0	14.162.487	0	3	0	14.162.487	0
10	O21101010010802         Prima de vacaciones	218.923.000	0	0	218.923.000	0	218.923.000	0	218.923.000	0	2.699.563	161.399.826	57.523.174	74	2.699.563	161.399.826	0	74	2.699.563	161.399.826	0
11	O211010100109           Prima t‚cnica salarial	1.028.721.000	0	0	1.028.721.000	0	1.028.721.000	0	1.028.721.000	0	96.334.700	844.580.917	184.140.083	82	96.334.700	844.580.917	0	82	96.334.700	844.580.918	-1
12	O211010100204           Prima semestral	504.929.000	0	-267.070	504.661.930	0	504.661.930	0	504.661.930	0	0	484.397.989	20.263.941	96	0	484.397.989	0	96	0	484.397.989	0
13	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	102.583.000	0	0	102.583.000	0	102.583.000	0	102.583.000	0	5.441.653	49.453.788	53.129.212	48	5.441.653	49.453.788	0	48	5.441.653	49.453.787	1
14	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones p£blica	448.774.000	0	0	448.774.000	0	448.774.000	0	448.774.000	0	0	303.390.793	145.383.207	68	36.660.349	302.252.360	1.138.433	67	36.660.349	302.252.360	0
15	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	126.190.000	0	0	126.190.000	0	126.190.000	0	126.190.000	0	0	79.818.634	46.371.366	63	9.551.475	79.587.427	231.207	63	9.551.475	79.587.427	0
16	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	407.265.000	0	0	407.265.000	0	407.265.000	0	407.265.000	0	0	274.638.627	132.626.373	67	32.790.924	273.703.587	935.040	67	32.790.924	273.703.584	3
17	O211010200301           Aportes de cesant¡as a fondos p£blicos	283.457.000	0	0	283.457.000	0	283.457.000	0	283.457.000	0	0	24.566.437	258.890.563	9	0	24.566.437	0	9	0	24.566.438	-1
18	O211010200302           Aportes de cesant¡as a fondos privados	273.760.000	0	0	273.760.000	0	273.760.000	0	273.760.000	0	0	5.243.411	268.516.589	2	0	5.243.411	0	2	0	5.243.411	0
19	O211010200401           Compensar	220.611.000	0	0	220.611.000	0	220.611.000	0	220.611.000	0	0	150.363.500	70.247.500	68	14.838.400	150.363.500	0	68	14.838.400	150.363.499	1
20	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	27.948.000	0	0	27.948.000	0	27.948.000	0	27.948.000	0	0	17.663.400	10.284.600	63	2.136.100	17.663.400	0	63	2.136.100	17.663.397	3
21	O2110102006             Aportes al ICBF	165.460.000	0	0	165.460.000	0	165.460.000	0	165.460.000	0	0	112.426.500	53.033.500	68	11.130.100	112.426.500	0	68	11.130.100	112.426.500	0
22	O2110102007             Aportes al SENA	27.578.000	0	0	27.578.000	0	27.578.000	0	27.578.000	0	0	18.759.100	8.818.900	68	1.857.700	18.759.100	0	68	1.857.700	18.759.101	-1
23	O2110102008             Aportes a la ESAP	27.578.000	0	0	27.578.000	0	27.578.000	0	27.578.000	0	0	18.759.100	8.818.900	68	1.857.700	18.759.100	0	68	1.857.700	18.759.101	-1
24	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos t‚cni	52.946.000	0	0	52.946.000	0	52.946.000	0	52.946.000	0	0	37.556.500	15.389.500	71	3.711.700	37.556.500	0	71	3.711.700	37.556.502	-2
25	O211010300102           Indemnizaci¢n por vacaciones	141.685.000	21.000.000	10.022.000	151.707.000	0	151.707.000	0	130.707.000	21.000.000	0	130.706.952	48	86	0	130.706.952	0	86	0	130.706.951	1
26	O211010300103           Bonificaci¢n especial de recreaci¢n	17.445.000	500.000	-3.209.000	14.236.000	0	14.236.000	0	13.736.000	500.000	223.982	12.848.712	887.288	90	223.982	12.848.712	0	90	223.982	12.848.711	1
27	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio p£bl	62.288.000	0	15.301.189	77.589.189	0	77.589.189	0	77.589.189	0	0	77.589.189	0	100	0	77.589.189	0	100	0	77.589.189	0
28	O2110103068             Prima secretarial	2.965.000	0	-1.632.000	1.333.000	0	1.333.000	0	1.333.000	0	143.361	1.273.383	59.617	96	143.361	1.273.383	0	96	143.361	1.273.382	1
29	O2110103190             Apoyo de sostenimiento pr cticas laborales	0	0	16.319.000	16.319.000	0	16.319.000	0	0	16.319.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O21201010030106         Otras m quinas para usos generales y sus partes y	1.541.000	0	0	1.541.000	0	1.541.000	0	1.506.018	34.982	0	1.441.003	65.015	94	0	1.441.003	0	94	0	1.441.003	0
31	O21201010030301         M quinas para oficina y contabilidad, y sus partes	4.560.000	0	0	4.560.000	0	4.560.000	0	4.559.994	6	0	4.559.994	0	100	0	17.396	4.542.598	0	0	17.396	0
32	O21201010030401         Motores, generadores y transformadores el‚ctricos	154.000	0	0	154.000	0	154.000	0	154.000	0	0	154.000	0	100	0	0	154.000	0	0	0	0
33	O21201010030404         Acumuladores, pilas y bater¡as primarias y sus par	155.000	0	0	155.000	0	155.000	0	154.880	120	0	154.880	0	100	0	154.880	0	100	0	154.880	0
34	O21201010030602         Instrumentos y aparatos de medici¢n, verificaci¢n,	13.000	0	0	13.000	0	13.000	0	12.477	523	0	12.477	0	96	0	0	12.477	0	0	0	0
35	O2120201002032352001    Az£car refinada	610.000	0	0	610.000	0	610.000	0	610.000	0	0	610.000	0	100	197.214	304.063	305.937	50	197.214	304.063	0
36	O2120201002032355002    Panela granulada y/o pulverizada, deshidratada (po	518.000	0	0	518.000	0	518.000	0	518.000	0	0	518.000	0	100	91.568	316.324	201.676	61	91.568	316.324	0
37	O2120201002032381201    Caf‚ consumo descafeinado	1.408.000	0	0	1.408.000	0	1.408.000	0	1.407.264	736	0	1.407.264	0	100	256.255	714.428	692.836	51	256.255	714.428	0
38	O2120201002032399923    Mezclas en polvo para preparaci¢n de bebidas (caf‚	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	86.549	349.788	150.212	70	86.549	349.788	0
39	O2120201002032399933    Hojas y plantas elaboradas para infusi¢n	500.000	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	0	100	69.851	430.656	69.344	86	69.851	430.656	0
40	O2120201002042441001    Agua purificada (envasada)	416.000	0	0	416.000	0	416.000	0	415.342	658	0	415.342	0	100	0	415.342	0	100	0	415.342	0
41	O2120201002072712008    Accesorios para cocina en tejidos de algod¢n	115.000	0	0	115.000	0	115.000	0	114.756	244	0	114.756	0	100	26.831	26.831	87.925	23	26.831	26.831	0
42	O2120201002072719007    Filtros de material textil, para usos t‚cnicos e i	15.000	0	0	15.000	0	15.000	0	15.000	0	0	15.000	0	100	0	0	15.000	0	0	0	0
43	O2120201002072719009    Pa¤os absorbentes desechables para uso dom‚stico	100.000	0	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	100.000	0	100	11.828	12.464	87.536	12	11.828	12.464	0
44	O2120201002072732007    Mechas para trapero	91.000	0	0	91.000	0	91.000	0	91.000	0	0	91.000	0	100	0	0	91.000	0	0	0	0
45	O2120201003023212901    Papel bond	2.818.000	0	0	2.818.000	0	2.818.000	0	2.817.074	926	0	2.817.074	0	100	0	0	2.817.074	0	0	0	0
46	O2120201003023212904    Cartulina opalina	104.000	0	0	104.000	0	104.000	0	104.000	0	0	104.000	0	100	0	0	104.000	0	0	0	0
47	O2120201003023213101    Papel del tipo utilizado para papel higi‚nico	2.401.000	0	0	2.401.000	0	2.401.000	0	2.400.619	381	0	2.400.619	0	100	216.547	300.983	2.099.636	13	216.547	300.983	0
48	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	1.124.000	0	0	1.124.000	0	1.124.000	0	1.124.000	0	0	1.124.000	0	100	0	0	1.124.000	0	0	0	0
49	O2120201003023219305    Servilletas de papel	75.000	0	0	75.000	0	75.000	0	75.000	0	0	75.000	0	100	8.542	8.542	66.458	11	8.542	8.542	0
50	O2120201003023219907    Vasos de papel o cart¢n	900.000	0	0	900.000	0	900.000	0	900.000	0	0	900.000	0	100	216.587	300.299	599.701	33	216.587	300.299	0
51	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	4.854.000	0	0	4.854.000	0	4.854.000	0	4.854.000	0	0	4.854.000	0	100	681.805	2.348.535	2.505.465	48	681.805	2.348.535	0
52	O2120201003043413902    Alcohol met¡lico-metanol	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	48.965	48.965	125.035	28	48.965	48.965	0
53	O2120201003043424014    Hipoclorito de sodio	175.000	0	0	175.000	0	175.000	0	174.579	421	0	174.579	0	100	46.874	46.874	127.705	27	46.874	46.874	0
54	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	142.000	0	0	142.000	0	142.000	0	141.800	200	0	141.800	0	100	0	0	141.800	0	0	0	0
55	O2120201003043466401    Desinfectantes	174.000	0	0	174.000	0	174.000	0	174.000	0	0	174.000	0	100	0	0	174.000	0	0	0	0
56	O2120201003053514007    Tinta para sellos	62.000	0	0	62.000	0	62.000	0	62.000	0	0	62.000	0	100	0	0	62.000	0	0	0	0
57	O2120201003053532201    Detergentes en polvo	68.000	0	0	68.000	0	68.000	0	68.000	0	0	68.000	0	100	0	0	68.000	0	0	0	0
58	O2120201003053532202    Detergentes l¡quidos	150.000	0	0	150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	150.000	0	100	45.621	45.621	104.379	30	45.621	45.621	0
59	O2120201003053532204    Preparaciones para limpiar vidrios	147.000	0	0	147.000	0	147.000	0	147.000	0	0	147.000	0	100	34.687	34.687	112.313	24	34.687	34.687	0
60	O2120201003053532212    Preparaciones para limpieza y desengrase	220.000	0	0	220.000	0	220.000	0	219.996	4	0	219.996	0	100	53.219	53.219	166.777	24	53.219	53.219	0
61	O2120201003053533102    Purificadores l¡quidos de ambiente	128.000	0	0	128.000	0	128.000	0	128.000	0	0	128.000	0	100	0	0	128.000	0	0	0	0
62	O2120201003053542006    Pegantes sint‚ticos	336.000	0	0	336.000	0	336.000	0	335.301	699	0	335.301	0	100	0	0	335.301	0	0	0	0
63	O2120201003053544203    Mezclas qu¡micas para extintores	800.000	0	0	800.000	0	800.000	0	794.499	5.501	0	756.499	38.000	95	0	756.499	0	95	0	756.499	0
64	O2120201003063627018    Borradores de caucho	160.000	0	0	160.000	0	160.000	0	160.000	0	0	160.000	0	100	0	0	160.000	0	0	0	0
65	O2120201003063641001    Bolsas de material pl stico sin impresi¢n	321.000	0	0	321.000	0	321.000	0	320.308	692	0	320.308	0	100	0	320.308	0	100	0	320.308	0
66	O2120201003063649015    Tambores y canecas pl sticas	50.000	0	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	0	100	0	32.520	17.480	65	0	32.520	0
67	O2120201003063692009    Pel¡culas pl sticas autoadhesivas (papel contac)	1.256.000	0	0	1.256.000	0	1.256.000	0	1.255.693	307	0	1.255.693	0	100	0	0	1.255.693	0	0	0	0
68	O2120201003063694005    Regaderas y baldes de material pl stico	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
69	O2120201003073719305    Vasos y jarros de vidrio	133.000	0	0	133.000	0	133.000	0	132.127	873	0	132.127	0	99	0	0	132.127	0	0	0	0
70	O2120201003083891102    Bol¡grafos	226.000	0	0	226.000	0	226.000	0	226.000	0	0	226.000	0	100	0	0	226.000	0	0	0	0
71	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	309.000	0	0	309.000	0	309.000	0	308.536	464	0	308.536	0	100	0	0	308.536	0	0	0	0
72	O2120201003083891106    L pices	287.000	0	0	287.000	0	287.000	0	287.000	0	0	287.000	0	100	0	0	287.000	0	0	0	0
73	O2120201003083891108    Minas para l pices	112.000	0	0	112.000	0	112.000	0	112.000	0	0	112.000	0	100	0	0	112.000	0	0	0	0
74	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	33.000	0	0	33.000	0	33.000	0	33.000	0	0	33.000	0	100	0	0	33.000	0	0	0	0
75	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	34.000	0	0	34.000	0	34.000	0	34.000	0	0	34.000	0	100	0	0	34.000	0	0	0	0
76	O2120201003083899302    Escobas	113.000	0	0	113.000	0	113.000	0	112.420	580	0	112.420	0	99	0	0	112.420	0	0	0	0
77	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	65.000	0	0	65.000	0	65.000	0	65.000	0	0	65.000	0	100	0	0	65.000	0	0	0	0
78	O2120201004024291501    Tajal pices de bolsillo	37.000	0	0	37.000	0	37.000	0	37.000	0	0	37.000	0	100	0	0	37.000	0	0	0	0
79	O2120201004024299502    Clips	30.000	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	0	30.000	0	100	0	0	30.000	0	0	0	0
80	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	252.000	0	0	252.000	0	252.000	0	251.498	502	0	251.498	0	100	0	0	251.498	0	0	0	0
81	O21202020060464112      Servicios de transporte terrestre local regular de	1.584.000	-1.584.000	-1.584.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	O21202020060868021      Servicios locales de mensajer¡a nacional	1.748.000	0	0	1.748.000	0	1.748.000	0	1.745.026	2.974	0	1.745.026	0	100	42.525	160.560	1.584.466	9	42.525	160.560	0
83	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2.214.000	0	0	2.214.000	0	2.214.000	0	2.213.016	984	0	2.213.016	0	100	0	0	2.213.016	0	0	0	0
85	O212020200701030571351  Servicios de seguros de veh¡culos automotores	3.774.000	0	0	3.774.000	0	3.774.000	0	3.773.818	182	0	3.773.818	0	100	0	3.548.818	225.000	94	0	3.548.818	0
86	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	8.809.000	0	0	8.809.000	0	8.809.000	0	8.808.273	727	0	8.808.273	0	100	0	5.518.561	3.289.712	63	0	5.518.561	0
87	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	63.070.000	0	0	63.070.000	0	63.070.000	0	63.070.000	0	0	63.070.000	0	100	0	63.070.000	0	100	0	63.070.000	0
88	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	25.183.000	0	0	25.183.000	0	25.183.000	0	25.182.780	220	0	25.182.780	0	100	0	25.182.780	0	100	0	25.182.780	0
89	O2120202007010671640    Servicios de administraci¢n de fondos de pensiones	74.000	0	267.070	341.070	0	341.070	0	341.070	0	0	329.406	11.664	97	0	329.406	0	97	0	329.406	0
90	O21202020070272212      Servicios de administraci¢n de bienes inmuebles no	15.500.000	560.000	-1.504.000	13.996.000	0	13.996.000	0	13.436.000	560.000	1.164.600	10.502.100	2.933.900	75	1.164.600	10.502.100	0	75	1.164.600	10.502.100	0
91	O21202020070373311      Derechos de uso de programas inform ticos	62.000.000	0	-29.504.400	32.495.600	0	32.495.600	0	28.875.043	3.620.557	0	24.945.700	3.929.343	77	3.500.000	14.862.900	10.082.800	46	3.500.000	14.862.900	0
92	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representaci¢n jur¡di	60.000.000	0	0	60.000.000	0	60.000.000	0	60.000.000	0	0	60.000.000	0	100	6.000.000	44.000.000	16.000.000	73	6.000.000	44.000.000	0
93	O21202020080282130      Servicios de documentaci¢n y certificaci¢n jur¡dic	1.547.000	-1.068.620	-1.068.620	478.380	0	478.380	0	478.380	0	0	478.380	0	100	0	0	478.380	0	0	0	0
94	O21202020080383111      Servicios de consultor¡a en gesti¢n estrat‚gica	125.815.000	0	41.960.000	167.775.000	0	167.775.000	-230.000	167.545.000	230.000	-11.563.333	156.111.667	11.433.333	93	13.000.000	126.778.334	29.333.333	76	13.000.000	126.778.334	0
95	O21202020080383113      Servicios de consultor¡a en administraci¢n del rec	455.000	0	0	455.000	0	455.000	0	0	455.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnolog¡as de la informac	83.600.000	7.600.000	-15.200.000	68.400.000	0	68.400.000	7.600.000	68.400.000	0	7.600.000	68.400.000	0	100	7.600.000	56.240.000	12.160.000	82	7.600.000	56.240.000	0
97	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	146.860.000	-560.000	25.700.203	172.560.203	0	172.560.203	0	146.829.313	25.730.890	0	146.502.026	327.287	85	0	98.562.026	47.940.000	57	0	98.562.026	0
98	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	8.166.000	0	0	8.166.000	0	8.166.000	0	8.166.000	0	0	8.140.600	25.400	100	0	8.140.600	0	100	0	8.140.600	0
99	O21202020080484120      Servicios de telefon¡a fija (acceso)	74.000.000	0	-1.000.000	73.000.000	0	73.000.000	0	73.000.000	0	0	73.000.000	0	100	0	56.699.582	16.300.418	78	0	56.699.582	0
100	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	130.033.000	0	-5.260.203	124.772.797	0	124.772.797	0	123.337.344	1.435.453	0	113.649.000	9.688.344	91	0	54.267.672	59.381.328	43	0	54.267.672	0
101	O21202020080585250      Servicios de protecci¢n (guardas de seguridad)	38.610.000	0	1.864.000	40.474.000	0	40.474.000	0	38.609.071	1.864.929	0	38.609.071	0	95	3.372.729	26.981.832	11.627.239	67	3.372.729	26.981.832	0
102	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	55.346.000	0	0	55.346.000	0	55.346.000	0	55.345.055	945	0	55.345.055	0	100	4.976.590	30.271.438	25.073.617	55	4.976.590	30.271.438	0
103	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducci¢n	10.364.000	0	0	10.364.000	0	10.364.000	0	10.105.836	258.164	0	10.105.836	0	98	747.468	8.644.805	1.461.031	83	747.468	8.644.805	0
104	O21202020080585999      Otros servicios de apoyo n.c.p.	47.363.000	0	-19.172.600	28.190.400	0	28.190.400	0	28.190.400	0	0	28.190.400	0	100	2.517.500	19.048.800	9.141.600	68	2.517.500	19.048.800	0
105	O21202020080686312      Servicios de distribuci¢n de electricidad (a comis	6.732.000	-4.786.690	-4.786.690	1.945.310	0	1.945.310	-4.786.690	1.945.310	0	117.490	1.062.800	882.510	55	117.490	1.062.800	0	55	117.490	1.062.800	0
106	O21202020080686330      Servicios de distribuci¢n de agua por tuber¡a (a c	858.000	0	0	858.000	0	858.000	0	858.000	0	10.536	77.078	780.922	9	10.536	77.078	0	9	10.536	77.078	0
107	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparaci¢n de computa	58.905.000	0	-83.000	58.822.000	0	58.822.000	0	58.664.426	157.574	0	58.664.426	0	100	6.132.170	13.899.585	44.764.841	24	6.132.170	13.899.585	0
108	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culo	14.369.000	0	0	14.369.000	0	14.369.000	0	14.369.000	0	0	14.369.000	0	100	3.303.482	3.967.010	10.401.990	28	3.303.482	3.967.010	0
109	O21202020090292512      Servicios de educaci¢n superior nivel pregrado uni	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	0	100	0	2.200.000.000	0	100	0	2.200.000.000	0
110	O21202020090292913      Servicios de educaci¢n para la formaci¢n y el trab	27.000.000	0	9.600.000	36.600.000	0	36.600.000	0	36.600.000	0	0	36.600.000	0	100	0	14.000.000	22.600.000	38	0	14.000.000	0
111	O21202020090393121      Servicios m‚dicos generales	16.000.000	0	0	16.000.000	0	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	100	0	0	16.000.000	0	0	0	0
112	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	858.000	-160.690	-160.690	697.310	0	697.310	-160.690	697.310	0	6.834	49.962	647.348	7	6.834	49.962	0	7	6.834	49.962	0
113	O21202020090494239      Servicios generales de recolecci¢n de otros desech	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	49.140	459.240	540.760	46	49.140	459.240	0	46	49.140	459.240	0
114	O21202020090696511      Servicios de promoci¢n de eventos deportivos y rec	739.900.000	0	0	739.900.000	0	739.900.000	0	739.900.000	0	8.000.000	739.900.000	0	100	1.875.000	1.875.000	738.025.000	0	1.875.000	1.875.000	0
115	O23011605560000007567  Modernizaci¢n de la arquitectura institucional del	1.392.542.000	0	-53.250.000	1.339.292.000	0	1.339.292.000	19.581.543	1.334.153.833	5.138.167	86.470.000	1.182.553.056	151.600.777	88	83.927.533	729.651.131	452.901.925	54	83.927.533	729.651.131	0
116	O23011605560000007670  Implementaci¢n de acciones efectivas para la gesti	3.607.458.000	0	53.250.000	3.660.708.000	0	3.660.708.000	10.300.000	3.591.218.517	69.489.483	609.448.000	3.575.492.766	15.725.751	98	273.154.982	1.849.852.996	1.725.639.770	51	273.154.982	1.849.852.996	0
