﻿_id	CREDITOS	"Saldo adeudado 
en COP 31/01/2021"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo adeudado 
en USD 28/02/2021"	Tasa de cambio	"Saldo adeudado 
en COP 28/02/2021"	Ajustes por tasa de cambio
1	EXTERNOS 2028	5,78577E+11	0	0	USD 300.000.000,00	1928,59	5,78577E+11	0
2	KFW - 2007	9917698144	0	0	USD 2.782.849,07	3624,39	10086130337	168432193
3	ICO 774	14020777580	823810854	0	USD 3.707.311,22	3624,39	13436741713	239774987
4	BID 1385 	5163350825	0	0	USD 1.450.599,48	3624,39	5257538249	94187424
5	BID 1812 	1,14902E+11	0	0	USD 32.280.744,13	3624,39	1,16998E+11	2095988716
6	BIRF 7365 	38768074551	9621971021	0	USD 8.432.856,75		29532143015	386039485
7	Tramo COP-Tasa fija  8,02%	2247984411	564730915	0	USD 749.111,48	2247	1683253496	0
8	Tramo USD	36520090140	9057240106	0	USD 7.683.745,27	3624,39	27848889519	386039485
9	CAF 4081	59620955000	0	0	USD 16.750.000,00	3624,39	60708532500	1087577500
10	CAF 4536	72435011000	0	0	USD 20.350.000,00	3624,39	73756336500	1321325500
11	IFC 26473	48052710000	0	0	USD 13.500.000,00	3624,39	48929265000	876555000
12	IFC 39772 	76871800000	0	0	USD 20.000.000,00	3843,59	76871800000	0
