{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes en COP por ajustes 30-JUN-20","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 31-JUL-2025","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-JUL-2025","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","581.536.270.524","0","0","1.483.010.000","393","582.766.575.620","1.230.305.096"],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","581.536.270.524","0","0","1.483.010.000","393","582.766.575.620","1.230.305.096"],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","550.114.701.312","0","0","1.402.880.000","393","551.278.530.560","1.163.829.248"],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","308.870.927.508","0","0","787.670.000","393","309.524.378.540","653.451.032"],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","623.698.346.172","0","0","1.590.530.000","393","625.017.849.860","1.319.503.688"],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","80.740.061.160","0","0","205.900.000","393","80.910.875.800","170.814.640"]
]}
