﻿_id	CREDITOS	"Saldo adeudado 
en COP 30/04/2021"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo adeudado 
en USD 31/05/2021"	Tasa de cambio	"Saldo adeudado 
en COP 31/05/2021"	Ajustes por tasa de cambio
1	EXTERNOS 2028	578.577.000.000	0	0	300.000.000	1.928,59	578.577.000.000	0
2	KFW - 2007	10.374.756.002	0	0	2.801.216	3.715,28	10.407.302.502	32.546.500
3	ICO 774	13.865.862.986	0	0	3.707.311	3.715,28	13.773.699.229	-92.163.757
4	BID 1385 	3.616.963.351	0	0	967.066	3.715,28	3.592.922.083	-24.041.268
5	BID 1812 	120.734.502.350	0	0	32.280.744	3.715,28	119.932.003.051	-802.499.299
6	BIRF 7365 	30.421.536.530	0	0	8.432.857		30.230.518.623	-191.017.907
7	Tramo COP-Tasa fija  8,02%	1.683.253.496	0	0	749.111	2.247,00	1.683.253.496	0
8	Tramo USD	28.738.283.034	0	0	7.683.745	3.715,28	28.547.265.127	-191.017.907
9	CAF 4081	62.647.345.000	0	0	16.750.000	3.715,28	62.230.940.000	-416.405.000
10	CAF 4536	76.111.849.000	0	0	20.350.000	3.715,28	75.605.948.000	-505.901.000
11	IFC 26473	50.491.890.000	0	0	13.500.000	3.715,28	50.156.280.000	-335.610.000
12	IFC 39772 **	76.871.800.000	0	0	20.000.000	3.843,59	76.871.800.000	0
