﻿_id	Ano	LOCALIDAD	EDAD_MESES (grupos)	Menores5 anos encuestados	casos_Sibilancias	casos_Tosnocturna	casos_Sintomas respiratorios sin gripa	Casos_ausentismo
1	2019	Antonio Nariño	12 a 23 meses	20	4	7	3	4
2	2019	Antonio Nariño	2 a 11 meses	14	4	0	2	0
3	2019	Antonio Nariño	24 a 35 meses	26	1	3	4	4
4	2019	Antonio Nariño	36 a 47 meses	21	0	7	3	6
5	2019	Antonio Nariño	48 a 59 meses	19	2	3	4	4
6	2019	Barrios Unidos	12 a 23 meses	24	2	0	2	0
7	2019	Barrios Unidos	2 a 11 meses	19	4	0	2	1
8	2019	Barrios Unidos	24 a 35 meses	22	2	1	5	3
9	2019	Barrios Unidos	36 a 47 meses	26	3	1	5	3
10	2019	Barrios Unidos	48 a 59 meses	20	0	1	3	2
11	2019	Bosa	12 a 23 meses	91	3	1	24	1
12	2019	Bosa	2 a 11 meses	43	4	0	11	0
13	2019	Bosa	24 a 35 meses	61	0	1	20	0
14	2019	Bosa	36 a 47 meses	67	3	5	22	4
15	2019	Bosa	48 a 59 meses	72	1	1	19	6
16	2019	Candelaria	12 a 23 meses	17	3	4	4	1
17	2019	Candelaria	2 a 11 meses	13	2	2	6	0
18	2019	Candelaria	24 a 35 meses	14	3	3	3	4
19	2019	Candelaria	36 a 47 meses	12	3	1	3	3
20	2019	Candelaria	48 a 59 meses	9	0	3	4	6
21	2019	Chapinero	12 a 23 meses	18	0	3	3	1
22	2019	Chapinero	2 a 11 meses	16	2	2	3	0
23	2019	Chapinero	24 a 35 meses	11	1	0	3	2
24	2019	Chapinero	36 a 47 meses	24	3	2	7	3
25	2019	Chapinero	48 a 59 meses	21	1	6	6	6
26	2019	Ciudad Bolívar	12 a 23 meses	86	16	15	25	2
27	2019	Ciudad Bolívar	2 a 11 meses	59	18	13	17	0
28	2019	Ciudad Bolívar	24 a 35 meses	65	6	21	23	4
29	2019	Ciudad Bolívar	36 a 47 meses	70	7	20	18	6
30	2019	Ciudad Bolívar	48 a 59 meses	64	4	9	15	8
31	2019	Engativá	12 a 23 meses	61	10	4	10	1
32	2019	Engativá	2 a 11 meses	45	7	2	6	1
33	2019	Engativá	24 a 35 meses	49	6	4	8	7
34	2019	Engativá	36 a 47 meses	53	5	6	11	12
35	2019	Engativá	48 a 59 meses	41	0	4	10	3
36	2019	Fontibón	12 a 23 meses	22	5	2	5	2
37	2019	Fontibón	2 a 11 meses	23	2	1	5	0
38	2019	Fontibón	24 a 35 meses	39	1	2	2	2
39	2019	Fontibón	36 a 47 meses	33	2	0	6	4
40	2019	Fontibón	48 a 59 meses	27	2	1	10	6
41	2019	Kennedy	12 a 23 meses	97	11	12	25	4
42	2019	Kennedy	2 a 11 meses	84	10	6	26	0
43	2019	Kennedy	24 a 35 meses	91	7	10	28	8
44	2019	Kennedy	36 a 47 meses	100	11	7	38	12
45	2019	Kennedy	48 a 59 meses	77	4	4	27	3
46	2019	Mártires	12 a 23 meses	18	3	5	6	2
47	2019	Mártires	2 a 11 meses	16	1	3	1	0
48	2019	Mártires	24 a 35 meses	24	3	6	5	7
49	2019	Mártires	36 a 47 meses	17	1	2	3	5
50	2019	Mártires	48 a 59 meses	25	1	8	4	4
51	2019	Puente Aranda	12 a 23 meses	19	2	3	6	0
52	2019	Puente Aranda	2 a 11 meses	16	1	0	4	0
53	2019	Puente Aranda	24 a 35 meses	23	1	1	6	2
54	2019	Puente Aranda	36 a 47 meses	31	1	0	11	2
55	2019	Puente Aranda	48 a 59 meses	15	2	1	8	0
56	2019	Rafael Uribe	12 a 23 meses	34	2	7	14	2
57	2019	Rafael Uribe	2 a 11 meses	8	3	1	3	0
58	2019	Rafael Uribe	24 a 35 meses	35	10	10	12	8
59	2019	Rafael Uribe	36 a 47 meses	20	3	6	8	4
60	2019	Rafael Uribe	48 a 59 meses	24	3	6	5	8
61	2019	San Cristóbal	12 a 23 meses	34	10	7	12	3
62	2019	San Cristóbal	2 a 11 meses	24	6	4	6	0
63	2019	San Cristóbal	24 a 35 meses	32	13	6	11	8
64	2019	San Cristóbal	36 a 47 meses	32	5	10	12	8
65	2019	San Cristóbal	48 a 59 meses	27	2	7	8	4
66	2019	Santa Fe	12 a 23 meses	23	5	5	1	2
67	2019	Santa Fe	2 a 11 meses	22	9	5	2	1
68	2019	Santa Fe	24 a 35 meses	22	5	2	4	4
69	2019	Santa Fe	36 a 47 meses	21	1	5	4	4
70	2019	Santa Fe	48 a 59 meses	12	2	1	2	2
71	2019	Suba	12 a 23 meses	50	9	9	12	3
72	2019	Suba	2 a 11 meses	27	4	0	2	0
73	2019	Suba	24 a 35 meses	57	11	12	14	8
74	2019	Suba	36 a 47 meses	56	5	9	13	10
75	2019	Suba	48 a 59 meses	48	5	14	13	12
76	2019	Teusaquillo	12 a 23 meses	10	2	1	2	3
77	2019	Teusaquillo	2 a 11 meses	7	0	0	1	0
78	2019	Teusaquillo	24 a 35 meses	21	1	1	6	1
79	2019	Teusaquillo	36 a 47 meses	18	2	2	5	3
80	2019	Teusaquillo	48 a 59 meses	24	2	0	4	1
81	2019	Tunjuelito	12 a 23 meses	24	3	7	4	2
82	2019	Tunjuelito	2 a 11 meses	15	1	2	5	0
83	2019	Tunjuelito	24 a 35 meses	24	3	4	8	3
84	2019	Tunjuelito	36 a 47 meses	21	4	5	10	7
85	2019	Tunjuelito	48 a 59 meses	20	2	5	9	3
86	2019	Usaquén	12 a 23 meses	24	1	3	1	1
87	2019	Usaquén	2 a 11 meses	18	5	0	5	0
88	2019	Usaquén	24 a 35 meses	30	4	6	4	6
89	2019	Usaquén	36 a 47 meses	29	2	4	4	8
90	2019	Usaquén	48 a 59 meses	19	0	3	3	4
91	2019	Usme	12 a 23 meses	32	5	4	13	1
92	2019	Usme	2 a 11 meses	32	8	6	9	0
93	2019	Usme	24 a 35 meses	35	7	5	12	3
94	2019	Usme	36 a 47 meses	28	4	4	11	4
95	2019	Usme	48 a 59 meses	30	3	0	8	3
96	2020	Antonio Nariño	12 a 23 meses	14	0	0	0	0
97	2020	Antonio Nariño	2 a 11 meses	14	0	0	2	0
98	2020	Antonio Nariño	24 a 35 meses	16	1	3	4	2
99	2020	Antonio Nariño	36 a 47 meses	17	1	2	2	0
100	2020	Antonio Nariño	48 a 59 meses	22	0	1	4	0
101	2020	Barrios Unidos	12 a 23 meses	20	0	1	1	0
102	2020	Barrios Unidos	2 a 11 meses	2	0	0	1	0
103	2020	Barrios Unidos	24 a 35 meses	25	2	1	2	0
104	2020	Barrios Unidos	36 a 47 meses	23	3	0	4	0
105	2020	Barrios Unidos	48 a 59 meses	38	2	1	7	2
106	2020	Bosa	12 a 23 meses	72	1	0	11	0
107	2020	Bosa	2 a 11 meses	29	0	0	5	0
108	2020	Bosa	24 a 35 meses	70	2	1	10	1
109	2020	Bosa	36 a 47 meses	67	3	0	16	0
110	2020	Bosa	48 a 59 meses	66	1	0	14	0
111	2020	Candelaria	12 a 23 meses	8	0	0	0	0
112	2020	Candelaria	2 a 11 meses	7	1	0	0	0
113	2020	Candelaria	24 a 35 meses	12	1	1	2	0
114	2020	Candelaria	36 a 47 meses	11	0	0	0	0
115	2020	Candelaria	48 a 59 meses	12	0	1	1	1
116	2020	Chapinero	12 a 23 meses	16	0	1	0	0
117	2020	Chapinero	2 a 11 meses	16	0	0	2	0
118	2020	Chapinero	24 a 35 meses	19	0	3	1	1
119	2020	Chapinero	36 a 47 meses	10	0	0	0	0
120	2020	Chapinero	48 a 59 meses	26	1	0	3	1
121	2020	Ciudad Bolívar	12 a 23 meses	77	1	3	8	0
122	2020	Ciudad Bolívar	2 a 11 meses	33	3	2	5	0
123	2020	Ciudad Bolívar	24 a 35 meses	83	3	8	18	1
124	2020	Ciudad Bolívar	36 a 47 meses	66	6	4	9	2
125	2020	Ciudad Bolívar	48 a 59 meses	61	2	2	13	0
126	2020	Engativá	12 a 23 meses	67	7	2	9	0
127	2020	Engativá	2 a 11 meses	13	0	0	0	0
128	2020	Engativá	24 a 35 meses	76	5	2	5	0
129	2020	Engativá	36 a 47 meses	77	5	5	16	2
130	2020	Engativá	48 a 59 meses	107	2	5	14	4
131	2020	Fontibón	12 a 23 meses	41	5	0	6	0
132	2020	Fontibón	2 a 11 meses	17	1	0	3	0
133	2020	Fontibón	24 a 35 meses	37	1	0	5	0
134	2020	Fontibón	36 a 47 meses	37	0	0	3	0
135	2020	Fontibón	48 a 59 meses	32	2	0	3	0
136	2020	Kennedy	12 a 23 meses	102	3	1	9	0
137	2020	Kennedy	2 a 11 meses	27	0	1	3	0
138	2020	Kennedy	24 a 35 meses	99	4	0	7	3
139	2020	Kennedy	36 a 47 meses	116	4	1	11	2
140	2020	Kennedy	48 a 59 meses	138	5	0	12	1
141	2020	Mártires	12 a 23 meses	12	0	1	2	0
142	2020	Mártires	2 a 11 meses	9	0	0	0	0
143	2020	Mártires	24 a 35 meses	13	0	0	4	2
144	2020	Mártires	36 a 47 meses	25	0	3	1	2
145	2020	Mártires	48 a 59 meses	19	0	3	3	0
146	2020	Puente Aranda	12 a 23 meses	17	0	0	7	0
147	2020	Puente Aranda	2 a 11 meses	5	1	0	1	0
148	2020	Puente Aranda	24 a 35 meses	14	1	0	6	0
149	2020	Puente Aranda	36 a 47 meses	27	0	0	9	0
150	2020	Puente Aranda	48 a 59 meses	17	1	0	7	0
151	2020	Rafael Uribe	12 a 23 meses	37	8	3	5	0
152	2020	Rafael Uribe	2 a 11 meses	11	1	0	0	0
153	2020	Rafael Uribe	24 a 35 meses	29	3	4	1	3
154	2020	Rafael Uribe	36 a 47 meses	34	1	4	5	3
155	2020	Rafael Uribe	48 a 59 meses	23	0	1	1	0
156	2020	San Cristóbal	12 a 23 meses	31	4	2	1	2
157	2020	San Cristóbal	2 a 11 meses	17	2	0	1	0
158	2020	San Cristóbal	24 a 35 meses	27	0	3	0	2
159	2020	San Cristóbal	36 a 47 meses	32	0	0	1	1
160	2020	San Cristóbal	48 a 59 meses	57	2	4	4	6
161	2020	Santa Fe	12 a 23 meses	20	3	2	2	0
162	2020	Santa Fe	2 a 11 meses	11	0	1	0	0
163	2020	Santa Fe	24 a 35 meses	13	0	1	0	0
164	2020	Santa Fe	36 a 47 meses	18	0	0	1	0
165	2020	Santa Fe	48 a 59 meses	22	0	1	1	0
166	2020	Suba	12 a 23 meses	86	9	4	14	0
167	2020	Suba	2 a 11 meses	23	4	0	2	0
168	2020	Suba	24 a 35 meses	107	3	2	6	1
169	2020	Suba	36 a 47 meses	90	5	3	9	3
170	2020	Suba	48 a 59 meses	125	9	9	13	5
171	2020	Teusaquillo	12 a 23 meses	18	3	1	1	0
172	2020	Teusaquillo	2 a 11 meses	6	0	0	0	0
173	2020	Teusaquillo	24 a 35 meses	16	0	0	1	0
174	2020	Teusaquillo	36 a 47 meses	18	2	0	2	0
175	2020	Teusaquillo	48 a 59 meses	17	0	0	1	0
176	2020	Tunjuelito	12 a 23 meses	14	0	2	1	0
177	2020	Tunjuelito	2 a 11 meses	9	0	1	3	0
178	2020	Tunjuelito	24 a 35 meses	23	2	2	4	1
179	2020	Tunjuelito	36 a 47 meses	19	2	2	3	1
180	2020	Tunjuelito	48 a 59 meses	19	0	2	2	0
181	2020	Usaquén	12 a 23 meses	27	4	1	1	0
182	2020	Usaquén	2 a 11 meses	6	1	0	0	0
183	2020	Usaquén	24 a 35 meses	24	1	2	1	1
184	2020	Usaquén	36 a 47 meses	24	2	1	2	1
185	2020	Usaquén	48 a 59 meses	37	3	2	4	3
186	2020	Usme	12 a 23 meses	32	6	2	5	0
187	2020	Usme	2 a 11 meses	15	2	0	0	0
188	2020	Usme	24 a 35 meses	31	3	4	3	0
189	2020	Usme	36 a 47 meses	30	4	4	8	2
190	2020	Usme	48 a 59 meses	33	2	4	3	3
191	2021	Antonio Nariño	12 a 23 meses	15	1	0	0	0
192	2021	Antonio Nariño	2 a 11 meses	14	1	1	0	0
193	2021	Antonio Nariño	24 a 35 meses	22	1	1	1	1
194	2021	Antonio Nariño	36 a 47 meses	33	0	1	3	1
195	2021	Antonio Nariño	48 a 59 meses	19	1	0	3	1
196	2021	Barrios Unidos	12 a 23 meses	23	1	1	0	0
197	2021	Barrios Unidos	2 a 11 meses	11	0	0	2	0
198	2021	Barrios Unidos	24 a 35 meses	26	0	1	2	0
199	2021	Barrios Unidos	36 a 47 meses	23	1	3	2	1
200	2021	Barrios Unidos	48 a 59 meses	17	0	0	1	0
201	2021	Bosa	12 a 23 meses	85	0	1	10	0
202	2021	Bosa	2 a 11 meses	50	2	0	4	0
203	2021	Bosa	24 a 35 meses	102	0	0	9	0
204	2021	Bosa	36 a 47 meses	74	3	0	8	0
205	2021	Bosa	48 a 59 meses	74	2	2	8	0
206	2021	Candelaria	12 a 23 meses	5	0	0	0	0
207	2021	Candelaria	2 a 11 meses	8	0	0	0	0
208	2021	Candelaria	24 a 35 meses	11	0	1	1	0
209	2021	Candelaria	36 a 47 meses	11	0	0	0	0
210	2021	Candelaria	48 a 59 meses	17	0	2	1	2
211	2021	Chapinero	12 a 23 meses	21	1	2	1	0
212	2021	Chapinero	2 a 11 meses	16	2	0	2	0
213	2021	Chapinero	24 a 35 meses	23	0	0	1	0
214	2021	Chapinero	36 a 47 meses	23	1	1	3	0
215	2021	Chapinero	48 a 59 meses	21	0	0	2	0
216	2021	Ciudad Bolívar	12 a 23 meses	103	3	4	9	0
217	2021	Ciudad Bolívar	2 a 11 meses	61	2	4	6	0
218	2021	Ciudad Bolívar	24 a 35 meses	119	9	5	14	0
219	2021	Ciudad Bolívar	36 a 47 meses	93	3	3	13	2
220	2021	Ciudad Bolívar	48 a 59 meses	105	4	3	9	1
221	2021	Engativá	12 a 23 meses	76	2	4	8	0
222	2021	Engativá	2 a 11 meses	43	0	1	3	0
223	2021	Engativá	24 a 35 meses	60	0	2	7	0
224	2021	Engativá	36 a 47 meses	79	0	2	9	3
225	2021	Engativá	48 a 59 meses	84	1	5	11	2
226	2021	Fontibón	12 a 23 meses	23	1	0	6	0
227	2021	Fontibón	2 a 11 meses	27	2	0	1	0
228	2021	Fontibón	24 a 35 meses	31	0	0	6	0
229	2021	Fontibón	36 a 47 meses	40	0	0	5	0
230	2021	Fontibón	48 a 59 meses	35	0	0	7	0
231	2021	Kennedy	12 a 23 meses	91	2	0	8	0
232	2021	Kennedy	2 a 11 meses	83	4	1	14	0
233	2021	Kennedy	24 a 35 meses	121	0	2	23	0
234	2021	Kennedy	36 a 47 meses	94	2	0	20	1
235	2021	Kennedy	48 a 59 meses	137	2	2	19	1
236	2021	Mártires	12 a 23 meses	28	2	2	3	1
237	2021	Mártires	2 a 11 meses	21	0	0	1	0
238	2021	Mártires	24 a 35 meses	20	0	0	2	1
239	2021	Mártires	36 a 47 meses	14	0	0	2	0
240	2021	Mártires	48 a 59 meses	19	1	2	2	1
241	2021	Puente Aranda	12 a 23 meses	29	0	0	7	0
242	2021	Puente Aranda	2 a 11 meses	7	0	0	3	0
243	2021	Puente Aranda	24 a 35 meses	18	0	0	3	0
244	2021	Puente Aranda	36 a 47 meses	23	0	0	4	0
245	2021	Puente Aranda	48 a 59 meses	23	0	0	3	0
246	2021	Rafael Uribe	12 a 23 meses	34	1	0	3	0
247	2021	Rafael Uribe	2 a 11 meses	17	3	0	4	0
248	2021	Rafael Uribe	24 a 35 meses	35	4	1	5	2
249	2021	Rafael Uribe	36 a 47 meses	32	2	1	1	2
250	2021	Rafael Uribe	48 a 59 meses	35	1	1	5	3
251	2021	San Cristóbal	12 a 23 meses	43	4	1	5	0
252	2021	San Cristóbal	2 a 11 meses	17	1	0	1	0
253	2021	San Cristóbal	24 a 35 meses	33	1	0	1	0
254	2021	San Cristóbal	36 a 47 meses	48	0	0	2	0
255	2021	San Cristóbal	48 a 59 meses	30	0	1	3	0
256	2021	Santa Fe	12 a 23 meses	19	1	0	1	1
257	2021	Santa Fe	2 a 11 meses	22	1	1	0	0
258	2021	Santa Fe	24 a 35 meses	22	2	1	2	2
259	2021	Santa Fe	36 a 47 meses	26	1	1	1	3
260	2021	Santa Fe	48 a 59 meses	25	0	0	6	1
261	2021	Suba	12 a 23 meses	96	8	9	13	2
262	2021	Suba	2 a 11 meses	93	6	3	10	0
263	2021	Suba	24 a 35 meses	123	4	5	13	2
264	2021	Suba	36 a 47 meses	103	2	6	17	3
265	2021	Suba	48 a 59 meses	105	2	3	18	4
266	2021	Teusaquillo	12 a 23 meses	28	2	1	5	0
267	2021	Teusaquillo	2 a 11 meses	9	0	1	1	0
268	2021	Teusaquillo	24 a 35 meses	35	0	1	3	0
269	2021	Teusaquillo	36 a 47 meses	23	0	0	1	0
270	2021	Teusaquillo	48 a 59 meses	27	1	1	4	2
271	2021	Tunjuelito	12 a 23 meses	30	1	1	1	0
272	2021	Tunjuelito	2 a 11 meses	26	0	0	2	0
273	2021	Tunjuelito	24 a 35 meses	33	0	1	5	0
274	2021	Tunjuelito	36 a 47 meses	33	0	2	4	0
275	2021	Tunjuelito	48 a 59 meses	23	0	0	2	0
276	2021	Usaquén	12 a 23 meses	31	0	1	1	0
277	2021	Usaquén	2 a 11 meses	17	0	0	1	0
278	2021	Usaquén	24 a 35 meses	21	0	0	0	0
279	2021	Usaquén	36 a 47 meses	25	0	1	0	0
280	2021	Usaquén	48 a 59 meses	36	1	0	1	1
281	2021	Usme	12 a 23 meses	44	4	1	14	0
282	2021	Usme	2 a 11 meses	24	2	0	4	0
283	2021	Usme	24 a 35 meses	53	0	1	16	0
284	2021	Usme	36 a 47 meses	46	0	0	5	0
285	2021	Usme	48 a 59 meses	57	1	2	14	0
286	2022	Antonio Nariño	12 a 23 meses	17	3	1	3	0
287	2022	Antonio Nariño	2 a 11 meses	12	2	1	1	0
288	2022	Antonio Nariño	24 a 35 meses	12	0	2	0	1
289	2022	Antonio Nariño	36 a 47 meses	19	2	4	3	8
290	2022	Antonio Nariño	48 a 59 meses	31	3	6	2	6
291	2022	Barrios Unidos	12 a 23 meses	13	1	2	3	1
292	2022	Barrios Unidos	2 a 11 meses	9	2	1	4	0
293	2022	Barrios Unidos	24 a 35 meses	15	2	0	2	2
294	2022	Barrios Unidos	36 a 47 meses	7	2	2	2	1
295	2022	Barrios Unidos	48 a 59 meses	12	1	1	1	2
296	2022	Bosa	12 a 23 meses	71	2	0	14	0
297	2022	Bosa	2 a 11 meses	58	4	0	11	0
298	2022	Bosa	24 a 35 meses	57	4	0	16	1
299	2022	Bosa	36 a 47 meses	73	1	0	28	0
300	2022	Bosa	48 a 59 meses	69	0	0	23	0
301	2022	Candelaria	12 a 23 meses	5	0	0	0	0
302	2022	Candelaria	2 a 11 meses	8	1	0	0	0
303	2022	Candelaria	24 a 35 meses	10	0	0	0	3
304	2022	Candelaria	36 a 47 meses	10	1	1	0	1
305	2022	Candelaria	48 a 59 meses	11	0	0	1	2
306	2022	Chapinero	12 a 23 meses	5	0	1	0	0
307	2022	Chapinero	2 a 11 meses	4	2	0	1	0
308	2022	Chapinero	24 a 35 meses	10	3	4	3	3
309	2022	Chapinero	36 a 47 meses	12	1	6	4	3
310	2022	Chapinero	48 a 59 meses	13	1	2	3	2
311	2022	Ciudad Bolívar	12 a 23 meses	74	6	4	20	1
312	2022	Ciudad Bolívar	2 a 11 meses	54	10	5	16	0
313	2022	Ciudad Bolívar	24 a 35 meses	100	10	5	34	8
314	2022	Ciudad Bolívar	36 a 47 meses	85	8	9	26	6
315	2022	Ciudad Bolívar	48 a 59 meses	86	2	5	25	3
316	2022	Engativá	12 a 23 meses	46	4	8	11	0
317	2022	Engativá	2 a 11 meses	33	8	8	7	0
318	2022	Engativá	24 a 35 meses	39	2	5	12	2
319	2022	Engativá	36 a 47 meses	44	5	7	7	4
320	2022	Engativá	48 a 59 meses	49	10	10	15	11
321	2022	Fontibón	12 a 23 meses	35	5	1	8	0
322	2022	Fontibón	2 a 11 meses	22	3	0	2	0
323	2022	Fontibón	24 a 35 meses	31	1	0	9	0
324	2022	Fontibón	36 a 47 meses	36	2	1	11	1
325	2022	Fontibón	48 a 59 meses	27	2	1	7	1
326	2022	Kennedy	12 a 23 meses	60	5	0	33	0
327	2022	Kennedy	2 a 11 meses	52	7	0	16	0
328	2022	Kennedy	24 a 35 meses	75	4	1	26	2
329	2022	Kennedy	36 a 47 meses	75	1	0	27	0
330	2022	Kennedy	48 a 59 meses	65	4	1	24	2
331	2022	Mártires	12 a 23 meses	25	4	1	1	1
332	2022	Mártires	2 a 11 meses	13	0	0	1	0
333	2022	Mártires	24 a 35 meses	19	1	1	3	3
334	2022	Mártires	36 a 47 meses	23	0	1	3	3
335	2022	Mártires	48 a 59 meses	23	2	2	5	3
336	2022	Puente Aranda	12 a 23 meses	25	1	0	7	0
337	2022	Puente Aranda	2 a 11 meses	12	1	0	2	0
338	2022	Puente Aranda	24 a 35 meses	17	1	0	8	1
339	2022	Puente Aranda	36 a 47 meses	27	1	1	15	2
340	2022	Puente Aranda	48 a 59 meses	22	0	0	8	0
341	2022	Rafael Uribe	12 a 23 meses	36	0	2	4	0
342	2022	Rafael Uribe	2 a 11 meses	28	4	0	2	0
343	2022	Rafael Uribe	24 a 35 meses	51	5	1	8	4
344	2022	Rafael Uribe	36 a 47 meses	41	4	5	7	7
345	2022	Rafael Uribe	48 a 59 meses	48	1	2	11	4
346	2022	San Cristóbal	12 a 23 meses	39	2	2	5	0
347	2022	San Cristóbal	2 a 11 meses	39	8	4	2	1
348	2022	San Cristóbal	24 a 35 meses	51	3	5	4	6
349	2022	San Cristóbal	36 a 47 meses	49	2	7	9	11
350	2022	San Cristóbal	48 a 59 meses	40	0	8	3	9
351	2022	Santa Fe	12 a 23 meses	31	5	3	2	3
352	2022	Santa Fe	2 a 11 meses	18	3	0	2	0
353	2022	Santa Fe	24 a 35 meses	15	1	0	5	0
354	2022	Santa Fe	36 a 47 meses	20	3	4	4	3
355	2022	Santa Fe	48 a 59 meses	20	0	1	5	2
356	2022	Suba	12 a 23 meses	88	12	12	12	3
357	2022	Suba	2 a 11 meses	56	5	8	16	0
358	2022	Suba	24 a 35 meses	82	8	21	24	7
359	2022	Suba	36 a 47 meses	82	13	22	20	19
360	2022	Suba	48 a 59 meses	82	7	14	22	13
361	2022	Teusaquillo	12 a 23 meses	6	0	0	3	0
362	2022	Teusaquillo	2 a 11 meses	3	0	1	1	0
363	2022	Teusaquillo	24 a 35 meses	4	1	1	4	1
364	2022	Teusaquillo	36 a 47 meses	1	1	0	1	0
365	2022	Teusaquillo	48 a 59 meses	3	0	0	0	0
366	2022	Tunjuelito	12 a 23 meses	31	1	0	3	0
367	2022	Tunjuelito	2 a 11 meses	10	2	2	2	0
368	2022	Tunjuelito	24 a 35 meses	30	4	1	4	0
369	2022	Tunjuelito	36 a 47 meses	28	1	2	4	1
370	2022	Tunjuelito	48 a 59 meses	26	1	1	4	1
371	2022	Usaquén	12 a 23 meses	19	3	4	5	1
372	2022	Usaquén	2 a 11 meses	21	2	4	5	0
373	2022	Usaquén	24 a 35 meses	30	2	4	9	3
374	2022	Usaquén	36 a 47 meses	25	3	6	8	6
375	2022	Usaquén	48 a 59 meses	27	2	5	8	5
376	2022	Usme	12 a 23 meses	42	4	5	15	1
377	2022	Usme	2 a 11 meses	36	3	2	9	0
378	2022	Usme	24 a 35 meses	62	5	12	18	3
379	2022	Usme	36 a 47 meses	58	4	10	15	3
380	2022	Usme	48 a 59 meses	60	1	4	16	3
381	2023	Antonio Nariño	12 a 23 meses	24	0	1	2	1
382	2023	Antonio Nariño	2 a 11 meses	18	3	2	2	0
383	2023	Antonio Nariño	24 a 35 meses	24	1	0	2	1
384	2023	Antonio Nariño	36 a 47 meses	24	2	0	4	1
385	2023	Antonio Nariño	48 a 59 meses	21	1	2	5	1
386	2023	Barrios Unidos	12 a 23 meses	11	1	1	1	1
387	2023	Barrios Unidos	2 a 11 meses	13	0	1	2	0
388	2023	Barrios Unidos	24 a 35 meses	15	0	1	5	1
389	2023	Barrios Unidos	36 a 47 meses	13	1	1	5	1
390	2023	Barrios Unidos	48 a 59 meses	18	1	4	6	5
391	2023	Bosa	12 a 23 meses	58	5	1	18	0
392	2023	Bosa	2 a 11 meses	53	4	0	12	0
393	2023	Bosa	24 a 35 meses	48	1	1	13	0
394	2023	Bosa	36 a 47 meses	58	6	1	25	2
395	2023	Bosa	48 a 59 meses	75	4	0	20	0
396	2023	Candelaria	12 a 23 meses	12	0	0	1	0
397	2023	Candelaria	2 a 11 meses	8	1	0	1	0
398	2023	Candelaria	24 a 35 meses	7	0	0	0	0
399	2023	Candelaria	36 a 47 meses	10	0	0	0	3
400	2023	Candelaria	48 a 59 meses	6	1	1	1	0
401	2023	Chapinero	12 a 23 meses	16	0	4	3	0
402	2023	Chapinero	2 a 11 meses	13	2	0	1	0
403	2023	Chapinero	24 a 35 meses	11	0	1	1	0
404	2023	Chapinero	36 a 47 meses	14	1	4	9	2
405	2023	Chapinero	48 a 59 meses	16	2	2	4	2
406	2023	Ciudad Bolívar	12 a 23 meses	72	4	8	12	0
407	2023	Ciudad Bolívar	2 a 11 meses	58	7	4	7	0
408	2023	Ciudad Bolívar	24 a 35 meses	62	6	8	16	3
409	2023	Ciudad Bolívar	36 a 47 meses	62	4	12	12	5
410	2023	Ciudad Bolívar	48 a 59 meses	70	7	14	13	12
411	2023	Engativá	12 a 23 meses	32	5	9	7	0
412	2023	Engativá	2 a 11 meses	25	1	0	5	0
413	2023	Engativá	24 a 35 meses	39	7	14	11	5
414	2023	Engativá	36 a 47 meses	36	5	14	14	7
415	2023	Engativá	48 a 59 meses	42	8	11	11	9
416	2023	Fontibón	12 a 23 meses	35	6	1	8	0
417	2023	Fontibón	2 a 11 meses	16	3	0	4	0
418	2023	Fontibón	24 a 35 meses	28	0	0	7	0
419	2023	Fontibón	36 a 47 meses	22	1	2	10	0
420	2023	Fontibón	48 a 59 meses	27	1	0	7	1
421	2023	Kennedy	12 a 23 meses	47	3	1	12	1
422	2023	Kennedy	2 a 11 meses	37	4	0	12	0
423	2023	Kennedy	24 a 35 meses	65	6	2	18	0
424	2023	Kennedy	36 a 47 meses	66	2	0	26	0
425	2023	Kennedy	48 a 59 meses	43	1	0	13	0
426	2023	Mártires	12 a 23 meses	19	1	1	2	1
427	2023	Mártires	2 a 11 meses	21	3	2	4	1
428	2023	Mártires	24 a 35 meses	23	4	6	4	4
429	2023	Mártires	36 a 47 meses	25	3	5	4	9
430	2023	Mártires	48 a 59 meses	23	0	1	5	3
431	2023	Puente Aranda	12 a 23 meses	18	1	0	3	0
432	2023	Puente Aranda	2 a 11 meses	16	2	0	2	0
433	2023	Puente Aranda	24 a 35 meses	19	0	0	5	1
434	2023	Puente Aranda	36 a 47 meses	33	0	1	10	1
435	2023	Puente Aranda	48 a 59 meses	27	0	0	9	0
436	2023	Rafael Uribe	12 a 23 meses	40	5	1	2	1
437	2023	Rafael Uribe	2 a 11 meses	38	1	1	9	0
438	2023	Rafael Uribe	24 a 35 meses	29	1	2	5	3
439	2023	Rafael Uribe	36 a 47 meses	36	2	3	9	3
440	2023	Rafael Uribe	48 a 59 meses	45	5	5	12	10
441	2023	San Cristóbal	12 a 23 meses	45	2	1	7	1
442	2023	San Cristóbal	2 a 11 meses	35	1	1	0	0
443	2023	San Cristóbal	24 a 35 meses	37	3	1	6	1
444	2023	San Cristóbal	36 a 47 meses	45	2	3	12	1
445	2023	San Cristóbal	48 a 59 meses	38	1	5	5	0
446	2023	Santa Fe	12 a 23 meses	24	3	3	3	0
447	2023	Santa Fe	2 a 11 meses	23	2	0	1	0
448	2023	Santa Fe	24 a 35 meses	23	2	1	3	2
449	2023	Santa Fe	36 a 47 meses	23	1	3	4	3
