﻿_id	Codigo	Acreedor	No contrato	Saldo capital inicial	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Otros Pagos	Saldo deuda
54	611515778	Helm Bank 	140203-0-2014	20344017886	0	0	1196706932	262856678	0	0	19147310954
55	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	18375904693	0	0	459397618	234660302	0	0	17916507075
56	611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60000000000	0	0	0	1242000000	0	0	60000000000
57	611516912	Bancolombia T1	180046-0-2018	0	10000000000	0	0	57500000	0	0	10000000000
58	611516912	Bancolombia T2	180046-0-2018	0	20000000000	0	0	410200000	0	0	20000000000
59	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578577000000	0	0	0	0	0	0	578577000000
60	521200080	KFW 2007	KFW-2007	9653639382	0	-436926227	228738819	92178949	0	0	8987974336
61	531200027	ICO 774	774-I	15902511243	0	-302333542	660269779	77618386	0	0	14939907922
62	541200092	BID 1385 	1385	12985766903	0	-298838008	1349816719	169942295	0	0	11337112176
63	541200098	BID 1812	1812	122596397134	0	-2289907954	4196173954	2617493318	0	0	116110315226
64	542200095	BIRF 7162 	7162	41968302541	0	0	8393929391	1926970832	0	0	33574373150
65	542200101	BIRF 7365 COP	0	5636369902	0	0	564730916	223839037	0	0	5071638986
66	542200101	BIRF 7365 USD	0	76741283905	0	-1458370684	7460317530	650891699	0	0	67822595691
67	542200106	BIRF 7609	7609	8618818347	0	-461990615	8156827732	97195414	0	0	0
68	543300018	CAF 4081 	4081	81314000000	0	-1455177500	5123422500	1341062954	0	0	74735400000
69	543500001	CAF 4536	4536	95189600000	0	-1709977500	5628892500	1497206981	0	0	87850730000
70	544300001	IFC 26473	26473	67140000000	0	-1303530000	4289670000	997369723	0	0	61546800000
71	NA	Minhacienda Garantía BIRF 7609	0	0	0	0	0	0	6534653	0	0
72	NA	Moody's Investors Service	170367-0-2017	0	0	0	0	0	140424075	0	0
73	NA	Standard & Poor´s	160262-0	0	0	0	0	0	142526300	0	0
74	FUENTE:  Secretaría Distrital de Hacienda										
75	                 Dirección Distrital de Crédito Público										
76	                 Subdirección de Banca Multilateral y Operaciones										
77		Original firmado por:					Original firmado por:				
78		SERGIO ANDRÉS GÓMEZ NAVARRO					DAVID MANUEL GÓMEZ BOLIVAR				
79		Director Distrital de Crédito Público 					Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones				
80		C.C. 94.506.053					C.C.80.110.662				
81	Revisó: David Manuuel Gómez Bolivar										
82	Preparó: Luis Orlando Barrera Pineda										
83							NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA				
84							Director Distrital de Crédito Público ( E )				
85		Original firmado por:					C.C. 80.069.761				
86		JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO									
87		Secretaria Distrital de Hacienda ( E )					MANOLO MONTOYA MERINO				
88		C.C. 79.346.654					Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones				
89							C.C. 80,097,920				
90		BEATRIZ ELENA ARBELÁEZ MARTINEZ									
91		                                                                      Secretaria Distrital de Hacienda 									
92		                                                              C.C. 51.600.465					Original firmado por:				
93							SERGIO ANDRÉS GÓMEZ NAVARRO				
94		JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO					Director Distrital de Crédito Público				
95		JOSÉ ALEJANDRO HERRERA LOZANO					C.C. 94.506.053				
96		Secretaria Distrital de Hacienda									
97		Secretaria Distrital de Hacienda ( E )					NESTOR CAMILO CALLEJAS RIVERA				
98		C.C. 51.600.465									
99							CARLOS MANUEL SANABRIA GÓMEZ				
100							Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones ( E )				
101	SERGIO ANDRÉS GÓMEZ NAVARRO						C.C.19,322,461				
102	Director Distrital de Crédito Público 										
103	C.C. 94.506.053										
104							DAVID MANUEL GÓMEZ BOLIVAR				
105							Subdirector de Banca Multilateral y Operaciones				
106							C.C.80.110.662				
