﻿_id	Codigo	Acreedor	No contrato	Saldo capital inicial	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Otros Pagos	Saldo deuda
35	611515778	Helm Bank 	140203-0-2014	19.147.310.954	0	0	0	0	0	0	19147310954
36	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	17.916.507.075	0	0	0	0	0	0	17916507075
37	611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60.000.000.000	0	0	0	546000000	0	0	60000000000
38	611516912	Bancolombia Tramo 1	180046-0-2018	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	10000000000
39	611516912	Bancolombia Tramo 2	180046-0-2018	20.000.000.000	0	0	0	0	0	0	20000000000
40	NA	Superfinanciera 	Contribución	0	0	0	0	0	0	0	0
41	NA	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	NA	Fitch Ratings Colombia S.A. 	Emisión y colocación	0	0	0	0	0	0	0	0
43	NA	BRC Investor Service	Contrato 170193-0-2017	0	0	0	0	0	0	0	0
44	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578.577.000.000	0	0	0	56411257500	0	0	578577000000
45	521200080	KFW 2007	KFW-2007	8.987.974.336	0	-75703265	0	0	0	0	8912271071
46	531200027	ICO 774	774-I	14.939.907.922	0	-224292326	0	0	0	0	14715615596
47	541200092	BID 1385 	1385	11.337.112.176	0	-170203677	0	0	0	0	11166908499
48	541200098	BID 1812	1812	116.110.315.226	0	-1743160184	0	0	0	0	114367000000
49	542200095	BIRF 7162 	7162	33.574.373.150	0	0	0	0	0	0	33574373150
50	542200101	BIRF 7365 COP	0	5.071.638.986	0	0	0	0	0	0	5071638986
51	542200101	BIRF 7365 USD	0	67.822.595.691	0	-1018218306	0	0	0	0	66804377385
52	543300018	CAF 4081 	4081	74.735.400.000	0	-1122000000	0	0	0	0	73613400000
53	543500001	CAF 4536	4536	87.850.730.000	0	-1318900000	0	0	0	0	86531830000
54	544300001	IFC 26473	26473	61.546.800.000	0	-924000000	0	0	0	0	60622800000
55	NA	Corporation Service Company	IFC 26473	0	0	0	0	0	0	0	0
56	NA	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1060241	0	0
57	NA	Corporation Service Company	Agente de proceso IFC	0	0	0	0	0	0	0	0
58	NA	Corporation Service Company	Isda Barclays Bank	0	0	0	0	0	0	0	0
59	NA	Deutsche Bank Trust Company Américas	Bono global 2028	0	0	0	0	0	0	0	0
60	NA	Fitch  Mexico S.A. D.C.V.	1700065-0-2017	0	0	0	0	0	0	0	0
61	NA	Minhacienda Garantía BID 1812	Foncontingencias	0	0	0	0	0	0	0	0
62	NA	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	NA	Minhacienda Garantía BIRF 7609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	NA	Minhacienda Garantía KFW	KFW	0	0	0	0	0	0	0	0
65	NA	Moody's Investors Service	150403-0-2015	0	0	0	0	0	0	0	0
66	NA	Moody's Investors Service	160303-0-2016	0	0	0	0	0	0	0	0
67	NA	Moody's Investors Service	170367-0-2017	0	0	0	0	0	0	0	0
68	NA	Standard & Poor´s	Contrato 160262-0	0	0	0	0	0	0	0	0
