﻿_id	Codigo	Acreedor	No contrato	Saldo capital inicial	Desembolsos	Ajustes	Amortizacion	Intereses	Comisiones	Saldo deuda
39	611515778	Helm Bank 	140203-0-2014	17950604022	0	0	1795060398	270635274	0	16155543624
40	611516359	BBVA 2015	150411-0-2015	16997711839	0	0	1837590472	354990321	0	15160121367
41	611517731	BBVA 2019	190369-0-2019	0	50000000000	0	0	0	0	50000000000
42	611516517	Bancolombia	160302-0-2016	60000000000	0	0	4500000000	1907400000	0	55500000000
43	611516912	Bancolombia - Tramo 1	180046-0-2018	10000000000	0	0	0	212700000	0	10000000000
44	611516912	Bancolombia - Tramo 2	180046-0-2018	20000000000	0	0	15000000000	1326800000	0	5000000000
45	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - A 5	0	300000000000	0	0	0	0	300000000000
46	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - D 10	0	300000000000	0	0	0	0	300000000000
47	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 20	0	399999385113	943342661	0	0	0	400942727774
48	612500048	INT. PEC. 2003	PEC 2019 - O 29	0	399999385113	943342661	0	0	0	400942727774
49	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Bonos PEC	0	0	0	0	0	106862000	0
50	0	Bolsa de Valores de Colombia S.A.	Subasta PEC	0	0	0	0	0	59500000	0
51	0	BRC Investor Service	Contrato 190360-0-2019	0	0	0	0	0	50484560	0
52	0	Deceval S.A.	190445-0-2019-PEC	0	0	0	0	0	4583218	0
53	0	Gestión Fiduciaria	190429-0-2019	0	0	0	0	0	558427	0
54	0	Itaú Comisionísta de Bolsa	Estructuración PEC	0	0	0	0	0	797299488	0
55	0	Superfinanciera 	Bonos PEC	0	0	0	0	0	70000000	0
56	0	Superfinanciera 	Contribución	0	0	0	0	0	25539735	0
57	0	Fitch Ratings Colombia S.A. 	Calificación	0	0	0	0	0	49013901	0
58	512300017	EXTERNOS 2028	BONOGLOBAL2028	578577000000	0	0	0	56411257500	0	578577000000
59	521200080	KFW 2007	KFW-2007	9539220810	0	362259449	243259535	93165463	0	9658220724
60	531200027	ICO 774	774-I	15812782779	0	1203163822	1508467789	156569402	0	15507478812
61	541200092	BID 1385 	1385	10999533467	0	690103374	3173457273	385035470	0	8516179568
62	541200098	BID 1812	1812	123977866210	0	10035202973	4799119566	3042050269	0	1,29214E+11
63	542200095	BIRF 7162 	7162	25180443759	0	0	16787858785	1914365179	0	8392584974
64	542200101	BIRF 7365 COP	7365	4506908071	0	0	1129461830	332988778	0	3377446241
65	542200101	BIRF 7365 USD	7365	66831309650	0	4474071422	17015034081	1848132391	0	54290346991
66	543300018	CAF 4081 	4081	77181562500	0	5890510000	5577512500	1679005568	0	77494560000
67	543500001	CAF 4536	4536	91155487500	0	6986837000	6117534500	1918858286	0	92024790000
68	544300001	IFC 26473	26473	63370125000	0	4940565000	4906050000	1357780147	0	63404640000
69	0	Bolsa de Valores de Luxemburgo	Bonos externos	0	0	0	0	0	1806907	0
70	0	Corporation Service Company	IFC 26473	0	0	0	0	0	1281848	0
71	0	Corporation Service Company	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	1309215	0
72	0	Deutsche Bank Trust Company Américas	Bonoglobal 2028	0	0	0	0	0	23551010	0
73	0	Fitch  Mexico S.A-Riesgo Crediticio	190363-0-2019	0	0	0	0	0	199442280	0
74	0	Minhacienda Garantía BIRF 7365	0	0	0	0	0	0	304125528	0
75	0	Moody's Investors Service	190124-0-2019	0	0	0	0	0	161735080	0
76	0	Standard & Poor´s	180425-0-2018	0	0	0	0	0	154470000	0
