﻿_id	CREDITOS	"Saldo adeudado 
en COP 31/10/2021"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo adeudado 
en USD 30/11/2021"	Tasa de cambio	"Saldo adeudado 
en COP 30/11/2021"	Ajustes por tasa de cambio
1	EXTERNOS 2028	578.577.000.000	0	0	USD 300.000.000,00	1.928,59	578.577.000.000	0
2	KFW - 2007	9.822.950.817	0	0	USD 2.532.758,95	4.004,54	10.142.534.538	319.583.721
3	ICO 774	13.153.215.861	0	0	USD 3.475.604,28	4.004,54	13.918.196.363	764.980.502
4	BID 1385 	1.829.902.081	0	0	USD 483.533,12	4.004,54	1.936.327.720	106.425.639
5	BID 1812 	116.611.605.677	0	0	USD 30.813.437,57	4.004,54	123.393.643.287	6.782.037.610
6	BIRF Tramo COP-Tasa fija  8,02%	1.118.522.580	0	0	USD 497.784,86	2.247,00	1.118.522.580	0
7	BIRF Tramo USD	19.328.959.029	0	0	USD 5.107.481,96	4.004,54	20.453.115.808	1.124.156.779
8	CAF 4081	56.766.600.000	0	0	USD 15.000.000,00	4.004,54	60.068.100.000	3.301.500.000
9	CAF 4536	69.728.307.000	0	0	USD 18.425.000,00	4.004,54	73.783.649.500	4.055.342.500
10	IFC 26473	45.413.280.000	0	0	USD 12.000.000,00	4.004,54	48.054.480.000	2.641.200.000
11	IFC 39772 (Primer Desembolso octubre de 2020)	76.871.800.000	0	0	USD 20.000.000,00	3.843,59	76.871.800.000	0
12	IFC 39772 (Segundo Desembolso junio de 2021)	36.905.600.000	0	0	USD 10.000.000,00	3.690,56	36.905.600.000	0
13	IFC 38347*	114.253.800.000	0	0	USD 30.000.000,00	3.808,46	114.253.800.000	0
14	BBVA COL-02005-21	0	0	1.000.000.000.000	USD 249.716.571,69	4.004,54	1.000.000.000.000	0
