﻿_id	MES	RUBRO  PRESUPUESTAL - CODIGO 1	"RUBRO  PRESUPUESTAL - NOMBRE
2"	"APROPIACION - INICIAL
3"	APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4	APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5	"APROPIACION- VIGENTE
6=(3+5)"	"APROPIACION- SUSPENSION
7"	"APROPIACION - DISPONIBLE
8=(6-7)"	"TOTAL COMPROMISOS - MES
9"	"TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO
10"	"EJECUC. PRESUP.
(11=10/8)"	"AUTORIZACION DE  GIRO - MES
12"	"AUTORIZACION DE  GIRO - ACUMULADO
13"	"EJEC. AUT. GIRO
%
(14=13/8)"
1	Junio	3	GASTOS	15.006.503.000,00	0	-769.281.500,00	14.237.221.500,00	0	14.237.221.500,00	1.032.616.659,00	6.949.343.852,00	48,81	1.157.007.219,00	5.223.000.280,00	36,69
2	Junio	3-ene	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	0	-119.281.500,00	10.548.189.500,00	0	10.548.189.500,00	1.032.616.659,00	5.289.193.902,00	50,14	902.991.262,00	4.489.680.797,00	42,56
3	Junio	3/01/2001	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0	0	7.594.656.000,00	0	7.594.656.000,00	919.618.293,00	3.140.038.239,00	41,35	803.581.055,00	3.008.641.478,00	39,62
4	Junio	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0	0	7.594.656.000,00	0	7.594.656.000,00	919.618.293,00	3.140.038.239,00	41,35	803.581.055,00	3.008.641.478,00	39,62
5	Junio	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0	0	5.524.789.000,00	0	5.524.789.000,00	729.128.720,00	2.483.667.427,00	44,95	715.171.617,00	2.454.350.801,00	44,42
6	Junio	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	0	0	3.913.371.000,00	0	3.913.371.000,00	251.846.332,00	1.595.740.869,00	40,78	237.889.229,00	1.566.424.243,00	40,03
7	Junio	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0	0	2.833.285.000,00	0	2.833.285.000,00	212.305.685,00	1.289.794.122,00	45,52	198.348.582,00	1.260.477.496,00	44,49
8	Junio	3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	0	0	22.000.000,00	22.000.000,00	0	22.000.000,00	1.160.935,00	12.789.839,00	58,14	1.160.935,00	12.789.839,00	58,14
9	Junio	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0	0	330.171.000,00	0	330.171.000,00	27.709.514,00	162.583.323,00	49,24	27.709.514,00	162.583.323,00	49,24
10	Junio	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0	0	29.033.000,00	0	29.033.000,00	0	7.578.207,00	26,1	0	7.578.207,00	26,1
11	Junio	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0	0	94.911.000,00	0	94.911.000,00	3.741.141,00	46.816.998,00	49,33	3.741.141,00	46.816.998,00	49,33
12	Junio	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	0	-22.000.000,00	400.953.000,00	0	400.953.000,00	2.386.456,00	8.204.686,00	2,05	2.386.456,00	8.204.686,00	2,05
13	Junio	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0	0	203.018.000,00	0	203.018.000,00	4.542.601,00	67.973.694,00	33,48	4.542.601,00	67.973.694,00	33,48
14	Junio	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	0	0	1.611.418.000,00	0	1.611.418.000,00	477.282.388,00	887.926.558,00	55,1	477.282.388,00	887.926.558,00	55,1
15	Junio	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0	0	90.588.000,00	0	90.588.000,00	7.023.802,00	39.766.528,00	43,9	7.023.802,00	39.766.528,00	43,9
16	Junio	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0	0	1.053.390.000,00	0	1.053.390.000,00	76.379.797,00	454.281.241,00	43,13	76.379.797,00	454.281.241,00	43,13
17	Junio	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	0	0	467.440.000,00	0	467.440.000,00	393.878.789,00	393.878.789,00	84,26	393.878.789,00	393.878.789,00	84,26
18	Junio	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0	0	1.907.915.000,00	0	1.907.915.000,00	187.689.682,00	575.899.381,00	30,18	85.609.547,00	473.819.246,00	24,83
19	Junio	3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	532.095.000,00	0	0	532.095.000,00	0	532.095.000,00	63.442.842,00	193.776.653,00	36,42	23.980.855,00	154.314.666,00	29
20	Junio	3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398.746.000,00	0	0	398.746.000,00	0	398.746.000,00	55.378.154,00	161.717.646,00	40,56	22.670.582,00	129.010.074,00	32,35
21	Junio	3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133.349.000,00	0	0	133.349.000,00	0	133.349.000,00	8.064.688,00	32.059.007,00	24,04	1.310.273,00	25.304.592,00	18,98
22	Junio	3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	376.901.000,00	0	0	376.901.000,00	0	376.901.000,00	55.983.352,00	171.502.997,00	45,5	28.018.165,00	143.537.810,00	38,08
23	Junio	3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000,00	0	0	376.901.000,00	0	376.901.000,00	55.983.352,00	171.502.997,00	45,5	28.018.165,00	143.537.810,00	38,08
24	Junio	3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	515.769.000,00	0	0	515.769.000,00	0	515.769.000,00	5.203.988,00	10.157.031,00	1,97	2.359.427,00	7.312.470,00	1,42
25	Junio	3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000,00	0	0	241.138.000,00	0	241.138.000,00	514.808,00	3.438.715,00	1,43	244.823,00	3.168.730,00	1,31
26	Junio	3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000,00	0	0	274.631.000,00	0	274.631.000,00	4.689.180,00	6.718.316,00	2,45	2.114.604,00	4.143.740,00	1,51
27	Junio	3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	204.180.000,00	0	0	204.180.000,00	0	204.180.000,00	26.402.900,00	84.101.700,00	41,19	13.085.500,00	70.784.300,00	34,67
28	Junio	3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	204.180.000,00	0	0	204.180.000,00	0	204.180.000,00	26.402.900,00	84.101.700,00	41,19	13.085.500,00	70.784.300,00	34,67
29	Junio	3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000,00	0	0	25.807.000,00	0	25.807.000,00	3.637.600,00	11.183.700,00	43,34	1.801.200,00	9.347.300,00	36,22
30	Junio	3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25.807.000,00	0	0	25.807.000,00	0	25.807.000,00	3.637.600,00	11.183.700,00	43,34	1.801.200,00	9.347.300,00	36,22
31	Junio	3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	153.139.000,00	0	0	153.139.000,00	0	153.139.000,00	19.803.600,00	63.081.700,00	41,19	9.814.800,00	53.092.900,00	34,67
32	Junio	3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000,00	0	0	153.139.000,00	0	153.139.000,00	19.803.600,00	63.081.700,00	41,19	9.814.800,00	53.092.900,00	34,67
33	Junio	3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	3.305.300,00	10.528.700,00	41,26	1.638.100,00	8.861.500,00	34,73
34	Junio	3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	3.305.300,00	10.528.700,00	41,26	1.638.100,00	8.861.500,00	34,73
35	Junio	3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	3.305.300,00	10.528.700,00	41,26	1.638.100,00	8.861.500,00	34,73
36	Junio	3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000,00	0	0	25.517.000,00	0	25.517.000,00	3.305.300,00	10.528.700,00	41,26	1.638.100,00	8.861.500,00	34,73
37	Junio	3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.990.000,00	0	0	48.990.000,00	0	48.990.000,00	6.604.800,00	21.038.200,00	42,94	3.273.400,00	17.706.800,00	36,14
38	Junio	3-1-1-01-02-09-0001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial	48.990.000,00	0	0	48.990.000,00	0	48.990.000,00	6.604.800,00	21.038.200,00	42,94	3.273.400,00	17.706.800,00	36,14
39	Junio	3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	161.952.000,00	0	0	161.952.000,00	0	161.952.000,00	2.799.891,00	80.471.431,00	49,69	2.799.891,00	80.471.431,00	49,69
40	Junio	3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	92.000.000,00	0	0	92.000.000,00	0	92.000.000,00	2.178.194,00	29.123.123,00	31,66	2.178.194,00	29.123.123,00	31,66
41	Junio	3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15.745.000,00	0	0	15.745.000,00	0	15.745.000,00	393.587,00	5.257.843,00	33,39	393.587,00	5.257.843,00	33,39
42	Junio	3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	51.487.000,00	0	0	51.487.000,00	0	51.487.000,00	0	45.010.744,00	87,42	0	45.010.744,00	87,42
43	Junio	3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.720.000,00	0	0	2.720.000,00	0	2.720.000,00	228.110,00	1.079.721,00	39,7	228.110,00	1.079.721,00	39,7
44	Junio	3/01/2002	Adquisición de bienes y servicios	3.072.615.000,00	0	-119.281.500,00	2.953.333.500,00	0	2.953.333.500,00	112.998.366,00	2.149.155.663,00	72,77	99.410.207,00	1.481.039.319,00	50,15
45	Junio	3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	0	6.558.896,00	86,03	0	41.896,00	0,55
46	Junio	3-1-2-01-01	Activos fijos	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	0	6.558.896,00	86,03	0	41.896,00	0,55
47	Junio	3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	7.624.000,00	0	0	7.624.000,00	0	7.624.000,00	0	6.558.896,00	86,03	0	41.896,00	0,55
48	Junio	3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	1.242.000,00	0	0	1.242.000,00	0	1.242.000,00	0	836.896,00	67,38	0	41.896,00	3,37
49	Junio	3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	183.000,00	0	0	183.000,00	0	183.000,00	0	183.000,00	100	0	0	0
50	Junio	3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000,00	0	0	4.738.000,00	0	4.738.000,00	0	4.738.000,00	100	0	0	0
51	Junio	3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000,00	0	0	510.000,00	0	510.000,00	0	180.000,00	35,29	0	0	0
52	Junio	3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	922.000,00	0	0	922.000,00	0	922.000,00	0	592.000,00	64,21	0	0	0
53	Junio	3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	29.000,00	0	0	29.000,00	0	29.000,00	0	29.000,00	100	0	0	0
54	Junio	3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.064.991.000,00	0	-119.281.500,00	2.945.709.500,00	0	2.945.709.500,00	112.998.366,00	2.142.596.767,00	72,74	99.410.207,00	1.480.997.423,00	50,28
55	Junio	3-1-2-02-01	Materiales y suministros	53.188.000,00	0	0	53.188.000,00	0	53.188.000,00	0	32.242.621,00	60,62	0	2.615.848,00	4,92
56	Junio	3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.132.000,00	-1.124.834,00	-1.124.834,00	9.007.166,00	0	9.007.166,00	0	5.691.266,00	63,19	0	714.710,00	7,93
57	Junio	3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	9.028.000,00	-1.855.982,00	-1.855.982,00	7.172.018,00	0	7.172.018,00	0	5.298.218,00	73,87	0	662.558,00	9,24
58	Junio	3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	550.000,00	860.000,00	860.000,00	1.410.000,00	0	1.410.000,00	0	0	0	0	0	0
59	Junio	3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000,00	-128.852,00	-128.852,00	425.148,00	0	425.148,00	0	393.048,00	92,45	0	52.152,00	12,27
60	Junio	3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	41.727.000,00	1.141.834,00	1.141.834,00	42.868.834,00	0	42.868.834,00	0	25.679.355,00	59,9	0	1.901.138,00	4,43
61	Junio	3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000,00	-46.480,00	-46.480,00	8.520,00	0	8.520,00	0	8.520,00	100	0	0	0
62	Junio	3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados	9.860.000,00	1.414.359,00	1.414.359,00	11.274.359,00	0	11.274.359,00	0	9.062.559,00	80,38	0	1.064.543,00	9,44
63	Junio	3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	10.000.000,00	0	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	0	10.000.000,00	100	0	476.440,00	4,76
64	Junio	3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	691.000,00	163.357,00	163.357,00	854.357,00	0	854.357,00	0	286.657,00	33,55	0	35.841,00	4,2
65	Junio	3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.265.000,00	320.119,00	320.119,00	3.585.119,00	0	3.585.119,00	0	2.203.019,00	61,45	0	251.406,00	7,01
66	Junio	3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15.657.000,00	-239.487,00	-239.487,00	15.417.513,00	0	15.417.513,00	0	2.389.634,00	15,5	0	64.642,00	0,42
67	Junio	3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	718.000,00	-443.968,00	-443.968,00	274.032,00	0	274.032,00	0	274.032,00	100	0	0	0
68	Junio	3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000,00	-26.066,00	-26.066,00	1.454.934,00	0	1.454.934,00	0	1.454.934,00	100	0	8.266,00	0,57
69	Junio	3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1.329.000,00	-17.000,00	-17.000,00	1.312.000,00	0	1.312.000,00	0	872.000,00	66,46	0	0	0
70	Junio	3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	440.000,00	0	0	440.000,00	0	440.000,00	0	0	0	0	0	0
71	Junio	3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	889.000,00	-17.000,00	-17.000,00	872.000,00	0	872.000,00	0	872.000,00	100	0	0	0
72	Junio	3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3.011.803.000,00	0	-119.281.500,00	2.892.521.500,00	0	2.892.521.500,00	112.998.366,00	2.110.354.146,00	72,96	99.410.207,00	1.478.381.575,00	51,11
73	Junio	3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.308.000,00	0	0	3.308.000,00	0	3.308.000,00	0	2.010.380,00	60,77	0	12.000,00	0,36
74	Junio	3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000,00	0	0	1.100.000,00	0	1.100.000,00	0	12.000,00	1,09	0	12.000,00	1,09
75	Junio	3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	208.000,00	0	0	208.000,00	0	208.000,00	0	0	0	0	0	0
76	Junio	3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	1.998.380,00	99,92	0	0	0
77	Junio	3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000,00	0	0	2.000.000,00	0	2.000.000,00	0	1.998.380,00	99,92	0	0	0
78	Junio	3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	164.562.000,00	0	-10.872.278,00	153.689.722,00	0	153.689.722,00	112.454.828,00	124.888.627,00	81,26	8.007.396,00	13.541.195,00	8,81
79	Junio	3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	111.986.000,00	0	0	111.986.000,00	0	111.986.000,00	111.352.328,00	111.373.627,00	99,45	4.896,00	26.195,00	0,02
80	Junio	3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000,00	0	0	4.341.000,00	0	4.341.000,00	4.328.982,00	4.328.982,00	99,72	0	0	0
81	Junio	3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	4.058.000,00	0	0	4.058.000,00	0	4.058.000,00	4.048.490,00	4.048.490,00	99,77	0	0	0
82	Junio	3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	75.000.000,00	0	0	75.000.000,00	0	75.000.000,00	74.494.000,00	74.494.000,00	99,33	0	0	0
83	Junio	3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.905.000,00	0	0	1.905.000,00	0	1.905.000,00	1.905.000,00	1.905.000,00	100	0	0	0
84	Junio	3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	78.000,00	0	0	78.000,00	0	78.000,00	10.296,00	31.595,00	40,51	4.896,00	26.195,00	33,58
85	Junio	3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	26.604.000,00	0	0	26.604.000,00	0	26.604.000,00	26.565.560,00	26.565.560,00	99,86	0	0	0
86	Junio	3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0	15.600.000,00	1.102.500,00	6.615.000,00	42,4	1.102.500,00	6.615.000,00	42,4
87	Junio	3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15.600.000,00	0	0	15.600.000,00	0	15.600.000,00	1.102.500,00	6.615.000,00	42,4	1.102.500,00	6.615.000,00	42,4
88	Junio	3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	36.976.000,00	0	-10.872.278,00	26.103.722,00	0	26.103.722,00	0	6.900.000,00	26,43	6.900.000,00	6.900.000,00	26,43
89	Junio	3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	0	-10.872.278,00	26.103.722,00	0	26.103.722,00	0	6.900.000,00	26,43	6.900.000,00	6.900.000,00	26,43
90	Junio	3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	832.687.000,00	0	-72.249.722,00	760.437.278,00	0	760.437.278,00	398.838,00	727.648.799,00	95,69	91.258.111,00	233.367.960,00	30,69
91	Junio	3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	90.838.000,00	0	-25.000.000,00	65.838.000,00	0	65.838.000,00	0	63.300.000,00	96,15	6.292.000,00	19.885.200,00	30,2
92	Junio	3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.230.000,00	0	0	1.230.000,00	0	1.230.000,00	0	380.000,00	30,89	0	380.000,00	30,89
93	Junio	3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000,00	0	-25.000.000,00	64.608.000,00	0	64.608.000,00	0	62.920.000,00	97,39	6.292.000,00	19.505.200,00	30,19
94	Junio	3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	327.358.000,00	0	-32.824.444,00	294.533.556,00	0	294.533.556,00	0	291.628.534,00	99,01	22.965.298,00	93.519.909,00	31,75
95	Junio	3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	0	438.902,00	438.902,00	438.902,00	0	438.902,00	0	0	0	0	0	0
96	Junio	3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	84.000.000,00	0	-400.000,00	83.600.000,00	0	83.600.000,00	0	83.600.000,00	100	7.600.000,00	30.400.000,00	36,36
97	Junio	3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	76.119.000,00	0	5.015.556,00	81.134.556,00	0	81.134.556,00	0	79.453.334,00	97,93	2.507.778,00	23.324.518,00	28,75
98	Junio	3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000,00	-438.902,00	-37.878.902,00	129.360.098,00	0	129.360.098,00	0	128.575.200,00	99,39	12.857.520,00	39.795.391,00	30,76
99	Junio	3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	228.231.000,00	0	-2.507.778,00	225.723.222,00	0	225.723.222,00	398.838,00	211.067.583,00	93,51	55.473.917,00	90.551.249,00	40,12
100	Junio	3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	71.018.000,00	0	0	71.018.000,00	0	71.018.000,00	0	71.009.388,00	99,99	5.347.573,00	15.855.554,00	22,33
101	Junio	3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000,00	0	0	5.013.000,00	0	5.013.000,00	398.838,00	2.393.189,00	47,74	398.838,00	2.393.189,00	47,74
102	Junio	3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	152.200.000,00	0	-2.507.778,00	149.692.222,00	0	149.692.222,00	0	137.665.006,00	91,97	49.727.506,00	72.302.506,00	48,3
103	Junio	3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	94.000.000,00	0	0	94.000.000,00	0	94.000.000,00	0	84.170.182,00	89,54	0	19.031.755,00	20,25
104	Junio	3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000,00	-3.240.166,00	-3.240.166,00	39.759.834,00	0	39.759.834,00	0	38.366.833,00	96,5	0	9.451.039,00	23,77
105	Junio	3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	45.000.000,00	3.240.166,00	3.240.166,00	48.240.166,00	0	48.240.166,00	0	39.803.349,00	82,51	0	9.580.716,00	19,86
106	Junio	3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	6.000.000,00	0	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00	100	0	0	0
107	Junio	3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	89.380.000,00	0	-11.917.500,00	77.462.500,00	0	77.462.500,00	0	75.482.500,00	97,44	6.526.896,00	10.379.847,00	13,4
108	Junio	3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	55.000.000,00	0	-1.917.500,00	53.082.500,00	0	53.082.500,00	0	53.082.500,00	100	4.423.542,00	8.076.493,00	15,21
109	Junio	3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20.000.000,00	0	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	0	20.000.000,00	100	1.903.354,00	1.903.354,00	9,52
110	Junio	3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	2.400.000,00	0	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	0	2.400.000,00	100	200.000,00	400.000,00	16,67
111	Junio	3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000,00	0	-10.000.000,00	1.980.000,00	0	1.980.000,00	0	0	0	0	0	0
112	Junio	3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.880.000,00	0	0	2.880.000,00	0	2.880.000,00	0	2.000.000,00	69,44	0	0	0
113	Junio	3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2.880.000,00	0	0	2.880.000,00	0	2.880.000,00	0	2.000.000,00	69,44	0	0	0
114	Junio	3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9.720.000,00	0	0	9.720.000,00	0	9.720.000,00	144.700,00	1.507.540,00	15,51	144.700,00	1.460.420,00	15,02
115	Junio	3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	9.720.000,00	0	0	9.720.000,00	0	9.720.000,00	144.700,00	1.507.540,00	15,51	144.700,00	1.460.420,00	15,02
116	Junio	3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.120.000,00	0	0	6.120.000,00	0	6.120.000,00	71.270,00	1.095.290,00	17,9	71.270,00	1.048.170,00	17,13
117	Junio	3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2.600.000,00	0	0	2.600.000,00	0	2.600.000,00	25.020,00	112.430,00	4,32	25.020,00	112.430,00	4,32
118	Junio	3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	48.410,00	299.820,00	29,98	48.410,00	299.820,00	29,98
119	Junio	3-1-2-02-02-06	Capacitación	26.400.000,00	0	0	26.400.000,00	0	26.400.000,00	0	0	0	0	0	0
120	Junio	3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.932.000.000,00	0	-32.390.000,00	1.899.610.000,00	0	1.899.610.000,00	0	1.230.000.000,00	64,75	0	1.230.000.000,00	64,75
121	Junio	3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	43.126.000,00	0	-3.769.500,00	39.356.500,00	0	39.356.500,00	0	24.298.800,00	61,74	0	0	0
122	Junio	3/01/2003	Gastos diversos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
123	Junio	3-1-3-01	Impuestos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
124	Junio	3-1-3-01-03	Impuesto de vehículos	200.000,00	0	0	200.000,00	0	200.000,00	0	0	0	0	0	0
125	Junio	3-mar	INVERSIÓN	4.339.032.000,00	0	-650.000.000,00	3.689.032.000,00	0	3.689.032.000,00	0	1.660.149.950,00	45	254.015.957,00	733.319.483,00	19,88
126	Junio	3/03/2001	DIRECTA	4.339.032.000,00	0	-650.000.000,00	3.689.032.000,00	0	3.689.032.000,00	0	1.660.149.950,00	45	254.015.957,00	733.319.483,00	19,88
127	Junio	3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	4.339.032.000,00	0	-650.000.000,00	3.689.032.000,00	0	3.689.032.000,00	0	1.660.149.950,00	45	254.015.957,00	733.319.483,00	19,88
128	Junio	3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	4.339.032.000,00	0	-650.000.000,00	3.689.032.000,00	0	3.689.032.000,00	0	1.660.149.950,00	45	254.015.957,00	733.319.483,00	19,88
129	Junio	3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	1.162.228.000,00	0	0	1.162.228.000,00	0	1.162.228.000,00	0	606.803.760,00	52,21	98.433.040,00	310.847.285,00	26,75
130	Junio	3-3-1-15-07-42-1182	A la vanguardia de la capacidad institucional	1.162.228.000,00	0	0	1.162.228.000,00	0	1.162.228.000,00	0	606.803.760,00	52,21	98.433.040,00	310.847.285,00	26,75
131	Junio	3-3-1-15-07-42-1182-185	Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente	1.162.228.000,00	0	0	1.162.228.000,00	0	1.162.228.000,00	0	606.803.760,00	52,21	98.433.040,00	310.847.285,00	26,75
