﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	14.546.920.000	942.000.000	770.000.000	15.316.920.000	0	15.316.920.000	338.133.647	13.533.581.358	1.783.338.642	1.337.643.369	8.537.105.319	4.996.476.039	56	2.514.245.723	5.757.553.591	2.779.551.728	38	2.514.245.718	5.757.553.586	5
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	14.546.920.000	942.000.000	770.000.000	15.316.920.000	0	15.316.920.000	338.133.647	13.533.581.358	1.783.338.642	1.337.643.369	8.537.105.319	4.996.476.039	56	2.514.245.723	5.757.553.591	2.779.551.728	38	2.514.245.718	5.757.553.586	5
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.747.217.000	942.000.000	770.000.000	11.517.217.000	0	11.517.217.000	5.471.841	9.898.959.463	1.618.257.537	935.730.910	5.321.044.265	4.577.915.198	46	2.241.210.700	4.825.507.561	495.536.704	42	2.241.210.695	4.825.507.556	5
4	1310101010101    Sueldo básico	2.901.407.000	0	-31.545.000	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	243.034.388	1.421.086.860	1.448.775.140	50	245.795.572	1.388.501.660	32.585.200	48	245.795.573	1.388.501.695	-35
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	20.455.000	0	6.545.000	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0	25.548.159	1.451.841	95	0	25.548.159	0	95	0	25.548.153	6
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	86.178	8.731.820	16.268.180	35	86.178	8.731.820	0	35	86.174	8.731.813	7
7	1310101010104    Gastos de representación	340.495.000	0	0	340.495.000	0	340.495.000	0	340.495.000	0	28.291.413	163.722.294	176.772.706	48	28.291.413	163.722.294	0	48	28.291.412	163.722.296	-2
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.730.000	0	0	29.730.000	0	29.730.000	0	29.730.000	0	527.011	3.235.252	26.494.748	11	527.011	3.235.252	0	11	527.010	3.235.236	16
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	97.759.000	0	0	97.759.000	0	97.759.000	0	97.759.000	0	5.160.315	52.141.407	45.617.593	53	5.160.315	52.141.407	0	53	5.160.314	52.141.402	5
10	1310101010110    Prima de navidad	433.365.000	0	0	433.365.000	0	433.365.000	0	433.365.000	0	0	3.748.836	429.616.164	1	0	3.748.836	0	1	0	3.748.834	2
11	1310101010111    Prima de vacaciones	188.993.000	0	0	188.993.000	0	188.993.000	0	188.993.000	0	13.986.350	66.400.316	122.592.684	35	13.929.582	66.343.548	56.768	35	13.929.581	66.343.536	12
12	1310101010201    Prima de antigüedad	89.388.000	0	0	89.388.000	0	89.388.000	0	89.388.000	0	5.983.052	35.382.620	54.005.380	40	5.983.052	35.382.620	0	40	5.983.052	35.382.618	2
13	1310101010202    Prima técnica	1.086.321.000	0	0	1.086.321.000	0	1.086.321.000	0	1.086.321.000	0	82.676.851	494.929.986	591.391.014	46	82.676.851	494.929.986	0	46	82.676.855	494.930.000	-14
14	1310101010203    Prima semestral	475.559.000	0	0	475.559.000	0	475.559.000	0	475.559.000	0	435.428.179	441.500.587	34.058.413	93	435.428.179	441.500.587	0	93	435.428.182	441.500.593	-6
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	449.746.000	0	0	449.746.000	0	449.746.000	0	449.746.000	0	35.950.890	228.291.415	221.454.585	51	35.950.890	228.291.415	0	51	35.950.890	228.291.405	10
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	97.978.000	0	0	97.978.000	0	97.978.000	0	97.978.000	0	9.911.168	57.642.544	40.335.456	59	9.911.168	57.642.544	0	59	9.911.168	57.642.535	9
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	387.970.000	0	0	387.970.000	0	387.970.000	0	387.970.000	0	32.365.558	155.300.038	232.669.962	40	32.365.558	155.300.038	0	40	32.365.560	155.300.041	-3
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	273.206.000	0	0	273.206.000	0	273.206.000	0	273.206.000	0	500.030	2.506.300	270.699.700	1	500.030	2.506.300	0	1	500.029	2.506.303	-3
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	254.918.000	0	0	254.918.000	0	254.918.000	0	254.918.000	0	0	2.789.018	252.128.982	1	0	2.789.018	0	1	0	2.789.019	-1
20	1310101020401    Compensar	209.157.000	0	0	209.157.000	0	209.157.000	0	209.157.000	0	16.410.400	73.495.900	135.661.100	35	16.410.400	73.495.900	0	35	16.410.399	73.495.901	-1
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.948.000	0	0	26.948.000	0	26.948.000	0	26.948.000	0	2.101.200	9.673.000	17.275.000	36	2.101.200	9.673.000	0	36	2.101.199	9.673.008	-8
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	156.868.000	0	0	156.868.000	0	156.868.000	0	156.868.000	0	12.309.200	55.127.000	101.741.000	35	12.309.200	55.127.000	0	35	12.309.200	55.127.000	0
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	2.052.900	9.199.400	16.944.600	35	2.052.900	9.199.400	0	35	2.052.900	9.199.400	0
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	2.052.900	9.199.400	16.944.600	35	2.052.900	9.199.400	0	35	2.052.900	9.199.400	0
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	52.289.000	0	0	52.289.000	0	52.289.000	0	52.289.000	0	4.103.200	18.383.100	33.905.900	35	4.103.200	18.383.100	0	35	4.103.200	18.383.104	-4
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	0	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	1.800.000	900.000	0	1.545.025	254.975	57	0	1.545.025	0	57	0	1.545.027	-2
27	13101010302      Bonificación por recreación	16.233.000	0	0	16.233.000	0	16.233.000	0	16.233.000	0	1.192.033	5.489.075	10.743.925	34	1.192.033	5.489.075	0	34	1.192.027	5.489.058	17
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	54.123.000	0	-2.700.000	51.423.000	0	51.423.000	0	51.423.000	0	0	40.909.199	10.513.801	80	0	40.909.199	0	80	0	40.909.200	-1
29	13101010306      Prima secretarial	2.803.000	0	0	2.803.000	0	2.803.000	0	2.803.000	0	188.692	1.155.686	1.647.314	41	188.692	1.155.686	0	41	188.694	1.155.687	-1
30	1310201010103    Maquinaria para uso general	0	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	0	1.541.050	1.658.950	0	1.541.050	0	48	1.541.050	1.541.050	0	48	1.541.050	1.541.050	0
31	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.706.000	0	4.545.000	9.251.000	0	9.251.000	2.568.398	9.242.394	8.606	0	6.673.996	2.568.398	72	0	0	6.673.996	0	0	0	0
32	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	590.000	0	-286.000	304.000	0	304.000	262.524	262.524	41.476	0	0	262.524	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	12.000	0	-5.000	7.000	0	7.000	6.058	6.058	942	0	0	6.058	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	5.669.000	0	0	5.669.000	0	5.669.000	-439.971	2.651.475	3.017.525	0	2.651.475	0	47	0	0	2.651.475	0	0	0	0
35	1310202010104    Bebidas	1.400.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000	-288.490	311.510	1.088.490	0	311.510	0	22	0	0	311.510	0	0	0	0
36	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	425.000	0	0	425.000	0	425.000	-159.430	240.570	184.430	0	240.570	0	57	0	0	240.570	0	0	0	0
37	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.937.000	0	-2.173.000	7.764.000	0	7.764.000	3.606.927	6.697.927	1.066.073	0	2.531.741	4.166.186	33	0	0	2.531.741	0	0	0	0
38	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	4.978.000	0	0	4.978.000	0	4.978.000	0	0	4.978.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1310202010204    Químicos básicos	920.000	0	-48.000	872.000	0	872.000	-89.751	510.249	361.751	0	391.939	118.310	45	0	0	391.939	0	0	0	0
40	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	2.591.000	0	-190.000	2.401.000	0	2.401.000	74.919	1.116.564	1.284.436	0	726.397	390.167	30	191.645	191.645	534.752	8	191.645	191.645	0
41	1310202010206    Productos de caucho y plástico	16.976.000	0	-673.000	16.303.000	0	16.303.000	902.860	1.302.860	15.000.140	0	302.484	1.000.376	2	0	0	302.484	0	0	0	0
42	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	561.000	0	0	561.000	0	561.000	-70.903	99.097	461.903	0	99.097	0	18	0	0	99.097	0	0	0	0
43	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.199.000	0	-476.000	723.000	0	723.000	572.238	722.238	762	0	84.316	637.922	12	0	0	84.316	0	0	0	0
44	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	377.000	0	-183.000	194.000	0	194.000	193.905	193.905	95	0	0	193.905	0	0	0	0	0	0	0	0
45	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	5.238.000	0	296.506	5.534.506	0	5.534.506	0	5.534.506	0	0	296.506	5.238.000	5	0	0	296.506	0	0	0	0
47	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	13.924.000	0	592.476	14.516.476	0	14.516.476	0	14.516.476	0	0	592.476	13.924.000	4	0	0	592.476	0	0	0	0
48	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	80.248.000	0	5.102.329	85.350.329	0	85.350.329	0	85.350.329	0	0	5.102.329	80.248.000	6	0	0	5.102.329	0	0	0	0
49	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	2.531.000	0	0	2.531.000	0	2.531.000	0	2.531.000	0	0	0	2.531.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	74.000	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	10.001	30.362	43.638	41	10.001	30.362	0	41	10.001	30.362	0
51	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	31.480.000	0	1.819.559	33.299.559	0	33.299.559	0	33.299.559	0	0	1.819.559	31.480.000	5	0	0	1.819.559	0	0	0	0
52	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	16.464.000	0	0	16.464.000	0	16.464.000	0	16.464.000	0	1.102.500	6.615.000	9.849.000	40	1.102.500	6.615.000	0	40	1.102.500	6.615.000	0
53	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	37.911.000	0	0	37.911.000	0	37.911.000	-2.832	7.497.168	30.413.832	0	7.497.168	0	20	7.452.000	7.452.000	45.168	20	7.452.000	7.452.000	0
54	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.547.000	0	0	1.547.000	0	1.547.000	155.057	465.171	1.081.829	155.057	465.171	0	30	155.057	465.171	0	30	155.057	465.171	0
55	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	62.920.000	0	0	62.920.000	0	62.920.000	0	60.000.000	2.920.000	0	60.000.000	0	95	5.800.000	5.800.000	54.200.000	9	5.800.000	5.800.000	0
56	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	0	454.263	454.263	0	454.263	0	418.570	35.693	0	0	418.570	0	0	0	0	0	0	0	0
57	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	83.600.000	0	0	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	100	7.600.000	31.160.000	52.440.000	37	7.600.000	31.160.000	0
58	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	90.400.000	0	36.015.689	126.415.689	0	126.415.689	0	126.415.689	0	0	33.645.000	92.770.689	27	28.050.000	28.050.000	5.595.000	22	28.050.000	28.050.000	0
59	131020202030310  Servicios de publicidad y el suministro de espacio	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	600.000	600.000	50	0	600.000	0	50	0	600.000	0
60	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	128.575.000	0	0	128.575.000	0	128.575.000	0	126.413.000	2.162.000	0	126.413.000	0	98	13.841.300	50.917.663	75.495.337	40	13.841.300	50.917.663	0
61	131020202030401  Servicios de telefonía fija	75.000.000	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	100	0	12.500.000	62.500.000	17	0	12.500.000	0
62	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	4.920.000	0	-4.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	153.294.000	0	-11.095.689	142.198.311	0	142.198.311	0	142.198.311	0	0	142.198.311	0	100	333.333	66.795.131	75.403.180	47	333.333	66.795.131	0
64	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	42.000.000	0	-3.297.958	38.702.042	0	38.702.042	0	38.702.042	0	0	38.702.042	0	100	3.064.212	17.252.556	21.449.486	45	3.064.212	17.252.556	0
65	131020202030502  Servicios de limpieza general	73.345.000	0	0	73.345.000	0	73.345.000	-1.819.668	44.429.221	28.915.779	0	44.429.221	0	61	0	2.906.572	41.522.649	4	0	2.906.572	0
66	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	10.453.000	0	-4.223.912	6.229.088	0	6.229.088	0	0	6.229.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	56.005.000	0	0	56.005.000	0	56.005.000	0	55.922.000	83.000	0	55.922.000	0	100	4.660.167	5.904.722	50.017.278	11	4.660.167	5.904.722	0
68	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	14.400.000	0	0	14.400.000	0	14.400.000	0	14.400.000	0	0	0	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0	100	241.667	306.112	2.593.888	11	241.667	306.112	0
70	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	10.000.000	0	-1.654.263	8.345.737	0	8.345.737	0	0	8.345.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	131020202040101  Energía	6.732.000	0	0	6.732.000	0	6.732.000	0	6.732.000	0	63.870	1.490.250	5.241.750	22	63.870	1.490.250	0	22	63.870	1.490.250	0
72	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	1.716.000	0	0	1.716.000	0	1.716.000	0	1.716.000	0	37.344	558.378	1.157.622	33	37.344	558.378	0	33	37.344	558.378	0
73	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	50.230	295.680	704.320	30	50.230	295.680	0	30	50.230	295.680	0
74	13102020206      Capacitación	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13102020207      Bienestar e incentivos	1.923.000.000	942.000.000	770.000.000	2.693.000.000	0	2.693.000.000	0	1.230.000.000	1.463.000.000	0	1.230.000.000	0	46	1.230.000.000	1.230.000.000	0	46	1.230.000.000	1.230.000.000	0
76	13102020208      Salud ocupacional	40.000.000	0	-24.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	183.000	17.000	0	183.000	0	92	0	183.000	0	92	0	183.000	0
78	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	851.180.000	0	0	851.180.000	0	851.180.000	12.473.300	802.056.780	49.123.220	0	789.583.480	12.473.300	93	75.689.847	278.939.127	510.644.353	33	75.689.847	278.939.127	0
79	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	2.948.523.000	0	0	2.948.523.000	0	2.948.523.000	320.188.506	2.832.565.115	115.957.885	401.912.459	2.426.477.574	406.087.541	82	197.345.176	653.106.903	1.773.370.671	22	197.345.176	653.106.903	0
