﻿_id	A$?o	Indicador	Cod_UPZ	Upz	Cod_Loc	Localidad	Total.Si	Total.No	Porcentaje.Si	Porcentaje.No
1	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	34	20 de Julio	4	San Crist¢bal	1755,9	59665,6	0	0,97
2	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	116	µlamos	10	Engativ 	73,5	9787,9	0	0,99
3	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	44	Am‚ricas	8	Kennedy	968,8	62453	0	0,98
4	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	49	Apogeo	7	Bosa	495,1	28185,7	0	0,98
5	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	65	Arborizadora	19	Ciudad Bol¡var	1885,1	60968,7	0	0,97
6	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	103	Parque Salitreÿ	12	BarriosÿUnidos ÿÿÿÿ	1101	58534,2	0	0,98
7	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	22	Doce de Octubre	12	BarriosÿUnidos ÿÿÿÿ	1101	58534,2	0	0,98
8	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	72	Bolivia	10	Engativ 	502,5	69021,7	0	0,99
9	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	85	Bosa Central	7	Bosa	5772	168984,4	0	0,97
10	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	84	Bosa Occidental	7	Bosa	7980	136536,9	0,1	0,94
11	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	30	Boyac  Real	10	Engativ 	2895,8	100473,2	0	0,97
12	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	18	Britalia	11	Suba	949,3	75546,4	0	0,99
13	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	79	Calandaima	8	Kennedy	1169,4	98171,8	0	0,99
14	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	45	Carvajal	8	Kennedy	1425,6	69238,3	0	0,98
15	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	23	Casa Blanca Suba	11	Suba	247,6	47777,6	0	0,99
16	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	97	Chic¢ Lago	2	Chapinero ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	649,5	65161,2	0	0,99
17	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	88	El Refugio	2	Chapinero ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	649,5	65161,2	0	0,99
18	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	90	Pardo Rubio 	2	Chapinero ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	513,5	66970,8	0	0,99
19	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	99	Chapinero	2	Chapinero ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	513,5	66970,8	0	0,99
20	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	64	Monteblanco	19	Ciudad Bol¡var	1111	39449,1	0	0,97
21	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	68	El Tesoro	19	Ciudad Bol¡var	1111	39449,1	0	0,97
22	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	63	El Mochuelo	19	Ciudad Bol¡var	1111	39449,1	0	0,97
23	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	35	Ciudad Jard¡n	15	Antonio Nari¤o	523,5	20068,5	0	0,97
24	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	40	Ciudad Montes	16	Puente Aranda	676,7	82552,5	0	0,99
25	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	110	Ciudad Salitre Occidental	9	Fontib¢n	254,4	38512,1	0	0,99
26	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	109	Ciudad Salitre Oriental	13	Teusaquillo	115,6	21070,1	0	0,99
27	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	58	Comuneros	5	Usme ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	2538,1	68583,5	0	0,96
28	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	80	Corabastos	8	Kennedy	1688,6	39293,2	0	0,96
29	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	55	Diana Turbay	18	Rafael Uribe Uribe	1744,9	51806,5	0	0,97
30	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	86	El Porvenir	7	Bosa	2208,2	100148,1	0	0,98
31	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	19	El Prado	11	Suba	694,7	86694,9	0	0,99
32	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	28	El Rinc¢n	11	Suba	5675	212516,6	0	0,97
33	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	74	Engativ 	10	Engativ 	3728,5	102841,6	0	0,97
34	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	31	Santa Cecilia 	10	Engativ 	827,8	57613,2	0	0,99
35	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	105	Jard¡n  Bot nico	10	Engativ 	827,8	57613,2	0	0,99
36	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	75	Fontib¢n	9	Fontib¢n	1086,7	107868,8	0	0,99
37	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	76	Fontib¢n San Pablo	9	Fontib¢n	293	25725,7	0	0,99
38	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	117	Aeropuerto El Dorado	9	Fontib¢n	90,4	15506,1	0	0,99
39	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	115	Capellan¡a	9	Fontib¢n	90,4	15506,1	0	0,99
40	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	100	Galer¡as	13	Teusaquillo	453,4	33681,5	0	0,99
41	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	73	Garc‚s Navas	10	Engativ 	2049,8	131668,4	0	0,98
42	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	81	Gran Britalia	8	Kennedy	672,3	46279,5	0	0,99
43	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	57	Gran Yomasa	5	Usme ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	3720,6	91459,2	0	0,96
44	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	112	Granjas de Techo	9	Fontib¢n	148,9	40423,8	0	1
45	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	69	Ismael Perdomo	19	Ciudad Bol¡var	5896,8	113394,9	0	0,95
46	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	70	Jerusal‚n	19	Ciudad Bol¡var	5801,5	65340,2	0,1	0,92
47	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	47	Kennedy Central	8	Kennedy	2451,7	72842,8	0	0,97
48	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	46	Castilla 	8	Kennedy	2516,7	143082,5	0	0,98
49	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	113	Bavaria	8	Kennedy	2516,7	143082,5	0	0,98
50	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	20	La Alhambra	11	Suba	335,1	37357,5	0	0,99
51	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	94	La Candelaria	17	La Candelaria	742,7	14360	0	0,95
52	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	52	La Flora	5	Usme ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	1145,9	12185,9	0,1	0,91
53	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	25	La Floresta	11	Suba	786,5	36687,1	0	0,98
54	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	50	La Gloria	4	San Crist¢bal	2244,7	67585,5	0	0,97
55	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	92	La Macarena	3	Santa Fe	307,1	9826,6	0	0,97
56	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	102	La Sabana	14	Los M rtires	1114,4	29714,9	0	0,96
57	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	95	Las Cruces	3	Santa Fe	625,5	15097,9	0	0,96
58	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	26	Las Ferias	10	Engativ 	2139,7	80350,1	0	0,97
59	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	83	Las Margaritas	8	Kennedy	290,5	22876,7	0	0,99
60	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	98	Los Alc zares	12	Barrios Unidos	335,3	35618,7	0	0,99
61	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	21	Los Andes	12	Barrios Unidos	472,3	25253,4	0	0,98
62	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	13	Los Cedros	1	Usaqu‚n	534,2	113536,1	0	1
63	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	51	Los Libertadores	4	San Crist¢bal	520	54987,7	0	0,99
64	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	96	Lourdes	3	Santa Fe	2019,2	30695,5	0,1	0,94
65	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	67	Lucero	19	Ciudad Bol¡var	3824,4	108704,8	0	0,97
66	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	53	Marco Fidel Su rez	18	Rafael Uribe Uribe	1423,4	33979	0	0,96
67	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	54	Marruecos	18	Rafael Uribe Uribe	2291,4	86971,4	0	0,97
68	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	29	Minuto de Dios	10	Engativ 	2211,2	87689,6	0	0,98
69	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	114	Modelia	9	Fontib¢n	211,7	36827,4	0	0,99
70	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	41	Muz£	16	Puente Aranda	198,1	47628,9	0	1
71	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	24	Niza	11	Suba	920,2	68444,1	0	0,99
72	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	82	Patio Bonito	8	Kennedy	2491,1	98826,7	0	0,98
73	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	108	Zona Industrial	16	Puente Aranda	72,9	15384,5	0	1
74	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	111	Puente Aranda	16	Puente Aranda	72,9	15384,5	0	1
75	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	107	Quinta Paredes	13	Teusaquillo	40	15417,4	0	1
76	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	39	Quiroga	18	Rafael Uribe Uribe	1858,9	69932,4	0	0,97
77	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	38	Restrepo	15	Antonio Nari¤o	1644,5	42136,6	0	0,96
78	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	32	San Blas	4	San Crist¢bal	3848,5	72438,9	0,1	0,95
79	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	11	San Crist¢bal Norte	1	Usaqu‚n	426,9	54688,8	0	0,99
80	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	66	San Francisco	19	Ciudad Bol¡var	2760,3	49523,6	0,1	0,95
81	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	89	San Isidro - Patios	2	Chapinero ÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	282,9	12287	0	0,98
82	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	36	San Jos‚	18	Rafael Uribe Uribe	1488	36894,4	0	0,96
83	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	43	San Rafael	16	Puente Aranda	1026,5	58015,8	0	0,98
84	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	93	Las Nieves	3	Santa Fe	693,1	23341,7	0	0,97
85	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	91	Sagrado Coraz¢n	3	Santa Fe	693,1	23341,7	0	0,97
86	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	37	Santa Isabel	14	Los M rtires	426,5	34932,1	0	0,99
87	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	33	Sosiego	4	San Crist¢bal	1129,9	33769,5	0	0,97
88	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	27	Suba	11	Suba	1403	140790,1	0	0,99
89	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	2	La Academia 	11	Suba	434,3	47844,8	0	0,99
90	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	3	Guaymaral 	11	Suba	434,3	47844,8	0	0,99
91	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	17	San Jos‚ de Bavaria	11	Suba	434,3	47844,8	0	0,99
92	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	101	Teusaquillo	13	Teusaquillo	357,2	25572,7	0	0,99
93	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	104	Parque Sim¢n Bol¡var - CAN 	13	Teusaquillo	129	38245,9	0	1
94	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	106	La Esmeralda	13	Teusaquillo	129	38245,9	0	1
95	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	71	Tibabuyes	11	Suba	1323	217813,9	0	0,99
96	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	48	Timiza	8	Kennedy	1841,9	107040,9	0	0,98
97	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	78	Tint l Norte	8	Kennedy	199,3	22456,3	0	0,99
98	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	87	Tint l Sur	8	Kennedy	4380,3	73707,7	0,1	0,94
99	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	12	Tober¡n	1	Usaqu‚n	483	50296	0	0,99
100	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	62	Tunjuelito	6	Tunjuelito	805,7	29788,3	0	0,97
101	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	14	Usaqu‚n	1	Usaqu‚n	449	34347	0	0,99
102	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	15	Country Club 	1	Usaqu‚n	816,2	83719,2	0	0,99
103	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	16	Santa B rbara	1	Usaqu‚n	816,2	83719,2	0	0,99
104	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	1	Paseo de Los Libertadores	1	Usaqu‚n	52,9	30177,2	0	1
105	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	10	La Uribe	1	Usaqu‚n	52,9	30177,2	0	1
106	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	59	Alfonso L¢pez	5	Usme ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	4012,3	50847,3	0,1	0,93
107	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	61	Ciudad Usme	5	Usme ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	4012,3	50847,3	0,1	0,93
108	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	60	Parque Entrenubes	5	Usme ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	989,6	39200	0	0,98
109	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	56	Danubio	5	Usme ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ	989,6	39200	0	0,98
110	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	42	Venecia	6	Tunjuelito	6322,1	101046,5	0,1	0,94
111	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	9	Verbenal	1	Usaqu‚n	1903,4	95221,7	0	0,98
112	2021	Discriminaci¢n por su condici¢n socioecon¢mica	77	Zona Franca	9	Fontib¢n	1396,2	47135,1	0	0,97
