﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	ApropiaciC/n Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	ApropiaciC/n Vigente	SuspensiC/n	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	23326000000	0	-538602620	22787397380	0	22787397380	106990261	22638784568	148612812	1125603141	18025260189	4613524379	79.1019	1354358529	14279926043	3745334146	62.6659	1340298584	14265866098	14059945
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	23326000000	0	-538602620	22787397380	0	22787397380	106990261	22638784568	148612812	1125603141	18025260189	4613524379	79.1019	1354358529	14279926043	3745334146	62.6659	1340298584	14265866098	14059945
3	000000000000000000125     0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	18808235000	0	-206156101	18602078899	0	18602078899	85971747	18512478492	89600407	816777703	14117390194	4395088298	75.8915	926427427	12386420909	1730969285	66.5862	912367482	12372360964	14059945
4	Funcionamiento	18808235000	0	-206156101	18602078899	0	18602078899	85971747	18512478492	89600407	816777703	14117390194	4395088298	75.8915	926427427	12386420909	1730969285	66.5862	912367482	12372360964	14059945
5	O211010100101           Sueldo b sico	4140930000	0	0	4140930000	0	4140930000	0	4140930000	0	310672712	3118675189	1022254811	75.3134	311679866	3075900221	42774968	74.2804	311679866	3075900221	0
6	O211010100102           Horas extras, dominicales, festivos y recargos	49095000	0	0	49095000	0	49095000	0	49095000	0	2712342	22441101	26653899	45.7095	2712342	22441101	0	45.7095	2712342	22441101	0
7	O211010100103           Gastos de representaci¢n	505955000	0	0	505955000	0	505955000	0	505955000	0	40845195	411443122	94511878	81.3201	40845195	411443122	0	81.3201	40845195	411443122	0
8	O211010100107           Bonificaci¢n por servicios prestados	138895000	0	0	138895000	0	138895000	0	138895000	0	6659128	108609124	30285876	78.1951	6659128	108609124	0	78.1951	6659128	108609124	0
9	O21101010010801         Prima de navidad	621756000	0	-157652101	464103899	0	464103899	0	464103899	0	3041671	26205351	437898548	5.6464	3041671	26205351	0	5.6464	3041671	26205351	0
10	O21101010010802         Prima de vacaciones	298448000	0	0	298448000	0	298448000	0	298448000	0	18451555	194598960	103849040	65.2036	18451555	194598960	0	65.2036	18451555	194598960	0
11	O211010100109           Prima t‚cnica salarial	1573491000	0	0	1573491000	0	1573491000	0	1573491000	0	110541271	1123736952	449754048	71.4168	110541271	1123736952	0	71.4168	110541271	1123736952	0
12	O211010100204           Prima semestral	688213000	0	0	688213000	0	688213000	0	688213000	0	0	607094026	81118974	88.2131	0	607094026	0	88.2131	0	607094026	0
13	O21101010021201         Beneficios a los empleados a corto plazo	115213000	0	0	115213000	0	115213000	0	115213000	0	7467901	72161291	43051709	62.6329	7467901	72161291	0	62.6329	7467901	72161291	0
14	O211010200101           Aportes a la seguridad social en pensiones p£blica	631384000	0	0	631384000	0	631384000	0	631384000	0	47241952	425321538	206062462	67.3634	47241952	425321538	0	67.3634	47241952	425321538	0
15	O211010200102           Aportes a la seguridad social en pensiones privada	151451000	0	0	151451000	0	151451000	0	151451000	0	10470037	98371913	53079087	64.953	10470037	98371913	0	64.953	10470037	98371913	0
16	O211010200202           Aportes a la seguridad social en salud privada	554496000	0	0	554496000	0	554496000	0	554496000	0	40806789	370944851	183551149	66.8977	40806789	370944851	0	66.8977	40806789	370944851	0
17	O211010200301           Aportes de cesant¡as a fondos p£blicos	446389000	0	0	446389000	0	446389000	0	446389000	0	3520029	27055742	419333258	6.061	3520029	27055742	0	6.061	3520029	27055742	0
18	O211010200302           Aportes de cesant¡as a fondos privados	312600000	0	0	312600000	0	312600000	0	312600000	0	0	1616557	310983443	0.5171	0	1616557	0	0.5171	0	1616557	0
19	O211010200401           Compensar	300411000	0	0	300411000	0	300411000	0	300411000	0	19833800	207851500	92559500	69.189	19833800	207851500	0	69.189	19833800	207851500	0
20	O211010200501           Aportes generales al sistema de riesgos laborales	37879000	0	0	37879000	0	37879000	0	37879000	0	2739300	23985500	13893500	63.3214	2739300	23985500	0	63.3214	2739300	23985500	0
21	O2110102006             Aportes al ICBF	225305000	0	0	225305000	0	225305000	0	225305000	0	14876100	155894300	69410700	69.1926	14876100	155894300	0	69.1926	14876100	155894300	0
22	O2110102007             Aportes al SENA	37555000	0	0	37555000	0	37555000	0	37555000	0	2481700	26002100	11552900	69.2374	2481700	26002100	0	69.2374	2481700	26002100	0
23	O2110102008             Aportes a la ESAP	37555000	0	0	37555000	0	37555000	0	37555000	0	2481700	26002100	11552900	69.2374	2481700	26002100	0	69.2374	2481700	26002100	0
24	O2110102009             Aportes a escuelas industriales e institutos t‚cni	72114000	0	0	72114000	0	72114000	0	72114000	0	4960400	51981100	20132900	72.0818	4960400	51981100	0	72.0818	4960400	51981100	0
25	O211010300102           Indemnizaci¢n por vacaciones	281001000	0	0	281001000	0	281001000	0	281001000	0	8949967	135961719	145039281	48.3848	8949967	135961719	0	48.3848	8949967	135961719	0
26	O211010300103           Bonificaci¢n especial de recreaci¢n	23002000	0	0	23002000	0	23002000	0	23002000	0	1688272	15258810	7743190	66.3369	1688272	15258810	0	66.3369	1688272	15258810	0
27	O2110103005             Reconocimiento por permanencia en el servicio p£bl	67660000	0	0	67660000	0	67660000	0	67660000	0	0	11743758	55916242	17.357	0	11743758	0	17.357	0	11743758	0
28	O2110103068             Prima secretarial	3092000	0	0	3092000	0	3092000	0	3092000	0	257684	2431236	660764	78.6299	257684	2431236	0	78.6299	257684	2431236	0
29	O2110103190             Apoyo de sostenimiento pr cticas laborales	34000000	0	0	34000000	0	34000000	31200000	31200000	2800000	0	0	31200000	0	0	0	0	0	0	0	0
30	O2120201003023212901    Papel bond	1581000	0	0	1581000	0	1581000	0	1581000	0	1581000	1581000	0	100	0	0	1581000	0	0	0	0
31	O2120201003023212904    Cartulina opalina	28000	0	0	28000	0	28000	0	28000	0	28000	28000	0	100	0	0	28000	0	0	0	0
32	O2120201003023214902    Papeles impregnados y revestidos incluso autoadhes	542000	0	0	542000	0	542000	0	542000	0	542000	542000	0	100	0	0	542000	0	0	0	0
33	O2120201003033331101    Gasolina motor corriente	10584000	0	0	10584000	0	10584000	0	10584000	0	0	10584000	0	100	564649	4127745	6456255	38.9999	564649	4127745	0
34	O2120201003043457201    Glicerina semielaborada	22000	0	0	22000	0	22000	0	22000	0	22000	22000	0	100	0	0	22000	0	0	0	0
35	O2120201003053514007    Tinta para sellos	11000	0	0	11000	0	11000	0	11000	0	11000	11000	0	100	0	0	11000	0	0	0	0
36	O2120201003053542006    Pegantes sint‚ticos	300000	0	0	300000	0	300000	0	300000	0	300000	300000	0	100	0	0	300000	0	0	0	0
37	O2120201003053544203    Mezclas qu¡micas para extintores	1500000	0	0	1500000	0	1500000	0	758500	741500	0	758500	0	50.5667	0	0	758500	0	0	0	0
38	O2120201003063627018    Borradores de caucho	199000	0	0	199000	0	199000	0	199000	0	199000	199000	0	100	0	0	199000	0	0	0	0
39	O2120201003063692009    Pel¡culas pl sticas autoadhesivas (papel contac)	128000	0	0	128000	0	128000	0	128000	0	128000	128000	0	100	0	0	128000	0	0	0	0
40	O2120201003083891102    Bol¡grafos	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	250000	250000	0	100	0	0	250000	0	0	0	0
41	O2120201003083891104    Marcadores de fieltro y similares	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	250000	250000	0	100	0	0	250000	0	0	0	0
42	O2120201003083891106    L pices	285000	0	0	285000	0	285000	0	285000	0	285000	285000	0	100	0	0	285000	0	0	0	0
43	O2120201003083891108    Minas para l pices	250000	0	0	250000	0	250000	0	250000	0	250000	250000	0	100	0	0	250000	0	0	0	0
44	O2120201003083891205    Fechadores y numeradores	12000	0	0	12000	0	12000	0	12000	0	12000	12000	0	100	0	0	12000	0	0	0	0
45	O2120201003083891207    Almohadillas para sellos	6000	0	0	6000	0	6000	0	6000	0	6000	6000	0	100	0	0	6000	0	0	0	0
46	O2120201004024291305    Tijeras para artes y oficios	80000	0	0	80000	0	80000	0	80000	0	80000	80000	0	100	0	0	80000	0	0	0	0
47	O2120201004024291501    Tajal pices de bolsillo	46000	0	0	46000	0	46000	0	46000	0	46000	46000	0	100	0	0	46000	0	0	0	0
48	O2120201004024299502    Clips	140000	0	0	140000	0	140000	0	140000	0	140000	140000	0	100	0	0	140000	0	0	0	0
49	O2120201004024299504    Grapas de alambre para engrapadoras de oficina	150000	0	0	150000	0	150000	0	150000	0	150000	150000	0	100	0	0	150000	0	0	0	0
50	O2120201004034392303    Equipos extintores de incendios	215000	0	0	215000	0	215000	0	55000	160000	0	55000	0	25.5814	0	0	55000	0	0	0	0
51	O2120201004054516003    Engrapadoras para oficina	339000	0	0	339000	0	339000	0	339000	0	339000	339000	0	100	0	0	339000	0	0	0	0
52	O2120201004064612203    Aparatos para carga, conversi¢n y control de corri	182000	0	0	182000	0	182000	0	182000	0	182000	182000	0	100	0	0	182000	0	0	0	0
53	O2120201004064641007    Pilas alcalinas	200000	0	0	200000	0	200000	0	200000	0	200000	200000	0	100	0	0	200000	0	0	0	0
54	O2120201004084823206    Reglas met licas y de madera o pl sticas para ofic	60000	0	0	60000	0	60000	0	60000	0	60000	60000	0	100	0	0	60000	0	0	0	0
55	O2120201004084826302    Contadores para agua	0	4857890	4857890	4857890	0	4857890	4857890	4857890	0	0	0	4857890	0	0	0	0	0	0	0	0
56	O2120202005040754790    Otros servicios de terminaci¢n y acabado de edific	80992000	-3083496	-50992000	30000000	0	30000000	0	30000000	0	0	30000000	0	100	14059945	14059945	15940055	46.8665	0	0	14059945
57	O21202020060363399      Otros servicios de suministro de comidas	23539000	0	-14332647	9206353	0	9206353	0	9206353	0	0	9206353	0	100	422883	2923365	6282988	31.7538	422883	2923365	0
58	O21202020060868021      Servicios locales de mensajer¡a nacional	2064000	0	0	2064000	0	2064000	0	2064000	0	0	2064000	0	100	0	1102650	961350	53.423	0	1102650	0
59	O212020200701030371332  Servicios de seguros sociales de riesgos laborales	300000	0	0	300000	0	300000	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	O212020200701030471347  Servicio de seguro obligatorio de accidentes de tr	2647000	0	1021700	3668700	0	3668700	0	3668700	0	0	3668700	0	100	0	3667863	837	99.9772	0	3667863	0
61	O212020200701030571351  Servicios de seguros de veh¡culos automotores	8348000	0	-698541	7649459	0	7649459	0	7649459	0	0	7649459	0	100	0	7649459	0	100	0	7649459	0
62	O212020200701030571354  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	10736000	0	-500564	10235436	0	10235436	0	10235436	0	0	10235436	0	100	0	9618689	616747	93.9744	0	9618689	0
63	O212020200701030571355  Servicios de seguros generales de responsabilidad	84453000	0	-2375603	82077397	0	82077397	0	82077397	0	0	82077397	0	100	0	82077397	0	100	0	82077397	0
64	O212020200701030571359  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	33722000	0	1978194	35700194	0	35700194	0	35700194	0	0	35700194	0	100	0	35700194	0	100	0	35700194	0
65	O21202020070272212      Servicios de administraci¢n de bienes inmuebles no	21439000	0	-4006200	17432800	0	17432800	0	17432800	0	1449000	14534800	2898000	83.3762	1449000	14534800	0	83.3762	1449000	14534800	0
66	O21202020070373311      Derechos de uso de programas inform ticos	96267000	0	1340620	97607620	0	97607620	0	74015118	23592502	31395000	61733620	12281498	63.2467	0	30338620	31395000	31.0822	0	30338620	0
67	O21202020080282120      Servicios de asesoramiento y representaci¢n jur¡di	77495000	-1774394	22263106	99758106	0	99758106	-5713333	95819167	3938939	18786667	95819167	0	96.0515	7045000	55897500	39921667	56.033	7045000	55897500	0
68	O21202020080282130      Servicios de documentaci¢n y certificaci¢n jur¡dic	750000	18750000	97499800	98249800	0	98249800	18750000	98249800	0	18750000	98249800	0	100	13800000	40116633	58133167	40.8313	13800000	40116633	0
69	O21202020080383111      Servicios de consultor¡a en gesti¢n estrat‚gica	372085000	0	-44264701	327820299	0	327820299	-13000000	297964299	29856000	63000000	271751499	26212800	82.8965	29591666	153760233	117991266	46.9038	29591666	153760233	0
70	O21202020080383113      Servicios de consultor¡a en administraci¢n del rec	12700000	0	-5236600	7463400	0	7463400	0	7463400	0	0	7463400	0	100	0	7463400	0	100	0	7463400	0
71	O21202020080383132      Servicios de soporte en tecnolog¡as de la informac	191353000	0	-23439984	167913016	0	167913016	0	164374966	3538050	0	111453466	52921500	66.3757	23112000	101809200	9644266	60.6321	23112000	101809200	0
72	O21202020080383151      Servicios de alojamiento de sitios web (hosting)	425146000	4400000	-30165883	394980117	0	394980117	0	381416400	13563717	0	381416400	0	96.566	140658000	309288000	72128400	78.3047	140658000	309288000	0
73	O21202020080383159      Otros servicios de alojamiento y suministro de inf	176936000	0	7363137	184299137	0	184299137	0	184299137	0	0	184299137	0	100	10000000	108932000	75367137	59.1061	10000000	108932000	0
74	O21202020080383612      Servicios de marketing directo o publicidad por co	13106000	0	16138280	29244280	0	29244280	0	29244280	0	0	29244280	0	100	0	586417	28657863	2.0052	0	586417	0
75	O21202020080484120      Servicios de telefon¡a fija (acceso)	128481000	0	-23501417	104979583	0	104979583	0	103708735	1270848	0	103708735	0	98.7894	11368163	43428944	60279791	41.3689	11368163	43428944	0
76	O21202020080484131      Servicios m¢viles de voz	500000	0	-250000	250000	0	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	O21202020080484133      Servicios m¢viles de datos, excepto los servicios	500000	0	-250000	250000	0	250000	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	O21202020080484222      Servicios de acceso a Internet de banda ancha	204513000	14272979	20316693	224829693	0	224829693	21647190	224829693	0	17402131	87768048	137061645	39.0376	5657160	57184787	30583261	25.4347	5657160	57184787	0
79	O21202020080585250      Servicios de protecci¢n (guardas de seguridad)	54000000	0	11490350	65490350	0	65490350	16230000	65490350	0	0	49260350	16230000	75.2177	0	31543907	17716443	48.1657	0	31543907	0
80	O21202020080585330      Servicios de limpieza general	72995000	0	0	72995000	0	72995000	0	72995000	0	0	72995000	0	100	6382358	44987676	28007324	61.6312	6382358	44987676	0
81	O21202020080585951      Servicios de copia y reproducci¢n	5676000	0	0	5676000	0	5676000	0	5676000	0	0	5676000	0	100	0	0	5676000	0	0	0	0
82	O21202020080686312      Servicios de distribuci¢n de electricidad (a comis	10700000	0	-5892271	4807729	0	4807729	0	4807729	0	165250	2030283	2777446	42.2296	540794	2030283	0	42.2296	540794	2030283	0
83	O21202020080686330      Servicios de distribuci¢n de agua por tuber¡a (a c	1150000	0	-918574	231426	0	231426	0	231426	0	9259	99954	131472	43.1905	9259	99954	0	43.1905	9259	99954	0
84	O21202020080787130      Servicios de mantenimiento y reparaci¢n de computa	134133000	-37081000	-37081000	97052000	0	97052000	0	97052000	0	0	0	97052000	0	0	0	0	0	0	0	0
85	O2120202008078714199    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de veh¡culo	16560000	0	0	16560000	0	16560000	0	16560000	0	0	16560000	0	100	0	0	16560000	0	0	0	0
86	O2120202008078715203    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de aparatos	3277000	-341979	-341979	2935021	0	2935021	0	1637502	1297519	0	0	1637502	0	0	0	0	0	0	0	0
87	O2120202008078715699    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de m quinas	3058000	0	0	3058000	0	3058000	0	1016668	2041332	0	0	1016668	0	0	0	0	0	0	0	0
88	O2120202008078715999    Servicio de mantenimiento y reparaci¢n de otros eq	0	0	12808500	12808500	0	12808500	0	6808500	6000000	0	0	6808500	0	0	0	0	0	0	0	0
89	O21202020090292512      Servicios de educaci¢n superior nivel pregrado uni	4000000000	0	0	4000000000	0	4000000000	0	4000000000	0	0	4000000000	0	100	0	4000000000	0	100	0	4000000000	0
90	O21202020090292913      Servicios de educaci¢n para la formaci¢n y el trab	29489000	0	0	29489000	0	29489000	0	29489000	0	0	0	29489000	0	0	0	0	0	0	0	0
91	O21202020090393121      Servicios m‚dicos generales	19000000	0	0	19000000	0	19000000	0	19000000	0	0	0	19000000	0	0	0	0	0	0	0	0
92	O21202020090494110      Servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas	1150000	0	-1005516	144484	0	144484	0	144484	0	4371	53226	91258	36.8387	4371	53226	0	36.8387	4371	53226	0
93	O21202020090494239      Servicios generales de recolecci¢n de otros desech	1380000	0	-328790	1051210	0	1051210	0	1051210	0	55520	564150	487060	53.6667	55520	564150	0	53.6667	55520	564150	0
94	O21202020090696511      Servicios de promoci¢n de eventos deportivos y rec	1122000000	0	0	1122000000	0	1122000000	12000000	1122000000	0	0	1060000000	62000000	94.4742	0	0	1060000000	0	0	0	0
95	O2180151                Impuesto sobre veh¡culos automotores	345000	0	0	345000	0	345000	0	345000	0	0	261000	84000	75.6522	0	261000	0	75.6522	0	261000	0
96	O23011605560000007567     Modernizaci¢n de la arquitectura institucional del	1010595000	0	-614962033	395632967	0	395632967	0	395632967	0	0	395632967	0	100	14054000	342697214	52935753	86.62	14054000	342697214	0
97	O23011605560000007670     Implementaci¢n de acciones efectivas para la gesti	3507170000	0	-2265574505	1241595495	0	1241595495	-40000000	1201595495	40000000	-40000000	1201595495	0	96.7783	57673959	1099549179	102046316	88.5594	57673959	1099549179	0
98	O23011745992024014701028  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	0	381433061	381433061	0	381433061	-320846	381107275	325786	44050000	362671194	18436081	95.0812	36458859	57022298	305648896	14.9495	36458859	57022298	0
99	O23011745992024014702025  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	0	179718045	179718045	0	179718045	0	179718041	4	27600000	141118041	38600000	78.5219	15558000	29743312	111374729	16.55	15558000	29743312	0
100	O23011745992024014703030  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	0	162932334	162932334	0	162932334	10536000	162068334	864000	92176000	146468334	15600000	89.8952	10251000	10251000	136217334	6.2916	10251000	10251000	0
101	O23011745992024014704031  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	0	960907067	960907067	0	960907067	25000000	959727634	1179433	57200000	956227634	3500000	99.513	186541634	213556635	742670999	22.2245	186541634	213556635	0
102	O23011745992024014705031  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	0	27500000	27500000	0	27500000	0	27500000	0	0	27500000	0	100	5000000	10000000	17500000	36.3636	5000000	10000000	0
103	O23011745992024014706030  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	-4120000	7995000	7995000	0	7995000	-4187500	7927500	67500	0	7927500	0	99.1557	1132500	1132500	6795000	14.1651	1132500	1132500	0
104	O23011745992024014706031  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	11400000	11400000	11400000	0	11400000	11400000	11400000	0	11400000	11400000	0	100	0	0	11400000	0	0	0	0
105	O23011745992024014716020  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Documen	0	0	76000000	76000000	0	76000000	0	76000000	0	15000000	46500000	29500000	61.1842	6300000	12390000	34110000	16.3026	6300000	12390000	0
106	O23011745992024014717018  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Documen	0	0	20000000	20000000	0	20000000	0	20000000	0	0	0	20000000	0	0	0	0	0	0	0	0
107	O23011745992024014717023  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	0	92702998	92702998	0	92702998	0	92702998	0	0	92702998	0	100	24234333	25151000	67551998	27.1307	24234333	25151000	0
108	O23011745992024014718023  Desarrollo de Capacidades para una Gesti - Servici	0	-7280000	97420000	97420000	0	97420000	-7280000	97420000	0	21000000	76420000	21000000	78.4439	14349334	14349334	62070666	14.7294	14349334	14349334	0
109	O23011745992024017719007  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	71800000	103924012	103924012	0	103924012	67431426	99555438	4368574	27755438	27755438	71800000	26.7074	0	0	27755438	0	0	0	0
110	O23011745992024017719023  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	-17980000	18600000	18600000	0	18600000	-17980000	18600000	0	0	18600000	0	100	0	0	18600000	0	0	0	0
111	O23011745992024017719025  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	0	63600000	63600000	0	63600000	0	63600000	0	0	63600000	0	100	6533333	6533333	57066667	10.2725	6533333	6533333	0
112	O23011745992024017719036  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	-16419814	18600000	18600000	0	18600000	0	18600000	0	18600000	18600000	0	100	0	0	18600000	0	0	0	0
113	O23011745992024017720018  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Documen	0	-11373458	113268498	113268498	0	113268498	-23580566	101061390	12207108	19044000	101061390	0	89.2229	12176132	18043811	83017579	15.9301	12176132	18043811	0
114	O23011745992024017720023  Fortalecimiento Institucional del DASCD: - Servici	0	-26026728	212089004	212089004	0	212089004	0	212089004	0	15000000	212089004	0	100	37668018	53085518	159003486	25.0298	37668018	53085518	0
