﻿_id	METADATO	DESCRIPCION
1	Serie de tiempo desde	2021
2	Definición del evento 	Co-crear espacios de aprendizaje y cursos para el Buen Vivir en Salud.
3	Utilidad 	Obtener habilidades para que la participación en salud sea más activa y efectiva
4	Unidad de medición	Número absoluto
5	Periodicidad	Anual
6	Meta 	NA
7	Fuente de Información 	"Secretaria Distrital de Salud Escuela Inovacion y Participacion
"
8	Localidad	Localidad de residencia de las personas que participaron y se graduaron en la escuela de innovación y participación
9	Personas graduadas	Número de personas que participaron y se graduaron en la escuela de innovación y participación
10	Año	Periodo de recolección de la información 
11	Formula de cálculo	Número de personas que participaron y se graduaron en la escuela de innovación y participación
