﻿_id	Ano	Localidad	Sexo	Numero de muertes	Poblacion estimada	Tasa bruta de mortalidad
1331	2005	Bogotá	Total	26481	6710910	3.95
1332	2005	Bogotá	Hombres	14243	3236477	4.4
1333	2005	Bogotá	Mujeres	12238	3474433	3.52
1334	2005	Usaquén	Total	1582	415099	3.81
1335	2005	Usaquén	Hombres	799	191068	4.18
1336	2005	Usaquén	Mujeres	783	224031	3.5
1337	2005	Chapinero	Total	621	121307	5.12
1338	2005	Chapinero	Hombres	276	55515	4.97
1339	2005	Chapinero	Mujeres	345	65792	5.24
1340	2005	Santa Fe	Total	708	96046	7.37
1341	2005	Santa Fe	Hombres	393	48127	8.17
1342	2005	Santa Fe	Mujeres	315	47919	6.57
1343	2005	San Cristóbal	Total	1740	400187	4.35
1344	2005	San Cristóbal	Hombres	958	195556	4.9
1345	2005	San Cristóbal	Mujeres	782	204631	3.82
1346	2005	Usme	Total	897	296824	3.02
1347	2005	Usme	Hombres	495	146861	3.37
1348	2005	Usme	Mujeres	402	149963	2.68
1349	2005	Tunjuelito	Total	838	180738	4.64
1350	2005	Tunjuelito	Hombres	450	88051	5.11
1351	2005	Tunjuelito	Mujeres	388	92687	4.19
1352	2005	Bosa	Total	1347	499108	2.7
1353	2005	Bosa	Hombres	730	246068	2.97
1354	2005	Bosa	Mujeres	617	253040	2.44
1355	2005	Kennedy	Total	2799	933574	3
1356	2005	Kennedy	Hombres	1516	454404	3.34
1357	2005	Kennedy	Mujeres	1283	479170	2.68
1358	2005	Fontibón	Total	1061	295840	3.59
1359	2005	Fontibón	Hombres	545	141412	3.85
1360	2005	Fontibón	Mujeres	516	154428	3.34
1361	2005	Engativá	Total	2848	789840	3.61
1362	2005	Engativá	Hombres	1474	377508	3.9
1363	2005	Engativá	Mujeres	1374	412332	3.33
1364	2005	Suba	Total	2769	907380	3.05
1365	2005	Suba	Hombres	1409	431221	3.27
1366	2005	Suba	Mujeres	1360	476159	2.86
1367	2005	Barrios Unidos	Total	936	218880	4.28
1368	2005	Barrios Unidos	Hombres	441	104534	4.22
1369	2005	Barrios Unidos	Mujeres	495	114346	4.33
1370	2005	Teusaquillo	Total	715	135325	5.28
1371	2005	Teusaquillo	Hombres	306	62944	4.86
1372	2005	Teusaquillo	Mujeres	409	72381	5.65
1373	2005	Los Mártires	Total	609	93245	6.53
1374	2005	Los Mártires	Hombres	315	46354	6.8
1375	2005	Los Mártires	Mujeres	294	46891	6.27
1376	2005	Antonio Nariño	Total	417	113969	3.66
1377	2005	Antonio Nariño	Hombres	229	55115	4.15
1378	2005	Antonio Nariño	Mujeres	188	58854	3.19
1379	2005	Puente Aranda	Total	1185	249279	4.75
1380	2005	Puente Aranda	Hombres	635	118343	5.37
1381	2005	Puente Aranda	Mujeres	550	130936	4.2
1382	2005	La Candelaria	Total	104	22298	4.66
1383	2005	La Candelaria	Hombres	52	11170	4.66
1384	2005	La Candelaria	Mujeres	52	11128	4.67
1385	2005	Rafael Uribe Uribe	Total	1726	371504	4.65
1386	2005	Rafael Uribe Uribe	Hombres	962	180750	5.32
1387	2005	Rafael Uribe Uribe	Mujeres	764	190754	4.01
1388	2005	Ciudad Bolívar	Total	1990	564441	3.53
1389	2005	Ciudad Bolívar	Hombres	1152	278396	4.14
1390	2005	Ciudad Bolívar	Mujeres	838	286045	2.93
1391	2005	Sumapaz	Total	8	6026	1.33
1392	2005	Sumapaz	Hombres	4	3080	1.3
1393	2005	Sumapaz	Mujeres	4	2946	1.36
1394	2005	Sin Dato	Total	1581	0	0
1395	2005	Sin Dato	Hombres	1102	0	0
1396	2005	Sin Dato	Mujeres	479	0	0
1397	2006	Bogotá	Total	26649	6801343	3.92
1398	2006	Bogotá	Hombres	14263	3275739	4.35
1399	2006	Bogotá	Mujeres	12386	3525604	3.51
1400	2006	Usaquén	Total	1691	434211	3.89
1401	2006	Usaquén	Hombres	806	199647	4.04
1402	2006	Usaquén	Mujeres	885	234564	3.77
1403	2006	Chapinero	Total	635	126849	5.01
1404	2006	Chapinero	Hombres	326	58080	5.61
1405	2006	Chapinero	Mujeres	309	68769	4.49
1406	2006	Santa Fe	Total	634	96952	6.54
1407	2006	Santa Fe	Hombres	378	48527	7.79
1408	2006	Santa Fe	Mujeres	256	48425	5.29
1409	2006	San Cristóbal	Total	1669	395796	4.22
1410	2006	San Cristóbal	Hombres	955	193173	4.94
1411	2006	San Cristóbal	Mujeres	714	202623	3.52
1412	2006	Usme	Total	922	306676	3.01
1413	2006	Usme	Hombres	528	151563	3.48
1414	2006	Usme	Mujeres	394	155113	2.54
1415	2006	Tunjuelito	Total	810	178342	4.54
1416	2006	Tunjuelito	Hombres	434	86813	5
1417	2006	Tunjuelito	Mujeres	376	91529	4.11
1418	2006	Bosa	Total	1387	530704	2.61
1419	2006	Bosa	Hombres	740	261191	2.83
1420	2006	Bosa	Mujeres	647	269513	2.4
1421	2006	Kennedy	Total	2999	944250	3.18
1422	2006	Kennedy	Hombres	1618	458984	3.53
1423	2006	Kennedy	Mujeres	1381	485266	2.85
1424	2006	Fontibón	Total	1076	306662	3.51
1425	2006	Fontibón	Hombres	564	146357	3.85
1426	2006	Fontibón	Mujeres	512	160305	3.19
1427	2006	Engativá	Total	2956	786757	3.76
1428	2006	Engativá	Hombres	1476	375449	3.93
1429	2006	Engativá	Mujeres	1480	411308	3.6
1430	2006	Suba	Total	2878	945657	3.04
1431	2006	Suba	Hombres	1444	448807	3.22
1432	2006	Suba	Mujeres	1434	496850	2.89
1433	2006	Barrios Unidos	Total	912	203063	4.49
1434	2006	Barrios Unidos	Hombres	424	96914	4.38
1435	2006	Barrios Unidos	Mujeres	488	106149	4.6
1436	2006	Teusaquillo	Total	739	136344	5.42
1437	2006	Teusaquillo	Hombres	334	63225	5.28
1438	2006	Teusaquillo	Mujeres	405	73119	5.54
1439	2006	Los Mártires	Total	595	89370	6.66
1440	2006	Los Mártires	Hombres	344	44275	7.77
1441	2006	Los Mártires	Mujeres	251	45095	5.57
1442	2006	Antonio Nariño	Total	374	107425	3.48
1443	2006	Antonio Nariño	Hombres	188	51869	3.62
1444	2006	Antonio Nariño	Mujeres	186	55556	3.35
1445	2006	Puente Aranda	Total	1225	247064	4.96
1446	2006	Puente Aranda	Hombres	608	117236	5.19
1447	2006	Puente Aranda	Mujeres	617	129828	4.75
1448	2006	La Candelaria	Total	121	21293	5.68
1449	2006	La Candelaria	Hombres	71	10705	6.63
1450	2006	La Candelaria	Mujeres	50	10588	4.72
1451	2006	Rafael Uribe Uribe	Total	1669	368593	4.53
1452	2006	Rafael Uribe Uribe	Hombres	910	179271	5.08
1453	2006	Rafael Uribe Uribe	Mujeres	759	189322	4.01
1454	2006	Ciudad Bolívar	Total	1763	569896	3.09
1455	2006	Ciudad Bolívar	Hombres	983	280883	3.5
1456	2006	Ciudad Bolívar	Mujeres	780	289013	2.7
1457	2006	Sumapaz	Total	10	5439	1.84
1458	2006	Sumapaz	Hombres	9	2770	3.25
1459	2006	Sumapaz	Mujeres	1	2669	0.37
1460	2006	Sin Dato	Total	1584	0	0
1461	2006	Sin Dato	Hombres	1123	0	0
1462	2006	Sin Dato	Mujeres	461	0	0
1463	2007	Bogotá	Total	27268	6884569	3.96
1464	2007	Bogotá	Hombres	14573	3312248	4.4
1465	2007	Bogotá	Mujeres	12695	3572321	3.55
1466	2007	Usaquén	Total	1667	450837	3.7
1467	2007	Usaquén	Hombres	869	207128	4.2
1468	2007	Usaquén	Mujeres	798	243709	3.27
1469	2007	Chapinero	Total	630	131696	4.78
1470	2007	Chapinero	Hombres	302	60383	5
1471	2007	Chapinero	Mujeres	328	71313	4.6
1472	2007	Santa Fe	Total	657	97837	6.72
1473	2007	Santa Fe	Hombres	362	48925	7.4
1474	2007	Santa Fe	Mujeres	295	48912	6.03
1475	2007	San Cristóbal	Total	1651	392436	4.21
1476	2007	San Cristóbal	Hombres	889	191333	4.65
1477	2007	San Cristóbal	Mujeres	762	201103	3.79
1478	2007	Usme	Total	933	315329	2.96
1479	2007	Usme	Hombres	525	155674	3.37
1480	2007	Usme	Mujeres	408	159655	2.56
1481	2007	Tunjuelito	Total	797	176467	4.52
1482	2007	Tunjuelito	Hombres	416	85857	4.85
1483	2007	Tunjuelito	Mujeres	381	90610	4.2
1484	2007	Bosa	Total	1456	557993	2.61
1485	2007	Bosa	Hombres	808	274153	2.95
1486	2007	Bosa	Mujeres	648	283840	2.28
1487	2007	Kennedy	Total	2997	954214	3.14
1488	2007	Kennedy	Hombres	1588	463307	3.43
1489	2007	Kennedy	Mujeres	1409	490907	2.87
1490	2007	Fontibón	Total	1112	316132	3.52
1491	2007	Fontibón	Hombres	589	150670	3.91
1492	2007	Fontibón	Mujeres	523	165462	3.16
1493	2007	Engativá	Total	3105	784883	3.96
1494	2007	Engativá	Hombres	1579	374065	4.22
1495	2007	Engativá	Mujeres	1526	410818	3.71
1496	2007	Suba	Total	3047	979041	3.11
1497	2007	Suba	Hombres	1456	464135	3.14
1498	2007	Suba	Mujeres	1591	514906	3.09
1499	2007	Barrios Unidos	Total	927	189810	4.88
1500	2007	Barrios Unidos	Hombres	449	90571	4.96
1501	2007	Barrios Unidos	Mujeres	478	99239	4.82
1502	2007	Teusaquillo	Total	714	137347	5.2
1503	2007	Teusaquillo	Hombres	336	63506	5.29
1504	2007	Teusaquillo	Mujeres	378	73841	5.12
1505	2007	Los Mártires	Total	611	86156	7.09
1506	2007	Los Mártires	Hombres	336	42527	7.9
1507	2007	Los Mártires	Mujeres	275	43629	6.3
1508	2007	Antonio Nariño	Total	398	101983	3.9
1509	2007	Antonio Nariño	Hombres	210	49166	4.27
1510	2007	Antonio Nariño	Mujeres	188	52817	3.56
1511	2007	Puente Aranda	Total	1279	245418	5.21
1512	2007	Puente Aranda	Hombres	643	116467	5.52
1513	2007	Puente Aranda	Mujeres	636	128951	4.93
1514	2007	La Candelaria	Total	110	20461	5.38
1515	2007	La Candelaria	Hombres	65	10320	6.3
1516	2007	La Candelaria	Mujeres	45	10141	4.44
1517	2007	Rafael Uribe Uribe	Total	1670	366482	4.56
1518	2007	Rafael Uribe Uribe	Hombres	912	178252	5.12
1519	2007	Rafael Uribe Uribe	Mujeres	758	188230	4.03
1520	2007	Ciudad Bolívar	Total	1923	575100	3.34
1521	2007	Ciudad Bolívar	Hombres	1121	283290	3.96
1522	2007	Ciudad Bolívar	Mujeres	802	291810	2.75
1523	2007	Sumapaz	Total	8	4947	1.62
1524	2007	Sumapaz	Hombres	5	2519	1.98
1525	2007	Sumapaz	Mujeres	3	2428	1.24
1526	2007	Sin Dato	Total	1576	0	0
1527	2007	Sin Dato	Hombres	1113	0	0
1528	2007	Sin Dato	Mujeres	463	0	0
1529	2008	Bogotá	Total	27698	6960512	3.98
1530	2008	Bogotá	Hombres	14556	3345878	4.35
1531	2008	Bogotá	Mujeres	13142	3614634	3.64
1532	2008	Usaquén	Total	1711	465244	3.68
1533	2008	Usaquén	Hombres	794	213643	3.72
1534	2008	Usaquén	Mujeres	917	251601	3.64
1535	2008	Chapinero	Total	655	135889	4.82
1536	2008	Chapinero	Hombres	297	62410	4.76
1537	2008	Chapinero	Mujeres	358	73479	4.87
1538	2008	Santa Fe	Total	669	98645	6.78
1539	2008	Santa Fe	Hombres	389	49284	7.89
1540	2008	Santa Fe	Mujeres	280	49361	5.67
1541	2008	San Cristóbal	Total	1721	389916	4.41
1542	2008	San Cristóbal	Hombres	908	189920	4.78
1543	2008	San Cristóbal	Mujeres	813	199996	4.07
1544	2008	Usme	Total	897	322963	2.78
1545	2008	Usme	Hombres	509	159299	3.2
1546	2008	Usme	Mujeres	388	163664	2.37
1547	2008	Tunjuelito	Total	818	175023	4.67
1548	2008	Tunjuelito	Hombres	441	85139	5.18
1549	2008	Tunjuelito	Mujeres	377	89884	4.19
1550	2008	Bosa	Total	1569	581534	2.7
1551	2008	Bosa	Hombres	867	285240	3.04
1552	2008	Bosa	Mujeres	702	296294	2.37
1553	2008	Kennedy	Total	3001	963398	3.12
1554	2008	Kennedy	Hombres	1582	467326	3.39
1555	2008	Kennedy	Mujeres	1419	496072	2.86
1556	2008	Fontibón	Total	1161	324399	3.58
1557	2008	Fontibón	Hombres	590	154421	3.82
1558	2008	Fontibón	Mujeres	571	169978	3.36
1559	2008	Engativá	Total	3027	783921	3.86
1560	2008	Engativá	Hombres	1481	373205	3.97
1561	2008	Engativá	Mujeres	1546	410716	3.76
1562	2008	Suba	Total	3220	1008065	3.19
1563	2008	Suba	Hombres	1573	477458	3.29
1564	2008	Suba	Mujeres	1647	530607	3.1
1565	2008	Barrios Unidos	Total	888	178732	4.97
1566	2008	Barrios Unidos	Hombres	402	85315	4.71
1567	2008	Barrios Unidos	Mujeres	486	93417	5.2
1568	2008	Teusaquillo	Total	730	138293	5.28
1569	2008	Teusaquillo	Hombres	326	63759	5.11
1570	2008	Teusaquillo	Mujeres	404	74534	5.42
1571	2008	Los Mártires	Total	597	83509	7.15
1572	2008	Los Mártires	Hombres	346	41041	8.43
1573	2008	Los Mártires	Mujeres	251	42468	5.91
1574	2008	Antonio Nariño	Total	409	97444	4.2
1575	2008	Antonio Nariño	Hombres	210	46911	4.48
1576	2008	Antonio Nariño	Mujeres	199	50533	3.94
1577	2008	Puente Aranda	Total	1205	244217	4.93
1578	2008	Puente Aranda	Hombres	606	115975	5.23
1579	2008	Puente Aranda	Mujeres	599	128242	4.67
1580	2008	La Candelaria	Total	89	19774	4.5
1581	2008	La Candelaria	Hombres	50	10012	4.99
1582	2008	La Candelaria	Mujeres	39	9762	4
1583	2008	Rafael Uribe Uribe	Total	1644	364990	4.5
1584	2008	Rafael Uribe Uribe	Hombres	874	177593	4.92
1585	2008	Rafael Uribe Uribe	Mujeres	770	187397	4.11
1586	2008	Ciudad Bolívar	Total	1847	580011	3.18
1587	2008	Ciudad Bolívar	Hombres	1036	285619	3.63
1588	2008	Ciudad Bolívar	Mujeres	811	294392	2.75
1589	2008	Sumapaz	Total	4	4545	0.88
1590	2008	Sumapaz	Hombres	2	2308	0.87
1591	2008	Sumapaz	Mujeres	2	2237	0.89
1592	2008	Sin Dato	Total	1836	0	0
1593	2008	Sin Dato	Hombres	1273	0	0
1594	2008	Sin Dato	Mujeres	563	0	0
1595	2009	Bogotá	Total	26896	7031399	3.83
1596	2009	Bogotá	Hombres	14384	3377089	4.26
1597	2009	Bogotá	Mujeres	12512	3654310	3.42
1598	2009	Usaquén	Total	1731	477857	3.62
1599	2009	Usaquén	Hombres	840	219346	3.83
1600	2009	Usaquén	Mujeres	891	258511	3.45
1601	2009	Chapinero	Total	657	139559	4.71
1602	2009	Chapinero	Hombres	293	64236	4.56
1603	2009	Chapinero	Mujeres	364	75323	4.83
1604	2009	Santa Fe	Total	563	99428	5.66
1605	2009	Santa Fe	Hombres	306	49626	6.17
1606	2009	Santa Fe	Mujeres	257	49802	5.16
1607	2009	San Cristóbal	Total	1723	388169	4.44
1608	2009	San Cristóbal	Hombres	929	188883	4.92
1609	2009	San Cristóbal	Mujeres	794	199286	3.98
1610	2009	Usme	Total	936	329740	2.84
1611	2009	Usme	Hombres	524	162487	3.22
1612	2009	Usme	Mujeres	412	167253	2.46
1613	2009	Tunjuelito	Total	796	173979	4.58
1614	2009	Tunjuelito	Hombres	410	84636	4.84
1615	2009	Tunjuelito	Mujeres	386	89343	4.32
1616	2009	Bosa	Total	1648	601976	2.74
1617	2009	Bosa	Hombres	912	294722	3.09
1618	2009	Bosa	Mujeres	736	307254	2.4
1619	2009	Kennedy	Total	2928	972087	3.01
1620	2009	Kennedy	Hombres	1574	471084	3.34
1621	2009	Kennedy	Mujeres	1354	501003	2.7
1622	2009	Fontibón	Total	1102	331686	3.32
1623	2009	Fontibón	Hombres	583	157700	3.7
1624	2009	Fontibón	Mujeres	519	173986	2.98
1625	2009	Engativá	Total	2954	783842	3.77
1626	2009	Engativá	Hombres	1511	372767	4.05
1627	2009	Engativá	Mujeres	1443	411075	3.51
1628	2009	Suba	Total	3184	1033570	3.08
1629	2009	Suba	Hombres	1575	489101	3.22
1630	2009	Suba	Mujeres	1609	544469	2.96
1631	2009	Barrios Unidos	Total	860	169541	5.07
1632	2009	Barrios Unidos	Hombres	424	80980	5.24
1633	2009	Barrios Unidos	Mujeres	436	88561	4.92
1634	2009	Teusaquillo	Total	722	139215	5.19
1635	2009	Teusaquillo	Hombres	345	63979	5.39
1636	2009	Teusaquillo	Mujeres	377	75236	5.01
1637	2009	Los Mártires	Total	559	81352	6.87
1638	2009	Los Mártires	Hombres	298	39776	7.49
1639	2009	Los Mártires	Mujeres	261	41576	6.28
1640	2009	Antonio Nariño	Total	399	93704	4.26
1641	2009	Antonio Nariño	Hombres	212	45036	4.71
1642	2009	Antonio Nariño	Mujeres	187	48668	3.84
1643	2009	Puente Aranda	Total	1173	243437	4.82
1644	2009	Puente Aranda	Hombres	605	115735	5.23
1645	2009	Puente Aranda	Mujeres	568	127702	4.45
1646	2009	La Candelaria	Total	80	19219	4.16
1647	2009	La Candelaria	Hombres	42	9762	4.3
1648	2009	La Candelaria	Mujeres	38	9457	4.02
1649	2009	Rafael Uribe Uribe	Total	1566	364065	4.3
1650	2009	Rafael Uribe Uribe	Hombres	842	177243	4.75
1651	2009	Rafael Uribe Uribe	Mujeres	724	186822	3.88
1652	2009	Ciudad Bolívar	Total	1942	584760	3.32
1653	2009	Ciudad Bolívar	Hombres	1140	287855	3.96
1654	2009	Ciudad Bolívar	Mujeres	802	296905	2.7
1655	2009	Sumapaz	Total	13	4213	3.09
1656	2009	Sumapaz	Hombres	5	2135	2.34
1657	2009	Sumapaz	Mujeres	8	2078	3.85
1658	2009	Sin Dato	Total	1360	0	0
1659	2009	Sin Dato	Hombres	1014	0	0
1660	2009	Sin Dato	Mujeres	346	0	0
1661	2010	Bogotá	Total	28661	7096886	4.04
1662	2010	Bogotá	Hombres	15187	3406262	4.46
1663	2010	Bogotá	Mujeres	13474	3690624	3.65
1664	2010	Usaquén	Total	1971	488850	4.03
1665	2010	Usaquén	Hombres	983	224356	4.38
1666	2010	Usaquén	Mujeres	988	264494	3.74
1667	2010	Chapinero	Total	687	142753	4.81
1668	2010	Chapinero	Hombres	334	65872	5.07
1669	2010	Chapinero	Mujeres	353	76881	4.59
1670	2010	Santa Fe	Total	627	100177	6.26
1671	2010	Santa Fe	Hombres	381	49963	7.63
1672	2010	Santa Fe	Mujeres	246	50214	4.9
1673	2010	San Cristóbal	Total	1653	387010	4.27
1674	2010	San Cristóbal	Hombres	881	188149	4.68
1675	2010	San Cristóbal	Mujeres	772	198861	3.88
1676	2010	Usme	Total	1010	335777	3.01
1677	2010	Usme	Hombres	575	165329	3.48
1678	2010	Usme	Mujeres	435	170448	2.55
1679	2010	Tunjuelito	Total	834	173235	4.81
1680	2010	Tunjuelito	Hombres	420	84303	4.98
1681	2010	Tunjuelito	Mujeres	414	88932	4.66
1682	2010	Bosa	Total	1787	619699	2.88
1683	2010	Bosa	Hombres	976	302852	3.22
1684	2010	Bosa	Mujeres	811	316847	2.56
1685	2010	Kennedy	Total	3270	980198	3.34
1686	2010	Kennedy	Hombres	1720	474630	3.62
1687	2010	Kennedy	Mujeres	1550	505568	3.07
1688	2010	Fontibón	Total	1211	338086	3.58
1689	2010	Fontibón	Hombres	600	160569	3.74
1690	2010	Fontibón	Mujeres	611	177517	3.44
1691	2010	Engativá	Total	3098	784404	3.95
1692	2010	Engativá	Hombres	1558	372705	4.18
1693	2010	Engativá	Mujeres	1540	411699	3.74
1694	2010	Suba	Total	3385	1055912	3.21
1695	2010	Suba	Hombres	1676	499292	3.36
1696	2010	Suba	Mujeres	1709	556620	3.07
1697	2010	Barrios Unidos	Total	921	161921	5.69
1698	2010	Barrios Unidos	Hombres	438	77419	5.66
1699	2010	Barrios Unidos	Mujeres	483	84502	5.72
1700	2010	Teusaquillo	Total	760	140098	5.42
1701	2010	Teusaquillo	Hombres	365	64188	5.69
1702	2010	Teusaquillo	Mujeres	395	75910	5.2
1703	2010	Los Mártires	Total	613	79597	7.7
1704	2010	Los Mártires	Hombres	321	38684	8.3
1705	2010	Los Mártires	Mujeres	292	40913	7.14
1706	2010	Antonio Nariño	Total	415	90640	4.58
1707	2010	Antonio Nariño	Hombres	213	43488	4.9
1708	2010	Antonio Nariño	Mujeres	202	47152	4.28
1709	2010	Puente Aranda	Total	1188	242970	4.89
1710	2010	Puente Aranda	Hombres	603	115717	5.21
1711	2010	Puente Aranda	Mujeres	585	127253	4.6
1712	2010	La Candelaria	Total	120	18750	6.4
1713	2010	La Candelaria	Hombres	69	9540	7.23
1714	2010	La Candelaria	Mujeres	51	9210	5.54
1715	2010	Rafael Uribe Uribe	Total	1620	363581	4.46
1716	2010	Rafael Uribe Uribe	Hombres	867	177171	4.89
1717	2010	Rafael Uribe Uribe	Mujeres	753	186410	4.04
1718	2010	Ciudad Bolívar	Total	1956	589290	3.32
1719	2010	Ciudad Bolívar	Hombres	1074	290043	3.7
1720	2010	Ciudad Bolívar	Mujeres	882	299247	2.95
1721	2010	Sumapaz	Total	14	3938	3.56
1722	2010	Sumapaz	Hombres	9	1992	4.52
1723	2010	Sumapaz	Mujeres	5	1946	2.57
1724	2010	Sin Dato	Total	1521	0	0
1725	2010	Sin Dato	Hombres	1124	0	0
1726	2010	Sin Dato	Mujeres	397	0	0
1727	2011	Bogotá	Total	28670	7152656	4.01
1728	2011	Bogotá	Hombres	14958	3431791	4.36
1729	2011	Bogotá	Mujeres	13712	3720865	3.69
1730	2011	Usaquén	Total	2000	498133	4.01
1731	2011	Usaquén	Hombres	977	228669	4.27
1732	2011	Usaquén	Mujeres	1023	269464	3.8
1733	2011	Chapinero	Total	756	145455	5.2
1734	2011	Chapinero	Hombres	350	67338	5.2
1735	2011	Chapinero	Mujeres	406	78117	5.2
1736	2011	Santa Fe	Total	627	100799	6.22
1737	2011	Santa Fe	Hombres	367	50242	7.3
1738	2011	Santa Fe	Mujeres	260	50557	5.14
1739	2011	San Cristóbal	Total	1746	386068	4.52
1740	2011	San Cristóbal	Hombres	934	187568	4.98
1741	2011	San Cristóbal	Mujeres	812	198500	4.09
1742	2011	Usme	Total	1102	340938	3.23
1743	2011	Usme	Hombres	607	167770	3.62
1744	2011	Usme	Mujeres	495	173168	2.86
1745	2011	Tunjuelito	Total	857	172613	4.96
1746	2011	Tunjuelito	Hombres	416	84070	4.95
1747	2011	Tunjuelito	Mujeres	441	88543	4.98
1748	2011	Bosa	Total	1836	634651	2.89
1749	2011	Bosa	Hombres	1013	309647	3.27
1750	2011	Bosa	Mujeres	823	325004	2.53
1751	2011	Kennedy	Total	3386	987100	3.43
1752	2011	Kennedy	Hombres	1768	477723	3.7
1753	2011	Kennedy	Mujeres	1618	509377	3.18
1754	2011	Fontibón	Total	1187	343504	3.46
1755	2011	Fontibón	Hombres	599	163006	3.67
1756	2011	Fontibón	Mujeres	588	180498	3.26
1757	2011	Engativá	Total	3107	784935	3.96
1758	2011	Engativá	Hombres	1515	372757	4.06
1759	2011	Engativá	Mujeres	1592	412178	3.86
1760	2011	Suba	Total	3325	1074805	3.09
1761	2011	Suba	Hombres	1631	507997	3.21
1762	2011	Suba	Mujeres	1694	566808	2.99
1763	2011	Barrios Unidos	Total	918	155514	5.9
1764	2011	Barrios Unidos	Hombres	427	74472	5.73
1765	2011	Barrios Unidos	Mujeres	491	81042	6.06
1766	2011	Teusaquillo	Total	715	140850	5.08
1767	2011	Teusaquillo	Hombres	319	64340	4.96
1768	2011	Teusaquillo	Mujeres	396	76510	5.18
1769	2011	Los Mártires	Total	576	78119	7.37
1770	2011	Los Mártires	Hombres	316	37709	8.38
1771	2011	Los Mártires	Mujeres	260	40410	6.43
1772	2011	Antonio Nariño	Total	495	88065	5.62
1773	2011	Antonio Nariño	Hombres	256	42185	6.07
1774	2011	Antonio Nariño	Mujeres	239	45880	5.21
1775	2011	Puente Aranda	Total	1196	242588	4.93
1776	2011	Puente Aranda	Hombres	602	115831	5.2
1777	2011	Puente Aranda	Mujeres	594	126757	4.69
1778	2011	La Candelaria	Total	151	18363	8.22
1779	2011	La Candelaria	Hombres	81	9343	8.67
1780	2011	La Candelaria	Mujeres	70	9020	7.76
1781	2011	Rafael Uribe Uribe	Total	1662	363220	4.58
1782	2011	Rafael Uribe Uribe	Hombres	888	177224	5.01
1783	2011	Rafael Uribe Uribe	Mujeres	774	185996	4.16
1784	2011	Ciudad Bolívar	Total	2017	593222	3.4
1785	2011	Ciudad Bolívar	Hombres	1160	292020	3.97
1786	2011	Ciudad Bolívar	Mujeres	857	301202	2.85
1787	2011	Sumapaz	Total	9	3714	2.42
1788	2011	Sumapaz	Hombres	7	1880	3.72
1789	2011	Sumapaz	Mujeres	2	1834	1.09
1790	2011	Sin Dato	Total	1002	0	0
1791	2011	Sin Dato	Hombres	725	0	0
1792	2011	Sin Dato	Mujeres	277	0	0
1793	2012	Bogotá	Total	29240	7195980	4.06
1794	2012	Bogotá	Hombres	15227	3451673	4.41
1795	2012	Bogotá	Mujeres	14013	3744307	3.74
1796	2012	Usaquén	Total	2098	505657	4.15
1797	2012	Usaquén	Hombres	998	232204	4.3
1798	2012	Usaquén	Mujeres	1100	273453	4.02
1799	2012	Chapinero	Total	690	147658	4.67
1800	2012	Chapinero	Hombres	352	68603	5.13
1801	2012	Chapinero	Mujeres	338	79055	4.28
1802	2012	Santa Fe	Total	619	101296	6.11
1803	2012	Santa Fe	Hombres	367	50461	7.27
1804	2012	Santa Fe	Mujeres	252	50835	4.96
1805	2012	San Cristóbal	Total	1760	385095	4.57
1806	2012	San Cristóbal	Hombres	931	186986	4.98
1807	2012	San Cristóbal	Mujeres	829	198109	4.18
1808	2012	Usme	Total	1106	345128	3.2
1809	2012	Usme	Hombres	602	169755	3.55
1810	2012	Usme	Mujeres	504	175373	2.87
1811	2012	Tunjuelito	Total	862	172012	5.01
1812	2012	Tunjuelito	Hombres	457	83865	5.45
1813	2012	Tunjuelito	Mujeres	405	88147	4.59
1814	2012	Bosa	Total	1873	646887	2.9
1815	2012	Bosa	Hombres	980	315101	3.11
1816	2012	Bosa	Mujeres	893	331786	2.69
1817	2012	Kennedy	Total	3421	992398	3.45
1818	2012	Kennedy	Hombres	1786	480063	3.72
1819	2012	Kennedy	Mujeres	1635	512335	3.19
1820	2012	Fontibón	Total	1208	347883	3.47
1821	2012	Fontibón	Hombres	636	164947	3.86
1822	2012	Fontibón	Mujeres	572	182936	3.13
1823	2012	Engativá	Total	3197	784983	4.07
1824	2012	Engativá	Hombres	1605	372617	4.31
1825	2012	Engativá	Mujeres	1592	412366	3.86
1826	2012	Suba	Total	3647	1090136	3.35
1827	2012	Suba	Hombres	1717	515061	3.33
1828	2012	Suba	Mujeres	1930	575075	3.36
1829	2012	Barrios Unidos	Total	853	150063	5.68
1830	2012	Barrios Unidos	Hombres	373	71971	5.18
1831	2012	Barrios Unidos	Mujeres	480	78092	6.15
1832	2012	Teusaquillo	Total	824	141395	5.83
1833	2012	Teusaquillo	Hombres	398	64390	6.18
1834	2012	Teusaquillo	Mujeres	426	77005	5.53
1835	2012	Los Mártires	Total	603	76849	7.85
1836	2012	Los Mártires	Hombres	326	36820	8.85
1837	2012	Los Mártires	Mujeres	277	40029	6.92
1838	2012	Antonio Nariño	Total	442	85852	5.15
1839	2012	Antonio Nariño	Hombres	220	41051	5.36
1840	2012	Antonio Nariño	Mujeres	222	44801	4.96
1841	2012	Puente Aranda	Total	1250	242138	5.16
1842	2012	Puente Aranda	Hombres	659	115964	5.68
1843	2012	Puente Aranda	Mujeres	591	126174	4.68
1844	2012	La Candelaria	Total	114	18030	6.32
1845	2012	La Candelaria	Hombres	66	9179	7.19
1846	2012	La Candelaria	Mujeres	48	8851	5.42
