{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"CREDITOS","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes en COP por ajustes 31-JUL-20","type":"text"},{"id":"Amortizaciones en COP","type":"text"},{"id":"Desembolsos \nen COP","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen UVR por ajustes 31-AGO-2025","type":"text"},{"id":"Valor UVR","type":"text"},{"id":"Saldo adeudado \nen COP por ajustes 31-AGO-2025","type":"text"},{"id":"Ajustes por variacion UVR","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2019)","582.766.575.620","0","0","1.483.010.000","394","583.890.548.899","1.123.973.279"],
    [2,"INT. PEC. 2003 - O 29 (2019)","582.766.575.620","0","0","1.483.010.000","394","583.890.548.899","1.123.973.279"],
    [3,"INT. PEC. 2003 - O 20 (2020)","551.278.530.560","0","0","1.402.880.000","394","552.341.773.312","1.063.242.752"],
    [4,"INT. PEC. 2003 - O 15 (2021)","309.524.378.540","0","0","787.670.000","394","310.121.353.633","596.975.093"],
    [5,"INT. PEC. 2003 - O 25 (2021)","625.017.849.860","0","0","1.590.530.000","394","626.223.312.547","1.205.462.687"],
    [6,"INT. PEC. 2021 - O 20 (2021)","80.910.875.800","0","0","205.900.000","394","81.066.927.410","156.051.610"]
]}
