﻿_id	Mes	Suscriptores Acueducto Bogota (Cantidad)	Suscriptores Acueducto Soacha (Cantidad)	Suscriptores Acueducto Gachancipa (Cantidad)	Suscriptores Acueducto Tocancipa (Cantidad)	Suscriptores Acueducto Zipaquira (Cantidad)	Suscriptores Acueducto Empresa (Cantidad)	Suscriptores Alcantarillado Bogota (Cantidad)	Suscriptores Alcantarillado Soacha (Cantidad)	Suscriptores alcantarillado Empresa (Cantidad)
1	2014	1.891.729,00	124.842,00	1.397,00	0,00	0,00	2.017.968,00	1.865.506,00	97.555,00	1.963.061,00
2	2015	1.947.514,00	140.263,00	1.841,00	8,00	0,00	2.089.626,00	1.920.836,00	112.820,00	2.033.656,00
3	2016	1.992.927,00	148.778,00	1.880,00	8,00	0,00	2.143.593,00	1.965.250,00	121.172,00	2.086.423,00
4	2017	2.028.646,00	159.904,00	1.898,00	8,00	0,00	2.190.456,00	2.003.672,00	132.110,00	2.135.782,00
5	2018	2.070.249,00	165.734,00	2.030,00	8,00	0,00	2.238.021,00	2.046.825,00	137.815,00	2.184.640,00
6	2019	2.102.047,00	170.259,00	2.744,00	8,00	0,00	2.275.058,00	2.080.118,00	143.542,00	2.223.660,00
7	2020	2.129.664,00	174.143,00	2.864,00	8,00	0,00	2.306.679,00	2.107.932,00	146.421,00	2.254.353,00
8	2021	2.158.481,00	183.892,00	3.155,00	8,00	0,00	2.345.536,00	2.138.494,00	155.952,00	2.294.446,00
9	2022	2.199.473,00	190.930,00	3.350,00	8,00	0,00	2.393.761,00	2.179.473,00	161.513,00	2.340.988,00
10	2023	2.240.210,00	199.326,00	3.492,00	35,00	297,00	2.443.360,00	2.220.936,00	169.768,00	2.390.704,00
11	Jun.24	2.262.244,00	200.917,00	3.589,00	35,00	324,00	2.467.109,00	2.244.112,00	171.543,00	2.415.655,00
