﻿_id	MES	RUBRO  PRESUPUESTAL - CODIGO 1	"RUBRO  PRESUPUESTAL - NOMBRE
2"	"APROPIACION - INICIAL
3"	APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4	APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5	"APROPIACION- VIGENTE
6=(3+5)"	"APROPIACION- SUSPENSION
7"	"APROPIACION - DISPONIBLE
8=(6-7)"	"TOTAL COMPROMISOS - MES
9"	"TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO
10"	"EJECUC. PRESUP.
(11=10/8)"	"AUTORIZACION DE  GIRO - MES
12"	"AUTORIZACION DE  GIRO - ACUMULADO
13"	"EJEC. AUT. GIRO
%
(14=13/8)"
1	Septiembre	3	GASTOS	15.006.503.000,00	0,00	-769.281.500,00	14.237.221.500,00	0,00	14.237.221.500,00	861.129.574,00	9.831.701.313,00	69,06	755.757.477,00	7.863.179.712,00	55,23
2	Septiembre	3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	0,00	-119.281.500,00	10.548.189.500,00	0,00	10.548.189.500,00	481.065.719,00	6.829.046.358,00	64,74	500.986.491,00	6.379.646.681,00	60,48
3	Septiembre	3-1-1	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	436.076.123,00	4.603.026.259,00	60,61	436.076.123,00	4.600.704.389,00	60,58
4	Septiembre	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	436.076.123,00	4.603.026.259,00	60,61	436.076.123,00	4.600.704.389,00	60,58
5	Septiembre	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0,00	0,00	5.524.789.000,00	0,00	5.524.789.000,00	334.130.741,00	3.531.870.066,00	63,93	334.130.741,00	3.529.548.196,00	63,89
6	Septiembre	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	0,00	56.200.000,00	3.969.571.000,00	0,00	3.969.571.000,00	248.701.023,00	2.397.526.866,00	60,40	248.701.023,00	2.395.204.996,00	60,34
7	Septiembre	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0,00	0,00	2.833.285.000,00	0,00	2.833.285.000,00	198.234.415,00	1.914.501.184,00	67,57	198.234.415,00	1.912.179.314,00	67,49
8	Septiembre	3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	0,00	0,00	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	56.200.000,00	8.474.202,00	8.474.202,00	15,08	8.474.202,00	8.474.202,00	15,08
9	Septiembre	3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	3.480.172,00	16.400.773,00	74,55	3.480.172,00	16.400.773,00	74,55
10	Septiembre	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0,00	0,00	330.171.000,00	0,00	330.171.000,00	31.048.119,00	248.137.050,00	75,15	31.048.119,00	248.137.050,00	75,15
11	Septiembre	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0,00	0,00	29.033.000,00	0,00	29.033.000,00	0,00	7.578.207,00	26,10	0,00	7.578.207,00	26,10
12	Septiembre	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0,00	0,00	94.911.000,00	0,00	94.911.000,00	7.461.029,00	61.783.793,00	65,10	7.461.029,00	61.783.793,00	65,10
13	Septiembre	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	0,00	-22.000.000,00	400.953.000,00	0,00	400.953.000,00	0,00	26.135.707,00	6,52	0,00	26.135.707,00	6,52
14	Septiembre	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0,00	0,00	203.018.000,00	0,00	203.018.000,00	3.086,00	114.515.950,00	56,41	3.086,00	114.515.950,00	56,41
15	Septiembre	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	0,00	-56.200.000,00	1.555.218.000,00	0,00	1.555.218.000,00	85.429.718,00	1.134.343.200,00	72,94	85.429.718,00	1.134.343.200,00	72,94
16	Septiembre	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0,00	0,00	90.588.000,00	0,00	90.588.000,00	6.681.125,00	59.528.037,00	65,71	6.681.125,00	59.528.037,00	65,71
17	Septiembre	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0,00	0,00	1.053.390.000,00	0,00	1.053.390.000,00	78.748.593,00	680.936.374,00	64,64	78.748.593,00	680.936.374,00	64,64
18	Septiembre	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	0,00	-56.200.000,00	411.240.000,00	0,00	411.240.000,00	0,00	393.878.789,00	95,78	0,00	393.878.789,00	95,78
19	Septiembre	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0,00	0,00	1.907.915.000,00	0,00	1.907.915.000,00	101.752.249,00	931.140.578,00	48,80	101.752.249,00	931.140.578,00	48,80
20	Septiembre	3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	532.095.000,00	0,00	0,00	532.095.000,00	0,00	532.095.000,00	41.287.363,00	311.947.956,00	58,63	41.287.363,00	311.947.956,00	58,63
21	Septiembre	3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398.746.000,00	0,00	0,00	398.746.000,00	0,00	398.746.000,00	32.278.762,00	254.312.030,00	63,78	32.278.762,00	254.312.030,00	63,78
22	Septiembre	3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133.349.000,00	0,00	0,00	133.349.000,00	0,00	133.349.000,00	9.008.601,00	57.635.926,00	43,22	9.008.601,00	57.635.926,00	43,22
23	Septiembre	3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	29.336.763,00	255.258.700,00	67,73	29.336.763,00	255.258.700,00	67,73
24	Septiembre	3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	29.336.763,00	255.258.700,00	67,73	29.336.763,00	255.258.700,00	67,73
25	Septiembre	3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	515.769.000,00	0,00	0,00	515.769.000,00	0,00	515.769.000,00	244.823,00	30.848.422,00	5,98	244.823,00	30.848.422,00	5,98
26	Septiembre	3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000,00	0,00	0,00	241.138.000,00	0,00	241.138.000,00	244.823,00	16.597.021,00	6,88	244.823,00	16.597.021,00	6,88
27	Septiembre	3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000,00	0,00	0,00	274.631.000,00	0,00	274.631.000,00	0,00	14.251.401,00	5,19	0,00	14.251.401,00	5,19
28	Septiembre	3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	12.897.200,00	140.625.600,00	68,87	12.897.200,00	140.625.600,00	68,87
29	Septiembre	3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	12.897.200,00	140.625.600,00	68,87	12.897.200,00	140.625.600,00	68,87
30	Septiembre	3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	1.856.100,00	16.605.000,00	64,34	1.856.100,00	16.605.000,00	64,34
31	Septiembre	3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	1.856.100,00	16.605.000,00	64,34	1.856.100,00	16.605.000,00	64,34
32	Septiembre	3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	9.673.900,00	105.477.200,00	68,88	9.673.900,00	105.477.200,00	68,88
33	Septiembre	3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	9.673.900,00	105.477.200,00	68,88	9.673.900,00	105.477.200,00	68,88
34	Septiembre	3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	1.614.900,00	17.601.500,00	68,98	1.614.900,00	17.601.500,00	68,98
35	Septiembre	3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	1.614.900,00	17.601.500,00	68,98	1.614.900,00	17.601.500,00	68,98
36	Septiembre	3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	1.614.900,00	17.601.500,00	68,98	1.614.900,00	17.601.500,00	68,98
37	Septiembre	3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	1.614.900,00	17.601.500,00	68,98	1.614.900,00	17.601.500,00	68,98
38	Septiembre	3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	3.226.300,00	35.174.700,00	71,80	3.226.300,00	35.174.700,00	71,80
39	Septiembre	3-1-1-01-02-09-0001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	3.226.300,00	35.174.700,00	71,80	3.226.300,00	35.174.700,00	71,80
40	Septiembre	3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	161.952.000,00	0,00	0,00	161.952.000,00	0,00	161.952.000,00	193.133,00	140.015.615,00	86,46	193.133,00	140.015.615,00	86,46
41	Septiembre	3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	0,00	81.977.101,00	89,11	0,00	81.977.101,00	89,11
42	Septiembre	3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15.745.000,00	0,00	0,00	15.745.000,00	0,00	15.745.000,00	0,00	8.758.986,00	55,63	0,00	8.758.986,00	55,63
43	Septiembre	3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	51.487.000,00	0,00	0,00	51.487.000,00	0,00	51.487.000,00	0,00	47.617.366,00	92,48	0,00	47.617.366,00	92,48
44	Septiembre	3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	193.133,00	1.662.162,00	61,11	193.133,00	1.662.162,00	61,11
45	Septiembre	3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	3.072.615.000,00	0,00	-119.281.500,00	2.953.333.500,00	0,00	2.953.333.500,00	44.989.596,00	2.225.843.099,00	75,37	64.910.368,00	1.778.765.292,00	60,23
46	Septiembre	3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	3.145.840,00	3.187.736,00	41,81
47	Septiembre	3-1-2-01-01	Activos fijos	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	3.145.840,00	3.187.736,00	41,81
48	Septiembre	3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	3.145.840,00	3.187.736,00	41,81
49	Septiembre	3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	836.896,00	67,38	795.000,00	836.896,00	67,38
50	Septiembre	3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00	57.280,00	57.280,00	31,30
51	Septiembre	3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	100,00	1.832.800,00	1.832.800,00	38,68
52	Septiembre	3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	180.000,00	35,29	115.760,00	115.760,00	22,70
53	Septiembre	3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	592.000,00	64,21	345.000,00	345.000,00	37,42
54	Septiembre	3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Septiembre	3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.064.991.000,00	0,00	-119.281.500,00	2.945.709.500,00	0,00	2.945.709.500,00	44.989.596,00	2.219.284.203,00	75,34	61.764.528,00	1.775.577.556,00	60,28
56	Septiembre	3-1-2-02-01	Materiales y suministros	53.188.000,00	0,00	0,00	53.188.000,00	0,00	53.188.000,00	0,00	37.152.275,00	69,85	1.073.300,00	6.197.111,00	11,65
57	Septiembre	3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.132.000,00	0,00	-1.124.834,00	9.007.166,00	0,00	9.007.166,00	0,00	7.957.092,00	88,34	0,00	1.540.352,00	17,10
58	Septiembre	3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	9.028.000,00	0,00	-1.855.982,00	7.172.018,00	0,00	7.172.018,00	0,00	6.672.014,00	93,03	0,00	1.433.620,00	19,99
59	Septiembre	3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	550.000,00	0,00	860.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	859.994,00	60,99	0,00	0,00	0,00
60	Septiembre	3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000,00	0,00	-128.852,00	425.148,00	0,00	425.148,00	0,00	425.084,00	99,98	0,00	106.732,00	25,10
61	Septiembre	3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	41.727.000,00	0,00	1.141.834,00	42.868.834,00	0,00	42.868.834,00	0,00	28.323.183,00	66,07	1.073.300,00	4.656.759,00	10,86
62	Septiembre	3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000,00	0,00	-46.480,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	100,00	0,00	1.135,00	13,32
63	Septiembre	3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados	9.860.000,00	0,00	1.414.359,00	11.274.359,00	0,00	11.274.359,00	0,00	10.796.717,00	95,76	0,00	2.123.549,00	18,84
64	Septiembre	3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	0,00	577.836,00	5,78
65	Septiembre	3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	691.000,00	0,00	163.357,00	854.357,00	0,00	854.357,00	0,00	524.339,00	61,37	0,00	129.397,00	15,15
66	Septiembre	3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.265.000,00	0,00	320.119,00	3.585.119,00	0,00	3.585.119,00	0,00	2.803.966,00	78,21	568.900,00	1.072.660,00	29,92
67	Septiembre	3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15.657.000,00	0,00	-239.487,00	15.417.513,00	0,00	15.417.513,00	0,00	2.460.675,00	15,96	504.400,00	666.856,00	4,33
68	Septiembre	3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	718.000,00	0,00	-443.968,00	274.032,00	0,00	274.032,00	0,00	274.032,00	100,00	0,00	73.033,00	26,65
69	Septiembre	3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000,00	0,00	-26.066,00	1.454.934,00	0,00	1.454.934,00	0,00	1.454.934,00	100,00	0,00	12.293,00	0,84
70	Septiembre	3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1.329.000,00	0,00	-17.000,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	0,00	872.000,00	66,46	0,00	0,00	0,00
71	Septiembre	3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Septiembre	3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	889.000,00	0,00	-17.000,00	872.000,00	0,00	872.000,00	0,00	872.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	Septiembre	3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3.011.803.000,00	0,00	-119.281.500,00	2.892.521.500,00	0,00	2.892.521.500,00	44.989.596,00	2.182.131.928,00	75,44	60.691.228,00	1.769.380.445,00	61,17
74	Septiembre	3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.308.000,00	0,00	0,00	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	0,00	2.010.380,00	60,77	0,00	12.000,00	0,36
75	Septiembre	3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	12.000,00	1,09	0,00	12.000,00	1,09
76	Septiembre	3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Septiembre	3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.998.380,00	99,92	0,00	0,00	0,00
78	Septiembre	3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.998.380,00	99,92	0,00	0,00	0,00
79	Septiembre	3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	164.562.000,00	0,00	-10.289.506,00	154.272.494,00	0,00	154.272.494,00	1.107.396,00	132.387.749,00	85,81	5.284.330,00	132.387.749,00	85,81
80	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	111.986.000,00	0,00	582.772,00	112.568.772,00	0,00	112.568.772,00	4.896,00	111.388.315,00	98,95	4.896,00	111.388.315,00	98,95
81	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000,00	0,00	-12.018,00	4.328.982,00	0,00	4.328.982,00	0,00	4.328.982,00	100,00	0,00	4.328.982,00	100,00
82	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	4.058.000,00	0,00	1.139.230,00	5.197.230,00	0,00	5.197.230,00	0,00	4.048.490,00	77,90	0,00	4.048.490,00	77,90
83	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	75.000.000,00	0,00	-506.000,00	74.494.000,00	0,00	74.494.000,00	0,00	74.494.000,00	100,00	0,00	74.494.000,00	100,00
84	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	100,00	0,00	1.905.000,00	100,00
85	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	4.896,00	46.283,00	59,34	4.896,00	46.283,00	59,34
86	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	26.604.000,00	0,00	-38.440,00	26.565.560,00	0,00	26.565.560,00	0,00	26.565.560,00	100,00	0,00	26.565.560,00	100,00
87	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	1.102.500,00	9.922.500,00	63,61	1.102.500,00	9.922.500,00	63,61
88	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	1.102.500,00	9.922.500,00	63,61	1.102.500,00	9.922.500,00	63,61
89	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	36.976.000,00	0,00	-10.872.278,00	26.103.722,00	0,00	26.103.722,00	0,00	11.076.934,00	42,43	4.176.934,00	11.076.934,00	42,43
90	Septiembre	3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	0,00	-10.872.278,00	26.103.722,00	0,00	26.103.722,00	0,00	11.076.934,00	42,43	4.176.934,00	11.076.934,00	42,43
91	Septiembre	3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	832.687.000,00	0,00	-72.832.494,00	759.854.506,00	0,00	759.854.506,00	0,00	747.761.559,00	98,41	55.286.698,00	405.116.376,00	53,31
92	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	90.838.000,00	0,00	-22.500.000,00	68.338.000,00	0,00	68.338.000,00	0,00	63.300.000,00	92,63	12.584.000,00	38.761.200,00	56,72
93	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.230.000,00	0,00	2.500.000,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00	380.000,00	10,19	0,00	380.000,00	10,19
94	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000,00	0,00	-25.000.000,00	64.608.000,00	0,00	64.608.000,00	0,00	62.920.000,00	97,39	12.584.000,00	38.381.200,00	59,41
95	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	327.358.000,00	0,00	-23.880.000,00	303.478.000,00	0,00	303.478.000,00	0,00	302.949.718,00	99,83	21.415.853,00	167.040.802,00	55,04
96	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	0,00	0,00	438.902,00	438.902,00	0,00	438.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	84.000.000,00	0,00	-400.000,00	83.600.000,00	0,00	83.600.000,00	0,00	83.600.000,00	100,00	7.600.000,00	53.200.000,00	63,64
98	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	76.119.000,00	0,00	3.244.898,00	79.363.898,00	0,00	79.363.898,00	0,00	79.274.518,00	99,89	0,00	34.514.518,00	43,49
99	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000,00	0,00	-27.163.800,00	140.075.200,00	0,00	140.075.200,00	0,00	140.075.200,00	100,00	13.815.853,00	79.326.284,00	56,63
100	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	228.231.000,00	0,00	-14.534.994,00	213.696.006,00	0,00	213.696.006,00	0,00	211.466.421,00	98,96	13.179.949,00	129.397.462,00	60,55
101	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	71.018.000,00	0,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.009.388,00	99,99	5.917.449,00	33.038.025,00	46,52
102	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000,00	0,00	0,00	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00	0,00	2.792.027,00	55,70	0,00	2.792.027,00	55,70
103	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	152.200.000,00	0,00	-14.534.994,00	137.665.006,00	0,00	137.665.006,00	0,00	137.665.006,00	100,00	7.262.500,00	93.567.410,00	67,97
104	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00	0,00	92.562.920,00	98,47	3.483.354,00	44.867.354,00	47,73
105	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000,00	0,00	-3.240.166,00	39.759.834,00	0,00	39.759.834,00	0,00	38.366.833,00	96,50	3.483.354,00	24.384.455,00	61,33
106	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	45.000.000,00	0,00	3.240.166,00	48.240.166,00	0,00	48.240.166,00	0,00	48.196.087,00	99,91	0,00	20.482.899,00	42,46
107	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
108	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	89.380.000,00	0,00	-11.917.500,00	77.462.500,00	0,00	77.462.500,00	0,00	75.482.500,00	97,44	4.623.542,00	24.250.473,00	31,31
109	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	55.000.000,00	0,00	-1.917.500,00	53.082.500,00	0,00	53.082.500,00	0,00	53.082.500,00	100,00	4.423.542,00	21.347.119,00	40,21
110	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	1.903.354,00	9,52
111	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	200.000,00	1.000.000,00	41,67
112	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000,00	0,00	-10.000.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.000.000,00	69,44	0,00	799.085,00	27,75
114	Septiembre	3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.000.000,00	69,44	0,00	799.085,00	27,75
115	Septiembre	3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	120.200,00	1.911.440,00	19,67	120.200,00	1.864.320,00	19,18
116	Septiembre	3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	120.200,00	1.911.440,00	19,67	120.200,00	1.864.320,00	19,18
117	Septiembre	3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	113.290,00	1.417.530,00	23,16	113.290,00	1.370.410,00	22,39
118	Septiembre	3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	137.450,00	5,29	0,00	137.450,00	5,29
119	Septiembre	3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.910,00	356.460,00	35,65	6.910,00	356.460,00	35,65
120	Septiembre	3-1-2-02-02-06	Capacitación	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	15.602.000,00	15.602.000,00	59,10	0,00	0,00	0,00
121	Septiembre	3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.932.000.000,00	0,00	-32.390.000,00	1.899.610.000,00	0,00	1.899.610.000,00	13.110.000,00	1.243.110.000,00	65,44	0,00	1.230.000.000,00	64,75
