﻿_id	Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiacion Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulado	Apropiacion Vigente	Suspension	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr.Disponible	Compromisos  Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comprometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Ppto	Saldo por Pagar	% Ej.Giro	Giro Mes  Tesoral	Giros Acumul.Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
1	TOTAL	14.546.920.000	0	-172.000.000	14.374.920.000	0	14.374.920.000	112.615.686	13.195.447.711	1.179.472.289	1.936.200.787	7.135.794.865	6.059.652.846	50	819.581.239	3.243.307.868	3.892.486.997	23	819.581.238	3.243.307.868	0
2	0125-01  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO	14.546.920.000	0	-172.000.000	14.374.920.000	0	14.374.920.000	112.615.686	13.195.447.711	1.179.472.289	1.936.200.787	7.135.794.865	6.059.652.846	50	819.581.239	3.243.307.868	3.892.486.997	23	819.581.238	3.243.307.868	0
3	000000000000000000125  0125 - Programa Funcionamiento - DEPARTAMENTO ADMI	10.747.217.000	0	-172.000.000	10.575.217.000	0	10.575.217.000	113.237.836	9.893.487.622	681.729.378	1.797.122.937	4.385.313.355	5.508.174.267	41	539.071.989	2.584.296.861	1.801.016.494	24	539.071.988	2.584.296.861	0
4	1310101010101    Sueldo básico	2.901.407.000	0	-31.545.000	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	2.869.862.000	0	245.647.487	1.178.052.472	1.691.809.528	41	243.826.482	1.142.706.088	35.346.384	40	243.826.486	1.142.706.122	-34
5	1310101010102    Auxilio de maternidad y paternidad	20.455.000	0	6.545.000	27.000.000	0	27.000.000	0	27.000.000	0	746.667	25.548.159	1.451.841	95	746.667	25.548.159	0	95	746.664	25.548.153	6
6	1310101010103    Auxilio de incapacidad	0	0	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0	25.000.000	0	484.957	8.645.642	16.354.358	35	484.957	8.645.642	0	35	484.955	8.645.639	3
7	1310101010104    Gastos de representación	340.495.000	0	0	340.495.000	0	340.495.000	0	340.495.000	0	26.871.289	135.430.881	205.064.119	40	26.871.289	135.430.881	0	40	26.871.291	135.430.884	-3
8	1310101010105    Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	29.730.000	0	0	29.730.000	0	29.730.000	0	29.730.000	0	571.236	2.708.241	27.021.759	9	571.236	2.708.241	0	9	571.234	2.708.226	15
9	1310101010108    Bonificación por servicios prestados	97.759.000	0	0	97.759.000	0	97.759.000	0	97.759.000	0	6.465.643	46.981.092	50.777.908	48	6.465.643	46.981.092	0	48	6.465.645	46.981.088	4
10	1310101010110    Prima de navidad	433.365.000	0	0	433.365.000	0	433.365.000	0	433.365.000	0	0	3.748.836	429.616.164	1	0	3.748.836	0	1	0	3.748.834	2
11	1310101010111    Prima de vacaciones	188.993.000	0	0	188.993.000	0	188.993.000	0	188.993.000	0	15.939.616	52.413.966	136.579.034	28	15.939.616	52.413.966	0	28	15.939.614	52.413.955	11
12	1310101010201    Prima de antigüedad	89.388.000	0	0	89.388.000	0	89.388.000	0	89.388.000	0	6.164.611	29.399.568	59.988.432	33	6.164.611	29.399.568	0	33	6.164.610	29.399.566	2
13	1310101010202    Prima técnica	1.086.321.000	0	0	1.086.321.000	0	1.086.321.000	0	1.086.321.000	0	82.172.255	412.253.135	674.067.865	38	82.172.255	412.253.135	0	38	82.172.258	412.253.145	-10
14	1310101010203    Prima semestral	475.559.000	0	0	475.559.000	0	475.559.000	0	475.559.000	0	0	6.072.408	469.486.592	1	0	6.072.408	0	1	0	6.072.411	-3
15	1310101020101    Aportes a la seguridad social en pensiones pública	449.746.000	0	0	449.746.000	0	449.746.000	0	449.746.000	0	33.573.991	192.340.525	257.405.475	43	33.573.991	192.340.525	0	43	33.573.987	192.340.515	10
16	1310101020102    Aportes a la seguridad social en pensiones privada	97.978.000	0	0	97.978.000	0	97.978.000	0	97.978.000	0	9.394.903	47.731.376	50.246.624	49	9.394.903	47.731.376	0	49	9.394.903	47.731.367	9
17	1310101020202    Aportes a la seguridad social en salud privada	387.970.000	0	0	387.970.000	0	387.970.000	0	387.970.000	0	30.566.995	122.934.480	265.035.520	32	30.566.995	122.934.480	0	32	30.566.997	122.934.481	-1
18	1310101020301    Aportes de cesantías a fondos públicos	273.206.000	0	0	273.206.000	0	273.206.000	0	273.206.000	0	259.800	2.006.270	271.199.730	1	259.800	2.006.270	0	1	259.801	2.006.274	-4
19	1310101020302    Aportes de cesantías a fondos privados	254.918.000	0	0	254.918.000	0	254.918.000	0	254.918.000	0	0	2.789.018	252.128.982	1	0	2.789.018	0	1	0	2.789.019	-1
20	1310101020401    Compensar	209.157.000	0	0	209.157.000	0	209.157.000	0	209.157.000	0	13.820.700	57.085.500	152.071.500	27	13.820.700	57.085.500	0	27	13.820.701	57.085.502	-2
21	1310101020501    Aportes generales al sistema de riesgos laborales	26.948.000	0	0	26.948.000	0	26.948.000	0	26.948.000	0	1.901.900	7.571.800	19.376.200	28	1.901.900	7.571.800	0	28	1.901.902	7.571.809	-9
22	1310101020601    Aportes al ICBF de funcionarios	156.868.000	0	0	156.868.000	0	156.868.000	0	156.868.000	0	10.366.600	42.817.800	114.050.200	27	10.366.600	42.817.800	0	27	10.366.600	42.817.800	0
23	1310101020701    Aportes al SENA de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	1.730.000	7.146.500	18.997.500	27	1.730.000	7.146.500	0	27	1.730.000	7.146.500	0
24	1310101020801    Aportes a la ESAP de funcionarios	26.144.000	0	0	26.144.000	0	26.144.000	0	26.144.000	0	1.730.000	7.146.500	18.997.500	27	1.730.000	7.146.500	0	27	1.730.000	7.146.500	0
25	1310101020901    Aportes a escuelas industriales e institutos técni	52.289.000	0	0	52.289.000	0	52.289.000	0	52.289.000	0	3.457.000	14.279.900	38.009.100	27	3.457.000	14.279.900	0	27	3.457.001	14.279.904	-4
26	13101010301      Indemnización por vacaciones	0	0	2.700.000	2.700.000	0	2.700.000	0	1.800.000	900.000	0	1.545.025	254.975	57	0	1.545.025	0	57	0	1.545.027	-2
27	13101010302      Bonificación por recreación	16.233.000	0	0	16.233.000	0	16.233.000	0	16.233.000	0	1.392.306	4.297.042	11.935.958	26	1.392.306	4.297.042	0	26	1.392.304	4.297.031	11
28	13101010305      Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	54.123.000	0	-2.700.000	51.423.000	0	51.423.000	0	51.423.000	0	0	40.909.199	10.513.801	80	0	40.909.199	0	80	0	40.909.200	-1
29	13101010306      Prima secretarial	2.803.000	0	0	2.803.000	0	2.803.000	0	2.803.000	0	155.671	966.994	1.836.006	34	155.671	966.994	0	34	155.670	966.993	1
30	1310201010103    Maquinaria para uso general	0	0	3.200.000	3.200.000	0	3.200.000	-1.541.050	1.541.050	1.658.950	1.541.050	1.541.050	0	48	0	0	1.541.050	0	0	0	0
31	1310201010105    Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.706.000	0	4.545.000	9.251.000	0	9.251.000	-10.998	6.673.996	2.577.004	6.673.996	6.673.996	0	72	0	0	6.673.996	0	0	0	0
32	1310201010106    Maquinaria y aparatos eléctricos	590.000	0	-286.000	304.000	0	304.000	0	0	304.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	1310201010108    Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precis	12.000	0	-5.000	7.000	0	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	1310202010103    Productos de molinería, almidones y productos deri	5.669.000	0	0	5.669.000	0	5.669.000	0	3.091.446	2.577.554	2.651.475	2.651.475	439.971	47	0	0	2.651.475	0	0	0	0
35	1310202010104    Bebidas	1.400.000	0	0	1.400.000	0	1.400.000	0	600.000	800.000	311.510	311.510	288.490	22	0	0	311.510	0	0	0	0
36	1310202010105    Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	425.000	0	0	425.000	0	425.000	0	400.000	25.000	240.570	240.570	159.430	57	0	0	240.570	0	0	0	0
37	1310202010202    Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	9.937.000	0	-2.173.000	7.764.000	0	7.764.000	0	3.091.000	4.673.000	2.531.741	2.531.741	559.259	33	0	0	2.531.741	0	0	0	0
38	1310202010203    Productos de hornos de coque, de refinación de pet	4.978.000	0	0	4.978.000	0	4.978.000	0	0	4.978.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	1310202010204    Químicos básicos	920.000	0	-48.000	872.000	0	872.000	0	600.000	272.000	391.939	391.939	208.061	45	0	0	391.939	0	0	0	0
40	1310202010205    Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	2.591.000	0	-190.000	2.401.000	0	2.401.000	-191.675	1.041.645	1.359.355	726.397	726.397	315.248	30	0	0	726.397	0	0	0	0
41	1310202010206    Productos de caucho y plástico	16.976.000	0	-673.000	16.303.000	0	16.303.000	0	400.000	15.903.000	302.484	302.484	97.516	2	0	0	302.484	0	0	0	0
42	1310202010207    Vidrio y productos de vidrio y otros productos no	561.000	0	0	561.000	0	561.000	0	170.000	391.000	99.097	99.097	70.903	18	0	0	99.097	0	0	0	0
43	1310202010208    Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.199.000	0	-476.000	723.000	0	723.000	0	150.000	573.000	84.316	84.316	65.684	12	0	0	84.316	0	0	0	0
44	1310202010302    Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	377.000	0	-183.000	194.000	0	194.000	0	0	194.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	131020202010601  Servicios de mensajería	2.000.000	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	131020202020107  Servicios de seguros de vehículos automotores	5.238.000	296.506	296.506	5.534.506	0	5.534.506	296.506	5.534.506	0	296.506	296.506	5.238.000	5	0	0	296.506	0	0	0	0
47	131020202020108  Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	13.924.000	592.476	592.476	14.516.476	0	14.516.476	592.476	14.516.476	0	592.476	592.476	13.924.000	4	0	0	592.476	0	0	0	0
48	131020202020109  Servicios de seguros generales de responsabilidad	80.248.000	5.102.329	5.102.329	85.350.329	0	85.350.329	5.102.329	85.350.329	0	5.102.329	5.102.329	80.248.000	6	0	0	5.102.329	0	0	0	0
49	131020202020110  Servicios de seguro obligatorio de accidentes de t	2.531.000	0	0	2.531.000	0	2.531.000	0	2.531.000	0	0	0	2.531.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	131020202020111  Servicios de administración de fondos de pensiones	74.000	0	0	74.000	0	74.000	0	74.000	0	5.196	20.361	53.639	28	5.196	20.361	0	28	5.194	20.361	0
51	131020202020112  Otros servicios de seguros distintos de los seguro	31.480.000	1.819.559	1.819.559	33.299.559	0	33.299.559	1.819.559	33.299.559	0	1.819.559	1.819.559	31.480.000	5	0	0	1.819.559	0	0	0	0
52	131020202020202  Servicios de administración de bienes inmuebles a	16.464.000	0	0	16.464.000	0	16.464.000	0	16.464.000	0	1.102.500	5.512.500	10.951.500	33	1.102.500	5.512.500	0	33	1.102.500	5.512.500	0
53	131020202020305  Derechos de uso de productos de propiedad intelect	37.911.000	0	0	37.911.000	0	37.911.000	0	7.500.000	30.411.000	7.497.168	7.497.168	2.832	20	0	0	7.497.168	0	0	0	0
54	131020202030201  Servicios de documentación y certificación jurídic	1.547.000	0	0	1.547.000	0	1.547.000	0	310.114	1.236.886	0	310.114	0	20	0	310.114	0	20	0	310.114	0
55	131020202030203  Otros servicios jurídicos n.c.p.	62.920.000	0	0	62.920.000	0	62.920.000	0	60.000.000	2.920.000	0	60.000.000	0	95	0	0	60.000.000	0	0	0	0
56	131020202030301  Servicios de consultoría en administración y servi	0	0	454.263	454.263	0	454.263	0	418.570	35.693	0	0	418.570	0	0	0	0	0	0	0	0
57	131020202030302  Servicios de tecnología de la información (TI) de	83.600.000	0	0	83.600.000	0	83.600.000	0	83.600.000	0	0	83.600.000	0	100	7.600.000	23.560.000	60.040.000	28	7.600.000	23.560.000	0
58	131020202030304  Servicios de suministro de infraestructura de host	90.400.000	36.015.689	36.015.689	126.415.689	0	126.415.689	92.770.689	126.415.689	0	0	33.645.000	92.770.689	27	0	0	33.645.000	0	0	0	0
59	131020202030310  Servicios de publicidad y el suministro de espacio	0	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	600.000	600.000	50	600.000	600.000	0	50	600.000	600.000	0
60	131020202030313  Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	128.575.000	0	0	128.575.000	0	128.575.000	0	126.413.000	2.162.000	0	126.413.000	0	98	13.841.300	37.076.363	89.336.637	29	13.841.300	37.076.363	0
61	131020202030401  Servicios de telefonía fija	75.000.000	0	0	75.000.000	0	75.000.000	0	75.000.000	0	0	75.000.000	0	100	6.250.000	12.500.000	62.500.000	17	6.250.000	12.500.000	0
62	131020202030402  Servicios de telecomunicaciones móviles	4.920.000	-4.920.000	-4.920.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	131020202030404  Servicios de telecomunicaciones a través de intern	153.294.000	-11.095.689	-11.095.689	142.198.311	0	142.198.311	0	142.198.311	0	0	142.198.311	0	100	6.907.267	66.461.798	75.736.513	47	6.907.267	66.461.798	0
64	131020202030501  Servicios de protección (guardas de seguridad)	42.000.000	-3.297.958	-3.297.958	38.702.042	0	38.702.042	0	38.702.042	0	0	38.702.042	0	100	6.727.752	14.188.344	24.513.698	37	6.727.752	14.188.344	0
65	131020202030502  Servicios de limpieza general	73.345.000	0	0	73.345.000	0	73.345.000	0	46.248.889	27.096.111	41.509.221	44.429.221	1.819.668	61	2.906.572	2.906.572	41.522.649	4	2.906.572	2.906.572	0
66	131020202030503  Servicios de copia y reproducción	10.453.000	-512.912	-4.223.912	6.229.088	0	6.229.088	0	0	6.229.088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	131020202030603  Servicios de mantenimiento y reparación de computa	56.005.000	0	0	56.005.000	0	56.005.000	0	55.922.000	83.000	0	55.922.000	0	100	1.244.555	1.244.555	54.677.445	2	1.244.555	1.244.555	0
68	131020202030604  Servicios de mantenimiento y reparación de maquina	14.400.000	0	0	14.400.000	0	14.400.000	14.400.000	14.400.000	0	0	0	14.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0
69	131020202030605  Servicios de mantenimiento y reparación de otra ma	2.900.000	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	2.900.000	0	100	64.445	64.445	2.835.555	2	64.445	64.445	0
70	131020202030612  Servicios de reparación de otros bienes	10.000.000	0	-1.654.263	8.345.737	0	8.345.737	0	0	8.345.737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	131020202040101  Energía	6.732.000	0	0	6.732.000	0	6.732.000	0	6.732.000	0	178.500	1.426.380	5.305.620	21	178.500	1.426.380	0	21	178.500	1.426.380	0
72	131020202040102  Acueducto y alcantarillado	1.716.000	0	0	1.716.000	0	1.716.000	0	1.716.000	0	0	521.034	1.194.966	30	0	521.034	0	30	0	521.034	0
73	131020202040103  Aseo	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	51.280	245.450	754.550	25	51.280	245.450	0	25	51.280	245.450	0
74	13102020206      Capacitación	27.000.000	0	0	27.000.000	0	27.000.000	0	0	27.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	13102020207      Bienestar e incentivos	1.923.000.000	0	-172.000.000	1.751.000.000	0	1.751.000.000	0	1.230.000.000	521.000.000	1.230.000.000	1.230.000.000	0	70	0	0	1.230.000.000	0	0	0	0
76	13102020208      Salud ocupacional	40.000.000	-24.000.000	-24.000.000	16.000.000	0	16.000.000	0	0	16.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	131030103        Impuesto de vehículos	200.000	0	0	200.000	0	200.000	0	183.000	17.000	0	183.000	0	92	0	183.000	0	92	0	183.000	0
78	133011605560000007567  Modernización de la arquitectura institucional del	851.180.000	0	0	851.180.000	0	851.180.000	7.197.850	789.583.480	61.596.520	17.997.850	789.583.480	0	93	75.320.660	203.249.280	586.334.200	24	75.320.660	203.249.280	0
79	133011605560000007670  Implementación de acciones efectivas para la gesti	2.948.523.000	0	0	2.948.523.000	0	2.948.523.000	-7.820.000	2.512.376.609	436.146.391	121.080.000	1.960.898.030	551.478.579	67	205.188.590	455.761.727	1.505.136.303	15	205.188.590	455.761.727	0
