﻿_id	Creditos	"Saldo inicial
en COP"	Amortizaciones en COP	"Desembolsos 
en COP"	"Saldo final 
en USD"	Tasa de cambio	"Saldo final
en COP"	Ajustes por tasa de cambio
14	EXTERNOS 2028	5,78577E+11	0	0	300000000	1928,59	5,78577E+11	0
15	KFW - 2007	9164591010	0	0	2755363	3427,29	9443428503	278837493
16	ICO 774	15254612353	787792011	0	4402432	3427,29	15088411306	621590964
17	BID 1385 	9550137922	0	0	2901199	3427,29	9943250389	393112467
18	BID 1812 	1,20752E+11	0	0	36682664	3427,29	1,25722E+11	4970500946
19	BIRF 7162-T1-Tasa fija  9,38%	12608182668	6304091523	0	2832027	2226	6304091145	0
20	BIRF 7162-T2-Tasa fija  9,30%	3553403717	1776701859	0	787545	2256	1776701858	0
21	BIRF 7162-T3-Tasa fija  5,90%	624927981	313136010	0	161383	1932	311791971	0
22	BIRF 7365-Tramo COP-Tasa fija  8,02%	3942177156	564730915	0	1503091	2247	3377446241	0
23	BIRF 7365-Tramo USD	59215347047	8886227747	0	15412535	3427,29	52823227766	2494108466
24	CAF4081	72419380000	0	0	22000000	3427,29	75400380000	2981000000
25	CAF 4536	85998013750	0	0	26125000	3427,29	89537951250	3539937500
26	IFC 26473	59252220000	0	0	18000000	3427,29	61691220000	2439000000
