﻿_id	LOCALIDAD_RESIDENCIA	CASOS_DELGADEZ	PROPORCION_DELGADEZ	CASOS_RIESGO_DELGADEZ	PROPORCION_RIESGO_DELGADEZ	CASOS_IMC_ADECUADO	PROPORCION_IMC_ADECUADO	CASOS_SOBREPESO	PROPORCION_SOBREPESO	TOTAL_POBLACION	CASOS_OBESIDAD	PROPORCION_OBESIDAD	ANO
1	Antonio Nariño	35	2	144	8.3	1145	66	314	18.1	1735	97	5.6	2010
2	Barrios Unidos	45	2	242	10.7	1458	64.7	390	17.3	2254	119	5.3	2010
3	Bosa	228	2.2	1195	11.3	6913	65.6	1699	16.1	10532	497	4.7	2010
4	Chapinero	55	2.1	304	11.6	1855	71.1	329	12.6	2610	67	2.6	2010
5	Ciudad Bolívar	220	3.3	849	12.8	4415	66.4	906	13.6	6645	255	3.8	2010
6	Engativá	140	2.5	554	10.1	3689	67.2	848	15.4	5491	260	4.7	2010
7	Fontibón	141	2.8	553	10.9	3319	65.5	802	15.8	5071	256	5	2010
8	Kennedy	445	2.4	1834	9.8	12369	66.4	3081	16.5	18641	912	4.9	2010
9	La Candelaria	14	2	59	8.6	462	67	120	17.4	690	35	5.1	2010
10	Localidad Desconocida	283	2.6	1239	11.3	7380	67.5	1629	14.9	10941	410	3.7	2010
11	Los Mártires	21	1.5	116	8.4	895	64.6	265	19.1	1386	89	6.4	2010
12	Puente Aranda	49	2.2	218	9.9	1454	66.1	382	17.4	2201	98	4.5	2010
13	Rafael Uribe Uribe	152	2.1	722	10.2	4615	65	1213	17.1	7100	398	5.6	2010
14	San Cristóbal	358	3.3	1414	13.1	7390	68.3	1352	12.5	10827	313	2.9	2010
15	Santa Fe	51	2.6	204	10.5	1287	66.2	315	16.2	1943	86	4.4	2010
16	Suba	341	2.1	1765	10.8	10997	67.4	2575	15.8	16323	645	4	2010
17	Sumapaz	9	0.9	67	6.7	743	73.8	164	16.3	1007	24	2.4	2010
18	Teusaquillo	23	2.7	100	11.9	536	64	133	15.9	837	45	5.4	2010
19	Tunjuelito	77	2.1	362	9.7	2491	66.9	605	16.2	3725	190	5.1	2010
20	Usaquén	188	1.7	1091	9.8	7531	67.7	1862	16.7	11132	460	4.1	2010
21	Usme	203	2.5	749	9.1	5553	67.4	1389	16.9	8236	342	4.2	2010
22	Bogotá	3078	2.4	13781	10.7	86497	66.9	20373	15.8	129327	5598	4.3	2010
23	Antonio Nariño	31	3	105	10.1	673	65	176	17	1035	50	4.8	2011
24	Barrios Unidos	14	1.9	82	11.1	481	65.1	107	14.5	739	55	7.4	2011
25	Bosa	201	2	928	9.2	6665	65.8	1847	18.2	10128	487	4.8	2011
26	Chapinero	25	1.7	151	10.1	1057	71	214	14.4	1488	41	2.8	2011
27	Ciudad Bolívar	198	2.2	919	10.4	6014	67.9	1323	14.9	8860	406	4.6	2011
28	Engativá	185	2.8	647	9.7	4150	62.5	1270	19.1	6637	385	5.8	2011
29	Fontibón	124	2.5	550	11.1	3157	63.9	840	17	4937	266	5.4	2011
30	Kennedy	277	1.7	1438	8.9	10726	66.7	2824	17.6	16091	826	5.1	2011
31	La Candelaria	20	2.5	66	8.1	555	68	143	17.5	816	32	3.9	2011
32	Localidad Desconocida	242	2.6	880	9.3	6237	65.8	1626	17.1	9485	500	5.3	2011
33	Los Mártires	40	2.4	150	9.1	1039	63.2	303	18.4	1643	111	6.8	2011
34	Puente Aranda	83	2.1	392	9.8	2577	64.4	741	18.5	4003	210	5.2	2011
35	Rafael Uribe Uribe	135	2.1	634	9.8	4271	66.2	1095	17	6450	315	4.9	2011
36	San Cristóbal	326	3.6	1173	12.9	6114	67.4	1177	13	9071	281	3.1	2011
37	Santa Fe	46	2.4	234	12.1	1306	67.8	259	13.4	1926	81	4.2	2011
38	Suba	227	1.4	1417	8.9	10627	67.1	2817	17.8	15841	753	4.8	2011
39	Sumapaz	24	2.9	139	16.8	576	69.7	72	8.7	826	15	1.8	2011
40	Teusaquillo	30	2.9	104	10	709	68.4	157	15.1	1037	37	3.6	2011
41	Tunjuelito	86	2.5	340	9.8	2271	65.1	596	17.1	3487	194	5.6	2011
42	Usaquén	167	1.6	940	9.1	6959	67.4	1805	17.5	10318	447	4.3	2011
43	Usme	211	2.7	738	9.4	5264	67.1	1275	16.3	7841	353	4.5	2011
44	Bogotá	2692	2.2	12027	9.8	81428	66.4	20667	16.8	122659	5845	4.8	2011
45	Antonio Nariño	3	2	18	11.8	98	64.1	26	17	153	8	5.2	2012
46	Barrios Unidos	33	2.6	145	11.6	804	64.5	207	16.6	1247	58	4.7	2012
47	Bosa	188	2.2	791	9.4	5550	66.1	1433	17.1	8393	431	5.1	2012
48	Chapinero	63	3.5	215	11.9	1208	66.9	248	13.7	1806	72	4	2012
49	Ciudad Bolívar	10	1	83	8	677	65.5	196	19	1033	67	6.5	2012
50	Engativá	200	3.4	713	12	3818	64.2	933	15.7	5944	280	4.7	2012
51	Fontibón	72	2	339	9.3	2374	65.4	652	18	3629	192	5.3	2012
52	Kennedy	275	1.7	1493	9.3	10655	66.2	2817	17.5	16106	866	5.4	2012
53	La Candelaria	8	1.7	41	8.5	328	68	81	16.8	482	24	5	2012
54	Localidad Desconocida	65	2	328	10.2	2085	64.9	574	17.9	3213	161	5	2012
55	Los Mártires	14	1.5	77	8.5	616	67.9	147	16.2	907	53	5.8	2012
56	Puente Aranda	76	2.1	368	10.4	2225	62.9	684	19.3	3539	186	5.3	2012
57	Rafael Uribe Uribe	80	1.8	348	7.9	2886	65.7	797	18.1	4396	285	6.5	2012
58	San Cristóbal	126	1.9	678	10.1	4606	68.3	1054	15.6	6742	278	4.1	2012
59	Santa Fe	13	0.9	109	7.9	982	71.2	223	16.2	1380	53	3.8	2012
60	Suba	148	1.6	793	8.8	5885	65.2	1683	18.6	9030	521	5.8	2012
61	Sumapaz	11	1.8	54	8.8	445	72.5	90	14.7	614	14	2.3	2012
62	Teusaquillo	49	5.9	124	15	480	58.3	141	17.1	824	30	3.6	2012
63	Tunjuelito	41	1.3	262	8.3	2112	66.7	587	18.5	3166	164	5.2	2012
64	Usaquén	109	1.4	646	8.4	5123	66.9	1361	17.8	7654	415	5.4	2012
65	Usme	91	1.7	525	10.1	3558	68.4	810	15.6	5203	219	4.2	2012
66	Bogotá	1675	2	8150	9.5	56515	66.1	14744	17.3	85461	4377	5.1	2012
67	Antonio Nariño	7	1.3	48	9	337	63	110	20.6	535	33	6.2	2013
68	Barrios Unidos	38	1.9	197	9.9	1251	62.9	378	19	1988	124	6.2	2013
69	Bosa	171	2	831	9.9	5505	65.5	1444	17.2	8410	459	5.5	2013
70	Chapinero	82	2.5	318	9.7	2217	67.8	524	16	3270	129	3.9	2013
71	Ciudad Bolívar	107	3.5	378	12.3	1984	64.7	441	14.4	3065	155	5.1	2013
72	Engativá	287	3.6	1114	13.8	4982	61.8	1301	16.1	8064	380	4.7	2013
73	Fontibón	104	1.8	559	9.5	3822	64.7	1088	18.4	5903	330	5.6	2013
74	Kennedy	314	2	1484	9.5	10174	65.2	2746	17.6	15614	896	5.7	2013
75	La Candelaria	10	1.9	53	10.1	332	63	109	20.7	527	23	4.4	2013
76	Localidad Desconocida	137	2.7	536	10.7	3146	63	888	17.8	4990	283	5.7	2013
77	Los Mártires	27	2.6	101	9.9	658	64.3	170	16.6	1024	68	6.6	2013
78	Puente Aranda	62	1.9	332	10.2	2038	62.6	608	18.7	3258	218	6.7	2013
79	Rafael Uribe Uribe	101	2	435	8.6	3280	65.1	936	18.6	5040	288	5.7	2013
80	San Cristóbal	214	2.4	970	10.9	5961	67	1369	15.4	8895	381	4.3	2013
81	Santa Fe	24	2	125	10.3	821	67.7	184	15.2	1213	59	4.9	2013
82	Suba	142	1.7	793	9.3	5583	65.5	1514	17.8	8524	492	5.8	2013
83	Sumapaz	16	3.1	51	10	382	75.2	52	10.2	508	7	1.4	2013
84	Teusaquillo	11	1.6	62	9.1	438	64.1	128	18.7	683	44	6.4	2013
85	Tunjuelito	54	1.4	324	8.5	2524	66.2	710	18.6	3814	202	5.3	2013
86	Usaquén	194	2.2	884	10.1	5686	64.9	1538	17.6	8760	458	5.2	2013
87	Usme	138	2.7	613	12	3327	65.4	774	15.2	5090	238	4.7	2013
88	Bogotá	2240	2.3	10208	10.3	64448	65	17012	17.2	99175	5267	5.3	2013
89	Antonio Nariño	6	1.2	49	10	307	62.4	95	19.3	492	35	7.1	2014
90	Barrios Unidos	80	2.5	357	11.1	2077	64.5	519	16.1	3222	189	5.9	2014
91	Bosa	135	1.3	895	8.9	6599	65.4	1859	18.4	10089	601	6	2014
92	Chapinero	92	2.4	390	10.2	2629	68.9	548	14.4	3815	156	4.1	2014
93	Ciudad Bolívar	117	2.3	497	9.7	3374	65.7	888	17.3	5132	256	5	2014
94	Engativá	202	2.7	925	12.4	4637	62.1	1308	17.5	7471	399	5.3	2014
95	Fontibón	124	1.9	533	8.1	4240	64.4	1244	18.9	6586	445	6.8	2014
96	Kennedy	279	2.1	1324	9.7	8839	65	2397	17.6	13608	769	5.7	2014
97	La Candelaria	5	1.1	61	13.2	276	59.9	94	20.4	461	25	5.4	2014
98	Localidad Desconocida	110	2.7	444	11	2522	62.3	748	18.5	4046	222	5.5	2014
99	Los Mártires	29	2.1	127	9.2	875	63.5	243	17.6	1378	104	7.5	2014
100	Puente Aranda	40	1.8	235	10.7	1365	62.3	386	17.6	2191	165	7.5	2014
101	Rafael Uribe Uribe	132	2.4	455	8.1	3581	64	1036	18.5	5594	390	7	2014
102	San Cristóbal	69	1.6	366	8.4	2879	66	766	17.6	4362	282	6.5	2014
103	Santa Fe	17	1.5	119	10.8	744	67.8	164	14.9	1098	54	4.9	2014
104	Suba	230	1.5	1341	8.5	10304	65.6	2919	18.6	15717	923	5.9	2014
105	Sumapaz	14	2	57	8	547	76.4	85	11.9	716	13	1.8	2014
106	Teusaquillo	19	1.9	104	10.4	623	62.2	197	19.7	1001	58	5.8	2014
107	Tunjuelito	65	1.5	371	8.5	2840	65.2	837	19.2	4355	242	5.6	2014
108	Usaquén	201	2	1083	11	6550	66.2	1568	15.9	9889	487	4.9	2014
109	Usme	112	2.1	495	9.5	3376	64.5	918	17.5	5234	333	6.4	2014
110	Bogotá	2078	2	10228	9.6	69184	65	18819	17.7	106457	6148	5.8	2014
111	Antonio Nariño	17	2.2	72	9.3	496	63.8	133	17.1	778	60	7.7	2015
112	Barrios Unidos	48	2.1	280	12.4	1452	64.1	366	16.2	2264	118	5.2	2015
113	Bosa	141	1.8	722	9.4	4932	64.4	1415	18.5	7660	450	5.9	2015
114	Chapinero	79	2.8	332	11.8	1878	66.6	414	14.7	2821	118	4.2	2015
115	Ciudad Bolívar	114	2.2	500	9.5	3343	63.8	980	18.7	5240	303	5.8	2015
116	Engativá	251	3.2	1023	13.2	4733	61	1352	17.4	7762	403	5.2	2015
117	Fontibón	102	1.9	542	9.8	3537	64.3	983	17.9	5505	341	6.2	2015
118	Kennedy	244	2.2	1144	10.5	6953	63.8	1957	18	10900	602	5.5	2015
119	La Candelaria	18	4	57	12.5	295	64.8	66	14.5	455	19	4.2	2015
120	Localidad Desconocida	148	2.6	695	12.3	3544	62.9	939	16.7	5631	305	5.4	2015
121	Los Mártires	50	3.6	194	14.1	836	60.6	225	16.3	1379	74	5.4	2015
122	Puente Aranda	26	1.5	178	10.2	1076	61.4	354	20.2	1752	118	6.7	2015
123	Rafael Uribe Uribe	83	1.6	465	9.2	3286	64.8	933	18.4	5072	305	6	2015
124	San Cristóbal	212	2.2	1026	10.6	6321	65.2	1648	17	9698	491	5.1	2015
125	Santa Fe	47	3.8	144	11.7	796	64.7	183	14.9	1231	61	5	2015
126	Suba	269	1.6	1497	8.8	11165	65.3	3174	18.6	17088	983	5.8	2015
127	Sumapaz	8	1.4	49	8.8	407	72.8	77	13.8	559	18	3.2	2015
128	Teusaquillo	39	3.5	118	10.5	734	65	181	16	1129	57	5	2015
129	Tunjuelito	66	1.7	333	8.5	2537	64.8	730	18.6	3918	252	6.4	2015
130	Usaquén	248	2.8	1205	13.6	5745	64.8	1283	14.5	8872	391	4.4	2015
131	Usme	185	2.9	692	10.7	4152	64.1	1106	17.1	6473	338	5.2	2015
132	Bogotá	2395	2.3	11268	10.6	68218	64.2	18499	17.4	106187	5807	5.5	2015
133	Antonio Nariño	17	2.6	52	7.9	402	61.3	132	20.1	656	53	8.1	2016
134	Barrios Unidos	112	3.7	444	14.6	1857	61.1	460	15.1	3039	166	5.5	2016
135	Bosa	112	1.5	611	8.1	4784	63.7	1487	19.8	7513	519	6.9	2016
136	Chapinero	108	2.9	441	11.7	2505	66.3	557	14.8	3776	165	4.4	2016
137	Ciudad Bolívar	103	1.8	445	7.7	3719	64.1	1135	19.6	5798	396	6.8	2016
138	Engativá	118	1.1	696	6.4	6608	61	2466	22.8	10829	941	8.7	2016
139	Fontibón	70	1.3	462	8.8	3366	63.9	995	18.9	5266	373	7.1	2016
140	Kennedy	191	1.8	961	9.1	6731	63.9	2013	19.1	10539	643	6.1	2016
141	La Candelaria	14	2.7	57	11.1	318	62.1	88	17.2	512	35	6.8	2016
142	Localidad Desconocida	61	1.7	332	9.4	2257	63.8	668	18.9	3539	221	6.2	2016
143	Los Mártires	31	2.8	118	10.7	645	58.3	219	19.8	1106	93	8.4	2016
144	Puente Aranda	54	1.7	242	7.6	1947	61.5	664	21	3167	260	8.2	2016
145	Rafael Uribe Uribe	129	2	455	7.1	3923	61.4	1331	20.8	6385	547	8.6	2016
146	San Cristóbal	179	1.9	815	8.5	6160	64.4	1816	19	9572	602	6.3	2016
147	Santa Fe	35	2.5	152	10.7	918	64.5	234	16.4	1423	84	5.9	2016
148	Suba	259	2	1062	8.2	8141	62.7	2616	20.2	12980	902	6.9	2016
149	Sumapaz	2	0.6	19	5.6	245	72.3	65	19.2	339	8	2.4	2016
150	Teusaquillo	41	4.8	118	13.9	528	62.1	125	14.7	850	38	4.5	2016
151	Tunjuelito	68	1.5	351	7.8	2945	65.3	869	19.3	4511	278	6.2	2016
152	Usaquén	196	2	1119	11.6	6242	64.9	1570	16.3	9611	484	5	2016
153	Usme	103	1.4	521	7.3	4607	64.6	1410	19.8	7132	491	6.9	2016
154	Bogotá	2003	1.8	9473	8.7	68848	63.4	20920	19.3	108543	7299	6.7	2016
155	Antonio Nariño	13	2.1	45	7.2	389	62.2	128	20.5	625	50	8	2017
156	Barrios Unidos	24	1.9	154	12.3	746	59.7	245	19.6	1250	81	6.5	2017
157	Bosa	69	1	492	6.9	4632	64.9	1431	20.1	7132	508	7.1	2017
158	Chapinero	65	2.3	241	8.6	1891	67.4	477	17	2805	131	4.7	2017
159	Ciudad Bolívar	40	2	135	6.6	1316	64.5	388	19	2041	162	7.9	2017
160	Engativá	144	2.2	509	7.9	3882	60.3	1361	21.2	6433	537	8.3	2017
161	Fontibón	55	1.3	326	8	2603	63.6	818	20	4093	291	7.1	2017
162	Kennedy	103	1.2	677	7.9	5510	64.1	1745	20.3	8599	564	6.6	2017
163	La Candelaria	8	1.6	41	8.3	302	61.4	106	21.5	492	35	7.1	2017
164	Localidad Desconocida	38	1.2	216	6.7	2050	63.8	681	21.2	3213	228	7.1	2017
165	Los Mártires	5	0.9	41	7.8	312	59	120	22.7	529	51	9.6	2017
166	Puente Aranda	27	1.6	137	8	1096	63.7	341	19.8	1720	119	6.9	2017
167	Rafael Uribe Uribe	49	1.5	218	6.7	1931	59.2	753	23.1	3264	313	9.6	2017
168	San Cristóbal	99	1.2	535	6.7	5119	63.8	1669	20.8	8022	600	7.5	2017
169	Santa Fe	14	1.1	79	6	822	62.7	300	22.9	1311	96	7.3	2017
170	Suba	136	1.4	680	7	5956	61.2	2178	22.4	9732	782	8	2017
171	Sumapaz	7	0.8	62	7.2	580	67.7	169	19.7	857	39	4.6	2017
172	Teusaquillo	34	3.6	120	12.8	579	61.8	148	15.8	937	56	6	2017
173	Tunjuelito	119	1.9	512	8.1	4080	64.5	1222	19.3	6321	388	6.1	2017
174	Usaquén	130	1.4	667	7.4	5849	65.2	1759	19.6	8966	561	6.3	2017
175	Usme	70	1.5	341	7.2	3017	63.5	997	21	4753	328	6.9	2017
176	Bogotá	1249	1.5	6228	7.5	52662	63.4	17036	20.5	83095	5920	7.1	2017
177	Antonio Nariño	13	1.4	79	8.4	594	62.9	192	20.3	945	67	7.1	2018
178	Barrios Unidos	53	1.8	293	10.1	1810	62.5	537	18.5	2896	203	7	2018
179	Bosa	84	1.2	463	6.8	4269	62.5	1490	21.8	6834	528	7.7	2018
180	Chapinero	72	2.3	282	9.1	2115	68.1	473	15.2	3107	165	5.3	2018
181	Ciudad Bolívar	138	2.3	505	8.4	3846	63.8	1144	19	6026	393	6.5	2018
182	Engativá	139	1.4	804	8.1	6133	61.5	2118	21.2	9973	779	7.8	2018
183	Fontibón	64	1.3	396	8.2	3008	62.3	979	20.3	4826	379	7.9	2018
184	Kennedy	117	1.3	758	8.2	5860	63.2	1877	20.3	9266	654	7.1	2018
185	La Candelaria	12	1.3	77	8.7	534	60	192	21.6	890	75	8.4	2018
186	Localidad Desconocida	3	0.7	32	7.2	301	67.8	82	18.5	444	26	5.9	2018
187	Los Mártires	17	1.3	81	6.1	786	59.1	311	23.4	1330	135	10.2	2018
188	Puente Aranda	37	1.4	193	7.4	1643	62.8	532	20.3	2617	212	8.1	2018
189	Rafael Uribe Uribe	69	1.6	306	7.1	2619	60.9	933	21.7	4297	370	8.6	2018
190	San Cristóbal	132	1.5	631	7.3	5402	62.8	1835	21.3	8598	598	7	2018
191	Santa Fe	32	1.3	168	6.7	1577	62.9	554	22.1	2508	177	7.1	2018
192	Suba	144	1.4	765	7.5	6279	61.7	2185	21.5	10170	797	7.8	2018
193	Sumapaz	0	0	23	7.7	211	70.8	52	17.4	298	12	4	2018
194	Teusaquillo	17	1.9	95	10.4	615	67.2	139	15.2	915	49	5.4	2018
195	Tunjuelito	147	2.7	582	10.9	3305	61.6	993	18.5	5362	335	6.2	2018
196	Usaquén	126	1.4	623	6.7	5966	64.5	1860	20.1	9246	671	7.3	2018
197	Usme	187	2.8	613	9.3	4012	60.8	1310	19.9	6596	474	7.2	2018
198	Bogotá	1603	1.7	7769	8	60885	62.7	19788	20.4	97144	7099	7.3	2018
199	Antonio Nariño	55	1.9	333	11.4	1828	62.7	525	18	2914	173	5.9	2019
200	Barrios Unidos	89	3.4	286	10.8	1674	63.2	462	17.4	2650	139	5.2	2019
201	Bosa	382	2.7	1417	10	8939	63.3	2497	17.7	14113	878	6.2	2019
202	Chapinero	54	3.2	178	10.7	1084	64.9	268	16.1	1669	85	5.1	2019
203	Ciudad Bolívar	281	2	1362	9.6	9020	63.3	2681	18.8	14239	895	6.3	2019
204	Engativá	101	1.8	564	9.9	3568	62.8	1101	19.4	5685	351	6.2	2019
205	Fontibón	97	3.3	318	10.9	1720	59.1	572	19.6	2911	204	7	2019
206	Kennedy	156	2.3	660	9.9	4138	62.1	1233	18.5	6664	477	7.2	2019
207	La Candelaria	53	2.1	268	10.8	1648	66.6	379	15.3	2475	127	5.1	2019
208	Los Mártires	90	2.5	440	12	2282	62.2	635	17.3	3671	224	6.1	2019
209	Puente Aranda	66	1.7	366	9.7	2290	60.7	789	20.9	3773	262	6.9	2019
210	Rafael Uribe Uribe	237	2.1	1172	10.3	7270	63.9	2097	18.4	11378	602	5.3	2019
211	San Cristóbal	287	2.5	1405	12.1	7409	64	1889	16.3	11578	588	5.1	2019
212	Santa Fe	40	1.1	407	11.5	2372	66.9	554	15.6	3546	173	4.9	2019
213	Suba	137	2	714	10.3	4300	62	1321	19.1	6930	458	6.6	2019
214	Sumapaz	0	0	9	5.4	123	73.2	31	18.5	168	5	3	2019
215	Teusaquillo	21	3	65	9.2	429	60.6	141	19.9	708	52	7.3	2019
216	Tunjuelito	49	2.5	213	10.8	1253	63.3	357	18	1979	107	5.4	2019
217	Usaquén	44	7	64	10.1	374	59.3	116	18.4	631	33	5.2	2019
218	Usme	143	1.7	794	9.7	5286	64.5	1493	18.2	8196	480	5.9	2019
219	Bogotá	2382	2.2	11035	10.4	67007	63.3	19141	18.1	105878	6313	6	2019
220	Antonio Nariño	57	3.5	142	8.6	970	59.1	318	19.4	1642	155	9.4	2020
221	Barrios Unidos	33	2	136	8.4	968	60.1	339	21.1	1610	134	8.3	2020
222	Bosa	249	2.2	1036	9.2	6821	60.8	2174	19.4	11220	940	8.4	2020
223	Chapinero	46	2.5	177	9.6	1071	58.3	379	20.6	1836	163	8.9	2020
224	Ciudad Bolívar	435	2.6	1746	10.3	10339	61	3179	18.8	16946	1247	7.4	2020
225	Engativá	219	2.2	931	9.6	5679	58.3	1984	20.4	9741	928	9.5	2020
226	Fontibón	122	2.7	429	9.5	2600	57.8	919	20.4	4495	425	9.5	2020
227	Kennedy	362	2.4	1449	9.8	8820	59.5	2898	19.5	14826	1297	8.7	2020
228	La Candelaria	18	2.3	82	10.3	473	59.6	162	20.4	793	58	7.3	2020
229	Localidad Desconocida	135	2.7	501	10.1	2929	58.8	1018	20.4	4984	401	8	2020
230	Los Mártires	47	2.8	148	8.9	948	56.8	346	20.7	1669	180	10.8	2020
231	Puente Aranda	80	2.3	327	9.2	2059	58	712	20	3552	374	10.5	2020
232	Rafael Uribe Uribe	145	2.4	519	8.7	3514	58.8	1210	20.3	5974	586	9.8	2020
233	San Cristóbal	152	2.3	622	9.5	3837	58.6	1326	20.2	6553	616	9.4	2020
234	Santa Fe	73	2.4	289	9.4	1796	58.2	659	21.3	3087	270	8.7	2020
235	Suba	233	1.8	1169	9.2	7422	58.4	2739	21.6	12704	1141	9	2020
236	Sumapaz	8	5.7	11	7.9	80	57.1	28	20	140	13	9.3	2020
237	Teusaquillo	53	2.5	191	9.2	1225	58.7	435	20.8	2087	183	8.8	2020
238	Tunjuelito	90	2.4	377	10.2	2122	57.3	742	20	3701	370	10	2020
239	Usaquén	74	1.9	368	9.5	2332	60.2	748	19.3	3871	349	9	2020
240	Usme	239	2.5	860	9	5811	60.9	1869	19.6	9547	768	8	2020
241	Bogotá	2870	2.4	11510	9.5	71816	59.4	24184	20	120978	10598	8.8	2020
242	Antonio Nariño	52	1.8	300	10.2	1690	57.6	605	20.6	2933	286	9.8	2021
243	Barrios Unidos	79	2.1	375	9.8	2159	56.4	832	21.7	3829	384	10	2021
244	Bosa	547	2.4	2368	10.6	12888	57.6	4471	20	22371	2097	9.4	2021
245	Chapinero	86	2.2	429	10.7	2311	57.9	815	20.4	3992	351	8.8	2021
246	Ciudad Bolívar	717	2.6	3049	11.1	16260	59.2	5262	19.2	27459	2171	7.9	2021
247	Engativá	599	2.6	2265	9.8	13078	56.7	4782	20.7	23085	2361	10.2	2021
248	Fontibón	303	2.5	1249	10.3	6773	56	2508	20.7	12095	1262	10.4	2021
249	Kennedy	850	2.5	3483	10.3	19376	57.2	6871	20.3	33877	3297	9.7	2021
250	La Candelaria	37	2.1	196	11.2	998	56.9	377	21.5	1754	146	8.3	2021
251	Localidad Desconocida	154	2.3	723	11	3754	57.1	1342	20.4	6578	605	9.2	2021
252	Los Mártires	72	2	374	10.6	2015	57.1	701	19.9	3529	367	10.4	2021
253	Puente Aranda	173	2.3	739	10	4129	55.7	1612	21.7	7417	764	10.3	2021
254	Rafael Uribe Uribe	281	2.5	1146	10.3	6262	56.4	2254	20.3	11107	1164	10.5	2021
255	San Cristóbal	284	2.3	1243	10.2	6987	57.4	2496	20.5	12181	1171	9.6	2021
256	Santa Fe	155	2.3	688	10.1	3936	57.9	1358	20	6801	664	9.8	2021
257	Suba	793	2.1	3785	10.3	21364	57.9	7582	20.6	36892	3368	9.1	2021
258	Sumapaz	4	1.8	27	12	131	58.2	41	18.2	225	22	9.8	2021
259	Teusaquillo	102	2.2	467	10.1	2627	57	927	20.1	4607	484	10.5	2021
260	Tunjuelito	136	2.6	543	10.4	2876	55.3	1091	21	5205	559	10.7	2021
261	Usaquén	224	2.2	1094	10.8	5839	57.6	2074	20.5	10141	910	9	2021
262	Usme	335	2.5	1430	10.8	7950	60	2555	19.3	13252	982	7.4	2021
263	Bogotá	5983	2.4	25973	10.4	143403	57.5	50556	20.3	249330	23415	9.4	2021
264	Antonio Nariño	86	2.3	421	11.4	2243	60.7	651	17.6	3693	292	7.9	2022
265	Barrios Unidos	133	2.6	593	11.7	3148	61.8	869	17.1	5090	347	6.8	2022
266	Bosa	854	2.9	3153	10.6	18743	62.9	5218	17.5	29796	1828	6.1	2022
267	Chapinero	145	2.9	578	11.7	2938	59.5	932	18.9	4940	347	7	2022
268	Ciudad Bolívar	1014	2.6	4572	11.7	24421	62.4	6655	17	39120	2458	6.3	2022
269	Engativá	910	2.8	3789	11.8	19327	60.1	5858	18.2	32176	2292	7.1	2022
270	Fontibón	453	2.6	2027	11.5	10642	60.5	3172	18	17599	1305	7.4	2022
271	Kennedy	1120	2.6	4273	10	26942	63.2	7711	18.1	42606	2560	6	2022
272	La Candelaria	59	2.5	276	11.6	1430	60.3	433	18.3	2372	174	7.3	2022
273	Localidad Desconocida	444	2.5	2034	11.4	11019	61.8	3117	17.5	17821	1207	6.8	2022
274	Los Mártires	125	2.7	551	12	2777	60.4	811	17.7	4594	330	7.2	2022
275	Puente Aranda	271	2.6	1127	10.9	6214	60.2	1908	18.5	10318	798	7.7	2022
276	Rafael Uribe Uribe	385	2.4	1824	11.4	9670	60.6	2836	17.8	15956	1241	7.8	2022
277	San Cristóbal	378	2.3	1850	11.4	9892	61.1	2840	17.5	16194	1234	7.6	2022
278	Santa Fe	215	2.6	917	11.1	5096	61.8	1439	17.5	8240	573	7	2022
279	Suba	1362	3.1	5308	12.1	26473	60.3	7812	17.8	43866	2911	6.6	2022
280	Sumapaz	13	3.6	30	8.3	232	64.1	69	19.1	362	18	5	2022
281	Teusaquillo	125	2.2	625	11.2	3412	61.2	1016	18.2	5571	393	7.1	2022
282	Tunjuelito	215	2.7	914	11.3	4903	60.5	1472	18.2	8100	596	7.4	2022
283	Usaquén	345	2.6	1635	12.1	8291	61.3	2364	17.5	13522	887	6.6	2022
284	Usme	469	2.6	2179	12.1	11169	62.2	3090	17.2	17964	1057	5.9	2022
285	Bogotá	9121	2.7	38676	11.4	208982	61.5	60273	17.7	339900	22848	6.7	2022
286	Antonio Nariño	137	3	547	11.8	2873	62.1	770	16.7	4623	296	6.4	2023
287	Barrios Unidos	201	2.8	829	11.7	4374	61.8	1219	17.2	7075	452	6.4	2023
288	Bosa	1021	2.7	4853	12.8	24001	63.3	6179	16.3	37899	1845	4.9	2023
289	Chapinero	188	2.7	880	12.6	4385	62.7	1145	16.4	6993	395	5.6	2023
290	Ciudad Bolívar	1299	2.8	5955	12.7	29825	63.5	7376	15.7	46968	2513	5.4	2023
291	Engativá	1198	2.9	5270	12.9	25154	61.7	6804	16.7	40801	2375	5.8	2023
292	Fontibón	515	2.7	2418	12.5	12130	62.8	3361	17.4	19315	891	4.6	2023
293	Kennedy	1599	2.7	7585	12.7	37985	63.5	10064	16.8	59820	2587	4.3	2023
294	La Candelaria	74	2.6	359	12.7	1777	62.8	475	16.8	2828	143	5.1	2023
295	Localidad Desconocida	693	3	2964	12.9	14416	62.7	3730	16.2	22981	1178	5.1	2023
296	Los Mártires	153	2.8	714	12.9	3388	61	931	16.8	5551	365	6.6	2023
297	Puente Aranda	312	2.6	1498	12.5	7361	61.3	2152	17.9	12009	686	5.7	2023
298	Rafael Uribe Uribe	479	2.6	2326	12.8	11093	61.2	2991	16.5	18122	1233	6.8	2023
299	San Cristóbal	475	2.6	2247	12.4	11365	62.6	3036	16.7	18157	1034	5.7	2023
300	Santa Fe	263	2.7	1195	12.4	6001	62.2	1637	17	9650	554	5.7	2023
301	Suba	1493	3.1	6539	13.4	30231	62	7863	16.1	48747	2621	5.4	2023
