﻿_id	MES	RUBRO  PRESUPUESTAL - CODIGO 1	"RUBRO  PRESUPUESTAL - NOMBRE
2"	"APROPIACION - INICIAL
3"	APROPIACION - MODIFICACIONES - MES 4	APROPIACION - MODIFICACIONES - ACUMULADO 5	"APROPIACION- VIGENTE
6=(3+5)"	"APROPIACION- SUSPENSION
7"	"APROPIACION - DISPONIBLE
8=(6-7)"	"TOTAL COMPROMISOS - MES
9"	"TOTAL COMPROMISOS - ACUMULADO
10"	"EJECUC. PRESUP.
(11=10/8)"	"AUTORIZACION DE  GIRO - MES
12"	"AUTORIZACION DE  GIRO - ACUMULADO
13"	"EJEC. AUT. GIRO
%
(14=13/8)"
1	Julio	3	GASTOS	15.006.503.000,00	0,00	-769.281.500,00	14.237.221.500,00	0,00	14.237.221.500,00	826.071.021,00	7.775.414.873,00	54,61	1.091.344.238,00	6.314.344.518,00	44,35
2	Julio	3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.667.471.000,00	0,00	-119.281.500,00	10.548.189.500,00	0,00	10.548.189.500,00	565.851.021,00	5.855.044.923,00	55,51	853.221.806,00	5.342.902.603,00	50,65
3	Julio	3-1-1	Gastos de personal	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	550.163.499,00	3.690.201.738,00	48,59	679.238.390,00	3.687.879.868,00	48,56
4	Julio	3-1-1-01	Planta de personal permanente	7.594.656.000,00	0,00	0,00	7.594.656.000,00	0,00	7.594.656.000,00	550.163.499,00	3.690.201.738,00	48,59	679.238.390,00	3.687.879.868,00	48,56
5	Julio	3-1-1-01-01	Factores constitutivos de salario	5.524.789.000,00	0,00	0,00	5.524.789.000,00	0,00	5.524.789.000,00	370.122.881,00	2.853.790.308,00	51,65	397.117.637,00	2.851.468.438,00	51,61
6	Julio	3-1-1-01-01-01	Factores salariales comunes	3.913.371.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	3.969.571.000,00	0,00	3.969.571.000,00	289.127.611,00	1.884.868.480,00	47,48	316.122.367,00	1.882.546.610,00	47,42
7	Julio	3-1-1-01-01-01-0001	Sueldo básico	2.833.285.000,00	0,00	0,00	2.833.285.000,00	0,00	2.833.285.000,00	219.919.089,00	1.509.713.211,00	53,28	246.913.845,00	1.507.391.341,00	53,20
8	Julio	3-1-1-01-01-01-0002	Auxilio de maternidad y paternidad	0,00	56.200.000,00	56.200.000,00	56.200.000,00	0,00	56.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Julio	3-1-1-01-01-01-0003	Auxilio de incapacidad	0,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00	0,00	12.789.839,00	58,14	0,00	12.789.839,00	58,14
10	Julio	3-1-1-01-01-01-0004	Gastos de representación	330.171.000,00	0,00	0,00	330.171.000,00	0,00	330.171.000,00	27.306.095,00	189.889.418,00	57,51	27.306.095,00	189.889.418,00	57,51
11	Julio	3-1-1-01-01-01-0005	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	29.033.000,00	0,00	0,00	29.033.000,00	0,00	29.033.000,00	0,00	7.578.207,00	26,10	0,00	7.578.207,00	26,10
12	Julio	3-1-1-01-01-01-0008	Bonificación por servicios prestados	94.911.000,00	0,00	0,00	94.911.000,00	0,00	94.911.000,00	3.644.738,00	50.461.736,00	53,17	3.644.738,00	50.461.736,00	53,17
13	Julio	3-1-1-01-01-01-0010	Prima de navidad	422.953.000,00	0,00	-22.000.000,00	400.953.000,00	0,00	400.953.000,00	11.249.172,00	19.453.858,00	4,85	11.249.172,00	19.453.858,00	4,85
14	Julio	3-1-1-01-01-01-0011	Prima de vacaciones	203.018.000,00	0,00	0,00	203.018.000,00	0,00	203.018.000,00	27.008.517,00	94.982.211,00	46,79	27.008.517,00	94.982.211,00	46,79
15	Julio	3-1-1-01-01-02	Factores salariales especiales	1.611.418.000,00	-56.200.000,00	-56.200.000,00	1.555.218.000,00	0,00	1.555.218.000,00	80.995.270,00	968.921.828,00	62,30	80.995.270,00	968.921.828,00	62,30
16	Julio	3-1-1-01-01-02-0001	Prima de antigüedad	90.588.000,00	0,00	0,00	90.588.000,00	0,00	90.588.000,00	6.845.696,00	46.612.224,00	51,46	6.845.696,00	46.612.224,00	51,46
17	Julio	3-1-1-01-01-02-0002	Prima Técnica	1.053.390.000,00	0,00	0,00	1.053.390.000,00	0,00	1.053.390.000,00	74.149.574,00	528.430.815,00	50,16	74.149.574,00	528.430.815,00	50,16
18	Julio	3-1-1-01-01-02-0003	Prima Semestral	467.440.000,00	-56.200.000,00	-56.200.000,00	411.240.000,00	0,00	411.240.000,00	0,00	393.878.789,00	95,78	0,00	393.878.789,00	95,78
19	Julio	3-1-1-01-02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.907.915.000,00	0,00	0,00	1.907.915.000,00	0,00	1.907.915.000,00	145.333.188,00	721.232.569,00	37,80	247.413.323,00	721.232.569,00	37,80
20	Julio	3-1-1-01-02-01	Aportes a la seguridad social en pensiones	532.095.000,00	0,00	0,00	532.095.000,00	0,00	532.095.000,00	38.073.164,00	231.849.817,00	43,57	77.535.151,00	231.849.817,00	43,57
21	Julio	3-1-1-01-02-01-0001	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	398.746.000,00	0,00	0,00	398.746.000,00	0,00	398.746.000,00	30.099.281,00	191.816.927,00	48,11	62.806.853,00	191.816.927,00	48,11
22	Julio	3-1-1-01-02-01-0002	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	133.349.000,00	0,00	0,00	133.349.000,00	0,00	133.349.000,00	7.973.883,00	40.032.890,00	30,02	14.728.298,00	40.032.890,00	30,02
23	Julio	3-1-1-01-02-02	Aportes a la seguridad social en salud	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	26.867.264,00	198.370.261,00	52,63	54.832.451,00	198.370.261,00	52,63
24	Julio	3-1-1-01-02-02-0002	Aportes a la seguridad social en salud privada	376.901.000,00	0,00	0,00	376.901.000,00	0,00	376.901.000,00	26.867.264,00	198.370.261,00	52,63	54.832.451,00	198.370.261,00	52,63
25	Julio	3-1-1-01-02-03	Aportes de cesantías	515.769.000,00	0,00	0,00	515.769.000,00	0,00	515.769.000,00	12.668.660,00	22.825.691,00	4,43	15.513.221,00	22.825.691,00	4,43
26	Julio	3-1-1-01-02-03-0001	Aportes de cesantías a fondos públicos	241.138.000,00	0,00	0,00	241.138.000,00	0,00	241.138.000,00	12.668.660,00	16.107.375,00	6,68	12.938.645,00	16.107.375,00	6,68
27	Julio	3-1-1-01-02-03-0002	Aportes de cesantías a fondos privados	274.631.000,00	0,00	0,00	274.631.000,00	0,00	274.631.000,00	0,00	6.718.316,00	2,45	2.574.576,00	6.718.316,00	2,45
28	Julio	3-1-1-01-02-04	Aportes a cajas de compensación familiar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	29.299.700,00	113.401.400,00	55,54	42.617.100,00	113.401.400,00	55,54
29	Julio	3-1-1-01-02-04-0001	Compensar	204.180.000,00	0,00	0,00	204.180.000,00	0,00	204.180.000,00	29.299.700,00	113.401.400,00	55,54	42.617.100,00	113.401.400,00	55,54
30	Julio	3-1-1-01-02-05	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	1.793.300,00	12.977.000,00	50,28	3.629.700,00	12.977.000,00	50,28
31	Julio	3-1-1-01-02-05-0001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales públicos	25.807.000,00	0,00	0,00	25.807.000,00	0,00	25.807.000,00	1.793.300,00	12.977.000,00	50,28	3.629.700,00	12.977.000,00	50,28
32	Julio	3-1-1-01-02-06	Aportes al ICBF	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	21.975.600,00	85.057.300,00	55,54	31.964.400,00	85.057.300,00	55,54
33	Julio	3-1-1-01-02-06-0001	Aportes al ICBF de funcionarios	153.139.000,00	0,00	0,00	153.139.000,00	0,00	153.139.000,00	21.975.600,00	85.057.300,00	55,54	31.964.400,00	85.057.300,00	55,54
34	Julio	3-1-1-01-02-07	Aportes al SENA	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	3.664.500,00	14.193.200,00	55,62	5.331.700,00	14.193.200,00	55,62
35	Julio	3-1-1-01-02-07-0001	Aportes al SENA de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	3.664.500,00	14.193.200,00	55,62	5.331.700,00	14.193.200,00	55,62
36	Julio	3-1-1-01-02-08	Aportes a la ESAP	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	3.664.500,00	14.193.200,00	55,62	5.331.700,00	14.193.200,00	55,62
37	Julio	3-1-1-01-02-08-0001	Aportes a la ESAP de funcionarios	25.517.000,00	0,00	0,00	25.517.000,00	0,00	25.517.000,00	3.664.500,00	14.193.200,00	55,62	5.331.700,00	14.193.200,00	55,62
38	Julio	3-1-1-01-02-09	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	7.326.500,00	28.364.700,00	57,90	10.657.900,00	28.364.700,00	57,90
39	Julio	3-1-1-01-02-09-0001	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial factor salarial	48.990.000,00	0,00	0,00	48.990.000,00	0,00	48.990.000,00	7.326.500,00	28.364.700,00	57,90	10.657.900,00	28.364.700,00	57,90
40	Julio	3-1-1-01-03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	161.952.000,00	0,00	0,00	161.952.000,00	0,00	161.952.000,00	34.707.430,00	115.178.861,00	71,12	34.707.430,00	115.178.861,00	71,12
41	Julio	3-1-1-01-03-01	Indemnización por vacaciones	92.000.000,00	0,00	0,00	92.000.000,00	0,00	92.000.000,00	31.414.636,00	60.537.759,00	65,80	31.414.636,00	60.537.759,00	65,80
42	Julio	3-1-1-01-03-02	Bonificación por recreación	15.745.000,00	0,00	0,00	15.745.000,00	0,00	15.745.000,00	2.131.811,00	7.389.654,00	46,93	2.131.811,00	7.389.654,00	46,93
43	Julio	3-1-1-01-03-05	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	51.487.000,00	0,00	0,00	51.487.000,00	0,00	51.487.000,00	937.435,00	45.948.179,00	89,24	937.435,00	45.948.179,00	89,24
44	Julio	3-1-1-01-03-06	Prima Secretarial	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00	223.548,00	1.303.269,00	47,91	223.548,00	1.303.269,00	47,91
45	Julio	3-1-2	Adquisición de bienes y servicios	3.072.615.000,00	0,00	-119.281.500,00	2.953.333.500,00	0,00	2.953.333.500,00	15.510.522,00	2.164.666.185,00	73,30	173.806.416,00	1.654.845.735,00	56,03
46	Julio	3-1-2-01	Adquisición de activos no financieros	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	0,00	41.896,00	0,55
47	Julio	3-1-2-01-01	Activos fijos	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	0,00	41.896,00	0,55
48	Julio	3-1-2-01-01-01	Maquinaria y equipo	7.624.000,00	0,00	0,00	7.624.000,00	0,00	7.624.000,00	0,00	6.558.896,00	86,03	0,00	41.896,00	0,55
49	Julio	3-1-2-01-01-01-0003	Maquinaria para uso general	1.242.000,00	0,00	0,00	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	0,00	836.896,00	67,38	0,00	41.896,00	3,37
50	Julio	3-1-2-01-01-01-0004	Maquinaria para usos especiales	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
51	Julio	3-1-2-01-01-01-0005	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	4.738.000,00	0,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	0,00	4.738.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
52	Julio	3-1-2-01-01-01-0006	Maquinaria y aparatos eléctricos	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	180.000,00	35,29	0,00	0,00	0,00
53	Julio	3-1-2-01-01-01-0007	Equipo y aparatos de radio, televisión y comunicaciones	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	922.000,00	0,00	592.000,00	64,21	0,00	0,00	0,00
54	Julio	3-1-2-01-01-01-0008	Aparatos médicos, instrumentos ópticos y de precisión, relojes	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
55	Julio	3-1-2-02	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.064.991.000,00	0,00	-119.281.500,00	2.945.709.500,00	0,00	2.945.709.500,00	15.510.522,00	2.158.107.289,00	73,26	173.806.416,00	1.654.803.839,00	56,18
56	Julio	3-1-2-02-01	Materiales y suministros	53.188.000,00	0,00	0,00	53.188.000,00	0,00	53.188.000,00	4.909.654,00	37.152.275,00	69,85	101.396,00	2.717.244,00	5,11
57	Julio	3-1-2-02-01-01	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	10.132.000,00	0,00	-1.124.834,00	9.007.166,00	0,00	9.007.166,00	2.265.826,00	7.957.092,00	88,34	0,00	714.710,00	7,93
58	Julio	3-1-2-02-01-01-0003	Productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; otros productos alimenticios	9.028.000,00	0,00	-1.855.982,00	7.172.018,00	0,00	7.172.018,00	1.373.796,00	6.672.014,00	93,03	0,00	662.558,00	9,24
59	Julio	3-1-2-02-01-01-0004	Bebidas	550.000,00	0,00	860.000,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	859.994,00	859.994,00	60,99	0,00	0,00	0,00
60	Julio	3-1-2-02-01-01-0005	Artículos textiles (excepto prendas de vestir)	554.000,00	0,00	-128.852,00	425.148,00	0,00	425.148,00	32.036,00	425.084,00	99,98	0,00	52.152,00	12,27
61	Julio	3-1-2-02-01-02	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo	41.727.000,00	0,00	1.141.834,00	42.868.834,00	0,00	42.868.834,00	2.643.828,00	28.323.183,00	66,07	101.396,00	2.002.534,00	4,67
62	Julio	3-1-2-02-01-02-0001	Productos de madera, corcho, cestería y espartería	55.000,00	0,00	-46.480,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00
63	Julio	3-1-2-02-01-02-0002	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados papel; impresos y artículos relacionados	9.860.000,00	0,00	1.414.359,00	11.274.359,00	0,00	11.274.359,00	1.734.158,00	10.796.717,00	95,76	0,00	1.064.543,00	9,44
64	Julio	3-1-2-02-01-02-0003	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00	101.396,00	577.836,00	5,78
65	Julio	3-1-2-02-01-02-0004	Químicos básicos	691.000,00	0,00	163.357,00	854.357,00	0,00	854.357,00	237.682,00	524.339,00	61,37	0,00	35.841,00	4,20
66	Julio	3-1-2-02-01-02-0005	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	3.265.000,00	0,00	320.119,00	3.585.119,00	0,00	3.585.119,00	600.947,00	2.803.966,00	78,21	0,00	251.406,00	7,01
67	Julio	3-1-2-02-01-02-0006	Productos de caucho y plástico	15.657.000,00	0,00	-239.487,00	15.417.513,00	0,00	15.417.513,00	71.041,00	2.460.675,00	15,96	0,00	64.642,00	0,42
68	Julio	3-1-2-02-01-02-0007	Vidrio y productos de vidrio y otros productos no metálicos n.c.p.	718.000,00	0,00	-443.968,00	274.032,00	0,00	274.032,00	0,00	274.032,00	100,00	0,00	0,00	0,00
69	Julio	3-1-2-02-01-02-0008	Muebles; otros bienes transportables n.c.p.	1.481.000,00	0,00	-26.066,00	1.454.934,00	0,00	1.454.934,00	0,00	1.454.934,00	100,00	0,00	8.266,00	0,57
70	Julio	3-1-2-02-01-03	Productos metálicos	1.329.000,00	0,00	-17.000,00	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00	0,00	872.000,00	66,46	0,00	0,00	0,00
71	Julio	3-1-2-02-01-03-0001	Metales básicos	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Julio	3-1-2-02-01-03-0002	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	889.000,00	0,00	-17.000,00	872.000,00	0,00	872.000,00	0,00	872.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
73	Julio	3-1-2-02-02	Adquisición de servicios	3.011.803.000,00	0,00	-119.281.500,00	2.892.521.500,00	0,00	2.892.521.500,00	10.600.868,00	2.120.955.014,00	73,33	173.705.020,00	1.652.086.595,00	57,12
74	Julio	3-1-2-02-02-01	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	3.308.000,00	0,00	0,00	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	0,00	2.010.380,00	60,77	0,00	12.000,00	0,36
75	Julio	3-1-2-02-02-01-0002	Servicios de transporte de pasajeros	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	12.000,00	1,09	0,00	12.000,00	1,09
76	Julio	3-1-2-02-02-01-0005	Servicios de parqueaderos	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Julio	3-1-2-02-02-01-0006	Servicios postales y de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.998.380,00	99,92	0,00	0,00	0,00
78	Julio	3-1-2-02-02-01-0006-001	Servicios de mensajería	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.998.380,00	99,92	0,00	0,00	0,00
79	Julio	3-1-2-02-02-02	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	164.562.000,00	0,00	-10.872.278,00	153.689.722,00	0,00	153.689.722,00	2.209.896,00	127.098.523,00	82,70	113.557.328,00	127.098.523,00	82,70
80	Julio	3-1-2-02-02-02-0001	Servicios financieros y servicios conexos	111.986.000,00	0,00	0,00	111.986.000,00	0,00	111.986.000,00	4.896,00	111.378.523,00	99,46	111.352.328,00	111.378.523,00	99,46
81	Julio	3-1-2-02-02-02-0001-007	Servicios de seguros de vehículos automotores	4.341.000,00	0,00	0,00	4.341.000,00	0,00	4.341.000,00	0,00	4.328.982,00	99,72	4.328.982,00	4.328.982,00	99,72
82	Julio	3-1-2-02-02-02-0001-008	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	4.058.000,00	0,00	0,00	4.058.000,00	0,00	4.058.000,00	0,00	4.048.490,00	99,77	4.048.490,00	4.048.490,00	99,77
83	Julio	3-1-2-02-02-02-0001-009	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	75.000.000,00	0,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	74.494.000,00	99,33	74.494.000,00	74.494.000,00	99,33
84	Julio	3-1-2-02-02-02-0001-010	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	100,00	1.905.000,00	1.905.000,00	100,00
85	Julio	3-1-2-02-02-02-0001-011	Servicios de administración de fondos de pensiones y cesantías	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	4.896,00	36.491,00	46,78	10.296,00	36.491,00	46,78
86	Julio	3-1-2-02-02-02-0001-012	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	26.604.000,00	0,00	0,00	26.604.000,00	0,00	26.604.000,00	0,00	26.565.560,00	99,86	26.565.560,00	26.565.560,00	99,86
87	Julio	3-1-2-02-02-02-0002	Servicios inmobiliarios	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	2.205.000,00	8.820.000,00	56,54	2.205.000,00	8.820.000,00	56,54
88	Julio	3-1-2-02-02-02-0002-002	Servicios de administración de bienes inmuebles a comisión o por contrato	15.600.000,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	2.205.000,00	8.820.000,00	56,54	2.205.000,00	8.820.000,00	56,54
89	Julio	3-1-2-02-02-02-0003	Servicios de arrendamiento o alquiler sin operario	36.976.000,00	0,00	-10.872.278,00	26.103.722,00	0,00	26.103.722,00	0,00	6.900.000,00	26,43	0,00	6.900.000,00	26,43
90	Julio	3-1-2-02-02-02-0003-005	Derechos de uso de productos de propiedad intelectual y otros productos similares	36.976.000,00	0,00	-10.872.278,00	26.103.722,00	0,00	26.103.722,00	0,00	6.900.000,00	26,43	0,00	6.900.000,00	26,43
91	Julio	3-1-2-02-02-03	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	832.687.000,00	0,00	-72.249.722,00	760.437.278,00	0,00	760.437.278,00	8.213.922,00	735.862.721,00	96,77	59.970.642,00	293.338.602,00	38,57
92	Julio	3-1-2-02-02-03-0002	Servicios jurídicos y contables	90.838.000,00	2.500.000,00	-22.500.000,00	68.338.000,00	0,00	68.338.000,00	0,00	63.300.000,00	92,63	6.292.000,00	26.177.200,00	38,31
93	Julio	3-1-2-02-02-03-0002-001	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.230.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.730.000,00	0,00	3.730.000,00	0,00	380.000,00	10,19	0,00	380.000,00	10,19
94	Julio	3-1-2-02-02-03-0002-003	Otros servicios jurídicos n.c.p.	89.608.000,00	0,00	-25.000.000,00	64.608.000,00	0,00	64.608.000,00	0,00	62.920.000,00	97,39	6.292.000,00	25.797.200,00	39,93
95	Julio	3-1-2-02-02-03-0003	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos	327.358.000,00	9.527.216,00	-23.297.228,00	304.060.772,00	0,00	304.060.772,00	-178.816,00	291.449.718,00	95,85	20.457.520,00	113.977.429,00	37,49
96	Julio	3-1-2-02-02-03-0003-001	Servicios de consultoría en administración y servicios de gestión; servicios de tecnología de la información	0,00	0,00	438.902,00	438.902,00	0,00	438.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Julio	3-1-2-02-02-03-0003-002	Servicios de tecnología de la información (TI) de consultoría y de apoyo	84.000.000,00	0,00	-400.000,00	83.600.000,00	0,00	83.600.000,00	0,00	83.600.000,00	100,00	7.600.000,00	38.000.000,00	45,45
98	Julio	3-1-2-02-02-03-0003-004	Servicios de suministro de infraestructura de hosting y de tecnología de la información (TI)	76.119.000,00	-1.187.886,00	3.827.670,00	79.946.670,00	0,00	79.946.670,00	-178.816,00	79.274.518,00	99,16	0,00	23.324.518,00	29,18
99	Julio	3-1-2-02-02-03-0003-013	Otros servicios profesionales y técnicos n.c.p.	167.239.000,00	10.715.102,00	-27.163.800,00	140.075.200,00	0,00	140.075.200,00	0,00	128.575.200,00	91,79	12.857.520,00	52.652.911,00	37,59
100	Julio	3-1-2-02-02-03-0004	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	228.231.000,00	-12.027.216,00	-14.534.994,00	213.696.006,00	0,00	213.696.006,00	0,00	211.067.583,00	98,77	12.610.073,00	103.161.322,00	48,27
101	Julio	3-1-2-02-02-03-0004-001	Servicios de telefonía fija	71.018.000,00	0,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.018.000,00	0,00	71.009.388,00	99,99	5.347.573,00	21.203.127,00	29,86
102	Julio	3-1-2-02-02-03-0004-002	Servicios de telecomunicaciones móviles	5.013.000,00	0,00	0,00	5.013.000,00	0,00	5.013.000,00	0,00	2.393.189,00	47,74	0,00	2.393.189,00	47,74
103	Julio	3-1-2-02-02-03-0004-004	Servicios de telecomunicaciones a través de internet	152.200.000,00	-12.027.216,00	-14.534.994,00	137.665.006,00	0,00	137.665.006,00	0,00	137.665.006,00	100,00	7.262.500,00	79.565.006,00	57,80
104	Julio	3-1-2-02-02-03-0005	Servicios de soporte	94.000.000,00	0,00	0,00	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00	8.392.738,00	92.562.920,00	98,47	15.188.422,00	34.220.177,00	36,40
105	Julio	3-1-2-02-02-03-0005-001	Servicios de protección (guardas de seguridad)	43.000.000,00	0,00	-3.240.166,00	39.759.834,00	0,00	39.759.834,00	0,00	38.366.833,00	96,50	7.966.708,00	17.417.747,00	43,81
106	Julio	3-1-2-02-02-03-0005-002	Servicios de limpieza general	45.000.000,00	0,00	3.240.166,00	48.240.166,00	0,00	48.240.166,00	8.392.738,00	48.196.087,00	99,91	7.221.714,00	16.802.430,00	34,83
107	Julio	3-1-2-02-02-03-0005-003	Servicios de copia y reproducción	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
108	Julio	3-1-2-02-02-03-0006	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	89.380.000,00	0,00	-11.917.500,00	77.462.500,00	0,00	77.462.500,00	0,00	75.482.500,00	97,44	4.623.542,00	15.003.389,00	19,37
109	Julio	3-1-2-02-02-03-0006-003	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	55.000.000,00	0,00	-1.917.500,00	53.082.500,00	0,00	53.082.500,00	0,00	53.082.500,00	100,00	4.423.542,00	12.500.035,00	23,55
110	Julio	3-1-2-02-02-03-0006-004	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00	0,00	1.903.354,00	9,52
111	Julio	3-1-2-02-02-03-0006-005	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00	200.000,00	600.000,00	25,00
112	Julio	3-1-2-02-02-03-0006-012	Servicios de reparación de otros bienes	11.980.000,00	0,00	-10.000.000,00	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Julio	3-1-2-02-02-03-0007	Otros servicios de fabricación; servicios de edición, impresión y reproducción; servicios de recuperación de materiales	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.000.000,00	69,44	799.085,00	799.085,00	27,75
114	Julio	3-1-2-02-02-03-0007-002	Servicios de impresión	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	0,00	2.000.000,00	69,44	799.085,00	799.085,00	27,75
115	Julio	3-1-2-02-02-04	Servicios administrativos del Gobierno	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	177.050,00	1.684.590,00	17,33	177.050,00	1.637.470,00	16,85
116	Julio	3-1-2-02-02-04-0001	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	9.720.000,00	0,00	0,00	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00	177.050,00	1.684.590,00	17,33	177.050,00	1.637.470,00	16,85
117	Julio	3-1-2-02-02-04-0001-001	Energía	6.120.000,00	0,00	0,00	6.120.000,00	0,00	6.120.000,00	102.300,00	1.197.590,00	19,57	102.300,00	1.150.470,00	18,80
118	Julio	3-1-2-02-02-04-0001-002	Acueducto y alcantarillado	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	25.020,00	137.450,00	5,29	25.020,00	137.450,00	5,29
119	Julio	3-1-2-02-02-04-0001-003	Aseo	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	49.730,00	349.550,00	34,96	49.730,00	349.550,00	34,96
120	Julio	3-1-2-02-02-06	Capacitación	26.400.000,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Julio	3-1-2-02-02-07	Bienestar e incentivos	1.932.000.000,00	0,00	-32.390.000,00	1.899.610.000,00	0,00	1.899.610.000,00	0,00	1.230.000.000,00	64,75	0,00	1.230.000.000,00	64,75
122	Julio	3-1-2-02-02-08	Salud Ocupacional	43.126.000,00	0,00	-3.769.500,00	39.356.500,00	0,00	39.356.500,00	0,00	24.298.800,00	61,74	0,00	0,00	0,00
123	Julio	3-1-3	Gastos diversos	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	177.000,00	177.000,00	88,50	177.000,00	177.000,00	88,50
